Menu  
 
Summary voting results by territorial districts and for the SR

 

Territorial district Number of electoral wards Number of persons registered in electoral register Number of voters to whom envelopes were distributed Voter turnout in elections in % Number of returned envelopes Share of returned envelopes in % Number of valid votes in total Share of valid votes in total in %
Bratislava 384 370 157 80 961 21,87 80 822 99,82 79 791 98,72
Malacky 50 52 415 6 332 12,08 6 320 99,81 6 216 98,35
Pezinok 42 44 746 7 720 17,25 7 717 99,96 7 576 98,17
Senec 51 43 006 8 252 19,18 8 237 99,81 8 111 98,47
Dunajská Streda 122 90 448 15 656 17,30 15 632 99,84 15 365 98,29
Galanta 83 75 200 11 545 15,35 11 529 99,86 11 342 98,37
Piešťany 64 51 487 9 132 17,73 9 125 99,92 8 975 98,35
Senica 95 83 749 10 695 12,77 10 664 99,71 10 527 98,71
Trnava 158 136 967 20 778 15,17 20 754 99,88 20 444 98,50
Bánovce nad Bebravou 62 30 072 4 395 14,61 4 389 99,86 4 307 98,13
Nové Mesto nad Váhom 99 73 757 11 229 15,22 11 208 99,81 11 045 98,54
Považská Bystrica 121 85 629 13 896 16,22 13 865 99,77 13 608 98,14
Prievidza 190 148 669 24 192 16,27 24 142 99,79 23 691 98,13
Trenčín 170 138 252 25 097 18,15 25 043 99,78 24 683 98,56
Komárno 104 86 121 14 282 16,58 14 263 99,86 13 991 98,09
Levice 157 95 026 17 693 18,61 17 657 99,79 17 397 98,52
Nitra 211 163 422 28 943 17,71 28 883 99,79 28 389 98,28
Nové Zámky 105 92 639 14 926 16,11 14 880 99,69 14 653 98,47
Šaľa 43 42 829 6 497 15,16 6 487 99,84 6 353 97,93
Štúrovo 36 26 512 6 284 23,70 6 278 99,90 6 141 97,81
Topoľčany 87 59 103 8 832 14,94 8 822 99,88 8 654 98,09
Čadca 77 69 452 7 998 11,51 7 983 99,81 7 854 98,38
Dolný Kubín 42 29 469 6 675 22,65 6 657 99,73 6 571 98,70
Liptovský Mikuláš 92 58 919 9 736 16,52 9 711 99,74 9 563 98,47
Martin 133 90 807 15 795 17,39 15 764 99,80 15 521 98,45
Námestovo 67 62 964 11 852 18,82 11 820 99,73 11 623 98,33
Ružomberok 58 46 725 8 806 18,84 8 794 99,86 8 662 98,49
Žilina 216 171 758 28 799 16,76 28 751 99,83 28 247 98,24
Banská Bystrica 132 89 864 17 159 19,09 17 146 99,92 16 899 98,55
Brezno 69 50 780 7 452 14,67 7 439 99,82 7 292 98,02
Lučenec 131 75 940 11 299 14,87 11 289 99,91 11 083 98,17
Rimavská Sobota 216 94 557 16 060 16,98 16 043 99,89 15 788 98,41
Veľký Krtíš 85 35 884 6 488 18,08 6 471 99,73 6 366 98,37
Zvolen 173 98 383 17 931 18,22 17 898 99,81 17 614 98,41
Žiar nad Hronom 112 72 415 12 632 17,44 12 613 99,84 12 402 98,32
Bardejov 115 55 779 9 726 17,43 9 714 99,87 9 523 98,03
Humenné 164 88 565 12 068 13,62 12 051 99,85 11 822 98,09
Kežmarok 64 44 301 6 866 15,49 6 858 99,88 6 725 98,06
Poprad 133 101 853 17 003 16,69 16 978 99,85 16 657 98,10
Prešov 231 159 515 29 742 18,64 29 689 99,82 29 152 98,19
Stará Ľubovňa 61 35 451 5 990 16,89 5 981 99,84 5 867 98,09
Stropkov 52 15 564 2 426 15,58 2 426 100,00 2 381 98,14
Svidník 77 24 828 4 121 16,59 4 115 99,85 4 053 98,49
Vranov nad Topľou 91 55 880 6 987 12,50 6 973 99,79 6 865 98,45
Košice 190 190 654 33 069 17,34 33 007 99,81 32 488 98,42
Košice - okolie 141 81 429 13 116 16,10 13 095 99,83 12 864 98,23
Michalovce 180 101 247 13 528 13,36 13 511 99,87 13 250 98,06
Rožňava 87 47 499 9 030 19,01 9 027 99,96 8 877 98,33
Spišská Nová Ves 108 90 694 13 618 15,01 13 602 99,88 13 337 98,05
Trebišov 124 79 081 11 199 14,16 11 185 99,87 10 990 98,25
SR in total 5 855 4 210 463 714 508 16,96 713 308 99,83 701 595 98,35
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004