Súhrnné výsledky hlasovania podľa obvodov a za SR


Volebný obvod
Počet
volebných
okrskov
Počet osôb
zapísaných
v zoznamoch
voličov
Počet voličov,
ktorým boli
vydané obálky
Účasť
voličov
vo voľbách
v %
Počet
odovzdaných
obálok
Podiel
odovzdaných
obálok
v %
Počet platných
hlasov spolu
Podiel
platných
hlasov
spolu
v %
Bratislava397384 38471 62018,6371 54899,8970 14298,03
Malacky5458 4516 05510,356 04899,885 91197,73
Pezinok4950 9127 27914,297 26999,867 11897,92
Senec6158 5239 29015,879 27499,829 08297,92
Dunajská Streda12398 40414 79115,0314 77599,8914 44597,76
Galanta8378 7109 56012,149 55799,969 33697,68
Piešťany6353 6956 88512,826 88099,926 67697,03
Senica9588 2479 44510,709 43699,909 15096,96
Trnava162143 75317 30912,0417 29599,9116 82697,28
Bánovce nad Bebravou6230 6983 58211,663 58099,943 47296,98
Nové Mesto nad Váhom9974 4788 43211,328 42699,928 20697,38
Považská Bystrica12189 5429 64510,779 62499,789 33797,01
Prievidza189153 41618 49612,0518 47699,8917 95897,19
Trenčín175144 06219 02613,2019 00999,9118 45597,08
Komárno10886 56111 45113,2211 44699,9511 18797,73
Levice15995 04712 35412,9912 34399,9112 08297,88
Nitra202171 98321 10312,2721 08799,9220 51997,30
Nové Zámky143119 54416 22113,5616 20799,9115 88698,01
Šaľa4143 9054 93111,234 92799,914 81197,64
Topoľčany8960 9866 24510,246 23799,876 07797,43
Čadca8072 7016 1898,516 18199,875 97996,73
Dolný Kubín4331 2644 72315,104 71999,914 57196,86
Liptovský Mikuláš9660 6417 74312,767 73999,947 53497,35
Martin13593 39512 28413,1512 27199,8911 96197,47
Námestovo7371 9759 17212,749 16599,928 85696,62
Ružomberok5847 9476 57013,706 56499,906 37697,13
Žilina218181 27723 84113,1523 81399,8823 09696,98
Banská Bystrica13292 07814 52915,7714 51999,9314 11697,22
Brezno6851 0475 73011,225 72899,965 54196,73
Lučenec13476 2369 11211,959 10899,958 84297,07
Rimavská Sobota21795 11412 87113,5312 86099,9112 49597,16
Veľký Krtíš8536 1914 88913,504 88899,974 77197,60
Zvolen166100 77115 09014,9715 08199,9414 70397,49
Žiar nad Hronom11274 03010 46314,1310 45399,9010 18597,43
Bardejov11659 7637 91913,257 91399,927 68997,16
Humenné16391 68310 68811,6510 67399,8510 36697,12
Kežmarok6550 3065 25110,435 24699,905 07396,70
Poprad136107 26112 86111,9912 84699,8812 47097,07
Prešov242174 56722 58412,9322 56299,9021 83996,79
Stará Ľubovňa6239 2435 29813,505 29299,885 10396,42
Stropkov5216 2712 53115,552 52999,922 46097,27
Svidník7726 0884 13515,854 12999,853 99096,63
Vranov nad Topľou9260 5526 53610,796 52899,876 34097,12
Košice193194 72725 80213,2525 76399,8425 06297,27
Košice - okolie14491 84310 42511,3510 41399,8810 05796,58
Michalovce182104 54311 74711,2311 73299,8711 45597,63
Rožňava8848 3665 57811,535 57499,925 40596,96
Spišská Nová Ves11496 9259 0859,379 07999,938 78696,77
Trebišov12882 3279 07111,019 06499,928 80697,15
Spolu za SR5 9464 414 433576 43713,05575 87699,90560 60397,34
v tom
mestá a mestské časti2 6052 440 058330 99313,56330 66299,89322 28897,46
obce3 3411 974 375245 44412,43245 21499,90238 31597,18