hlavicka.jpg (20121 bytes)

Results of preferential voting

 

2 Slovenská demokratická a kresťanská únia
Number of valid votes for the political party 433 953
Number of electors of the political party that used their right of preferential voting 274 470
Share of preferential votes from valid votes in % 63,24878

 

Changed order of candidates after consideration of preferential voting

 

Ranking after taking into account the preferential voting Ranking in the list of candidates First name and surname of the candidate Number of valid preferential votes Share of
valid preferential votes
 NR SR 1 1 Mikuláš Dzurinda 197 081 45,41528
 NR SR 2 2 Eduard Kukan 192 885 44,44836
 NR SR 3 3 Ivan Mikloš 176 415 40,65302
 NR SR 4 4 Ivan Šimko 107 333 24,73378
 NR SR 5 5 Zuzana Martináková 62 903 14,49534
 NR SR 6 6 Jozef Mikuš 7 802 1,79789
 NR SR 7 7 Milan Gaľa 4 574 1,05403
 NR SR 8 8 Milan Hort 3 028 0,69777
 NR SR 9 9 Roman Vavrík 2 455 0,56572
 NR SR 10 10 Ferdinand Devínsky 16 565 3,81723
 NR SR 11 11 Tomáš Galbavý 2 421 0,55789
 NR SR 12 12 Peter Miššík 3 045 0,70168
 NR SR 13 13 Juraj Liška 2 517 0,58001
 NR SR 14 14 Pavol Prokopovič 5 408 1,24621
 NR SR 15 15 Peter Bódy 1 853 0,42700
 NR SR 16 16 Ján Rusnák 3 064 0,70606
 NR SR 17 17 Karol Mitrík 3 244 0,74754
 NR SR 18 18 Pavol Kubovič 2 594 0,59776
 NR SR 19 19 Zuzana Plháková 3 910 0,90101
 NR SR 20 20 Ľubica Navrátilová 2 215 0,51042
 NR SR 21 21 Zoltán Horváth 848 0,19541
 NR SR 22 22 Libuša Martinčeková 1 916 0,44152
 NR SR 23 23 Jarmila Tkáčová 2 833 0,65283
 NR SR 24 24 Alexej Ivanko 1 489 0,34312
 NR SR 25 25 Stanislav Janiš 1 713 0,39474
 NR SR 26 26 Stanislav Škoda 797 0,18366
 NR SR 27 27 Tibor Tóth 915 0,21085
 NR SR 28 28 Eva Rusnáková 2 431 0,56019
  29 29 Peter Ošváth 1 006 0,23182
  30 30 Jozef Hurban 2 561 0,59015
  31 31 Petra Masácová 1 331 0,30671
  32 32 Miroslav Matúška 716 0,16499
  33 33 Vladimír Horák 1 083 0,24956
  34 34 Viliam Novotný 2 757 0,63532
  35 35 Rudolf Kulman 665 0,15324
  36 36 Ján Odzgan 553 0,12743
  37 37 Eva Hlaváčová 858 0,19771
  38 38 Štefan Škultéty 901 0,20762
  39 39 Ján Pataky 1 760 0,40557
  40 40 Michal Harvánek 792 0,18250
  41 41 Peter Prokopovič 1 790 0,41248
  42 42 Terézia Lengyelová 1 897 0,43714
  43 43 Ľudovít Daučo 813 0,18734
  44 44 Peter Jerge 1 483 0,34174
  45 45 Karol Schlifka 1 187 0,27353
  46 46 Ľuboš Pastor 1 125 0,25924
  47 47 Martin Kuruc 1 073 0,24726
  48 48 Martin Baník 1 352 0,31155
  49 49 Ferdinand Vítek 705 0,16245
  50 50 Gabriela Markovičová 1 818 0,41893
  51 51 Zita Pleštinská 856 0,19725
  52 52 Karol Géč 1 149 0,26477
  53 53 Milan Vaškor 774 0,17836
  54 54 Ján Hurný 649 0,14955
  55 55 Anton Straka 524 0,12075
  56 56 Jaroslav Ivančo 791 0,18227
  57 57 Rudolf Ragas 318 0,07327
  58 58 Eva Bombová 1 000 0,23043
  59 59 Oto Nevický 758 0,17467
  60 60 Klára Malejčíková 559 0,12881
  61 61 Martin Pado 564 0,12996
  62 62 Tibor Maťaš 298 0,06867
  63 63 Jozef Molnár 178 0,04101
  64 64 Mária Porubčinová 276 0,06360
  65 65 Slávka Súlovská 656 0,15116
  66 66 Jozef Topoľský 458 0,10554
  67 67 Ondrej Divinský 224 0,05161
  68 68 Michal Bucek 1 519 0,35003
  69 69 Jana Lančaričová 245 0,05645
  70 70 Anna Almašiová 437 0,10070
  71 71 Eduard Filo 352 0,08111
  72 72 Viera Čeplíková 358 0,08249
  73 73 Mária Gašparíková 687 0,15831
  74 74 Peter Ottinger 965 0,22237
  75 75 Milan Gore 201 0,04631
  76 76 Allan Sághy 244 0,05622
  77 77 Ladislav Lumtzer 817 0,18826
  78 78 Peter Pavlík 446 0,10277
  79 79 Ondrej Hrivňák 916 0,21108
  80 80 Štefan Kišš 268 0,06175
  81 81 Ján Ondriaš 173 0,03986
  82 82 Andrej Mede 83 0,01912
  83 83 František Bobenič 423 0,09747
  84 84 Alena Krištofičová 120 0,02765
  85 85 Yveta Erdélyiová 89 0,02050
  86 86 Eugen Čuňo 214 0,04931
  87 87 Miroslav Glonek 233 0,05369
  88 88 Zoltán Sarkány 159 0,03663
  89 89 Anton Kretter 140 0,03226
  90 90 Silvia Šafárová 359 0,08272
  91 91 Vladislav Oravec 223 0,05138
  92 92 Ján Danek 158 0,03640
  93 93 Viera Gajdošová 121 0,02788
  94 94 Janka Tomašovičová 119 0,02742
  95 95 Milica Cocuľová 89 0,02050
  96 96 Milan Kraus 346 0,07973
  97 97 Ladislav Bulák 92 0,02120
  98 98 Ladislav Pecho 176 0,04055
  99 99 Ján Horvát 168 0,03871
  100 100 Jana Ragasová 309 0,07120
  101 101 Erik Štefák 219 0,05046
  102 102 Ján Antolik 197 0,04539
  103 103 Anton Boc 167 0,03848
  104 104 Ján Kožiak 106 0,02442
  105 105 Michal Ambrovič 248 0,05714
  106 106 Jozef Kováč 175 0,04032
  107 107 Albert Bystričan 78 0,01797
  108 108 Andrea Gulyásová 74 0,01705
  109 109 Peter Marosz 331 0,07627
  110 110 Ľubica Holešová 92 0,02120
  111 111 Vladimír Minx 184 0,04240
  112 112 Andrej Huorka 95 0,02189
  113 113 Richard Dospel 113 0,02603
  114 114 Anton Ďarfáš 59 0,01359
  115 115 Ján Šušaník 101 0,02327
  116 116 Jozef Chynoranský 93 0,02143
  117 117 Ladislav Bošiak 64 0,01474
  118 118 Michal Maliarik 196 0,04516
  119 119 Miroslav Kučík 49 0,01129
  120 120 Miroslav Klačko 108 0,02488
  121 121 Peter Šulej 426 0,09816
  122 122 Anna Draxlerová 153 0,03525
  123 123 Vladimír Stano 128 0,02949
  124 124 Jaroslav Kubinský 77 0,01774
  125 125 Marián Dunka 39 0,00898
  126 126 Mária Letková 221 0,05092
  127 127 Ján Hruška 156 0,03594
  128 128 Rastislav Mikuláš 238 0,05484
  129 129 Dušan Kisucký 220 0,05069
  130 130 Tibor Mintál 126 0,02903
  131 131 Marián Rakovský 135 0,03110
  132 132 Vladimír Raslavský 93 0,02143
  133 133 Ladislav Lajčiak 167 0,03848
  134 134 Marián Fúrik 261 0,06014
  135 135 František Halás 97 0,02235
  136 136 Ján Bohon 26 0,00599
  137 137 Marián Pugel 48 0,01106
  138 138 Zoltán Stopiak 119 0,02742
  139 139 Milan Ignácik 131 0,03018
  140 140 Ľubomír Fraňo 180 0,04147
  141 141 Jozef Čuboň 260 0,05991

copyrigh.gif (65 bytes) Statistical Office of the Slovak Republic