hlavicka.jpg (20121 bytes)

Results of preferential voting

 

11 Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja
Number of valid votes for the political party 321 069
Number of electors of the political party that used their right of preferential voting 241 896
Share of preferential votes from valid votes in % 75,34081

 

Changed order of candidates after consideration of preferential voting

 

Ranking after taking into account the preferential voting Ranking in the list of candidates First name and surname of the candidate Number of valid preferential votes Share of
valid preferential votes
 NR SR 1 1 Béla Bugár 205 092 63,87785
 NR SR 2 2 Pál Csáky 140 181 43,66070
 NR SR 3 3 Gyula Bárdos 47 910 14,92202
 NR SR 4 23 Árpád Duka-Zólyomi 36 432 11,34709
 NR SR 5 9 Miklós Duray 34 073 10,61236
 NR SR 6 4 László Gyurovszky 28 850 8,98560
 NR SR 7 5 Pál Farkas 10 509 3,27312
 NR SR 8 6 László Szigeti 22 300 6,94554
 NR SR 9 7 László Köteles 12 162 3,78797
 NR SR 10 8 László Nagy 12 591 3,92158
 NR SR 11 10 Zsolt Komlósy 8 006 2,49354
 NR SR 12 11 József Berényi 7 898 2,45990
 NR SR 13 12 Tibor Bastrnák 15 626 4,86686
 NR SR 14 13 László Miklós 8 922 2,77884
 NR SR 15 14 Iván Farkas 5 158 1,60650
 NR SR 16 15 István Harna 12 328 3,83967
 NR SR 17 16 Sándor Albert 7 840 2,44184
 NR SR 18 17 Edit Bauer 30 256 9,42351
 NR SR 19 18 Gábor Gál 5 247 1,63422
 NR SR 20 19 Richárd Hamerlik 4 399 1,37011
  21 20 Erzsébet Dolník 5 585 1,73950
  22 21 Klára Sárközy 6 271 1,95316
  23 22 Lajos Ladányi 1 938 0,60360
  24 24 János Szigeti 4 542 1,41464
  25 25 István Pásztor 5 404 1,68312
  26 26 József Kvarda 20 118 6,26594
  27 27 György Juhász 2 956 0,92067
  28 28 Pál Keszegh 3 671 1,14336
  29 29 József Solymos 3 906 1,21656
  30 30 László Pomothy 1 993 0,62073
  31 31 Péter Csúsz 5 580 1,73794
  32 32 Béla Angyal 3 166 0,98608
  33 33 Frigyes Matus 1 084 0,33762
  34 34 László Forró 2 606 0,81166
  35 35 Mária Czapová 1 931 0,60142
  36 36 Gábor Rusznák 847 0,26380
  37 37 Erzsébet Pogány 1 247 0,38839
  38 38 Ján Szőllős 2 186 0,68085
  39 39 Imre Andruskó 2 192 0,68271
  40 40 Zoltán Boros 3 922 1,22154
  41 41 Fedor Vico 784 0,24418
  42 42 Štefan Babindák 428 0,13330
  43 43 Ján Tištán 376 0,11710
  44 44 Peter Krajňák 585 0,18220
  45 45 Ján Rigó 532 0,16569
  46 46 Mojmír Kovář 267 0,08315
  47 47 Leontin Dohovič 540 0,16818
  48 48 Adela Striežencová 417 0,12987
  49 49 Štefan Maršala 214 0,06665
  50 50 Alžbeta Čaplárová 351 0,10932
  51 51 Ladislav Bíró 1 170 0,36440
  52 52 Jozef Balkó 469 0,14607
  53 53 Izabella Jégh 579 0,18033
  54 54 Žolt Tárnok 277 0,08627
  55 55 Ladislav Eke 611 0,19030
  56 56 József Nagy 667 0,20774
  57 57 Pavel Zachar 1 098 0,34198
  58 58 József Kopasz 1 412 0,43978
  59 59 Imrich Bartal 425 0,13237
  60 60 Olga Szabó 4 227 1,31653
  61 61 Béla Zsille 518 0,16133
  62 62 László Könözsi 566 0,17628
  63 63 Ladislav Bartók 1 263 0,39337
  64 64 Ladislav Molnár 574 0,17877
  65 65 István Mázik 1 760 0,54816
  66 66 Miklós Fehér 2 617 0,81508
  67 67 Fridrich Nagy 810 0,25228
  68 68 Dezider Borbély 686 0,21366
  69 69 János Juhász 954 0,29713
  70 70 Ladislav Korčok 253 0,07879
  71 71 László Bacsó 332 0,10340
  72 72 Štefan Pomichal 482 0,15012
  73 73 Gyula Veszelei 395 0,12302
  74 74 Lajos Balajti 1 215 0,37842
  75 75 János Fekete 210 0,06540
  76 76 Imre Nagy 533 0,16600
  77 77 Ernest Básti 319 0,09935
  78 78 György Batta 757 0,23577
  79 79 Ernő Rózsa 321 0,09997
  80 80 Márta Stubendek 619 0,19279
  81 81 Endre Mészáros 366 0,11399
  82 82 Árpád Petrik 598 0,18625
  83 83 Dénes Miklós 155 0,04827
  84 84 Zoltán Sebők 836 0,26038
  85 85 Julianna Hideghétiová 163 0,05076
  86 86 Vojtech Magyar 539 0,16787
  87 87 Karol Fellinger 242 0,07537
  88 88 Štefan Vitál 117 0,03644
  89 89 Zoltán Bán 633 0,19715
  90 90 Sándor Bastrnák 403 0,12551
  91 91 Ladislav Matiaško 124 0,03862
  92 92 Štefan Laczika 148 0,04609
  93 93 Karol Katrenics 572 0,17815
  94 94 Károly Drapák 530 0,16507
  95 95 Jozef Marczell 149 0,04640
  96 96 József Jordán 66 0,02055
  97 97 Alajos Baranyay 234 0,07288
  98 98 Zoltán Kónya 391 0,12178
  99 99 Vojtech Varga 358 0,11150
  100 100 Béla Szabó 387 0,12053
  101 101 László Lakatos 342 0,10651
  102 102 Štefan Bencze 283 0,08814
  103 103 Ladislav Mészáros 337 0,10496
  104 104 Béla Hrubík 374 0,11648
  105 105 Magdaléna Zsiga 103 0,03208
  106 106 Peter Jakuš 428 0,13330
  107 107 Zoltán Marczell 266 0,08284
  108 108 Gábor Cséplő 239 0,07443
  109 109 Ján Perhács 199 0,06198
  110 110 Endre Hogenbuch 379 0,11804
  111 111 Jozef Mohňanský 583 0,18158
  112 112 Mária Morauszká 301 0,09374
  113 113 Sándor Papp 248 0,07724
  114 114 Peter Békési 192 0,05980
  115 115 Štefan Lukovics 314 0,09779
  116 116 Ladislav Csanda 425 0,13237
  117 117 Agnesa Mátéová 714 0,22238
  118 118 János Bachorecz 219 0,06820
  119 119 Ilona Bugár 142 0,04422
  120 120 Atilla Agárdi 365 0,11368
  121 121 Mária Csizmadiová 209 0,06509
  122 122 Attila Hacsi 494 0,15386
  123 123 Ladislav Kovács 120 0,03737
  124 124 Zoltán Kelemen 322 0,10028
  125 125 Károly Peczár 371 0,11555
  126 126 Tibor Nagy 237 0,07381
  127 127 Mária Lőrincz 209 0,06509
  128 128 Zsolt Feszty 620 0,19310
  129 129 Štefan Gallai 181 0,05637
  130 130 František Hontvári 88 0,02740
  131 131 László Győrfy 197 0,06135
  132 132 Alžbeta Bartalosová 118 0,03675
  133 133 Juraj Varga 173 0,05388
  134 134 Tibor Kőszeghy 81 0,02522
  135 135 Tibor Stugel 315 0,09810
  136 136 Jozef Hunyák 923 0,28747
  137 137 János Restár 252 0,07848
  138 138 Peter Őry 231 0,07194
  139 139 Attila Czíria 163 0,05076
  140 140 Karol Molnár 197 0,06135
  141 141 Kornel Greman 214 0,06665
  142 142 Gábor Pallya 227 0,07070
  143 143 Hajnalka Polgár 161 0,05014
  144 144 János Mayer 280 0,08720
  145 145 Vince Erdős 293 0,09125
  146 146 Tibor Rózsár 131 0,04080
  147 147 Éva Dohnanec 253 0,07879
  148 148 Ladislav Iván 860 0,26785
  149 149 László Együd 198 0,06166
  150 150 László Hóka 796 0,24792

copyrigh.gif (65 bytes) Statistical Office of the Slovak Republic