hlavicka.jpg (20121 bytes)

Výsledky prednostného hlasovania

 

17 Aliancia nového občana
Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu 230 309
Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania 149 770
Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v % 65,03002

 

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

 

Nové poradie Pôvodné
poradie
Meno a priezvisko kandidáta Počet platných
hlasov
Podiel platných
hlasov
 NR SR 1 1 Pavol Rusko 121 320 52,67705
 NR SR 2 4 Eva Černá 78 008 33,87101
 NR SR 3 2 Ľubomír Lintner 71 837 31,19157
 NR SR 4 3 Ján Drgonec 21 825 9,47639
 NR SR 5 5 Anton Danko 9 828 4,26731
 NR SR 6 6 Imrich Béreš 7 338 3,18615
 NR SR 7 7 Robert Nemcsics 3 217 1,39681
 NR SR 8 8 Rudolf Zajac 20 697 8,98662
 NR SR 9 9 Jirko Malchárek 17 918 7,77998
 NR SR 10 10 Rudolf Chmel 3 057 1,32734
 NR SR 11 11 Jozef Banáš 1 734 0,75290
 NR SR 12 12 František Tóth 2 703 1,17364
 NR SR 13 13 Jozef Heriban 9 651 4,19045
 NR SR 14 14 Beáta Brestenská 3 683 1,59915
 NR SR 15 15 Branislav Opaterný 881 0,38252
  16 16 Michal Horváth 1 377 0,59789
  17 17 Marta Dachová 3 193 1,38639
  18 18 Stanislav Kropilák 5 098 2,21354
  19 19 Pavol Kuljaček 544 0,23620
  20 20 Jozef Masarik 1 772 0,76940
  21 21 Peter Biroš 4 106 1,78282
  22 22 Iveta Henzélyová 3 065 1,33082
  23 23 Kamila Jandzíková 1 987 0,86275
  24 24 Juraj Plechlo 532 0,23099
  25 25 Rastislav Eliáš 1 023 0,44418
  26 26 Martin Cifra 715 0,31045
  27 27 Anna Benková 1 423 0,61786
  28 28 Ľubomír Bernát 1 327 0,57618
  29 29 Imrich Hamarčák 803 0,34866
  30 30 Igor Kozák 1 657 0,71946
  31 31 Emil Potočník 651 0,28266
  32 32 Magdaléna Hadačová 1 086 0,47154
  33 33 Ladislav Božik 991 0,43029
  34 34 Karol Česnek 870 0,37775
  35 35 Miroslav Aschengeschvantner 861 0,37384
  36 36 Peter Popelka 866 0,37601
  37 37 Anna Ondrušeková 958 0,41596
  38 38 Vlastimil Ondrejka 1 418 0,61569
  39 39 Jozef Lahký 777 0,33737
  40 40 Jindřich Šafář 118 0,05123
  41 41 Peter Štefánik 509 0,22100
  42 42 Igor Šipula 180 0,07815
  43 43 Radovan Benďák 465 0,20190
  44 44 Martin Horanský 705 0,30611
  45 45 Jaroslav Suchý 2 087 0,90617
  46 46 Jaroslav Pástor 1 144 0,49672
  47 47 Martin Gonda 375 0,16282
  48 49 Peter Šťastný 1 591 0,69081
  49 50 Tibor Sklut 183 0,07945
  50 51 Juraj Kisely 753 0,32695
  51 52 Peter Hacaj 966 0,41943
  52 53 Ján Mitaľ 897 0,38947
  53 54 Ján Kováčik 1 319 0,57270
  54 55 František Kán 456 0,19799
  55 56 Pavel Derkay 127 0,05514
  56 57 Monika Geletová 523 0,22708
  57 58 Peter Hurtík 351 0,15240
  58 59 Július Bizoň 205 0,08901
  59 60 Jozef Tholt 1 089 0,47284
  60 61 Ján Marinič 611 0,26529
  61 62 Angela Michňová 814 0,35343
  62 63 Ján Korista 282 0,12244
  63 64 Július Šubík 131 0,05688
  64 65 Štefan Kvasnica 354 0,15370
  65 66 Viktor Béreš 421 0,18279
  66 67 Miroslav Kováč 312 0,13547
  67 68 Dušan Tomaník 232 0,10073
  68 69 Vladimír Cahajla 790 0,34301
  69 70 Michal Jalčovík 1 001 0,43463
  70 71 Kamil Rajkovič 354 0,15370
  71 72 Viliam Páleník 276 0,11983
  72 73 Pavol Ferianec 252 0,10941
  73 74 Dezider Plavy 166 0,07207
  74 75 Milan Šebesta 449 0,19495
  75 76 Peter Jantulík 185 0,08032
  76 77 Juraj Seman 265 0,11506
  77 78 Ľubica Mrvíková 269 0,11679
  78 79 Helena Kokavcová 158 0,06860
  79 80 Miroslav Šotník 39 0,01693
  80 81 Ivan Novák 352 0,15283
  81 82 Ľubomír Fábik 46 0,01997
  82 83 Katarína Katonová 104 0,04515
  83 84 Vladimír Majer 314 0,13633
  84 85 Mária Šimková 495 0,21492
  85 86 Vojtech Bodnár 162 0,07034
  86 87 Anna Václavíková 262 0,11376
  87 88 Martin Kochan 95 0,04124
  88 89 Miloslav Kobulda 124 0,05384
  89 90 Mária Adámeková 155 0,06730
  90 91 Mikuláš Janček 207 0,08987
  91 92 Renáta Zichová 222 0,09639
  92 93 Peter Horbaj 225 0,09769
  93 94 Gabriel Jellmann 132 0,05731
  94 95 Jozef Tomenga 135 0,05861
  95 96 Peter Kocnár 99 0,04298
  96 97 Peter Gádoši 79 0,03430
  97 98 Helena Venclová 92 0,03994
  98 99 Mária Keratová 211 0,09161
  99 100 Mária Ľachová 177 0,07685
  100 101 Ladislav Olexa 175 0,07598
  101 102 Karol Krist 105 0,04559
  102 103 Peter Mazúr 33 0,01432
  103 104 Ján Martinisko 118 0,05123
  104 105 Pavel Daňko 137 0,05948
  105 106 Štefan Klemen 90 0,03907
  106 107 Ivan Lobík 96 0,04168
  107 108 Jozef Harviš 160 0,06947
  108 109 Gabriela Borovská 263 0,11419
  109 110 Vojtech Koóš 67 0,02909
  110 111 Patrik Dvořák 33 0,01432
  111 112 Pavol Valúch 95 0,04124
  112 113 Imrich Antala 59 0,02561
  113 114 Milan Klenko 16 0,00694
  114 115 Július Zentko 91 0,03951
  115 116 Anna Jacková 83 0,03603
  116 117 Karol Letko 182 0,07902
  117 118 Ivana Kniežová 48 0,02084
  118 119 Vladimír Marko 42 0,01823
  119 120 Alena Junková 98 0,04255
  120 121 Martin Raučina 136 0,05905
  121 122 Peter Kustra 165 0,07164
  122 123 Štefan Antoňák 97 0,04211
  123 124 Gabriel Fischer 175 0,07598
  124 125 Ján Šály 41 0,01780
  125 126 Vladimír Mihálik 21 0,00911
  126 127 Ján Luhový 73 0,03169
  127 128 Roman Kristiník 83 0,03603
  128 129 Ivan Mačura 101 0,04385
  129 130 Ján Moľa 197 0,08553
  130 131 Dušan Drančák 721 0,31305
  131 132 Kristína Priesterová 103 0,04472
  132 133 Jaroslav Miháľ 75 0,03256
  133 134 Roman Feranc 36 0,01563
  134 135 Jaroslav Kucbel 51 0,02214
  135 136 Ľuboslav Mazánik 68 0,02952
  136 137 Vladimír Menich 140 0,06078
  137 138 Ján Zoričák 91 0,03951
  138 139 Michal Ihnatko 206 0,08944
  139 141 Veronika Točková 65 0,02822
  140 142 Peter Caletka 77 0,03343
  141 143 Zuzana Škublová 112 0,04863
  142 144 Zuzana Mazúrová 61 0,02648
  143 145 Beáta Bačiková 57 0,02474
  144 146 Oľga Fijková 132 0,05731
  145 147 Vladimír Mošať 121 0,05253
  146 148 Dagmar Skačanová 123 0,05340
  147 149 Ján Olexa 332 0,14415
  148 150 Ivana Kvietková 339 0,14719

copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky