späť
Veková štruktúra kandidátov

Skratka politickej strany alebo koalíciePočet kandidátovPriemerný vekPočet kandidátov podľa vekových skupín
mužiženymužiženy
do 3031-4041-5051-6061 a viacpriemerný vekdo 3031-4041-5051-6061 a viacpriemerný vek
ĽB 38 12 49 3 3 10 16 6 51 2 1 5 4 0 45
S.O.S. 63 33 46 4 12 18 26 3 47 2 9 14 8 0 44
Misia 21 30 9 46 5 5 5 9 6 47 2 2 2 2 1 43
SDĽ 22 7 42 4 7 6 2 3 43 2 2 1 2 0 40
ZRS 85 34 48 7 7 29 31 11 49 2 7 16 9 0 45
KDH 125 25 49 3 20 47 51 4 49 1 4 11 8 1 49
SLNKO 115 35 48 11 16 32 42 14 48 5 9 4 10 7 47
ANO 100 50 45 7 18 43 27 5 46 5 17 17 8 3 42
HZD 115 35 47 6 16 43 45 5 48 2 9 12 10 2 46
SMK-MKP 127 23 44 10 38 49 28 2 44 3 3 11 6 0 44
SF 102 48 45 15 16 36 28 7 45 5 9 21 11 2 45
OKS 117 33 44 24 23 24 43 3 43 5 4 12 7 5 47
PS 40 13 46 3 6 7 20 4 48 2 4 6 0 1 41
ĽS - HZDS 105 45 47 6 15 43 35 6 48 2 7 18 17 1 47
ASV 63 15 50 4 9 14 23 13 51 1 2 7 5 0 45
KSS 124 26 49 14 12 17 68 13 50 1 5 11 7 2 47
SĽS 56 1 42 19 8 15 6 8 42 0 0 0 1 0 53
SDKÚ - DS 116 34 43 15 28 44 25 4 44 5 5 17 7 0 43
SMER 125 25 46 9 17 54 42 3 46 2 1 12 10 0 47
SNS 128 22 47 12 24 35 47 10 47 2 2 9 8 1 47
NÁDEJ 21 10 43 1 8 8 4 0 42 1 1 7 0 1 44
  1 817 535 46 182 308 579 618 130 47 52 103 213 140 27 45

Štatistický úrad Slovenskej republiky, jún 2006
Aktualizované: 18.6.2006