Súhrnné výsledky hlasovania podža volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR


Volebný obvod, samosprávny kraj Počet volebných okrskov Počet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účas voličov v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzd. obálok v % Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre vožby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoli Počet zvolených poslancov
predsedu do zastupitežstva
Bratislavský kraj  výsledky za obvod 541 545 707 106 236 19,46 106 199 99,96 103 641 103 624 44 44
Trnavský kraj  výsledky za obvod 522 460 869 94 326 20,46 94 307 99,97 91 124 92 017 40 40
Trenčiansky kraj  výsledky za obvod 648 493 810 101 682 20,59 101 640 99,95 96 062 99 090 45 45
Nitriansky kraj  výsledky za obvod 737 582 148 127 019 21,81 126 964 99,95 123 172 124 270 54 54
Žilinský kraj  výsledky za obvod 695 553 640 131 125 23,68 131 085 99,96 125 815 128 243 57 57
Banskobystrický kraj  výsledky za obvod 918 530 098 143 445 27,06 143 397 99,96 135 826 139 344 49 49
Prešovský kraj  výsledky za obvod 995 614 500 161 736 26,31 161 680 99,96 151 413 156 929 62 62
Košický kraj  výsledky za obvod 846 616 847 141 487 22,93 141 420 99,95 128 596 137 724 57 57
                     
Spolu za SR 5 902 4 397 619 1 007 056 22,90 1 006 692 99,96 955 649 981 241 408 408

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 15. november 2009