Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov
Bratislavský kraj
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Pavol Frešo | SDKÚ - DS,SZ,OKS,SMK-MKP,SaS,MOST - HÍD,KDH | 57 777 | 48.38 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Monika Flašíková - Beňová | SMER - SD | 28 781 | 24.10 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Daniel Krajcer | NOVA | 16 205 | 13.56 | Kandidát nezvolený |
Oskar Dobrovodský | NaS - ns | 6 434 | 5.38 | Kandidát nezvolený |
Jaroslav Paška | SNS | 2 972 | 2.48 | Kandidát nezvolený |
Zdenka Beňová | ĽS Naše Slovensko | 1 894 | 1.58 | Kandidát nezvolený |
Rastislav Blaško | NEKA | 1 653 | 1.38 | Kandidát nezvolený |
Anton Čulen | MS | 1 194 | 0.99 | Kandidát nezvolený |
Karol Ondriáš | KSS | 1 184 | 0.99 | Kandidát nezvolený |
Roman Ruhig | NP | 704 | 0.58 | Kandidát nezvolený |
Gabriel Karácsony | PD | 388 | 0.32 | Kandidát nezvolený |
Peter Marček | SOSKA | 236 | 0.19 | Kandidát nezvolený |
Trnavský kraj
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Tibor Mikuš | NEKA | 31 310 | 40.04 | Kandidát postupuje do 2. kola |
József Berényi | SMK-MKP,OKS | 14 339 | 18.33 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Ivan Uhliarik | KDH,SDKÚ - DS | 14 284 | 18.26 | Kandidát nezvolený |
József Nagy | MOST - HÍD | 14 174 | 18.12 | Kandidát nezvolený |
Andrej Richnák | NP | 3 765 | 4.81 | Kandidát nezvolený |
Jozef Ravasz | SRÚS | 317 | 0.40 | Kandidát nezvolený |
Trenčiansky kraj
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Jaroslav Baška | SMER - SD | 43 745 | 53.45 | Kandidát zvolený |
Jozef Lohyňa | KDH,OKS,SaS,NOVA,MOST - HÍD,SDKÚ - DS | 16 111 | 19.68 | Kandidát nezvolený |
Juraj Smatana | Zmena zdola, DÚ | 10 058 | 12.29 | Kandidát nezvolený |
Peter Palko | KSS | 4 164 | 5.08 | Kandidát nezvolený |
Ľubomír Žabár | NEKA | 4 110 | 5.02 | Kandidát nezvolený |
Marián Herdel | NEKA | 3 641 | 4.44 | Kandidát nezvolený |
Nitriansky kraj
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Milan Belica | SMER - SD | 47 127 | 46.87 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Tomáš Galbavý | MOST - HÍD,SMK-MKP,SDKÚ - DS,SaS,OKS,NOVA | 37 548 | 37.34 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Peter Oremus | NEKA | 10 220 | 10.16 | Kandidát nezvolený |
Regan Belovič | 7 STATOČNÝCH | 1 889 | 1.87 | Kandidát nezvolený |
Stanislav Kováč | Zmena zdola, DÚ | 1 785 | 1.77 | Kandidát nezvolený |
Robert Dick | MS | 1 171 | 1.16 | Kandidát nezvolený |
Viliam Mokraň | KĽS | 803 | 0.79 | Kandidát nezvolený |
Žilinský kraj
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Juraj Blanár | SMER - SD,SZ,SNS | 63 165 | 54.01 | Kandidát zvolený |
Miroslav Mikolášik | KDH,SDKÚ - DS,SaS,MOST - HÍD | 33 156 | 28.35 | Kandidát nezvolený |
Igor Ryban | NEKA | 15 710 | 13.43 | Kandidát nezvolený |
Ivan Pavlisko | ĽS Naše Slovensko | 2 471 | 2.11 | Kandidát nezvolený |
Juraj Pavlovič | KSS | 2 430 | 2.07 | Kandidát nezvolený |
Banskobystrický kraj
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Vladimír Maňka | SMER - SD,SZ,HZD,ĽS-HZDS,SMS,SMK-MKP,KDH | 60 960 | 49.47 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Marian Kotleba | ĽS Naše Slovensko | 26 251 | 21.30 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Ľudovít Kaník | SDKÚ - DS,MOST - HÍD,SaS | 18 571 | 15.07 | Kandidát nezvolený |
Karol Konárik | SNS | 5 056 | 4.10 | Kandidát nezvolený |
Ondrej Binder | NEKA | 4 022 | 3.26 | Kandidát nezvolený |
Ladislav Fízik | ASV | 2 521 | 2.04 | Kandidát nezvolený |
Andrea Jenčíková | NP | 1 401 | 1.13 | Kandidát nezvolený |
Emil Samko | KĽS | 1 346 | 1.09 | Kandidát nezvolený |
Jaroslav Sekerka | KSS | 1 314 | 1.06 | Kandidát nezvolený |
Pavel Chovanec | ÚSVIT | 1 067 | 0.86 | Kandidát nezvolený |
Jozef Sásik | SĽS | 714 | 0.57 | Kandidát nezvolený |
Prešovský kraj
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Peter Chudík | SMER - SD,SMS,NÁŠ KRAJ | 69 455 | 53.78 | Kandidát zvolený |
Ján Hudacký | KDH,MOST - HÍD,SDKÚ - DS | 39 105 | 30.27 | Kandidát nezvolený |
Dorota Bujňáková | NP | 3 932 | 3.04 | Kandidát nezvolený |
Štefan Straka | KSS | 3 712 | 2.87 | Kandidát nezvolený |
Anton Korba | NEKA | 3 357 | 2.59 | Kandidát nezvolený |
Ján Bajus | Zmena zdola, DÚ | 3 286 | 2.54 | Kandidát nezvolený |
Ľubomír Vasilišin | 7 STATOČNÝCH | 2 748 | 2.12 | Kandidát nezvolený |
Vladimír Klein | ĽS Naše Slovensko | 2 207 | 1.70 | Kandidát nezvolený |
Jozef Mihalčin | SĽS | 1 343 | 1.03 | Kandidát nezvolený |
Košický kraj
Meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Zdenko Trebuľa | SMER - SD,MOST - HÍD,SMK-MKP | 48 487 | 48.57 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Rudolf Bauer | KDS | 24 487 | 24.53 | Kandidát postupuje do 2. kola |
Dominika Palaščáková | NOVA | 5 957 | 5.96 | Kandidát nezvolený |
Rastislav Masnyk | SDKÚ - DS,SaS | 5 482 | 5.49 | Kandidát nezvolený |
Vladimír Gürtler | 7 STATOČNÝCH | 2 933 | 2.93 | Kandidát nezvolený |
Marek Ďurán | ĽS Naše Slovensko | 2 923 | 2.92 | Kandidát nezvolený |
Jaroslav Džunko | NEKA | 2 608 | 2.61 | Kandidát nezvolený |
Jozef Holečko | NEKA | 2 508 | 2.51 | Kandidát nezvolený |
Lukáš Sisák | KSS | 2 453 | 2.45 | Kandidát nezvolený |
Ivan Kuhn | OKS | 1 980 | 1.98 | Kandidát nezvolený |