![]() ![]() |
Po�et a podiel platn�ch hlasov odovzdan�ch pre jednotliv�ch kandid�tov za SR |
Po�et opr�vnen�ch voli�ov zap�san�ch v zoznamoch: 4204899 |
Po�et platn�ch hlasov odovzdan�ch pre v�etk�ch kandid�tov: 1986214 |
Meno a priezvisko | Po�et platn�ch hlasov odovzdan�ch pre kandid�tov |
Podiel v % z po�tu platn�ch hlasov odovzdan�ch pre v�etk�ch kandid�tov |
Podiel v % z po�tu opr�vnen�ch voli�ov zap�san�ch v zoznamoch |
Pozn�mka |
Vladim�r Me�iar | 650242 | 32,73 | 15,46 | Kandid�t postupuj�ci do druh�ho kola vo�by prezidenta Slovenskej republiky |
Ivan Ga�parovi� | 442564 | 22,28 | 10,52 | Kandid�t postupuj�ci do druh�ho kola vo�by prezidenta Slovenskej republiky |
Eduard Kukan | 438920 | 22,09 | 10,43 | |
Rudolf Schuster | 147549 | 7,42 | 3,50 | |
Franti�ek Miklo�ko | 129414 | 6,51 | 3,07 | |
Martin B�tora | 129387 | 6,51 | 3,07 | |
J�n Kr�lik | 15873 | 0,79 | 0,37 | |
Jozef Kalman | 10221 | 0,51 | 0,24 | |
J�lius Kub�k | 7734 | 0,38 | 0,18 | |
Jozef �est�k | 6785 | 0,34 | 0,16 | |
Stanislav Bern�t | 5719 | 0,28 | 0,13 | |
�ubom�r Roman | 1806 | 0,09 | 0,04 | Kandid�t sa vzdal kandidat�ry alebo sa stal nevolite�n�m |
![]() |
D�ta spracoval: Odborn� (sumariza�n�) �tvar �strednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
![]() Copyright � Infostat 2004 |
Ot�zky a koment�r - Comments send to: Informa�n� servis �� SR Aktualizovan� - Modified : 18.4.2004 |