Účasť voličov vo voľbe prezidenta Slovenskej republiky
podľa okresov a za Slovenskú republiku (relatívne ukazovatele)


Okres Účasť voličov
v %
Podiel
odovzdaných
obálok v %
Podiel platných
hlasov
odovzdaných vo
voľbe
prezidenta SR v %
Bratislava I 59,43 99,95 99,32
Bratislava II 55,49 99,95 99,30
Bratislava III 58,16 99,93 99,26
Bratislava IV 56,68 99,95 99,24
Bratislava V 52,64 99,95 99,36
Malacky 47,92 99,93 99,26
Pezinok 56,80 99,96 99,42
Senec 58,42 99,97 99,41
Dunajská Streda 64,71 99,97 99,29
Galanta 54,46 99,97 99,28
Hlohovec 50,05 99,98 99,15
Piešťany 52,21 99,98 99,26
Senica 45,35 99,97 99,35
Skalica 43,66 100,00 99,33
Trnava 53,25 99,51 99,17
Bánovce nad Bebravou 52,32 99,98 99,40
Ilava 52,84 99,97 99,29
Myjava 50,96 99,97 99,28
Nové Mesto nad Váhom 53,52 99,99 99,10
Partizánske 52,38 99,94 99,23
Považská Bystrica 52,71 99,98 99,29
Prievidza 54,37 99,98 99,27
Púchov 54,01 99,96 99,15
Trenčín 54,68 99,97 99,27
Komárno 55,43 99,97 99,13
Levice 52,27 99,97 99,34
Nitra 52,64 99,96 99,27
Nové Zámky 54,55 99,97 99,24
Šaľa 49,19 99,99 99,35
Topoľčany 53,23 99,99 99,26
Zlaté Moravce 57,19 99,96 99,31
Bytča 53,77 100,00 99,36
Čadca 50,07 99,98 99,28
Dolný Kubín 51,35 99,98 99,29
Kysucké Nové Mesto 56,62 99,95 99,26
Liptovský Mikuláš 54,10 99,98 99,34
Martin 53,77 99,98 99,43
Námestovo 46,72 99,98 99,13
Ružomberok 51,50 99,94 99,29
Turčianske Teplice 58,44 99,98 99,22
Tvrdošín 52,48 99,97 98,99
Žilina 55,91 99,96 99,38
Banská Bystrica 55,76 99,99 99,30
Banská Štiavnica 51,22 100,00 99,37
Brezno 52,19 99,97 99,26
Detva 54,20 99,98 99,50
Krupina 53,74 100,00 99,47
Lučenec 47,07 99,98 99,10
Poltár 55,54 100,00 99,39
Revúca 45,06 99,99 99,21
Rimavská Sobota 49,78 99,97 99,20
Veľký Krtíš 51,75 99,98 98,97
Zvolen 53,57 99,98 99,34
Žarnovica 53,16 99,99 99,36
Žiar nad Hronom 51,90 99,96 99,17
Bardejov 49,92 99,99 99,00
Humenné 46,52 99,97 99,07
Kežmarok 43,38 99,97 98,35
Levoča 45,69 100,00 99,17
Medzilaborce 50,78 99,97 99,10
Poprad 49,13 99,96 99,14
Prešov 50,23 99,97 98,99
Sabinov 48,41 99,98 98,30
Snina 42,29 99,98 98,95
Stará Ľubovňa 47,66 99,99 98,82
Stropkov 49,27 99,98 99,06
Svidník 49,86 100,00 99,25
Vranov nad Topľou 44,23 99,98 98,85
Gelnica 43,73 99,98 98,31
Košice I 48,82 99,94 99,42
Košice II 45,93 99,95 99,48
Košice III 41,52 99,99 99,56
Košice IV 47,78 99,97 99,20
Košice - okolie 47,48 99,98 99,08
Michalovce 42,85 99,98 99,07
Rožňava 49,70 99,98 99,15
Sobrance 49,17 100,00 99,28
Spišská Nová Ves 45,40 99,97 98,61
Trebišov 44,26 99,99 98,57
       
Spolu za SR 51,67 99,96 99,20
       
v tom      
       
mestá a mestské časti 50,06 99,97 99,30
obce 53,73 99,95 99,09

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 5. apríl 2009