Referendum, 2010


 

Výsledky hlasovania oprávnených občanov za SR a podľa obvodov


V tabuľke kliknite na názov obvodu a zobrazia sa sumárne výsledky za obce.
V tabuľke kliknite na ikonku a zobrazia sa výsledky za jednotlivé otázky.
SR spolu, obvod Počet oprávnených občanov Počet vydaných hlasovacích lístkov Percento účasti oprávnených občanov Počet odovzdaných hlasovacích lístkov Počet odovzdaných platných hlasovacích lístkov Počet odovzdaných neplatných hlasovacích lístkov
Slovenská republika   výsledky za jednotlivé otázky 4 369 553 998 142 22,84 997 235 990 535 6 700
Obvod Bratislava   výsledky za jednotlivé otázky 379 145 110 813 29,22 110 706 110 318 388
Obvod Malacky   výsledky za jednotlivé otázky 56 623 13 460 23,77 13 453 13 369 84
Obvod Pezinok   výsledky za jednotlivé otázky 48 820 13 517 27,68 13 511 13 457 54
Obvod Senec   výsledky za jednotlivé otázky 52 403 15 848 30,24 15 843 15 747 96
Obvod Dunajská Streda   výsledky za jednotlivé otázky 96 529 20 242 20,96 20 230 20 048 182
Obvod Galanta   výsledky za jednotlivé otázky 78 135 17 404 22,27 17 402 17 275 127
Obvod Piešťany   výsledky za jednotlivé otázky 53 540 13 433 25,08 13 429 13 373 56
Obvod Senica   výsledky za jednotlivé otázky 87 257 18 535 21,24 18 527 18 421 106
Obvod Trnava   výsledky za jednotlivé otázky 142 157 33 123 23,30 33 093 32 868 225
Obvod Bánovce nad Bebravou   výsledky za jednotlivé otázky 30 730 6 026 19,60 6 022 5 965 57
Obvod Nové Mesto nad Váhom   výsledky za jednotlivé otázky 74 955 15 901 21,21 15 893 15 790 103
Obvod Považská Bystrica   výsledky za jednotlivé otázky 88 856 17 915 20,16 17 912 17 776 136
Obvod Prievidza   výsledky za jednotlivé otázky 153 654 35 265 22,95 35 245 34 979 266
Obvod Trenčín   výsledky za jednotlivé otázky 143 281 32 417 22,62 32 396 32 192 204
Obvod Komárno   výsledky za jednotlivé otázky 86 958 16 013 18,41 16 003 15 855 148
Obvod Levice   výsledky za jednotlivé otázky 96 018 23 092 24,04 23 086 22 936 150
Obvod Nitra   výsledky za jednotlivé otázky 168 974 35 292 20,88 35 273 35 026 247
Obvod Nové Zámky   výsledky za jednotlivé otázky 94 243 20 237 21,47 20 228 20 048 180
Obvod Šaľa   výsledky za jednotlivé otázky 43 967 9 244 21,02 9 232 9 177 55
Obvod Štúrovo   výsledky za jednotlivé otázky 26 267 5 883 22,39 5 880 5 834 46
Obvod Topoľčany   výsledky za jednotlivé otázky 60 910 11 872 19,49 11 866 11 796 70
Obvod Čadca   výsledky za jednotlivé otázky 72 076 10 891 15,11 10 884 10 814 70
Obvod Dolný Kubín   výsledky za jednotlivé otázky 30 956 9 105 29,41 9 101 9 038 63
Obvod Liptovský Mikuláš   výsledky za jednotlivé otázky 60 393 15 537 25,72 15 532 15 432 100
Obvod Martin   výsledky za jednotlivé otázky 93 229 24 846 26,65 24 841 24 682 159
Obvod Námestovo   výsledky za jednotlivé otázky 68 975 16 930 24,54 16 910 16 792 118
Obvod Ružomberok   výsledky za jednotlivé otázky 47 867 12 644 26,41 12 635 12 539 96
Obvod Žilina   výsledky za jednotlivé otázky 178 579 39 884 22,33 39 865 39 596 269
Obvod Banská Bystrica   výsledky za jednotlivé otázky 92 021 26 358 28,64 26 346 26 165 181
Obvod Brezno   výsledky za jednotlivé otázky 51 460 11 536 22,41 11 532 11 442 90
Obvod Lučenec   výsledky za jednotlivé otázky 76 708 14 843 19,35 14 841 14 703 138
Obvod Rimavská Sobota   výsledky za jednotlivé otázky 95 459 17 804 18,65 17 801 17 596 205
Obvod Veľký Krtíš   výsledky za jednotlivé otázky 36 567 7 505 20,52 7 504 7 392 112
Obvod Zvolen   výsledky za jednotlivé otázky 100 516 23 406 23,28 23 398 23 261 137
Obvod Žiar nad Hronom   výsledky za jednotlivé otázky 74 029 17 359 23,44 17 356 17 253 103
Obvod Bardejov   výsledky za jednotlivé otázky 58 698 12 706 21,64 12 706 12 589 117
Obvod Humenné   výsledky za jednotlivé otázky 91 361 14 932 16,34 14 930 14 805 125
Obvod Kežmarok   výsledky za jednotlivé otázky 48 306 10 295 21,31 10 291 10 194 97
Obvod Poprad   výsledky za jednotlivé otázky 106 026 25 842 24,37 25 826 25 673 153
Obvod Prešov   výsledky za jednotlivé otázky 169 804 42 969 25,30 42 576 42 298 278
Obvod Stará Ľubovňa   výsledky za jednotlivé otázky 38 299 7 334 19,14 7 334 7 281 53
Obvod Stropkov   výsledky za jednotlivé otázky 16 148 3 064 18,97 3 064 3 039 25
Obvod Svidník   výsledky za jednotlivé otázky 25 871 4 318 16,69 4 318 4 294 24
Obvod Vranov nad Topľou   výsledky za jednotlivé otázky 59 184 9 568 16,16 9 566 9 482 84
Obvod Košice   výsledky za jednotlivé otázky 194 895 51 278 26,31 51 218 51 005 213
Obvod Košice - okolie   výsledky za jednotlivé otázky 88 477 20 424 23,08 20 420 20 246 174
Obvod Michalovce   výsledky za jednotlivé otázky 104 255 16 647 15,96 16 645 16 516 129
Obvod Rožňava   výsledky za jednotlivé otázky 48 589 10 540 21,69 10 537 10 437 100
Obvod Spišská Nová Ves   výsledky za jednotlivé otázky 95 346 19 359 20,30 19 346 19 181 165
Obvod Trebišov   výsledky za jednotlivé otázky 82 037 14 686 17,90 14 682 14 540 142

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 19. september 2010