Referendum, 2010


 

Results on voting of eligible citizens by municipalties


Click on municipality for summary voting results by wards.
Click on icon for results by questions.

Humenné district
Municipality Number of eligible citizens Number of issued ballots Percentage of participation of eligible citizens Number of returned ballots Number of returned valid ballots Number of returned non valid ballots
Sumary   results by questions 91 361 14 932 16,34 14 930 14 805 125
Humenné   results by questions 28 228 4 864 17,23 4 864 4 849 15
Adidovce   results by questions 186 40 21,50 40 39 1
Baškovce   results by questions 298 69 23,15 69 67 2
Belá nad Cirochou   results by questions 2 634 303 11,50 303 303 0
Brekov   results by questions 1 019 192 18,84 192 192 0
Brestov   results by questions 455 82 18,02 82 79 3
Brestov nad Laborcom   results by questions 59 9 15,25 9 9 0
Brezovec   results by questions 43 17 39,53 17 16 1
Čabalovce   results by questions 242 34 14,04 34 34 0
Čabiny   results by questions 318 66 20,75 66 66 0
Černina   results by questions 133 22 16,54 22 20 2
Čertižné   results by questions 337 74 21,95 74 74 0
Čukalovce   results by questions 134 43 32,08 43 43 0
Dedačov   results by questions 131 13 9,92 13 13 0
Dlhé nad Cirochou   results by questions 1 592 248 15,57 248 245 3
Dúbrava   results by questions 138 20 14,49 20 20 0
Habura   results by questions 411 69 16,78 69 69 0
Hankovce   results by questions 425 137 32,23 137 137 0
Hostovice   results by questions 262 55 20,99 55 54 1
Hrabová Roztoka   results by questions 55 5 9,09 5 5 0
Hrabovec nad Laborcom   results by questions 465 80 17,20 80 79 1
Hrubov   results by questions 384 74 19,27 74 72 2
Hudcovce   results by questions 343 83 24,19 83 83 0
Rokytov pri Humennom   results by questions 279 51 18,27 51 48 3
Chlmec   results by questions 426 87 20,42 87 85 2
Jabloň   results by questions 293 79 26,96 79 79 0
Jalová   results by questions 69 14 20,28 14 14 0
Jankovce   results by questions 225 46 20,44 46 44 2
Kalinov   results by questions 193 37 19,17 37 37 0
Kalná Roztoka   results by questions 440 29 6,59 29 27 2
Kamenica nad Cirochou   results by questions 1 850 256 13,83 256 253 3
Kamienka   results by questions 442 83 18,77 83 82 1
Karná   results by questions 330 63 19,09 63 62 1
Klenová   results by questions 381 85 22,30 85 84 1
Kochanovce   results by questions 603 113 18,73 113 112 1
Kolbasov   results by questions 92 8 8,69 8 8 0
Kolonica   results by questions 458 68 14,84 68 68 0
Koškovce   results by questions 469 88 18,76 88 88 0
Krásny Brod   results by questions 349 51 14,61 51 51 0
Ladomirov   results by questions 259 39 15,05 39 36 3
Lieskovec   results by questions 365 109 29,86 109 109 0
Ľubiša   results by questions 670 153 22,83 153 150 3
Lukačovce   results by questions 410 69 16,82 69 68 1
Medzilaborce   results by questions 5 032 608 12,08 608 600 8
Michajlov   results by questions 86 25 29,06 25 25 0
Modra nad Cirochou   results by questions 848 134 15,80 134 132 2
Myslina   results by questions 443 112 25,28 112 112 0
Ňagov   results by questions 344 71 20,63 71 71 0
Nechválova Polianka   results by questions 102 17 16,66 17 17 0
Nižná Jablonka   results by questions 137 19 13,86 19 18 1
Nižné Ladičkovce   results by questions 284 67 23,59 66 66 0
Nová Sedlica   results by questions 249 42 16,86 42 41 1
Ohradzany   results by questions 505 117 23,16 117 116 1
Oľka   results by questions 263 93 35,36 93 90 3
Oľšinkov   results by questions 35 9 25,71 9 7 2
Osadné   results by questions 109 19 17,43 19 19 0
Palota   results by questions 139 18 12,94 18 18 0
Papín   results by questions 801 104 12,98 104 100 4
Parihuzovce   results by questions 25 8 32,00 8 8 0
Pčoliné   results by questions 502 60 11,95 60 60 0
Pichne   results by questions 484 90 18,59 90 90 0
Porúbka   results by questions 228 62 27,19 62 59 3
Príslop   results by questions 54 7 12,96 7 6 1
Ptičie   results by questions 500 129 25,80 129 126 3
Radvaň nad Laborcom   results by questions 450 74 16,44 74 73 1
Repejov   results by questions 109 13 11,92 13 13 0
Roškovce   results by questions 161 11 6,83 11 11 0
Rovné   results by questions 382 78 20,41 78 78 0
Runina   results by questions 70 16 22,85 16 15 1
Ruská Volová   results by questions 94 27 28,72 27 26 1
Ruský Potok   results by questions 119 29 24,36 29 29 0
Slovenská Volová   results by questions 378 58 15,34 58 58 0
Slovenské Krivé   results by questions 107 29 27,10 29 29 0
Snina   results by questions 16 376 2 222 13,56 2 221 2 213 8
Stakčínska Roztoka   results by questions 268 19 7,08 19 19 0
Stakčín   results by questions 1 951 162 8,30 162 159 3
Strihovce   results by questions 129 33 25,58 33 33 0
Sukov   results by questions 101 24 23,76 24 23 1
Svetlice   results by questions 124 20 16,12 20 20 0
Šmigovec   results by questions 79 10 12,65 10 9 1
Topoľa   results by questions 141 17 12,05 17 17 0
Topoľovka   results by questions 680 174 25,58 174 173 1
Turcovce   results by questions 262 39 14,88 39 38 1
Ubľa   results by questions 652 59 9,04 59 57 2
Udavské   results by questions 1 032 171 16,56 171 170 1
Ulič   results by questions 780 49 6,28 49 49 0
Uličské Krivé   results by questions 217 43 19,81 43 42 1
Valentovce   results by questions 48 21 43,75 21 20 1
Veľopolie   results by questions 258 89 34,49 89 89 0
Víťazovce   results by questions 272 72 26,47 72 71 1
Volica   results by questions 282 46 16,31 46 43 3
Výrava   results by questions 144 29 20,13 29 28 1
Vyšná Jablonka   results by questions 63 36 57,14 36 35 1
Vyšné Ladičkovce   results by questions 180 37 20,55 37 36 1
Vyšný Hrušov   results by questions 367 35 9,53 35 35 0
Závadka   results by questions 434 59 13,59 59 59 0
Zboj   results by questions 348 42 12,06 42 41 1
Zbojné   results by questions 154 30 19,48 30 29 1
Zbudská Belá   results by questions 111 25 22,52 25 25 0
Zbudské Dlhé   results by questions 412 49 11,89 49 49 0
Zemplínske Hámre   results by questions 1 008 105 10,41 105 105 0
Zubné   results by questions 300 60 20,00 60 60 0
Košarovce   results by questions 481 82 17,04 82 81 1
Nižná Sitnica   results by questions 280 47 16,78 47 47 0
Pakostov   results by questions 382 78 20,41 78 77 1
Prituľany   results by questions 56 2 3,57 2 2 0
Rohožník   results by questions 32 10 31,25 10 10 0
Ruská Kajňa   results by questions 104 34 32,69 34 34 0
Ruská Poruba   results by questions 202 56 27,72 56 53 3
Vyšná Sitnica   results by questions 311 46 14,79 46 44 2
Závada   results by questions 65 2 3,07 2 2 0
Jasenov   results by questions 931 222 23,84 222 221 1
Hažín nad Cirochou   results by questions 546 102 18,68 102 102 0
Rokytovce   results by questions 144 25 17,36 25 23 2
Sopkovce   results by questions 98 29 29,59 29 29 0
Gruzovce   results by questions 101 19 18,81 19 19 0
Maškovce   results by questions 45 2 4,44 2 2 0
Lackovce   results by questions 475 126 26,52 126 126 0

Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 19 September 2010