Referendum, 2010


 

Results on voting of eligible citizens by municipalties


Click on municipality for summary voting results by wards.
Click on icon for results by questions.

Svidník district
Municipality Number of eligible citizens Number of issued ballots Percentage of participation of eligible citizens Number of returned ballots Number of returned valid ballots Number of returned non valid ballots
Sumary   results by questions 25 871 4 318 16,69 4 318 4 294 24
Giraltovce   results by questions 3 046 473 15,52 473 468 5
Kalnište   results by questions 431 61 14,15 61 60 1
Kobylnice   results by questions 74 9 12,16 9 9 0
Kračúnovce   results by questions 856 158 18,45 158 157 1
Kuková   results by questions 522 85 16,28 85 84 1
Lúčka   results by questions 386 70 18,13 70 70 0
Lužany pri Topli   results by questions 207 42 20,28 42 42 0
Mičakovce   results by questions 117 15 12,82 15 15 0
Železník   results by questions 370 52 14,05 52 52 0
Želmanovce   results by questions 262 52 19,84 52 52 0
Svidník   results by questions 9 514 1 483 15,58 1 483 1 479 4
Belejovce   results by questions 16 7 43,75 7 7 0
Beňadikovce   results by questions 186 19 10,21 19 19 0
Bodružal   results by questions 56 16 28,57 16 16 0
Cernina   results by questions 472 65 13,77 65 65 0
Cigla   results by questions 75 35 46,66 35 35 0
Dlhoňa   results by questions 55 11 20,00 11 10 1
Dobroslava   results by questions 35 13 37,14 13 12 1
Dubová   results by questions 182 17 9,34 17 17 0
Fijaš   results by questions 115 33 28,69 33 33 0
Havranec   results by questions 19 8 42,10 8 8 0
Hrabovčík   results by questions 246 36 14,63 36 36 0
Hunkovce   results by questions 253 37 14,62 37 36 1
Jurkova Voľa   results by questions 72 14 19,44 14 14 0
Kapišová   results by questions 309 70 22,65 70 69 1
Kečkovce   results by questions 162 26 16,04 26 26 0
Korejovce   results by questions 51 21 41,17 21 21 0
Krajná Bystrá   results by questions 266 27 10,15 27 27 0
Krajná Poľana   results by questions 163 38 23,31 38 38 0
Krajná Porúbka   results by questions 51 9 17,64 9 9 0
Krajné Čierno   results by questions 71 19 26,76 19 18 1
Kružlová   results by questions 428 40 9,34 40 40 0
Kurimka   results by questions 303 55 18,15 55 53 2
Ladomirová   results by questions 687 71 10,33 71 70 1
Matovce   results by questions 105 20 19,04 20 20 0
Medvedie   results by questions 44 3 6,81 3 3 0
Mestisko   results by questions 395 53 13,41 53 53 0
Miroľa   results by questions 74 10 13,51 10 10 0
Mlynárovce   results by questions 182 28 15,38 28 28 0
Nižná Jedľová   results by questions 76 20 26,31 20 20 0
Nižná Pisaná   results by questions 82 14 17,07 14 14 0
Nižný Komárnik   results by questions 129 37 28,68 37 36 1
Nižný Mirošov   results by questions 207 37 17,87 37 37 0
Nižný Orlík   results by questions 231 44 19,04 44 44 0
Nová Polianka   results by questions 54 24 44,44 24 24 0
Okrúhle   results by questions 520 89 17,11 89 89 0
Príkra   results by questions 14 9 64,28 9 9 0
Pstriná   results by questions 51 13 25,49 13 13 0
Radoma   results by questions 359 102 28,41 102 102 0
Rakovčík   results by questions 131 52 39,69 52 52 0
Rovné   results by questions 395 50 12,65 50 50 0
Roztoky   results by questions 210 23 10,95 23 23 0
Soboš   results by questions 109 32 29,35 32 32 0
Stročín   results by questions 370 58 15,67 58 56 2
Svidnička   results by questions 115 19 16,52 19 19 0
Šarbov   results by questions 14 3 21,42 3 3 0
Šarišský Štiavnik   results by questions 229 73 31,87 73 73 0
Šemetkovce   results by questions 70 24 34,28 24 24 0
Štefurov   results by questions 96 31 32,29 31 31 0
Vagrinec   results by questions 105 8 7,61 8 8 0
Valkovce   results by questions 167 37 22,15 37 37 0
Vápeník   results by questions 47 11 23,40 11 11 0
Vyšná Jedľová   results by questions 153 43 28,10 43 42 1
Vyšná Pisaná   results by questions 62 14 22,58 14 14 0
Vyšný Komárnik   results by questions 66 23 34,84 23 23 0
Vyšný Mirošov   results by questions 443 40 9,02 40 40 0
Vyšný Orlík   results by questions 312 36 11,53 36 36 0
Dukovce   results by questions 196 51 26,02 51 51 0

Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 19 September 2010