Referendum, 2010


 

Results on voting of eligible citizens by municipalties


Click on municipality for summary voting results by wards.
Click on icon for results by questions.

Považská Bystrica district
Municipality Number of eligible citizens Number of issued ballots Percentage of participation of eligible citizens Number of returned ballots Number of returned valid ballots Number of returned non valid ballots
Sumary   results by questions 88 856 17 915 20,16 17 912 17 776 136
Zubák   results by questions 699 72 10,30 72 70 2
Považská Bystrica   results by questions 34 211 7 304 21,34 7 303 7 262 41
Beluša   results by questions 4 950 904 18,26 904 898 6
Brvnište   results by questions 956 115 12,02 115 113 2
Dohňany   results by questions 1 382 222 16,06 222 220 2
Dolná Breznica   results by questions 680 89 13,08 89 86 3
Dolná Mariková   results by questions 1 184 168 14,18 168 167 1
Domaniža   results by questions 1 234 242 19,61 242 241 1
Horná Mariková   results by questions 587 97 16,52 97 96 1
Horovce   results by questions 644 146 22,67 146 144 2
Jasenica   results by questions 836 177 21,17 177 174 3
Kostolec   results by questions 193 70 36,26 70 70 0
Lazy pod Makytou   results by questions 1 111 269 24,21 269 268 1
Lednica   results by questions 783 74 9,45 74 74 0
Lednické Rovne   results by questions 3 280 586 17,86 586 578 8
Lúky   results by questions 780 182 23,33 182 176 6
Lysá pod Makytou   results by questions 1 649 347 21,04 347 343 4
Mestečko   results by questions 393 68 17,30 68 68 0
Mojtín   results by questions 460 83 18,04 83 82 1
Papradno   results by questions 2 097 270 12,87 269 266 3
Plevník - Drienové   results by questions 1 291 265 20,52 265 264 1
Prečín   results by questions 1 094 211 19,28 211 209 2
Pružina   results by questions 1 556 236 15,16 236 236 0
Púchov   results by questions 15 122 3 383 22,37 3 383 3 359 24
Stupné   results by questions 533 155 29,08 155 154 1
Udiča   results by questions 1 760 336 19,09 336 334 2
Visolaje   results by questions 735 133 18,09 133 132 1
Vrchteplá   results by questions 223 59 26,45 59 58 1
Záriečie   results by questions 559 110 19,67 110 109 1
Záskalie   results by questions 146 23 15,75 23 22 1
Sverepec   results by questions 843 134 15,89 134 133 1
Dolný Lieskov   results by questions 654 158 24,15 158 157 1
Dolné Kočkovce   results by questions 1 001 232 23,17 232 229 3
Nimnica   results by questions 563 125 22,20 125 125 0
Streženice   results by questions 713 156 21,87 155 153 2
Slopná   results by questions 367 85 23,16 85 83 2
Vydrná   results by questions 292 64 21,91 64 63 1
Kvašov   results by questions 527 56 10,62 56 56 0
Hatné   results by questions 460 106 23,04 106 106 0
Klieština   results by questions 275 50 18,18 50 48 2
Čelkova Lehota   results by questions 102 26 25,49 26 26 0
Malé Lednice   results by questions 396 33 8,33 33 33 0
Sádočné   results by questions 126 32 25,39 32 32 0
Ďurďové   results by questions 129 23 17,82 23 23 0
Bodiná   results by questions 387 43 11,11 43 43 0
Horná Breznica   results by questions 383 59 15,40 59 57 2
Počarová   results by questions 107 34 31,77 34 34 0
Horný Lieskov   results by questions 297 71 23,90 71 70 1
Podskalie   results by questions 106 32 30,18 32 32 0

Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 19 September 2010