Referendum, 2010


 

Results on voting of eligible citizens by municipalties


Click on municipality for summary voting results by wards.
Click on icon for results by questions.

Prešov district
Municipality Number of eligible citizens Number of issued ballots Percentage of participation of eligible citizens Number of returned ballots Number of returned valid ballots Number of returned non valid ballots
Sumary   results by questions 169 804 42 969 25,30 42 576 42 298 278
Haniska   results by questions 503 149 29,62 148 147 1
Ľubotice   results by questions 2 360 784 33,22 782 777 5
Prešov   results by questions 73 277 20 409 27,85 20 393 20 305 88
Abranovce   results by questions 420 105 25,00 105 105 0
Bajerov   results by questions 340 62 18,23 62 62 0
Bajerovce   results by questions 241 79 32,78 79 79 0
Bertotovce   results by questions 369 123 33,33 123 123 0
Bodovce   results by questions 242 48 19,83 48 48 0
Brestov   results by questions 355 83 23,38 83 81 2
Bretejovce   results by questions 314 106 33,75 106 106 0
Brezovica   results by questions 1 263 145 11,48 145 145 0
Brezovička   results by questions 301 79 26,24 79 76 3
Brežany   results by questions 130 35 26,92 35 35 0
Bzenov   results by questions 564 147 26,06 147 147 0
Čelovce   results by questions 233 63 27,03 63 63 0
Červená Voda   results by questions 353 59 16,71 59 58 1
Červenica pri Sabinove   results by questions 610 109 17,86 109 109 0
Červenica   results by questions 543 29 5,34 29 29 0
Ďačov   results by questions 564 135 23,93 135 135 0
Daletice   results by questions 85 23 27,05 23 21 2
Demjata   results by questions 807 200 24,78 200 200 0
Drienica   results by questions 572 119 20,80 119 117 2
Drienov   results by questions 1 594 299 18,75 299 298 1
Drienovská Nová Ves   results by questions 544 161 29,59 161 160 1
Dubovica   results by questions 1 130 245 21,68 245 241 4
Dulova Ves   results by questions 522 176 33,71 176 176 0
Fintice   results by questions 1 395 503 36,05 503 499 4
Fričovce   results by questions 821 232 28,25 232 231 1
Fulianka   results by questions 306 116 37,90 116 114 2
Geraltov   results by questions 107 44 41,12 44 40 4
Gregorovce   results by questions 614 161 26,22 161 159 2
Hanigovce   results by questions 110 35 31,81 35 35 0
Hendrichovce   results by questions 172 55 31,97 55 55 0
Hermanovce   results by questions 1 098 236 21,49 235 232 3
Hrabkov   results by questions 590 131 22,20 131 127 4
Hubošovce   results by questions 345 86 24,92 86 85 1
Chmeľov   results by questions 749 125 16,68 125 123 2
Chmeľovec   results by questions 333 123 36,93 123 122 1
Chminianska Nová Ves   results by questions 934 200 21,41 200 196 4
Chminianske Jakubovany   results by questions 1 015 72 7,09 72 72 0
Chmiňany   results by questions 493 84 17,03 84 82 2
Jakovany   results by questions 283 75 26,50 75 75 0
Jakubova Voľa   results by questions 317 68 21,45 68 67 1
Jakubovany   results by questions 716 115 16,06 115 114 1
Janov   results by questions 231 65 28,13 65 65 0
Janovík   results by questions 232 69 29,74 69 69 0
Jarovnice   results by questions 2 634 180 6,83 180 175 5
Kamenica   results by questions 1 431 236 16,49 236 236 0
Kapušany   results by questions 1 613 504 31,24 504 499 5
Kendice   results by questions 1 218 392 32,18 392 390 2
Klenov   results by questions 175 45 25,71 45 45 0
Kojatice   results by questions 744 174 23,38 174 172 2
Kokošovce   results by questions 565 144 25,48 144 144 0
Krásna Lúka   results by questions 527 102 19,35 102 102 0
Krivany   results by questions 798 104 13,03 104 103 1
Krížovany   results by questions 281 60 21,35 60 59 1
Kvačany   results by questions 200 41 20,50 41 41 0
Lada   results by questions 659 181 27,46 181 181 0
Lažany   results by questions 126 34 26,98 34 34 0
Lemešany   results by questions 1 394 325 23,31 325 323 2
Lesíček   results by questions 184 31 16,84 31 31 0
Ličartovce   results by questions 697 155 22,23 155 155 0
Lipany   results by questions 4 783 931 19,46 931 912 19
Lipovce   results by questions 410 99 24,14 99 99 0
Ľubovec   results by questions 416 133 31,97 133 133 0
Lúčina   results by questions 124 26 20,96 26 26 0
Lúčka   results by questions 516 125 24,22 125 121 4
Ľutina   results by questions 354 110 31,07 109 108 1
Malý Slivník   results by questions 447 35 7,82 35 35 0
Malý Šariš   results by questions 1 150 310 26,95 310 306 4
Miklušovce   results by questions 261 89 34,09 89 88 1
Milpoš   results by questions 456 107 23,46 107 107 0
Mirkovce   results by questions 658 55 8,35 55 55 0
Mošurov   results by questions 138 43 31,15 43 43 0
Nemcovce   results by questions 366 112 30,60 112 112 0
Nižný Slavkov   results by questions 541 118 21,81 118 117 1
Okružná   results by questions 339 107 31,56 107 107 0
Olejníkov   results by questions 246 38 15,44 38 37 1
Oľšov   results by questions 259 53 20,46 53 53 0
Ondrašovce   results by questions 46 33 71,73 33 33 0
Ostrovany   results by questions 1 053 133 12,63 133 132 1
Ovčie   results by questions 513 156 30,40 156 154 2
Pečovská Nová Ves   results by questions 1 706 296 17,35 296 293 3
Petrovany   results by questions 1 373 267 19,44 267 265 2
Podhorany   results by questions 545 122 22,38 122 121 1
Podhradík   results by questions 294 98 33,33 98 98 0
Poloma   results by questions 686 162 23,61 162 162 0
Proč   results by questions 339 70 20,64 70 70 0
Pušovce   results by questions 415 89 21,44 89 88 1
Radatice   results by questions 591 159 26,90 159 157 2
Ratvaj   results by questions 96 95 98,95 15 15 0
Ražňany   results by questions 1 067 251 23,52 251 249 2
Renčišov   results by questions 131 36 27,48 36 36 0
Rokycany   results by questions 547 143 26,14 143 142 1
Rožkovany   results by questions 934 242 25,91 242 235 7
Ruská Nová Ves   results by questions 785 185 23,56 185 185 0
Sabinov   results by questions 9 351 2 149 22,98 2 149 2 129 20
Sedlice   results by questions 806 219 27,17 219 219 0
Seniakovce   results by questions 102 26 25,49 26 26 0
Svinia   results by questions 930 136 14,62 136 136 0
Šarišská Poruba   results by questions 318 86 27,04 86 84 2
Šarišská Trstená   results by questions 188 67 35,63 67 67 0
Šarišské Bohdanovce   results by questions 545 178 32,66 178 176 2
Šarišské Dravce   results by questions 962 187 19,43 187 186 1
Šarišské Michaľany   results by questions 2 152 576 26,76 576 576 0
Šarišské Sokolovce   results by questions 395 89 22,53 89 89 0
Šindliar   results by questions 389 98 25,19 98 98 0
Široké   results by questions 1 789 336 18,78 336 335 1
Štefanovce   results by questions 168 59 35,11 59 56 3
Teriakovce   results by questions 384 129 33,59 129 129 0
Terňa   results by questions 821 207 25,21 207 207 0
Tichý Potok   results by questions 272 52 19,11 52 50 2
Torysa   results by questions 1 034 211 20,40 211 207 4
Trnkov   results by questions 170 48 28,23 48 47 1
Tuhrina   results by questions 293 66 22,52 66 65 1
Tulčík   results by questions 1 033 261 25,26 260 256 4
Uzovce   results by questions 406 400 98,52 109 109 0
Uzovské Pekľany   results by questions 275 50 18,18 50 50 0
Uzovský Šalgov   results by questions 461 108 23,42 108 107 1
Varhaňovce   results by questions 760 52 6,84 52 51 1
Veľký Slivník   results by questions 234 73 31,19 73 72 1
Veľký Šariš   results by questions 3 859 1 096 28,40 1 096 1 092 4
Víťaz   results by questions 1 463 366 25,01 366 363 3
Vysoká   results by questions 115 41 35,65 41 40 1
Vyšná Šebastová   results by questions 875 221 25,25 221 221 0
Záborské   results by questions 424 154 36,32 154 154 0
Záhradné   results by questions 732 163 22,26 163 159 4
Zlatá Baňa   results by questions 333 90 27,02 90 90 0
Žehňa   results by questions 567 115 20,28 115 113 2
Žipov   results by questions 210 79 37,61 79 76 3
Župčany   results by questions 1 019 223 21,88 223 223 0
Medzany   results by questions 514 155 30,15 155 154 1
Lipníky   results by questions 357 71 19,88 71 70 1
Suchá Dolina   results by questions 170 29 17,05 29 27 2

Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 19 September 2010