Referendum, 2010


 

Results on voting of eligible citizens by municipalties


Click on municipality for summary voting results by wards.
Click on icon for results by questions.

Košice - okolie district
Municipality Number of eligible citizens Number of issued ballots Percentage of participation of eligible citizens Number of returned ballots Number of returned valid ballots Number of returned non valid ballots
Sumary   results by questions 88 477 20 424 23,08 20 420 20 246 174
Hosťovce   results by questions 161 64 39,75 64 64 0
Slančík   results by questions 178 52 29,21 52 52 0
Háj   results by questions 246 115 46,74 115 114 1
Nižná Hutka   results by questions 437 114 26,08 114 114 0
Bačkovík   results by questions 308 69 22,40 69 68 1
Baška   results by questions 335 139 41,49 139 137 2
Belža   results by questions 303 76 25,08 76 76 0
Beniakovce   results by questions 477 124 25,99 124 124 0
Bidovce   results by questions 989 222 22,44 222 222 0
Blažice   results by questions 399 79 19,79 79 77 2
Bohdanovce   results by questions 806 184 22,82 184 182 2
Boliarov   results by questions 434 68 15,66 68 67 1
Budimír   results by questions 818 230 28,11 230 228 2
Bukovec   results by questions 630 201 31,90 201 199 2
Bunetice   results by questions 71 17 23,94 17 17 0
Buzica   results by questions 932 181 19,42 181 177 4
Cestice   results by questions 666 160 24,02 160 158 2
Čakanovce   results by questions 421 72 17,10 72 72 0
Čaňa   results by questions 3 964 800 20,18 799 795 4
Čečejovce   results by questions 1 622 433 26,69 433 433 0
Čižatice   results by questions 300 104 34,66 104 103 1
Debraď   results by questions 307 122 39,73 122 122 0
Drienovec   results by questions 1 506 309 20,51 309 306 3
Družstevná pri Hornáde   results by questions 1 829 373 20,39 373 371 2
Ďurďošík   results by questions 318 91 28,61 91 91 0
Ďurkov   results by questions 1 140 177 15,52 177 175 2
Geča   results by questions 1 282 263 20,51 263 263 0
Gyňov   results by questions 484 113 23,34 113 111 2
Hačava   results by questions 162 52 32,09 52 49 3
Haniska   results by questions 1 129 331 29,31 331 330 1
Herľany   results by questions 233 89 38,19 89 88 1
Hodkovce   results by questions 225 58 25,77 58 58 0
Hrašovík   results by questions 254 100 39,37 100 96 4
Hýľov   results by questions 378 131 34,65 131 131 0
Chrastné   results by questions 316 90 28,48 90 90 0
Janík   results by questions 474 118 24,89 118 115 3
Jasov   results by questions 2 030 381 18,76 381 378 3
Kalša   results by questions 552 117 21,19 117 117 0
Kecerovce   results by questions 1 699 104 6,12 104 104 0
Kecerovský Lipovec   results by questions 107 47 43,92 47 45 2
Kokšov - Bakša   results by questions 892 218 24,43 218 214 4
Komárovce   results by questions 330 102 30,90 102 99 3
Košická Belá   results by questions 807 138 17,10 138 136 2
Košická Polianka   results by questions 777 177 22,77 177 174 3
Košické Oľšany   results by questions 884 189 21,38 189 188 1
Košický Klečenov   results by questions 222 87 39,18 87 86 1
Kráľovce   results by questions 774 117 15,11 117 116 1
Kysak   results by questions 1 165 328 28,15 328 327 1
Malá Ida   results by questions 1 041 326 31,31 326 323 3
Malá Lodina   results by questions 173 72 41,61 72 71 1
Medzev   results by questions 2 882 468 16,23 467 462 5
Mokrance   results by questions 1 154 395 34,22 395 393 2
Moldava nad Bodvou   results by questions 7 676 1 820 23,71 1 819 1 811 8
Mudrovce   results by questions 68 12 17,64 12 12 0
Nižná Kamenica   results by questions 422 119 28,19 119 119 0
Nižná Myšľa   results by questions 1 091 264 24,19 264 256 8
Nižný Čaj   results by questions 205 66 32,19 66 66 0
Nižný Klátov   results by questions 607 150 24,71 150 150 0
Nižný Lánec   results by questions 294 90 30,61 90 89 1
Turnianska Nová Ves   results by questions 271 129 47,60 129 129 0
Nováčany   results by questions 530 141 26,60 141 138 3
Nová Polhora   results by questions 338 86 25,44 86 86 0
Nový Salaš   results by questions 168 51 30,35 51 51 0
Obišovce   results by questions 316 93 29,43 93 92 1
Olšovany   results by questions 445 111 24,94 111 109 2
Opátka   results by questions 79 42 53,16 42 39 3
Opiná   results by questions 140 29 20,71 29 29 0
Paňovce   results by questions 479 162 33,82 162 162 0
Peder   results by questions 342 72 21,05 72 72 0
Perín - Chym   results by questions 1 218 284 23,31 284 284 0
Ploské   results by questions 641 130 20,28 130 127 3
Poproč   results by questions 2 330 504 21,63 504 499 5
Rákoš   results by questions 263 79 30,03 79 79 0
Rankovce   results by questions 398 29 7,28 29 29 0
Rešica   results by questions 300 60 20,00 60 57 3
Rozhanovce   results by questions 1 781 466 26,16 466 461 5
Rudník   results by questions 516 85 16,47 85 83 2
Ruskov   results by questions 1 107 308 27,82 308 308 0
Sady nad Torysou   results by questions 1 389 300 21,59 300 298 2
Seňa   results by questions 1 648 384 23,30 384 380 4
Skároš   results by questions 821 231 28,13 231 230 1
Slanec   results by questions 1 057 168 15,89 168 168 0
Slanská Huta   results by questions 168 55 32,73 55 54 1
Slanské Nové Mesto   results by questions 422 83 19,66 83 82 1
Sokoľ   results by questions 761 173 22,73 173 173 0
Svinica   results by questions 670 112 16,71 112 111 1
Šemša   results by questions 665 148 22,25 148 148 0
Štós   results by questions 586 123 20,98 123 123 0
Trebejov   results by questions 154 54 35,06 54 54 0
Trsťany   results by questions 201 76 37,81 76 76 0
Trstené pri Hornáde   results by questions 1 133 254 22,41 254 253 1
Vajkovce   results by questions 483 133 27,53 133 131 2
Valaliky   results by questions 3 053 637 20,86 637 630 7
Veľká Ida   results by questions 2 072 349 16,84 349 346 3
Veľká Lodina   results by questions 200 53 26,50 53 53 0
Vtáčkovce   results by questions 555 39 7,02 39 39 0
Vyšná Hutka   results by questions 353 54 15,29 54 54 0
Vyšná Kamenica   results by questions 208 57 27,40 57 56 1
Vyšná Myšľa   results by questions 759 185 24,37 185 184 1
Vyšný Čaj   results by questions 237 83 35,02 83 83 0
Vyšný Klátov   results by questions 356 84 23,59 84 82 2
Zlatá Idka   results by questions 314 81 25,79 81 81 0
Žarnov   results by questions 335 78 23,28 78 76 2
Ždaňa   results by questions 1 056 230 21,78 230 219 11
Kechnec   results by questions 810 229 28,27 229 228 1
Turňa nad Bodvou   results by questions 2 608 583 22,35 583 572 11
Bočiar   results by questions 178 45 25,28 45 45 0
Sokoľany   results by questions 881 132 14,98 132 132 0
Dvorníky - Včeláre   results by questions 351 134 38,17 134 134 0
Zádiel   results by questions 137 22 16,05 22 22 0
Milhosť   results by questions 289 85 29,41 85 85 0
Vyšný Medzev   results by questions 468 106 22,64 106 106 0
Kostoľany nad Hornádom   results by questions 956 256 26,77 255 254 1
Chorváty   results by questions 95 39 41,05 39 39 0

Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 19 September 2010