Referendum, 2010


 

Results on voting of eligible citizens by municipalties


Click on municipality for summary voting results by wards.
Click on icon for results by questions.

Michalovce district
Municipality Number of eligible citizens Number of issued ballots Percentage of participation of eligible citizens Number of returned ballots Number of returned valid ballots Number of returned non valid ballots
Sumary   results by questions 104 255 16 647 15,96 16 645 16 516 129
Budince   results by questions 167 43 25,74 43 43 0
Michalovce   results by questions 31 975 5 675 17,74 5 674 5 656 18
Bajany   results by questions 390 98 25,12 98 95 3
Bánovce nad Ondavou   results by questions 574 87 15,15 87 86 1
Baškovce   results by questions 210 49 23,33 49 48 1
Beňatina   results by questions 180 21 11,66 21 20 1
Bežovce   results by questions 809 89 11,00 89 88 1
Blatná Polianka   results by questions 139 48 34,53 48 48 0
Blatné Remety   results by questions 388 56 14,43 56 55 1
Blatné Revištia   results by questions 181 24 13,25 24 23 1
Bracovce   results by questions 759 81 10,67 81 80 1
Budkovce   results by questions 1 201 181 15,07 181 180 1
Bunkovce   results by questions 248 36 14,51 36 35 1
Čečehov   results by questions 286 62 21,67 62 60 2
Dúbravka   results by questions 569 108 18,98 108 107 1
Falkušovce   results by questions 530 65 12,26 65 65 0
Fekišovce   results by questions 246 27 10,97 27 27 0
Hatalov   results by questions 617 72 11,66 72 72 0
Hažín   results by questions 378 58 15,34 58 58 0
Hlivištia   results by questions 316 53 16,77 53 53 0
Hnojné   results by questions 177 40 22,59 40 35 5
Horňa   results by questions 315 41 13,01 41 41 0
Horovce   results by questions 672 86 12,79 86 84 2
Husák   results by questions 135 28 20,74 28 28 0
Choňkovce   results by questions 472 93 19,70 93 92 1
Iňačovce   results by questions 480 58 12,08 58 57 1
Inovce   results by questions 173 32 18,49 32 31 1
Jasenov   results by questions 263 34 12,92 34 34 0
Jastrabie pri Michalovciach   results by questions 260 41 15,76 41 41 0
Jenkovce   results by questions 375 70 18,66 70 69 1
Jovsa   results by questions 670 115 17,16 115 114 1
Kačanov   results by questions 286 36 12,58 36 36 0
Kaluža   results by questions 300 80 26,66 80 78 2
Klokočov   results by questions 302 59 19,53 59 59 0
Kolibabovce   results by questions 127 30 23,62 30 30 0
Koňuš   results by questions 299 46 15,38 46 46 0
Zemplínske Kopčany   results by questions 218 42 19,26 42 41 1
Koromľa   results by questions 379 66 17,41 66 66 0
Krásnovce   results by questions 493 115 23,32 115 114 1
Krčava   results by questions 337 53 15,72 53 53 0
Kristy   results by questions 241 31 12,86 31 31 0
Kusín   results by questions 291 53 18,21 53 53 0
Lastomír   results by questions 904 140 15,48 140 140 0
Laškovce   results by questions 380 52 13,68 52 50 2
Lekárovce   results by questions 820 99 12,07 99 97 2
Lesné   results by questions 335 43 12,83 43 43 0
Ložín   results by questions 618 89 14,40 89 89 0
Lúčky   results by questions 399 42 10,52 42 42 0
Malčice   results by questions 990 70 7,07 70 70 0
Malé Raškovce   results by questions 201 60 29,85 60 59 1
Markovce   results by questions 541 55 10,16 55 54 1
Moravany   results by questions 833 116 13,92 116 113 3
Nacina Ves   results by questions 1 322 107 8,09 107 106 1
Nižná Rybnica   results by questions 333 38 11,41 38 37 1
Nižné Nemecké   results by questions 280 45 16,07 45 43 2
Orechová   results by questions 188 39 20,74 39 39 0
Oreské   results by questions 407 102 25,06 102 102 0
Ostrov   results by questions 232 47 20,25 47 47 0
Palín   results by questions 704 74 10,51 74 74 0
Pavlovce nad Uhom   results by questions 2 958 168 5,67 168 166 2
Petrikovce   results by questions 161 44 27,32 44 42 2
Petrovce   results by questions 189 30 15,87 30 30 0
Petrovce nad Laborcom   results by questions 716 152 21,22 152 149 3
Pinkovce   results by questions 151 46 30,46 46 46 0
Podhoroď   results by questions 325 38 11,69 38 38 0
Porostov   results by questions 175 29 16,57 29 29 0
Poruba pod Vihorlatom   results by questions 510 71 13,92 71 71 0
Porúbka   results by questions 346 72 20,80 72 72 0
Pozdišovce   results by questions 1 001 167 16,68 167 167 0
Priekopa   results by questions 243 58 23,86 58 58 0
Pusté Čemerné   results by questions 287 96 33,44 96 93 3
Rakovec nad Ondavou   results by questions 920 120 13,04 120 119 1
Remetské Hámre   results by questions 521 57 10,94 57 57 0
Ruská Bystrá   results by questions 99 25 25,25 25 25 0
Ruskovce   results by questions 203 50 24,63 50 50 0
Ruský Hrabovec   results by questions 274 45 16,42 45 43 2
Sejkov   results by questions 162 36 22,22 36 34 2
Senné   results by questions 576 53 9,20 53 53 0
Slavkovce   results by questions 458 64 13,97 64 64 0
Sliepkovce   results by questions 561 82 14,61 82 82 0
Sobrance   results by questions 4 694 777 16,55 777 769 8
Staré   results by questions 660 102 15,45 102 102 0
Strážske   results by questions 3 578 595 16,62 595 592 3
Stretava   results by questions 494 46 9,31 46 46 0
Stretavka   results by questions 161 24 14,90 24 23 1
Suché   results by questions 353 88 24,92 88 84 4
Svätuš   results by questions 94 16 17,02 16 16 0
Šamudovce   results by questions 404 53 13,11 53 52 1
Tašuľa   results by questions 164 41 25,00 41 41 0
Tibava   results by questions 437 67 15,33 67 67 0
Trhovište   results by questions 1 253 120 9,57 120 120 0
Trnava pri Laborci   results by questions 448 67 14,95 67 67 0
Tušice   results by questions 552 50 9,05 50 47 3
Tušická Nová Ves   results by questions 448 96 21,42 96 96 0
Úbrež   results by questions 496 70 14,11 70 70 0
Veľké Revištia   results by questions 411 109 26,52 109 108 1
Zalužice   results by questions 937 200 21,34 200 198 2
Vinné   results by questions 1 412 330 23,37 330 330 0
Vojnatina   results by questions 200 32 16,00 32 31 1
Voľa   results by questions 200 24 12,00 24 24 0
Vrbnica   results by questions 516 34 6,58 34 34 0
Vysoká nad Uhom   results by questions 683 93 13,61 93 91 2
Vyšná Rybnica   results by questions 314 44 14,01 44 44 0
Vyšné Nemecké   results by questions 181 31 17,12 31 31 0
Vyšné Remety   results by questions 315 45 14,28 45 43 2
Záhor   results by questions 544 90 16,54 90 90 0
Závadka   results by questions 351 49 13,96 49 48 1
Zbudza   results by questions 436 84 19,26 84 84 0
Zemplínska Široká   results by questions 736 92 12,50 92 91 1
Žbince   results by questions 672 62 9,22 62 61 1
Beša   results by questions 295 89 30,16 89 89 0
Čičarovce   results by questions 661 102 15,43 101 98 3
Čierne Pole   results by questions 258 62 24,03 62 62 0
Drahňov   results by questions 820 48 5,85 48 48 0
Ižkovce   results by questions 94 59 62,76 59 58 1
Kapušianske Kľačany   results by questions 619 75 12,11 75 74 1
Krišovská Liesková   results by questions 651 129 19,81 129 128 1
Maťovské Vojkovce   results by questions 489 117 23,92 117 116 1
Oborín   results by questions 550 122 22,18 122 119 3
Ptrukša   results by questions 425 116 27,29 116 113 3
Ruská   results by questions 480 75 15,62 75 73 2
Veľké Kapušany   results by questions 7 602 1 027 13,50 1 027 1 023 4
Veľké Raškovce   results by questions 269 54 20,07 54 53 1
Veľké Slemence   results by questions 496 62 12,50 62 62 0
Vojany   results by questions 651 76 11,67 76 75 1

Statistical Office of the Slovak Republic
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Institute of Informatics and Statistics

Comments send to: Information service
Modified: 19 September 2010