Menu |
Number and share of valid votes for political parties by territorial districts |
Territorial district | Total number of valid votes | Valid votes (number/share) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMK-MKP | ANO | SDKÚ | MFS | ŽS SR | DÚ | KSS | SF | SNS, P SNS | SĽS | AŽ-OS | SMER | ĽS-HZDS | KDH | HZD, ĽÚ | OKS | RKDH | ||
Bratislava | 79 791 | 5 641 | 4 335 | 19 802 | 99 | 372 | 388 | 2 769 | 5 214 | 1 458 | 104 | 593 | 12 624 | 11 435 | 11 912 | 826 | 2 141 | 78 |
7,06 | 5,43 | 24,81 | 0,12 | 0,46 | 0,48 | 3,47 | 6,53 | 1,82 | 0,13 | 0,74 | 15,82 | 14,33 | 14,92 | 1,03 | 2,68 | 0,09 | ||
Malacky | 6 216 | 93 | 331 | 1 604 | 1 | 35 | 38 | 319 | 286 | 135 | 10 | 56 | 1 093 | 1 076 | 1 017 | 67 | 46 | 9 |
1,49 | 5,32 | 25,80 | 0,01 | 0,56 | 0,61 | 5,13 | 4,60 | 2,17 | 0,16 | 0,90 | 17,58 | 17,31 | 16,36 | 1,07 | 0,74 | 0,14 | ||
Pezinok | 7 576 | 92 | 423 | 1 731 | 2 | 25 | 23 | 241 | 296 | 138 | 11 | 56 | 1 411 | 1 627 | 1 266 | 88 | 140 | 6 |
1,21 | 5,58 | 22,84 | 0,02 | 0,32 | 0,30 | 3,18 | 3,90 | 1,82 | 0,14 | 0,73 | 18,62 | 21,47 | 16,71 | 1,16 | 1,84 | 0,07 | ||
Senec | 8 111 | 2 485 | 319 | 1 244 | 13 | 50 | 13 | 276 | 243 | 123 | 9 | 42 | 1 056 | 1 040 | 1 037 | 70 | 84 | 7 |
30,63 | 3,93 | 15,33 | 0,16 | 0,61 | 0,16 | 3,40 | 2,99 | 1,51 | 0,11 | 0,51 | 13,01 | 12,82 | 12,78 | 0,86 | 1,03 | 0,08 | ||
Dunajská Streda | 15 365 | 13 249 | 182 | 426 | 170 | 14 | 7 | 98 | 94 | 49 | 6 | 23 | 374 | 334 | 264 | 18 | 46 | 11 |
86,22 | 1,18 | 2,77 | 1,10 | 0,09 | 0,04 | 0,63 | 0,61 | 0,31 | 0,03 | 0,14 | 2,43 | 2,17 | 1,71 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | ||
Galanta | 11 342 | 5 670 | 315 | 1 002 | 37 | 26 | 12 | 318 | 173 | 165 | 19 | 45 | 1 155 | 1 419 | 827 | 88 | 63 | 8 |
49,99 | 2,77 | 8,83 | 0,32 | 0,22 | 0,10 | 2,80 | 1,52 | 1,45 | 0,16 | 0,39 | 10,18 | 12,51 | 7,29 | 0,77 | 0,55 | 0,07 | ||
Piešťany | 8 975 | 124 | 434 | 1 960 | 3 | 41 | 22 | 413 | 265 | 192 | 17 | 48 | 1 464 | 1 876 | 1 892 | 133 | 81 | 10 |
1,38 | 4,83 | 21,83 | 0,03 | 0,45 | 0,24 | 4,60 | 2,95 | 2,13 | 0,18 | 0,53 | 16,31 | 20,90 | 21,08 | 1,48 | 0,90 | 0,11 | ||
Senica | 10 527 | 73 | 478 | 2 423 | 5 | 61 | 15 | 658 | 277 | 196 | 35 | 88 | 1 757 | 1 719 | 2 547 | 118 | 58 | 19 |
0,69 | 4,54 | 23,01 | 0,04 | 0,57 | 0,14 | 6,25 | 2,63 | 1,86 | 0,33 | 0,83 | 16,69 | 16,32 | 24,19 | 1,12 | 0,55 | 0,18 | ||
Trnava | 20 444 | 197 | 863 | 3 692 | 13 | 77 | 31 | 812 | 722 | 446 | 42 | 108 | 4 077 | 4 078 | 4 710 | 334 | 223 | 19 |
0,96 | 4,22 | 18,05 | 0,06 | 0,37 | 0,15 | 3,97 | 3,53 | 2,18 | 0,20 | 0,52 | 19,94 | 19,94 | 23,03 | 1,63 | 1,09 | 0,09 | ||
Bánovce nad Bebravou | 4 307 | 25 | 239 | 529 | 2 | 18 | 0 | 304 | 76 | 110 | 9 | 24 | 856 | 1 186 | 856 | 46 | 23 | 4 |
0,58 | 5,54 | 12,28 | 0,04 | 0,41 | 0,00 | 7,05 | 1,76 | 2,55 | 0,20 | 0,55 | 19,87 | 27,53 | 19,87 | 1,06 | 0,53 | 0,09 | ||
Nové Mesto nad Váhom | 11 045 | 68 | 544 | 1 897 | 2 | 53 | 18 | 834 | 331 | 245 | 18 | 143 | 2 088 | 3 036 | 1 465 | 181 | 106 | 16 |
0,61 | 4,92 | 17,17 | 0,01 | 0,47 | 0,16 | 7,55 | 2,99 | 2,21 | 0,16 | 1,29 | 18,90 | 27,48 | 13,26 | 1,63 | 0,95 | 0,14 | ||
Považská Bystrica | 13 608 | 48 | 517 | 1 905 | 5 | 39 | 18 | 673 | 347 | 370 | 29 | 74 | 2 595 | 4 272 | 2 497 | 121 | 80 | 18 |
0,35 | 3,79 | 13,99 | 0,03 | 0,28 | 0,13 | 4,94 | 2,54 | 2,71 | 0,21 | 0,54 | 19,06 | 31,39 | 18,34 | 0,88 | 0,58 | 0,13 | ||
Prievidza | 23 691 | 228 | 1 176 | 3 586 | 5 | 78 | 32 | 1 245 | 618 | 700 | 45 | 134 | 5 321 | 6 259 | 3 768 | 321 | 163 | 12 |
0,96 | 4,96 | 15,13 | 0,02 | 0,32 | 0,13 | 5,25 | 2,60 | 2,95 | 0,18 | 0,56 | 22,46 | 26,41 | 15,90 | 1,35 | 0,68 | 0,05 | ||
Trenčín | 24 683 | 162 | 1 155 | 3 949 | 9 | 88 | 34 | 1 022 | 618 | 596 | 27 | 147 | 4 745 | 7 255 | 4 421 | 169 | 261 | 25 |
0,65 | 4,67 | 15,99 | 0,03 | 0,35 | 0,13 | 4,14 | 2,50 | 2,41 | 0,10 | 0,59 | 19,22 | 29,39 | 17,91 | 0,68 | 1,05 | 0,10 | ||
Komárno | 13 991 | 10 162 | 306 | 581 | 184 | 20 | 21 | 307 | 145 | 139 | 9 | 37 | 865 | 899 | 215 | 34 | 60 | 7 |
72,63 | 2,18 | 4,15 | 1,31 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 1,03 | 0,99 | 0,06 | 0,26 | 6,18 | 6,42 | 1,53 | 0,24 | 0,42 | 0,05 | ||
Levice | 17 397 | 6 568 | 752 | 1 880 | 210 | 45 | 30 | 530 | 408 | 285 | 26 | 75 | 2 387 | 2 296 | 1 547 | 177 | 147 | 34 |
37,75 | 4,32 | 10,80 | 1,20 | 0,25 | 0,17 | 3,04 | 2,34 | 1,63 | 0,14 | 0,43 | 13,72 | 13,19 | 8,89 | 1,01 | 0,84 | 0,19 | ||
Nitra | 28 389 | 2 551 | 1 072 | 4 297 | 85 | 58 | 49 | 1 101 | 857 | 953 | 49 | 150 | 5 509 | 6 254 | 4 863 | 275 | 226 | 40 |
8,98 | 3,77 | 15,13 | 0,29 | 0,20 | 0,17 | 3,87 | 3,01 | 3,35 | 0,17 | 0,52 | 19,40 | 22,02 | 17,12 | 0,96 | 0,79 | 0,14 | ||
Nové Zámky | 14 653 | 5 550 | 512 | 1 268 | 53 | 41 | 10 | 489 | 266 | 315 | 13 | 57 | 2 189 | 2 320 | 1 351 | 112 | 84 | 23 |
37,87 | 3,49 | 8,65 | 0,36 | 0,27 | 0,06 | 3,33 | 1,81 | 2,14 | 0,08 | 0,38 | 14,93 | 15,83 | 9,21 | 0,76 | 0,57 | 0,15 | ||
Šaľa | 6 353 | 3 029 | 225 | 650 | 18 | 14 | 8 | 129 | 114 | 100 | 11 | 28 | 694 | 727 | 507 | 35 | 60 | 4 |
47,67 | 3,54 | 10,23 | 0,28 | 0,22 | 0,12 | 2,03 | 1,79 | 1,57 | 0,17 | 0,44 | 10,92 | 11,44 | 7,98 | 0,55 | 0,94 | 0,06 | ||
Štúrovo | 6 141 | 5 283 | 92 | 113 | 135 | 1 | 3 | 53 | 30 | 15 | 12 | 5 | 171 | 148 | 58 | 15 | 3 | 4 |
86,02 | 1,49 | 1,84 | 2,19 | 0,01 | 0,04 | 0,86 | 0,48 | 0,24 | 0,19 | 0,08 | 2,78 | 2,41 | 0,94 | 0,24 | 0,04 | 0,06 | ||
Topoľčany | 8 654 | 39 | 268 | 1 227 | 4 | 20 | 11 | 496 | 205 | 276 | 18 | 31 | 1 692 | 2 567 | 1 644 | 99 | 52 | 5 |
0,45 | 3,09 | 14,17 | 0,04 | 0,23 | 0,12 | 5,73 | 2,36 | 3,18 | 0,20 | 0,35 | 19,55 | 29,66 | 18,99 | 1,14 | 0,60 | 0,05 | ||
Čadca | 7 854 | 31 | 139 | 1 080 | 6 | 15 | 9 | 368 | 151 | 195 | 58 | 51 | 1 571 | 2 491 | 1 469 | 170 | 37 | 13 |
0,39 | 1,76 | 13,75 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 4,68 | 1,92 | 2,48 | 0,73 | 0,64 | 20,00 | 31,71 | 18,70 | 2,16 | 0,47 | 0,16 | ||
Dolný Kubín | 6 571 | 37 | 224 | 900 | 4 | 13 | 7 | 354 | 105 | 162 | 13 | 28 | 1 024 | 940 | 2 626 | 60 | 71 | 3 |
0,56 | 3,40 | 13,69 | 0,06 | 0,19 | 0,10 | 5,38 | 1,59 | 2,46 | 0,19 | 0,42 | 15,58 | 14,30 | 39,96 | 0,91 | 1,08 | 0,04 | ||
Liptovský Mikuláš | 9 563 | 88 | 609 | 2 396 | 5 | 91 | 30 | 725 | 301 | 179 | 15 | 76 | 2 077 | 1 719 | 990 | 159 | 96 | 7 |
0,92 | 6,36 | 25,05 | 0,05 | 0,95 | 0,31 | 7,58 | 3,14 | 1,87 | 0,15 | 0,79 | 21,71 | 17,97 | 10,35 | 1,66 | 1,00 | 0,07 | ||
Martin | 15 521 | 133 | 1 276 | 2 835 | 5 | 96 | 29 | 1 035 | 626 | 363 | 17 | 115 | 3 927 | 2 845 | 1 829 | 180 | 195 | 15 |
0,85 | 8,22 | 18,26 | 0,03 | 0,61 | 0,18 | 6,66 | 4,03 | 2,33 | 0,10 | 0,74 | 25,30 | 18,33 | 11,78 | 1,15 | 1,25 | 0,09 | ||
Námestovo | 11 623 | 48 | 203 | 1 495 | 2 | 22 | 5 | 247 | 183 | 675 | 31 | 37 | 1 383 | 1 980 | 5 180 | 106 | 14 | 12 |
0,41 | 1,74 | 12,86 | 0,01 | 0,18 | 0,04 | 2,12 | 1,57 | 5,80 | 0,26 | 0,31 | 11,89 | 17,03 | 44,56 | 0,91 | 0,12 | 0,10 | ||
Ružomberok | 8 662 | 50 | 317 | 1 379 | 1 | 18 | 40 | 428 | 217 | 213 | 15 | 66 | 1 272 | 1 644 | 2 819 | 82 | 84 | 17 |
0,57 | 3,65 | 15,92 | 0,01 | 0,20 | 0,46 | 4,94 | 2,50 | 2,45 | 0,17 | 0,76 | 14,68 | 18,97 | 32,54 | 0,94 | 0,96 | 0,19 | ||
Žilina | 28 247 | 183 | 1 091 | 4 876 | 5 | 58 | 36 | 1 081 | 757 | 788 | 62 | 124 | 5 549 | 7 387 | 5 468 | 485 | 277 | 20 |
0,64 | 3,86 | 17,26 | 0,01 | 0,20 | 0,12 | 3,82 | 2,67 | 2,78 | 0,21 | 0,43 | 19,64 | 26,15 | 19,35 | 1,71 | 0,98 | 0,07 | ||
Banská Bystrica | 16 899 | 310 | 1 153 | 4 117 | 12 | 47 | 39 | 788 | 649 | 303 | 74 | 123 | 3 758 | 2 881 | 2 069 | 232 | 317 | 27 |
1,83 | 6,82 | 24,36 | 0,07 | 0,27 | 0,23 | 4,66 | 3,84 | 1,79 | 0,43 | 0,72 | 22,23 | 17,04 | 12,24 | 1,37 | 1,87 | 0,15 | ||
Brezno | 7 292 | 62 | 484 | 1 133 | 3 | 29 | 13 | 511 | 270 | 210 | 29 | 42 | 1 862 | 1 559 | 860 | 135 | 59 | 31 |
0,85 | 6,63 | 15,53 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 7,00 | 3,70 | 2,87 | 0,39 | 0,57 | 25,53 | 21,37 | 11,79 | 1,85 | 0,80 | 0,42 | ||
Lučenec | 11 083 | 2 844 | 547 | 1 421 | 26 | 28 | 18 | 702 | 301 | 326 | 23 | 41 | 1 994 | 1 675 | 648 | 186 | 102 | 201 |
25,66 | 4,93 | 12,82 | 0,23 | 0,25 | 0,16 | 6,33 | 2,71 | 2,94 | 0,20 | 0,36 | 17,99 | 15,11 | 5,84 | 1,67 | 0,92 | 1,81 | ||
Rimavská Sobota | 15 788 | 6 489 | 697 | 1 256 | 99 | 45 | 34 | 864 | 339 | 308 | 36 | 98 | 2 807 | 1 507 | 505 | 125 | 66 | 513 |
41,10 | 4,41 | 7,95 | 0,62 | 0,28 | 0,21 | 5,47 | 2,14 | 1,95 | 0,22 | 0,62 | 17,77 | 9,54 | 3,19 | 0,79 | 0,41 | 3,24 | ||
Veľký Krtíš | 6 366 | 2 598 | 276 | 760 | 37 | 19 | 13 | 273 | 125 | 94 | 8 | 33 | 922 | 813 | 268 | 58 | 41 | 28 |
40,81 | 4,33 | 11,93 | 0,58 | 0,29 | 0,20 | 4,28 | 1,96 | 1,47 | 0,12 | 0,51 | 14,48 | 12,77 | 4,20 | 0,91 | 0,64 | 0,43 | ||
Zvolen | 17 614 | 189 | 891 | 2 775 | 8 | 41 | 21 | 1 011 | 489 | 486 | 32 | 91 | 5 211 | 3 681 | 2 281 | 213 | 164 | 30 |
1,07 | 5,05 | 15,75 | 0,04 | 0,23 | 0,11 | 5,73 | 2,77 | 2,75 | 0,18 | 0,51 | 29,58 | 20,89 | 12,94 | 1,20 | 0,93 | 0,17 | ||
Žiar nad Hronom | 12 402 | 137 | 762 | 1 796 | 2 | 55 | 17 | 717 | 323 | 330 | 24 | 77 | 2 509 | 3 558 | 1 837 | 134 | 110 | 14 |
1,10 | 6,14 | 14,48 | 0,01 | 0,44 | 0,13 | 5,78 | 2,60 | 2,66 | 0,19 | 0,62 | 20,23 | 28,68 | 14,81 | 1,08 | 0,88 | 0,11 | ||
Bardejov | 9 523 | 70 | 421 | 1 861 | 6 | 119 | 10 | 529 | 218 | 105 | 12 | 82 | 1 524 | 1 469 | 2 577 | 213 | 55 | 252 |
0,73 | 4,42 | 19,54 | 0,06 | 1,24 | 0,10 | 5,55 | 2,28 | 1,10 | 0,12 | 0,86 | 16,00 | 15,42 | 27,06 | 2,23 | 0,57 | 2,64 | ||
Humenné | 11 822 | 98 | 702 | 1 812 | 3 | 34 | 19 | 849 | 389 | 172 | 17 | 108 | 2 323 | 1 890 | 2 499 | 808 | 54 | 45 |
0,82 | 5,93 | 15,32 | 0,02 | 0,28 | 0,16 | 7,18 | 3,29 | 1,45 | 0,14 | 0,91 | 19,64 | 15,98 | 21,13 | 6,83 | 0,45 | 0,38 | ||
Kežmarok | 6 725 | 88 | 313 | 1 977 | 9 | 22 | 8 | 192 | 197 | 78 | 15 | 55 | 766 | 749 | 1 979 | 173 | 48 | 56 |
1,30 | 4,65 | 29,39 | 0,13 | 0,32 | 0,11 | 2,85 | 2,92 | 1,15 | 0,22 | 0,81 | 11,39 | 11,13 | 29,42 | 2,57 | 0,71 | 0,83 | ||
Poprad | 16 657 | 263 | 913 | 3 944 | 15 | 64 | 29 | 668 | 615 | 233 | 24 | 147 | 2 715 | 2 331 | 3 887 | 459 | 134 | 216 |
1,57 | 5,48 | 23,67 | 0,09 | 0,38 | 0,17 | 4,01 | 3,69 | 1,39 | 0,14 | 0,88 | 16,29 | 13,99 | 23,33 | 2,75 | 0,80 | 1,29 | ||
Prešov | 29 152 | 330 | 1 396 | 7 248 | 13 | 183 | 35 | 1 126 | 774 | 390 | 45 | 417 | 4 170 | 3 514 | 8 208 | 609 | 233 | 461 |
1,13 | 4,78 | 24,86 | 0,04 | 0,62 | 0,12 | 3,86 | 2,65 | 1,33 | 0,15 | 1,43 | 14,30 | 12,05 | 28,15 | 2,08 | 0,79 | 1,58 | ||
Stará Ľubovňa | 5 867 | 45 | 125 | 1 302 | 3 | 12 | 11 | 308 | 76 | 121 | 5 | 20 | 668 | 636 | 1 269 | 1 120 | 22 | 124 |
0,76 | 2,13 | 22,19 | 0,05 | 0,20 | 0,18 | 5,24 | 1,29 | 2,06 | 0,08 | 0,34 | 11,38 | 10,84 | 21,62 | 19,08 | 0,37 | 2,11 | ||
Stropkov | 2 381 | 19 | 128 | 374 | 1 | 6 | 1 | 357 | 51 | 34 | 5 | 74 | 363 | 429 | 474 | 41 | 9 | 15 |
0,79 | 5,37 | 15,70 | 0,04 | 0,25 | 0,04 | 14,99 | 2,14 | 1,42 | 0,20 | 3,10 | 15,24 | 18,01 | 19,90 | 1,72 | 0,37 | 0,62 | ||
Svidník | 4 053 | 52 | 218 | 517 | 1 | 11 | 7 | 741 | 115 | 59 | 8 | 55 | 728 | 588 | 592 | 193 | 9 | 159 |
1,28 | 5,37 | 12,75 | 0,02 | 0,27 | 0,17 | 18,28 | 2,83 | 1,45 | 0,19 | 1,35 | 17,96 | 14,50 | 14,60 | 4,76 | 0,22 | 3,92 | ||
Vranov nad Topľou | 6 865 | 35 | 247 | 995 | 2 | 14 | 2 | 484 | 141 | 114 | 8 | 90 | 1 047 | 1 185 | 2 069 | 210 | 53 | 169 |
0,50 | 3,59 | 14,49 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | 7,05 | 2,05 | 1,66 | 0,11 | 1,31 | 15,25 | 17,26 | 30,13 | 3,05 | 0,77 | 2,46 | ||
Košice | 32 488 | 3 807 | 2 344 | 7 249 | 67 | 76 | 60 | 1 478 | 1 838 | 416 | 35 | 233 | 5 354 | 3 376 | 4 861 | 796 | 409 | 89 |
11,71 | 7,21 | 22,31 | 0,20 | 0,23 | 0,18 | 4,54 | 5,65 | 1,28 | 0,10 | 0,71 | 16,47 | 10,39 | 14,96 | 2,45 | 1,25 | 0,27 | ||
Košice - okolie | 12 864 | 3 636 | 634 | 1 906 | 56 | 43 | 21 | 550 | 436 | 171 | 28 | 82 | 1 537 | 1 101 | 1 608 | 813 | 43 | 199 |
28,26 | 4,92 | 14,81 | 0,43 | 0,33 | 0,16 | 4,27 | 3,38 | 1,32 | 0,21 | 0,63 | 11,94 | 8,55 | 12,50 | 6,31 | 0,33 | 1,54 | ||
Michalovce | 13 250 | 1 736 | 513 | 1 812 | 36 | 40 | 22 | 781 | 477 | 211 | 17 | 267 | 2 367 | 2 148 | 2 042 | 352 | 77 | 352 |
13,10 | 3,87 | 13,67 | 0,27 | 0,30 | 0,16 | 5,89 | 3,60 | 1,59 | 0,12 | 2,01 | 17,86 | 16,21 | 15,41 | 2,65 | 0,58 | 2,65 | ||
Rožňava | 8 877 | 4 448 | 325 | 733 | 32 | 31 | 16 | 414 | 181 | 129 | 18 | 55 | 1 259 | 760 | 216 | 125 | 51 | 84 |
50,10 | 3,66 | 8,25 | 0,36 | 0,34 | 0,18 | 4,66 | 2,03 | 1,45 | 0,20 | 0,61 | 14,18 | 8,56 | 2,43 | 1,40 | 0,57 | 0,94 | ||
Spišská Nová Ves | 13 337 | 184 | 658 | 3 066 | 6 | 40 | 13 | 831 | 412 | 196 | 37 | 96 | 2 271 | 1 903 | 2 663 | 195 | 59 | 707 |
1,37 | 4,93 | 22,98 | 0,04 | 0,29 | 0,09 | 6,23 | 3,08 | 1,46 | 0,27 | 0,71 | 17,02 | 14,26 | 19,96 | 1,46 | 0,44 | 5,30 | ||
Trebišov | 10 990 | 3 580 | 509 | 1 173 | 78 | 16 | 6 | 409 | 463 | 83 | 11 | 193 | 1 454 | 1 000 | 1 198 | 155 | 24 | 638 |
32,57 | 4,63 | 10,67 | 0,70 | 0,14 | 0,05 | 3,72 | 4,21 | 0,75 | 0,10 | 1,75 | 13,23 | 9,09 | 10,90 | 1,41 | 0,21 | 5,80 | ||
SR in total | 701 595 | 92 927 | 32 653 | 119 954 | 1 598 | 2 464 | 1 354 | 31 908 | 22 804 | 14 150 | 1 241 | 4 940 | 118 535 | 119 582 | 113 655 | 11 914 | 7 060 | 4 856 |
13,24 | 4,65 | 17,09 | 0,22 | 0,35 | 0,19 | 4,54 | 3,25 | 2,01 | 0,17 | 0,70 | 16,89 | 17,04 | 16,19 | 1,69 | 1,00 | 0,69 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2004 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 14.6.2004 |