Menu |
Pridelenie mandátov politickým stranám |
Počet platných hlasov odovzdaných pre politické strany alebo koalície, ktoré splnili podmienku pre pridelenie mandátov v EP (t.j. získali najmenej 5% platných hlasov) | 564 653 |
Počet mandátov pre SR v EP (zákonom stanovený počet) | 14 |
Republikové volebné číslo (RVČ) | 37 644 |
Politická strana | Počet kandidátov | Počet platných hlasov | Počet mandátov vzhľadom na RVČ | Zostatok platných hlasov po delení RVČ | Odpočítané mandáty | Mandáty pridelené na základe zostatku platných hlasov | Pridelené mandáty spolu | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 11 | 92 927 | 2 | 17 639 | - | - | 2 |
3. | Slovenská demokratická a kresťanská únia | 14 | 119 954 | 3 | 7 022 | - | - | 3 |
12. | SMER (tretia cesta) | 14 | 118 535 | 3 | 5 603 | - | - | 3 |
13. | Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 14 | 119 582 | 3 | 6 650 | - | - | 3 |
14. | Kresťanskodemokratické hnutie | 14 | 113 655 | 3 | 723 | - | - | 3 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2004 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 14.6.2004 |