Menu  
 
Súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR

 

Okres Počet volebných okrskov Počet osôb zapísaných do zoznamu voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov vo voľbách v % Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu v %
Bratislava I 38 39 928 11 810 29,57 11 788 99,81 11 622 98,59
Bratislava II 101 93 788 20 191 21,52 20 158 99,83 19 873 98,58
Bratislava III 61 53 865 12 823 23,80 12 797 99,79 12 635 98,73
Bratislava IV 78 76 745 17 013 22,16 16 982 99,81 16 789 98,86
Bratislava V 106 105 831 19 124 18,07 19 097 99,85 18 872 98,82
Malacky 50 52 415 6 332 12,08 6 320 99,81 6 216 98,35
Pezinok 42 44 746 7 720 17,25 7 717 99,96 7 576 98,17
Senec 51 43 006 8 252 19,18 8 237 99,81 8 111 98,47
Dunajská Streda 122 90 448 15 656 17,30 15 632 99,84 15 365 98,29
Galanta 83 75 200 11 545 15,35 11 529 99,86 11 342 98,37
Hlohovec 43 36 210 5 268 14,54 5 267 99,98 5 189 98,51
Piešťany 64 51 487 9 132 17,73 9 125 99,92 8 975 98,35
Senica 53 47 376 5 877 12,40 5 865 99,79 5 797 98,84
Skalica 42 36 373 4 818 13,24 4 799 99,60 4 730 98,56
Trnava 115 100 757 15 510 15,39 15 487 99,85 15 255 98,50
Bánovce nad Bebravou 62 30 072 4 395 14,61 4 389 99,86 4 307 98,13
Ilava 60 48 072 7 989 16,61 7 965 99,69 7 857 98,64
Myjava 32 23 191 3 060 13,19 3 059 99,96 3 025 98,88
Nové Mesto nad Váhom 67 50 566 8 169 16,15 8 149 99,75 8 020 98,41
Partizánske 52 38 200 6 305 16,50 6 286 99,69 6 122 97,39
Považská Bystrica 69 50 116 8 133 16,22 8 115 99,77 7 941 97,85
Prievidza 138 110 469 17 887 16,19 17 856 99,82 17 569 98,39
Púchov 52 35 513 5 763 16,22 5 750 99,77 5 667 98,55
Trenčín 110 90 180 17 108 18,97 17 078 99,82 16 826 98,52
Komárno 104 86 121 14 282 16,58 14 263 99,86 13 991 98,09
Levice 157 95 026 17 693 18,61 17 657 99,79 17 397 98,52
Nitra 165 129 782 22 907 17,65 22 854 99,76 22 467 98,30
Nové Zámky 141 119 151 21 210 17,80 21 158 99,75 20 794 98,27
Šaľa 43 42 829 6 497 15,16 6 487 99,84 6 353 97,93
Topoľčany 87 59 103 8 832 14,94 8 822 99,88 8 654 98,09
Zlaté Moravce 46 33 640 6 036 17,94 6 029 99,88 5 922 98,22
Bytča 31 23 107 3 408 14,74 3 404 99,88 3 335 97,97
Čadca 77 69 452 7 998 11,51 7 983 99,81 7 854 98,38
Dolný Kubín 42 29 469 6 675 22,65 6 657 99,73 6 571 98,70
Kysucké Nové Mesto 27 25 574 3 866 15,11 3 856 99,74 3 789 98,26
Liptovský Mikuláš 92 58 919 9 736 16,52 9 711 99,74 9 563 98,47
Martin 101 77 472 13 479 17,39 13 453 99,80 13 241 98,42
Námestovo 37 37 960 6 268 16,51 6 248 99,68 6 116 97,88
Ružomberok 58 46 725 8 806 18,84 8 794 99,86 8 662 98,49
Turčianske Teplice 32 13 335 2 316 17,36 2 311 99,78 2 280 98,65
Tvrdošín 30 25 004 5 584 22,33 5 572 99,78 5 507 98,83
Žilina 158 123 077 21 525 17,48 21 491 99,84 21 123 98,28
Banská Bystrica 132 89 864 17 159 19,09 17 146 99,92 16 899 98,55
Banská Štiavnica 24 13 275 2 174 16,37 2 173 99,95 2 140 98,48
Brezno 69 50 780 7 452 14,67 7 439 99,82 7 292 98,02
Detva 49 26 301 4 096 15,57 4 091 99,87 4 036 98,65
Krupina 48 17 396 3 554 20,42 3 547 99,80 3 502 98,73
Lučenec 94 57 932 8 697 15,01 8 690 99,91 8 533 98,19
Poltár 37 18 008 2 602 14,44 2 599 99,88 2 550 98,11
Revúca 66 31 194 4 293 13,76 4 289 99,90 4 226 98,53
Rimavská Sobota 150 63 363 11 767 18,57 11 754 99,88 11 562 98,36
Veľký Krtíš 85 35 884 6 488 18,08 6 471 99,73 6 366 98,37
Zvolen 76 54 686 10 281 18,80 10 260 99,79 10 076 98,20
Žarnovica 33 21 300 3 572 16,76 3 568 99,88 3 507 98,29
Žiar nad Hronom 55 37 840 6 886 18,19 6 872 99,79 6 755 98,29
Bardejov 115 55 779 9 726 17,43 9 714 99,87 9 523 98,03
Humenné 89 49 539 7 465 15,06 7 452 99,82 7 311 98,10
Kežmarok 64 44 301 6 866 15,49 6 858 99,88 6 725 98,06
Levoča 44 23 327 3 781 16,20 3 776 99,86 3 718 98,46
Medzilaborce 30 9 568 1 305 13,63 1 304 99,92 1 282 98,31
Poprad 89 78 526 13 222 16,83 13 202 99,84 12 939 98,00
Prešov 173 121 775 23 904 19,62 23 864 99,83 23 459 98,30
Sabinov 58 37 740 5 838 15,46 5 825 99,77 5 693 97,73
Snina 45 29 458 3 298 11,19 3 295 99,90 3 229 97,99
Stará Ľubovňa 61 35 451 5 990 16,89 5 981 99,84 5 867 98,09
Stropkov 52 15 564 2 426 15,58 2 426 100,00 2 381 98,14
Svidník 77 24 828 4 121 16,59 4 115 99,85 4 053 98,49
Vranov nad Topľou 91 55 880 6 987 12,50 6 973 99,79 6 865 98,45
Gelnica 30 22 781 3 109 13,64 3 102 99,77 3 029 97,64
Košice I 54 53 614 10 743 20,03 10 717 99,75 10 551 98,45
Košice II 57 62 718 10 353 16,50 10 334 99,81 10 179 98,50
Košice III 26 25 959 3 384 13,03 3 380 99,88 3 310 97,92
Košice IV 53 48 363 8 589 17,75 8 576 99,84 8 448 98,50
Košice - okolie 141 81 429 13 116 16,10 13 095 99,83 12 864 98,23
Michalovce 128 83 340 10 987 13,18 10 973 99,87 10 780 98,24
Rožňava 87 47 499 9 030 19,01 9 027 99,96 8 877 98,33
Sobrance 52 17 907 2 541 14,18 2 538 99,88 2 470 97,32
Spišská Nová Ves 78 67 913 10 509 15,47 10 500 99,91 10 308 98,17
Trebišov 124 79 081 11 199 14,16 11 185 99,87 10 990 98,25
Spolu za SR 5 855 4 210 463 714 508 16,96 713 308 99,83 701 595 98,35
 
 
Štatistický úrad SR   Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2004

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 14.6.2004