Menu |
Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre politické strany podľa okresov |
Okres | Počet platných hlasov spolu | Platné hlasy (počet/podiel) | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SMK-MKP | ANO | SDKÚ | MFS | ŽS SR | DÚ | KSS | SF | SNS, P SNS | SĽS | AŽ-OS | SMER | ĽS-HZDS | KDH | HZD, ĽÚ | OKS | RKDH | ||
Bratislava I | 11 622 | 866 | 586 | 2 949 | 20 | 46 | 91 | 356 | 852 | 202 | 18 | 85 | 1 359 | 1 573 | 2 012 | 128 | 466 | 13 |
7,45 | 5,04 | 25,37 | 0,17 | 0,39 | 0,78 | 3,06 | 7,33 | 1,73 | 0,15 | 0,73 | 11,69 | 13,53 | 17,31 | 1,10 | 4,00 | 0,11 | ||
Bratislava II | 19 873 | 1 963 | 979 | 4 751 | 26 | 95 | 55 | 679 | 1 152 | 373 | 13 | 149 | 3 005 | 3 225 | 2 807 | 192 | 398 | 11 |
9,87 | 4,92 | 23,90 | 0,13 | 0,47 | 0,27 | 3,41 | 5,79 | 1,87 | 0,06 | 0,74 | 15,12 | 16,22 | 14,12 | 0,96 | 2,00 | 0,05 | ||
Bratislava III | 12 635 | 668 | 628 | 3 095 | 10 | 41 | 64 | 513 | 788 | 218 | 17 | 75 | 1 897 | 2 313 | 1 853 | 131 | 312 | 12 |
5,28 | 4,97 | 24,49 | 0,07 | 0,32 | 0,50 | 4,06 | 6,23 | 1,72 | 0,13 | 0,59 | 15,01 | 18,30 | 14,66 | 1,03 | 2,46 | 0,09 | ||
Bratislava IV | 16 789 | 865 | 939 | 4 397 | 24 | 84 | 86 | 576 | 1 160 | 305 | 27 | 111 | 2 759 | 2 270 | 2 544 | 164 | 464 | 14 |
5,15 | 5,59 | 26,18 | 0,14 | 0,50 | 0,51 | 3,43 | 6,90 | 1,81 | 0,16 | 0,66 | 16,43 | 13,52 | 15,15 | 0,97 | 2,76 | 0,08 | ||
Bratislava V | 18 872 | 1 279 | 1 203 | 4 610 | 19 | 106 | 92 | 645 | 1 262 | 360 | 29 | 173 | 3 604 | 2 054 | 2 696 | 211 | 501 | 28 |
6,77 | 6,37 | 24,42 | 0,10 | 0,56 | 0,48 | 3,41 | 6,68 | 1,90 | 0,15 | 0,91 | 19,09 | 10,88 | 14,28 | 1,11 | 2,65 | 0,14 | ||
Malacky | 6 216 | 93 | 331 | 1 604 | 1 | 35 | 38 | 319 | 286 | 135 | 10 | 56 | 1 093 | 1 076 | 1 017 | 67 | 46 | 9 |
1,49 | 5,32 | 25,80 | 0,01 | 0,56 | 0,61 | 5,13 | 4,60 | 2,17 | 0,16 | 0,90 | 17,58 | 17,31 | 16,36 | 1,07 | 0,74 | 0,14 | ||
Pezinok | 7 576 | 92 | 423 | 1 731 | 2 | 25 | 23 | 241 | 296 | 138 | 11 | 56 | 1 411 | 1 627 | 1 266 | 88 | 140 | 6 |
1,21 | 5,58 | 22,84 | 0,02 | 0,32 | 0,30 | 3,18 | 3,90 | 1,82 | 0,14 | 0,73 | 18,62 | 21,47 | 16,71 | 1,16 | 1,84 | 0,07 | ||
Senec | 8 111 | 2 485 | 319 | 1 244 | 13 | 50 | 13 | 276 | 243 | 123 | 9 | 42 | 1 056 | 1 040 | 1 037 | 70 | 84 | 7 |
30,63 | 3,93 | 15,33 | 0,16 | 0,61 | 0,16 | 3,40 | 2,99 | 1,51 | 0,11 | 0,51 | 13,01 | 12,82 | 12,78 | 0,86 | 1,03 | 0,08 | ||
Dunajská Streda | 15 365 | 13 249 | 182 | 426 | 170 | 14 | 7 | 98 | 94 | 49 | 6 | 23 | 374 | 334 | 264 | 18 | 46 | 11 |
86,22 | 1,18 | 2,77 | 1,10 | 0,09 | 0,04 | 0,63 | 0,61 | 0,31 | 0,03 | 0,14 | 2,43 | 2,17 | 1,71 | 0,11 | 0,29 | 0,07 | ||
Galanta | 11 342 | 5 670 | 315 | 1 002 | 37 | 26 | 12 | 318 | 173 | 165 | 19 | 45 | 1 155 | 1 419 | 827 | 88 | 63 | 8 |
49,99 | 2,77 | 8,83 | 0,32 | 0,22 | 0,10 | 2,80 | 1,52 | 1,45 | 0,16 | 0,39 | 10,18 | 12,51 | 7,29 | 0,77 | 0,55 | 0,07 | ||
Hlohovec | 5 189 | 53 | 191 | 817 | 11 | 22 | 9 | 301 | 134 | 128 | 15 | 29 | 1 106 | 1 168 | 1 094 | 58 | 45 | 8 |
1,02 | 3,68 | 15,74 | 0,21 | 0,42 | 0,17 | 5,80 | 2,58 | 2,46 | 0,28 | 0,55 | 21,31 | 22,50 | 21,08 | 1,11 | 0,86 | 0,15 | ||
Piešťany | 8 975 | 124 | 434 | 1 960 | 3 | 41 | 22 | 413 | 265 | 192 | 17 | 48 | 1 464 | 1 876 | 1 892 | 133 | 81 | 10 |
1,38 | 4,83 | 21,83 | 0,03 | 0,45 | 0,24 | 4,60 | 2,95 | 2,13 | 0,18 | 0,53 | 16,31 | 20,90 | 21,08 | 1,48 | 0,90 | 0,11 | ||
Senica | 5 797 | 31 | 215 | 1 173 | 1 | 21 | 8 | 402 | 173 | 91 | 20 | 54 | 1 023 | 1 085 | 1 389 | 76 | 28 | 7 |
0,53 | 3,70 | 20,23 | 0,01 | 0,36 | 0,13 | 6,93 | 2,98 | 1,56 | 0,34 | 0,93 | 17,64 | 18,71 | 23,96 | 1,31 | 0,48 | 0,12 | ||
Skalica | 4 730 | 42 | 263 | 1 250 | 4 | 40 | 7 | 256 | 104 | 105 | 15 | 34 | 734 | 634 | 1 158 | 42 | 30 | 12 |
0,88 | 5,56 | 26,42 | 0,08 | 0,84 | 0,14 | 5,41 | 2,19 | 2,21 | 0,31 | 0,71 | 15,51 | 13,40 | 24,48 | 0,88 | 0,63 | 0,25 | ||
Trnava | 15 255 | 144 | 672 | 2 875 | 2 | 55 | 22 | 511 | 588 | 318 | 27 | 79 | 2 971 | 2 910 | 3 616 | 276 | 178 | 11 |
0,94 | 4,40 | 18,84 | 0,01 | 0,36 | 0,14 | 3,34 | 3,85 | 2,08 | 0,17 | 0,51 | 19,47 | 19,07 | 23,70 | 1,80 | 1,16 | 0,07 | ||
Bánovce nad Bebravou | 4 307 | 25 | 239 | 529 | 2 | 18 | 0 | 304 | 76 | 110 | 9 | 24 | 856 | 1 186 | 856 | 46 | 23 | 4 |
0,58 | 5,54 | 12,28 | 0,04 | 0,41 | 0,00 | 7,05 | 1,76 | 2,55 | 0,20 | 0,55 | 19,87 | 27,53 | 19,87 | 1,06 | 0,53 | 0,09 | ||
Ilava | 7 857 | 29 | 336 | 1 153 | 0 | 25 | 4 | 323 | 179 | 241 | 10 | 50 | 1 521 | 2 421 | 1 435 | 56 | 64 | 10 |
0,36 | 4,27 | 14,67 | 0,00 | 0,31 | 0,05 | 4,11 | 2,27 | 3,06 | 0,12 | 0,63 | 19,35 | 30,81 | 18,26 | 0,71 | 0,81 | 0,12 | ||
Myjava | 3 025 | 13 | 162 | 458 | 2 | 17 | 10 | 280 | 129 | 78 | 8 | 20 | 670 | 911 | 195 | 37 | 32 | 3 |
0,42 | 5,35 | 15,14 | 0,06 | 0,56 | 0,33 | 9,25 | 4,26 | 2,57 | 0,26 | 0,66 | 22,14 | 30,11 | 6,44 | 1,22 | 1,05 | 0,09 | ||
Nové Mesto nad Váhom | 8 020 | 55 | 382 | 1 439 | 0 | 36 | 8 | 554 | 202 | 167 | 10 | 123 | 1 418 | 2 125 | 1 270 | 144 | 74 | 13 |
0,68 | 4,76 | 17,94 | 0,00 | 0,44 | 0,09 | 6,90 | 2,51 | 2,08 | 0,12 | 1,53 | 17,68 | 26,49 | 15,83 | 1,79 | 0,92 | 0,16 | ||
Partizánske | 6 122 | 44 | 249 | 985 | 2 | 15 | 8 | 330 | 148 | 151 | 13 | 34 | 1 156 | 1 520 | 1 357 | 78 | 31 | 1 |
0,71 | 4,06 | 16,08 | 0,03 | 0,24 | 0,13 | 5,39 | 2,41 | 2,46 | 0,21 | 0,55 | 18,88 | 24,82 | 22,16 | 1,27 | 0,50 | 0,01 | ||
Považská Bystrica | 7 941 | 32 | 285 | 1 127 | 2 | 18 | 11 | 402 | 174 | 241 | 18 | 44 | 1 549 | 2 565 | 1 332 | 82 | 48 | 11 |
0,40 | 3,58 | 14,19 | 0,02 | 0,22 | 0,13 | 5,06 | 2,19 | 3,03 | 0,22 | 0,55 | 19,50 | 32,30 | 16,77 | 1,03 | 0,60 | 0,13 | ||
Prievidza | 17 569 | 184 | 927 | 2 601 | 3 | 63 | 24 | 915 | 470 | 549 | 32 | 100 | 4 165 | 4 739 | 2 411 | 243 | 132 | 11 |
1,04 | 5,27 | 14,80 | 0,01 | 0,35 | 0,13 | 5,20 | 2,67 | 3,12 | 0,18 | 0,56 | 23,70 | 26,97 | 13,72 | 1,38 | 0,75 | 0,06 | ||
Púchov | 5 667 | 16 | 232 | 778 | 3 | 21 | 7 | 271 | 173 | 129 | 11 | 30 | 1 046 | 1 707 | 1 165 | 39 | 32 | 7 |
0,28 | 4,09 | 13,72 | 0,05 | 0,37 | 0,12 | 4,78 | 3,05 | 2,27 | 0,19 | 0,52 | 18,45 | 30,12 | 20,55 | 0,68 | 0,56 | 0,12 | ||
Trenčín | 16 826 | 133 | 819 | 2 796 | 9 | 63 | 30 | 699 | 439 | 355 | 17 | 97 | 3 224 | 4 834 | 2 986 | 113 | 197 | 15 |
0,79 | 4,86 | 16,61 | 0,05 | 0,37 | 0,17 | 4,15 | 2,60 | 2,10 | 0,10 | 0,57 | 19,16 | 28,72 | 17,74 | 0,67 | 1,17 | 0,08 | ||
Komárno | 13 991 | 10 162 | 306 | 581 | 184 | 20 | 21 | 307 | 145 | 139 | 9 | 37 | 865 | 899 | 215 | 34 | 60 | 7 |
72,63 | 2,18 | 4,15 | 1,31 | 0,14 | 0,15 | 2,19 | 1,03 | 0,99 | 0,06 | 0,26 | 6,18 | 6,42 | 1,53 | 0,24 | 0,42 | 0,05 | ||
Levice | 17 397 | 6 568 | 752 | 1 880 | 210 | 45 | 30 | 530 | 408 | 285 | 26 | 75 | 2 387 | 2 296 | 1 547 | 177 | 147 | 34 |
37,75 | 4,32 | 10,80 | 1,20 | 0,25 | 0,17 | 3,04 | 2,34 | 1,63 | 0,14 | 0,43 | 13,72 | 13,19 | 8,89 | 1,01 | 0,84 | 0,19 | ||
Nitra | 22 467 | 2 425 | 875 | 3 607 | 81 | 50 | 43 | 759 | 715 | 692 | 35 | 126 | 4 260 | 4 675 | 3 691 | 201 | 201 | 31 |
10,79 | 3,89 | 16,05 | 0,36 | 0,22 | 0,19 | 3,37 | 3,18 | 3,08 | 0,15 | 0,56 | 18,96 | 20,80 | 16,42 | 0,89 | 0,89 | 0,13 | ||
Nové Zámky | 20 794 | 10 833 | 604 | 1 381 | 188 | 42 | 13 | 542 | 296 | 330 | 25 | 62 | 2 360 | 2 468 | 1 409 | 127 | 87 | 27 |
52,09 | 2,90 | 6,64 | 0,90 | 0,20 | 0,06 | 2,60 | 1,42 | 1,58 | 0,12 | 0,29 | 11,34 | 11,86 | 6,77 | 0,61 | 0,41 | 0,12 | ||
Šaľa | 6 353 | 3 029 | 225 | 650 | 18 | 14 | 8 | 129 | 114 | 100 | 11 | 28 | 694 | 727 | 507 | 35 | 60 | 4 |
47,67 | 3,54 | 10,23 | 0,28 | 0,22 | 0,12 | 2,03 | 1,79 | 1,57 | 0,17 | 0,44 | 10,92 | 11,44 | 7,98 | 0,55 | 0,94 | 0,06 | ||
Topoľčany | 8 654 | 39 | 268 | 1 227 | 4 | 20 | 11 | 496 | 205 | 276 | 18 | 31 | 1 692 | 2 567 | 1 644 | 99 | 52 | 5 |
0,45 | 3,09 | 14,17 | 0,04 | 0,23 | 0,12 | 5,73 | 2,36 | 3,18 | 0,20 | 0,35 | 19,55 | 29,66 | 18,99 | 1,14 | 0,60 | 0,05 | ||
Zlaté Moravce | 5 922 | 126 | 197 | 690 | 4 | 8 | 6 | 342 | 142 | 261 | 14 | 24 | 1 249 | 1 579 | 1 172 | 74 | 25 | 9 |
2,12 | 3,32 | 11,65 | 0,06 | 0,13 | 0,10 | 5,77 | 2,39 | 4,40 | 0,23 | 0,40 | 21,09 | 26,66 | 19,79 | 1,24 | 0,42 | 0,15 | ||
Bytča | 3 335 | 10 | 115 | 430 | 0 | 5 | 1 | 190 | 55 | 116 | 5 | 9 | 591 | 934 | 772 | 73 | 26 | 3 |
0,29 | 3,44 | 12,89 | 0,00 | 0,14 | 0,02 | 5,69 | 1,64 | 3,47 | 0,14 | 0,26 | 17,72 | 28,00 | 23,14 | 2,18 | 0,77 | 0,08 | ||
Čadca | 7 854 | 31 | 139 | 1 080 | 6 | 15 | 9 | 368 | 151 | 195 | 58 | 51 | 1 571 | 2 491 | 1 469 | 170 | 37 | 13 |
0,39 | 1,76 | 13,75 | 0,07 | 0,19 | 0,11 | 4,68 | 1,92 | 2,48 | 0,73 | 0,64 | 20,00 | 31,71 | 18,70 | 2,16 | 0,47 | 0,16 | ||
Dolný Kubín | 6 571 | 37 | 224 | 900 | 4 | 13 | 7 | 354 | 105 | 162 | 13 | 28 | 1 024 | 940 | 2 626 | 60 | 71 | 3 |
0,56 | 3,40 | 13,69 | 0,06 | 0,19 | 0,10 | 5,38 | 1,59 | 2,46 | 0,19 | 0,42 | 15,58 | 14,30 | 39,96 | 0,91 | 1,08 | 0,04 | ||
Kysucké Nové Mesto | 3 789 | 9 | 135 | 399 | 3 | 9 | 2 | 175 | 51 | 111 | 21 | 13 | 822 | 1 270 | 653 | 67 | 48 | 1 |
0,23 | 3,56 | 10,53 | 0,07 | 0,23 | 0,05 | 4,61 | 1,34 | 2,92 | 0,55 | 0,34 | 21,69 | 33,51 | 17,23 | 1,76 | 1,26 | 0,02 | ||
Liptovský Mikuláš | 9 563 | 88 | 609 | 2 396 | 5 | 91 | 30 | 725 | 301 | 179 | 15 | 76 | 2 077 | 1 719 | 990 | 159 | 96 | 7 |
0,92 | 6,36 | 25,05 | 0,05 | 0,95 | 0,31 | 7,58 | 3,14 | 1,87 | 0,15 | 0,79 | 21,71 | 17,97 | 10,35 | 1,66 | 1,00 | 0,07 | ||
Martin | 13 241 | 121 | 1 088 | 2 490 | 2 | 87 | 25 | 810 | 557 | 281 | 14 | 102 | 3 374 | 2 302 | 1 640 | 155 | 181 | 12 |
0,91 | 8,21 | 18,80 | 0,01 | 0,65 | 0,18 | 6,11 | 4,20 | 2,12 | 0,10 | 0,77 | 25,48 | 17,38 | 12,38 | 1,17 | 1,36 | 0,09 | ||
Námestovo | 6 116 | 28 | 117 | 940 | 1 | 16 | 5 | 122 | 92 | 246 | 19 | 23 | 734 | 982 | 2 711 | 64 | 7 | 9 |
0,45 | 1,91 | 15,36 | 0,01 | 0,26 | 0,08 | 1,99 | 1,50 | 4,02 | 0,31 | 0,37 | 12,00 | 16,05 | 44,32 | 1,04 | 0,11 | 0,14 | ||
Ružomberok | 8 662 | 50 | 317 | 1 379 | 1 | 18 | 40 | 428 | 217 | 213 | 15 | 66 | 1 272 | 1 644 | 2 819 | 82 | 84 | 17 |
0,57 | 3,65 | 15,92 | 0,01 | 0,20 | 0,46 | 4,94 | 2,50 | 2,45 | 0,17 | 0,76 | 14,68 | 18,97 | 32,54 | 0,94 | 0,96 | 0,19 | ||
Turčianske Teplice | 2 280 | 12 | 188 | 345 | 3 | 9 | 4 | 225 | 69 | 82 | 3 | 13 | 553 | 543 | 189 | 25 | 14 | 3 |
0,52 | 8,24 | 15,13 | 0,13 | 0,39 | 0,17 | 9,86 | 3,02 | 3,59 | 0,13 | 0,57 | 24,25 | 23,81 | 8,28 | 1,09 | 0,61 | 0,13 | ||
Tvrdošín | 5 507 | 20 | 86 | 555 | 1 | 6 | 0 | 125 | 91 | 429 | 12 | 14 | 649 | 998 | 2 469 | 42 | 7 | 3 |
0,36 | 1,56 | 10,07 | 0,01 | 0,10 | 0,00 | 2,26 | 1,65 | 7,79 | 0,21 | 0,25 | 11,78 | 18,12 | 44,83 | 0,76 | 0,12 | 0,05 | ||
Žilina | 21 123 | 164 | 841 | 4 047 | 2 | 44 | 33 | 716 | 651 | 561 | 36 | 102 | 4 136 | 5 183 | 4 043 | 345 | 203 | 16 |
0,77 | 3,98 | 19,15 | 0,00 | 0,20 | 0,15 | 3,38 | 3,08 | 2,65 | 0,17 | 0,48 | 19,58 | 24,53 | 19,14 | 1,63 | 0,96 | 0,07 | ||
Banská Bystrica | 16 899 | 310 | 1 153 | 4 117 | 12 | 47 | 39 | 788 | 649 | 303 | 74 | 123 | 3 758 | 2 881 | 2 069 | 232 | 317 | 27 |
1,83 | 6,82 | 24,36 | 0,07 | 0,27 | 0,23 | 4,66 | 3,84 | 1,79 | 0,43 | 0,72 | 22,23 | 17,04 | 12,24 | 1,37 | 1,87 | 0,15 | ||
Banská Štiavnica | 2 140 | 25 | 133 | 354 | 0 | 10 | 7 | 127 | 68 | 60 | 5 | 11 | 479 | 451 | 373 | 16 | 17 | 4 |
1,16 | 6,21 | 16,54 | 0,00 | 0,46 | 0,32 | 5,93 | 3,17 | 2,80 | 0,23 | 0,51 | 22,38 | 21,07 | 17,42 | 0,74 | 0,79 | 0,18 | ||
Brezno | 7 292 | 62 | 484 | 1 133 | 3 | 29 | 13 | 511 | 270 | 210 | 29 | 42 | 1 862 | 1 559 | 860 | 135 | 59 | 31 |
0,85 | 6,63 | 15,53 | 0,04 | 0,39 | 0,17 | 7,00 | 3,70 | 2,87 | 0,39 | 0,57 | 25,53 | 21,37 | 11,79 | 1,85 | 0,80 | 0,42 | ||
Detva | 4 036 | 24 | 174 | 596 | 1 | 12 | 4 | 214 | 101 | 170 | 10 | 19 | 886 | 1 141 | 602 | 59 | 18 | 5 |
0,59 | 4,31 | 14,76 | 0,02 | 0,29 | 0,09 | 5,30 | 2,50 | 4,21 | 0,24 | 0,47 | 21,95 | 28,27 | 14,91 | 1,46 | 0,44 | 0,12 | ||
Krupina | 3 502 | 28 | 162 | 495 | 2 | 18 | 9 | 218 | 87 | 104 | 10 | 10 | 943 | 787 | 539 | 56 | 20 | 14 |
0,79 | 4,62 | 14,13 | 0,05 | 0,51 | 0,25 | 6,22 | 2,48 | 2,96 | 0,28 | 0,28 | 26,92 | 22,47 | 15,39 | 1,59 | 0,57 | 0,39 | ||
Lučenec | 8 533 | 2 817 | 417 | 1 081 | 25 | 17 | 12 | 451 | 244 | 229 | 18 | 29 | 1 220 | 1 169 | 446 | 93 | 76 | 189 |
33,01 | 4,88 | 12,66 | 0,29 | 0,19 | 0,14 | 5,28 | 2,85 | 2,68 | 0,21 | 0,33 | 14,29 | 13,69 | 5,22 | 1,08 | 0,89 | 2,21 | ||
Poltár | 2 550 | 27 | 130 | 340 | 1 | 11 | 6 | 251 | 57 | 97 | 5 | 12 | 774 | 506 | 202 | 93 | 26 | 12 |
1,05 | 5,09 | 13,33 | 0,03 | 0,43 | 0,23 | 9,84 | 2,23 | 3,80 | 0,19 | 0,47 | 30,35 | 19,84 | 7,92 | 3,64 | 1,01 | 0,47 | ||
Revúca | 4 226 | 1 334 | 212 | 456 | 30 | 16 | 13 | 311 | 119 | 71 | 14 | 39 | 840 | 478 | 185 | 39 | 16 | 53 |
31,56 | 5,01 | 10,79 | 0,70 | 0,37 | 0,30 | 7,35 | 2,81 | 1,68 | 0,33 | 0,92 | 19,87 | 11,31 | 4,37 | 0,92 | 0,37 | 1,25 | ||
Rimavská Sobota | 11 562 | 5 155 | 485 | 800 | 69 | 29 | 21 | 553 | 220 | 237 | 22 | 59 | 1 967 | 1 029 | 320 | 86 | 50 | 460 |
44,58 | 4,19 | 6,91 | 0,59 | 0,25 | 0,18 | 4,78 | 1,90 | 2,04 | 0,19 | 0,51 | 17,01 | 8,89 | 2,76 | 0,74 | 0,43 | 3,97 | ||
Veľký Krtíš | 6 366 | 2 598 | 276 | 760 | 37 | 19 | 13 | 273 | 125 | 94 | 8 | 33 | 922 | 813 | 268 | 58 | 41 | 28 |
40,81 | 4,33 | 11,93 | 0,58 | 0,29 | 0,20 | 4,28 | 1,96 | 1,47 | 0,12 | 0,51 | 14,48 | 12,77 | 4,20 | 0,91 | 0,64 | 0,43 | ||
Zvolen | 10 076 | 137 | 555 | 1 684 | 5 | 11 | 8 | 579 | 301 | 212 | 12 | 62 | 3 382 | 1 753 | 1 140 | 98 | 126 | 11 |
1,35 | 5,50 | 16,71 | 0,04 | 0,10 | 0,07 | 5,74 | 2,98 | 2,10 | 0,11 | 0,61 | 33,56 | 17,39 | 11,31 | 0,97 | 1,25 | 0,10 | ||
Žarnovica | 3 507 | 32 | 152 | 445 | 0 | 14 | 4 | 247 | 111 | 77 | 8 | 23 | 739 | 1 001 | 572 | 48 | 31 | 3 |
0,91 | 4,33 | 12,68 | 0,00 | 0,39 | 0,11 | 7,04 | 3,16 | 2,19 | 0,22 | 0,65 | 21,07 | 28,54 | 16,31 | 1,36 | 0,88 | 0,08 | ||
Žiar nad Hronom | 6 755 | 80 | 477 | 997 | 2 | 31 | 6 | 343 | 144 | 193 | 11 | 43 | 1 291 | 2 106 | 892 | 70 | 62 | 7 |
1,18 | 7,06 | 14,75 | 0,02 | 0,45 | 0,08 | 5,07 | 2,13 | 2,85 | 0,16 | 0,63 | 19,11 | 31,17 | 13,20 | 1,03 | 0,91 | 0,10 | ||
Bardejov | 9 523 | 70 | 421 | 1 861 | 6 | 119 | 10 | 529 | 218 | 105 | 12 | 82 | 1 524 | 1 469 | 2 577 | 213 | 55 | 252 |
0,73 | 4,42 | 19,54 | 0,06 | 1,24 | 0,10 | 5,55 | 2,28 | 1,10 | 0,12 | 0,86 | 16,00 | 15,42 | 27,06 | 2,23 | 0,57 | 2,64 | ||
Humenné | 7 311 | 64 | 517 | 1 253 | 2 | 19 | 9 | 320 | 255 | 93 | 11 | 66 | 1 430 | 1 132 | 1 857 | 208 | 39 | 36 |
0,87 | 7,07 | 17,13 | 0,02 | 0,25 | 0,12 | 4,37 | 3,48 | 1,27 | 0,15 | 0,90 | 19,55 | 15,48 | 25,40 | 2,84 | 0,53 | 0,49 | ||
Kežmarok | 6 725 | 88 | 313 | 1 977 | 9 | 22 | 8 | 192 | 197 | 78 | 15 | 55 | 766 | 749 | 1 979 | 173 | 48 | 56 |
1,30 | 4,65 | 29,39 | 0,13 | 0,32 | 0,11 | 2,85 | 2,92 | 1,15 | 0,22 | 0,81 | 11,39 | 11,13 | 29,42 | 2,57 | 0,71 | 0,83 | ||
Levoča | 3 718 | 29 | 167 | 809 | 6 | 27 | 9 | 165 | 80 | 53 | 9 | 25 | 488 | 483 | 1 250 | 59 | 23 | 36 |
0,77 | 4,49 | 21,75 | 0,16 | 0,72 | 0,24 | 4,43 | 2,15 | 1,42 | 0,24 | 0,67 | 13,12 | 12,99 | 33,62 | 1,58 | 0,61 | 0,96 | ||
Medzilaborce | 1 282 | 10 | 58 | 152 | 0 | 8 | 1 | 286 | 45 | 22 | 4 | 10 | 338 | 181 | 108 | 50 | 7 | 2 |
0,78 | 4,52 | 11,85 | 0,00 | 0,62 | 0,07 | 22,30 | 3,51 | 1,71 | 0,31 | 0,78 | 26,36 | 14,11 | 8,42 | 3,90 | 0,54 | 0,15 | ||
Poprad | 12 939 | 234 | 746 | 3 135 | 9 | 37 | 20 | 503 | 535 | 180 | 15 | 122 | 2 227 | 1 848 | 2 637 | 400 | 111 | 180 |
1,80 | 5,76 | 24,22 | 0,06 | 0,28 | 0,15 | 3,88 | 4,13 | 1,39 | 0,11 | 0,94 | 17,21 | 14,28 | 20,38 | 3,09 | 0,85 | 1,39 | ||
Prešov | 23 459 | 292 | 1 178 | 5 901 | 9 | 159 | 24 | 942 | 657 | 279 | 33 | 367 | 3 360 | 2 723 | 6 599 | 477 | 207 | 252 |
1,24 | 5,02 | 25,15 | 0,03 | 0,67 | 0,10 | 4,01 | 2,80 | 1,18 | 0,14 | 1,56 | 14,32 | 11,60 | 28,12 | 2,03 | 0,88 | 1,07 | ||
Sabinov | 5 693 | 38 | 218 | 1 347 | 4 | 24 | 11 | 184 | 117 | 111 | 12 | 50 | 810 | 791 | 1 609 | 132 | 26 | 209 |
0,66 | 3,82 | 23,66 | 0,07 | 0,42 | 0,19 | 3,23 | 2,05 | 1,94 | 0,21 | 0,87 | 14,22 | 13,89 | 28,26 | 2,31 | 0,45 | 3,67 | ||
Snina | 3 229 | 24 | 127 | 407 | 1 | 7 | 9 | 243 | 89 | 57 | 2 | 32 | 555 | 577 | 534 | 550 | 8 | 7 |
0,74 | 3,93 | 12,60 | 0,03 | 0,21 | 0,27 | 7,52 | 2,75 | 1,76 | 0,06 | 0,99 | 17,18 | 17,86 | 16,53 | 17,03 | 0,24 | 0,21 | ||
Stará Ľubovňa | 5 867 | 45 | 125 | 1 302 | 3 | 12 | 11 | 308 | 76 | 121 | 5 | 20 | 668 | 636 | 1 269 | 1 120 | 22 | 124 |
0,76 | 2,13 | 22,19 | 0,05 | 0,20 | 0,18 | 5,24 | 1,29 | 2,06 | 0,08 | 0,34 | 11,38 | 10,84 | 21,62 | 19,08 | 0,37 | 2,11 | ||
Stropkov | 2 381 | 19 | 128 | 374 | 1 | 6 | 1 | 357 | 51 | 34 | 5 | 74 | 363 | 429 | 474 | 41 | 9 | 15 |
0,79 | 5,37 | 15,70 | 0,04 | 0,25 | 0,04 | 14,99 | 2,14 | 1,42 | 0,20 | 3,10 | 15,24 | 18,01 | 19,90 | 1,72 | 0,37 | 0,62 | ||
Svidník | 4 053 | 52 | 218 | 517 | 1 | 11 | 7 | 741 | 115 | 59 | 8 | 55 | 728 | 588 | 592 | 193 | 9 | 159 |
1,28 | 5,37 | 12,75 | 0,02 | 0,27 | 0,17 | 18,28 | 2,83 | 1,45 | 0,19 | 1,35 | 17,96 | 14,50 | 14,60 | 4,76 | 0,22 | 3,92 | ||
Vranov nad Topľou | 6 865 | 35 | 247 | 995 | 2 | 14 | 2 | 484 | 141 | 114 | 8 | 90 | 1 047 | 1 185 | 2 069 | 210 | 53 | 169 |
0,50 | 3,59 | 14,49 | 0,02 | 0,20 | 0,02 | 7,05 | 2,05 | 1,66 | 0,11 | 1,31 | 15,25 | 17,26 | 30,13 | 3,05 | 0,77 | 2,46 | ||
Gelnica | 3 029 | 61 | 153 | 525 | 2 | 8 | 4 | 257 | 129 | 48 | 14 | 38 | 549 | 581 | 536 | 48 | 12 | 64 |
2,01 | 5,05 | 17,33 | 0,06 | 0,26 | 0,13 | 8,48 | 4,25 | 1,58 | 0,46 | 1,25 | 18,12 | 19,18 | 17,69 | 1,58 | 0,39 | 2,11 | ||
Košice I | 10 551 | 1 521 | 699 | 2 416 | 23 | 29 | 20 | 451 | 606 | 160 | 11 | 78 | 1 506 | 1 071 | 1 537 | 248 | 144 | 31 |
14,41 | 6,62 | 22,89 | 0,21 | 0,27 | 0,18 | 4,27 | 5,74 | 1,51 | 0,10 | 0,73 | 14,27 | 10,15 | 14,56 | 2,35 | 1,36 | 0,29 | ||
Košice II | 10 179 | 925 | 799 | 2 271 | 20 | 20 | 15 | 490 | 577 | 137 | 10 | 87 | 1 787 | 1 128 | 1 511 | 253 | 102 | 47 |
