Results of preferential voting
    
 Kresťanskodemokratické hnutie
  
 | Number of valid votes for the political party | 89 905 | 
		 
  
 | Number of electors of the political party that used their right of preferential voting | 74 383 | 
		 
  
 | Share of preferential votes from valid votes in % | 82,73 | 
		 
 
  
Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
  
    | Ranking after taking into account the preferential voting | Ranking in the list of candidates | Name and surname of the candidate | Number of valid preferential votes | Share of valid preferential votes in % | 
 
    | EP | 1 | 3 | Anna Záborská | 43 356 | 48,22 | 
 
    | EP | 2 | 4 | Miroslav Mikolášik | 29 764 | 33,10 | 
 
    |  | 3 | 2 | Ján Hudacký | 17 730 | 19,72 | 
 
    |  | 4 | 1 | Martin Fronc | 15 861 | 17,64 | 
 
    |  | 5 | 5 | Ján Vančo | 2 486 | 2,76 | 
 
    |  | 6 | 6 | Peter Lenč | 1 087 | 1,20 | 
 
    |  | 7 | 7 | Renáta Ocilková | 2 078 | 2,31 | 
 
    |  | 8 | 8 | Pavol Kossey | 3 655 | 4,06 | 
 
    |  | 9 | 9 | Martin Hladký | 711 | 0,79 | 
 
    |  | 10 | 10 | Martin Krajčovič | 888 | 0,98 | 
 
    |  | 11 | 11 | Martin Kalafut | 600 | 0,66 | 
 
    |  | 12 | 12 | Jozef Bobík | 2 100 | 2,33 | 
 
    |  | 13 | 13 | Ján Morovič | 1 288 | 1,43 | 
 
  - Legend:
-  
- EP	...political party, political movement, coalition fulfilled the criteria for assignment of mandates in the European Parliament
 
  
    
  Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko
  
    
      
        | Number of valid votes for the political party | 74 241 | 
      
        | Number of electors of the political party that used their right of preferential voting | 60 202 | 
      
        | Share of preferential votes from valid votes in % | 81,08 | 
    
  
  
    
Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
  
  
    
      
        
          | Ranking after taking into account the preferential voting | Ranking in the list of candidates | Name and surname of the candidate | Number of valid preferential votes | Share of valid preferential votes in % | 
        
          | EP | 1 | 1 | Sergej Kozlík | 41 990 | 56,55 | 
        
          |  | 2 | 3 | Irena Belohorská | 22 948 | 30,91 | 
        
          |  | 3 | 2 | Peter Baco | 21 226 | 28,59 | 
        
          |  | 4 | 4 | Ivana Kapráliková | 2 147 | 2,89 | 
        
          |  | 5 | 5 | Diana Štrofová | 1 950 | 2,62 | 
        
          |  | 6 | 6 | Ján Kovarčík | 1 711 | 2,30 | 
        
          |  | 7 | 7 | Jaroslav Jaduš | 1 399 | 1,88 | 
        
          |  | 8 | 8 | Jaroslav Ďaďo | 2 952 | 3,97 | 
        
          |  | 9 | 9 | Pavol Krištof | 1 150 | 1,54 | 
        
          |  | 10 | 10 | Beáta Sániová | 955 | 1,28 | 
        
          |  | 11 | 11 | Jana Kandráčová | 1 093 | 1,47 | 
        
          |  | 12 | 12 | Igor Liška | 893 | 1,20 | 
        
          |  | 13 | 13 | Ladislav Kokoška | 851 | 1,14 | 
      
    
   
  
  
    
      - Legend:
-  
- EP	...political party, political movement, coalition fulfilled   the criteria for assignment of mandates in the European Parliament
 
   
  Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana
  
    
      
        | Number of valid votes for the political party | 140 426 | 
      
        | Number of electors of the political party that used their right of preferential voting | 106 220 | 
      
        | Share of preferential votes from valid votes in % | 75,64 | 
    
  
  
    
Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
  
  
    
      
        
          | Ranking after taking into account the preferential voting | Ranking in the list of candidates | Name and surname of the candidate | Number of valid preferential votes | Share of valid preferential votes in % | 
        
          | EP | 1 | 1 | Eduard Kukan | 80 244 | 57,14 | 
        
          | EP | 2 | 2 | Peter Šťastný | 41 847 | 29,80 | 
        
          |  | 3 | 3 | Milan Gaľa | 11 613 | 8,26 | 
        
          |  | 4 | 4 | Pavol Kubovič | 3 955 | 2,81 | 
        
          |  | 5 | 5 | Jarmila Tkáčová | 5 250 | 3,73 | 
        
          |  | 6 | 6 | Zita Pleštinská | 13 386 | 9,53 | 
        
          |  | 7 | 7 | Juraj Šváč | 3 098 | 2,20 | 
        
          |  | 8 | 8 | Marián Török | 2 829 | 2,01 | 
        
          |  | 9 | 9 | Júlia Hurná | 2 354 | 1,67 | 
        
          |  | 10 | 10 | Eugen Szép | 855 | 0,60 | 
        
          |  | 11 | 11 | Alexander Slafkovský | 4 411 | 3,14 | 
        
          |  | 12 | 12 | Štefan Mikula | 1 534 | 1,09 | 
      
    
   
  
  
    
      - Legend:
-  
- EP	...political party, political movement, coalition fulfilled   the criteria for assignment of mandates in the European Parliament
 
   Slovenská národná strana
  
    
      
        | Number of valid votes for the political party | 45 960 | 
      
        | Number of electors of the political party that used their right of preferential voting | 31 371 | 
      
        | Share of preferential votes from valid votes in % | 68,25 | 
    
  
  
    
Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
  
  
    
      
        
          | Ranking after taking into account the preferential voting | Ranking in the list of candidates | Name and surname of the candidate | Number of valid preferential votes | Share of valid preferential votes in % | 
        
          | EP | 1 | 2 | Jaroslav Paška | 12 981 | 28,24 | 
        
          |  | 2 | 7 | Rafael Rafaj | 10 277 | 22,36 | 
        
          |  | 3 | 1 | Dušan Švantner | 9 292 | 20,21 | 
        
          |  | 4 | 3 | Vladimír Čečot | 3 737 | 8,13 | 
        
          |  | 5 | 4 | Daniel Klačko | 2 929 | 6,37 | 
        
          |  | 6 | 5 | Tatiana Poliaková | 2 156 | 4,69 | 
        
          |  | 7 | 6 | Štefan Zelník | 3 691 | 8,03 | 
        
          |  | 8 | 8 | Emil Vestenický | 914 | 1,98 | 
        
          |  | 9 | 9 | Augustín Jozef Lang | 333 | 0,72 | 
        
          |  | 10 | 10 | Vladislav Bachár | 207 | 0,45 | 
        
          |  | 11 | 11 | Roman Stopka | 965 | 2,09 | 
        
          |  | 12 | 12 | Ján Stanecký | 835 | 1,81 | 
        
          |  | 13 | 13 | Stanislav Čečko | 1 492 | 3,24 | 
      
    
   
  
  
    
      - Legend:
-  
- EP	...political party, political movement, coalition fulfilled   the criteria for assignment of mandates in the European Parliament
 
   SMER - sociálna demokracia
  
    
      
        | Number of valid votes for the political party | 264 722 | 
      
        | Number of electors of the political party that used their right of preferential voting | 197 256 | 
      
        | Share of preferential votes from valid votes in % | 74,51 | 
    
  
  
    
Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
  
  
    
      
        
          | Ranking after taking into account the preferential voting | Ranking in the list of candidates | Name and surname of the candidate | Number of valid preferential votes | Share of valid preferential votes in % | 
        
          | EP | 1 | 3 | Monika Flašíková - Beňová | 107 097 | 40,45 | 
        
          | EP | 2 | 1 | Boris Zala | 102 940 | 38,88 | 
        
          | EP | 3 | 2 | Vladimír Maňka | 42 885 | 16,20 | 
        
          | EP | 4 | 4 | Monika Smolková | 15 830 | 5,97 | 
        
          | EP | 5 | 5 | Katarína Neveďalová | 4 378 | 1,65 | 
        
          |  | 6 | 6 | Alexander Kurtanský | 5 221 | 1,97 | 
        
          |  | 7 | 7 | Peter Hanulík | 10 202 | 3,85 | 
        
          |  | 8 | 8 | Gabriela Kečkéšová | 3 838 | 1,44 | 
        
          |  | 9 | 9 | Peter Markovič | 4 793 | 1,81 | 
        
          |  | 10 | 10 | Jozef Štrba | 5 964 | 2,25 | 
        
          |  | 11 | 11 | Vladislav Petráš | 1 905 | 0,71 | 
        
          |  | 12 | 12 | Svetlana Pavlovičová | 12 095 | 4,56 | 
        
          |  | 13 | 13 | Milan Magát | 3 241 | 1,22 | 
      
    
   
  
  
    
      - Legend:
-  
- EP	...political party, political movement, coalition fulfilled   the criteria for assignment of mandates in the European Parliament
 
   Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja 
  
    
      
        | Number of valid votes for the political party | 93 750 | 
      
        | Number of electors of the political party that used their right of preferential voting | 71 010 | 
      
        | Share of preferential votes from valid votes in % | 75,74 | 
    
  
  
    
Changed ranking of candidates after taking into account the preferential voting
  
  
    
      
        
          | Ranking after taking into account the preferential voting | Ranking in the list of candidates | Name and surname of the candidate | Number of valid preferential votes | Share of valid preferential votes in % | 
        
          | EP | 1 | 1 | Edit Bauer | 39 721 | 42,36 | 
        
          | EP | 2 | 2 | Alajos Mészáros | 20 652 | 22,02 | 
        
          |  | 3 | 4 | Sándor Albert | 12 380 | 13,20 | 
        
          |  | 4 | 5 | Szabolcs Hodosy | 11 139 | 11,88 | 
        
          |  | 5 | 3 | Attila Lancz | 5 358 | 5,71 | 
        
          |  | 6 | 6 | Zoltán Bara | 6 398 | 6,82 | 
        
          |  | 7 | 7 | Gábor Klenovics | 2 297 | 2,45 | 
        
          |  | 8 | 8 | Zsuzsanna Andrássy | 4 863 | 5,18 | 
        
          |  | 9 | 9 | Pál Banai Tóth | 3 674 | 3,91 | 
        
          |  | 10 | 10 | Béla Keszegh | 7 746 | 8,26 | 
        
          |  | 11 | 11 | Csaba Cúth | 4 581 | 4,88 | 
        
          |  | 12 | 12 | Július Slovák | 2 918 | 3,11 | 
        
          |  | 13 | 13 | Gergely Agócs | 3 021 | 3,22 | 
      
    
   
  
  
    
      - Legend:
-  
- EP	...political party, political movement, coalition fulfilled   the criteria for assignment of mandates in the European Parliament
 
   
  
  Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision