| No. | NAME | ABBREVATION | NUMBER OF CANDIDATES |
| 006 | Béčko - Revolučná robotnícka strana | B-RRS | 25 |
| 012 | Hnutie tretej cesty | HTC | 25 |
| 001 | Hnutie za demokratické Slovensko | HZDS | 149 |
| 015 | Jednotná strana pracujúcich Slovenska | JSP | 29 |
| 014 | Komunistická strana Slovenska | KSS | 137 |
| 002 | Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu -Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért | MĽHZP | 138 |
| 003 | Národná alternatíva Slovenska | NaAS | 44 |
| 005 | Naše Slovensko | NSK | 80 |
| 010 | Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky | NEI | 9 |
| 008 | Slovenská demokratická koalícia | SDK | 150 |
| 011 | Slovenská ľudová strana | SĽS | 56 |
| 017 | Slovenská národná jednota | SNJ | 25 |
| 009 | Slovenská národná strana | SNS | 150 |
| 013 | Strana demokratickej ľavice | SDĽ | 150 |
| 004 | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | SMK-MKP | 150 |
| 007 | Strana občianskeho porozumenia | SOP | 150 |
| 016 | Združenie robotníkov Slovenska | ZRS | 148 |
|
Data source :
|
Comments expected on volby98@infostat.sk
|
|