 
| POLITICAL PARTY | NUMBER OF VOTES | RATE OF VOTES | 
| Hnutie za demokratické Slovensko | 907103 | 27.00 | 
| Maďarské ľudové hnutie za zmierenie a prosperitu -Magyar Népi Mozgalom a Megbékélésért és a Jólétért | 6587 | 0.19 | 
| Národná alternatíva Slovenska | 3034 | 0.09 | 
| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 306623 | 9.12 | 
| Naše Slovensko | 16192 | 0.48 | 
| Béčko - Revolučná robotnícka strana | 4391 | 0.13 | 
| Strana občianskeho porozumenia | 269343 | 8.01 | 
| Slovenská demokratická koalícia | 884497 | 26.33 | 
| Slovenská národná strana | 304839 | 9.07 | 
| Nezávislá iniciatíva (NEI) Slovenskej republiky | 6232 | 0.18 | 
| Slovenská ľudová strana | 9227 | 0.27 | 
| Hnutie tretej cesty | 2515 | 0.07 | 
| Strana demokratickej ľavice | 492507 | 14.66 | 
| Komunistická strana Slovenska | 94015 | 2.79 | 
| Jednotná strana pracujúcich Slovenska | 3574 | 0.10 | 
| Združenie robotníkov Slovenska | 43809 | 1.30 | 
| Slovenská národná jednota | 4688 | 0.13 | 
| 
 | Data source : | 
| Comments expected on volby98@infostat.sk | |