NR SR NOVÉ PORADIE PÔVODNÉ PORADIE PRIEZVISKO A MENO POČET HLASOV PODIEL HLASOV
NR SR 1 1 Bugár Béla 135051 44,04464
NR SR 1 1 Dzurinda Mikuláš 304071 34,37784
NR SR 1 3 Fico Robert 194519 39,49568
NR SR 1 1 Mečiar Vladimír 470556 51,87459
NR SR 1 1 Schuster Rudolf 130749 48,54367
NR SR 1 1 Slota Ján 120994 39,69111
NR SR 2 4 Csáky Pál 77295 25,20848
NR SR 2 2 Gašparovič Ivan 348011 38,36510
NR SR 2 2 Hamžík Pavol 84121 31,23192
NR SR 2 2 Kukan Eduard 188018 21,25705
NR SR 2 2 Malíková Anna 98801 32,41087
NR SR 2 5 Weiss Peter 164619 33,42470
NR SR 3 4 Černák Ľudovít 113932 12,88099
NR SR 3 2 Duray Miklós 62307 20,32039
NR SR 3 5 Dvorský Peter 53664 19,92403
NR SR 3 3 Kozlík Sergej 263556 29,05469
NR SR 3 7 Prokeš Jozef 60893 19,97546
NR SR 3 2 Schmögnerová Brigita 149830 30,42190
NR SR 4 5 Binder Július 159064 17,53538
NR SR 4 1 Migaš Jozef 92807 18,84379
NR SR 4 3 Mikloško František 89953 10,16996
NR SR 4 3 Nagy László 50323 16,41201
NR SR 4 3 Presperín Igor 45086 16,73925
NR SR 4 4 Sitek Ján 36346 11,92301
NR SR 5 3 Andel Marián 30084 9,86881
NR SR 5 5 Duka-Zólyomi Árpád 35921 11,71503
NR SR 5 8 Ftáčnik Milan 74445 15,11552
NR SR 5 5 Langoš Ján 37703 4,26264
NR SR 5 4 Mesiarik Marián 27789 10,31732
NR SR 5 4 Smerek Ján 35948 3,96294
NR SR 6 6 Farkas Pál 6341 2,06801
NR SR 6 6 Gabriel Ján 5967 0,65780
NR SR 6 4 Kanis Pavol 65051 13,20813
NR SR 6 5 Oberhauser Viliam 19918 6,53394
NR SR 6 6 Šimko Ivan 85046 9,61518
NR SR 6 6 Šlachta Štefan 2846 1,05664
NR SR 7 7 Bauer Edit 25469 8,30629
NR SR 7 6 Fogaš Ľubomír 62214 12,63210
NR SR 7 7 Kalman Jozef 36794 4,05620
NR SR 7 6 Moric Víťazoslav 27448 9,00409
NR SR 7 7 Petrák Ferdinand 5262 1,95364
NR SR 7 7 Rusnák Ján 9816 1,10978
NR SR 8 8 Bárdos Gyula 6704 2,18639
NR SR 8 8 Kováč Roman 58668 6,63292
NR SR 8 8 Machová Mária 3400 1,26233
NR SR 8 7 Magvaši Peter 19517 3,96278
NR SR 8 8 Slavkovská Eva 18156 5,95593
NR SR 8 8 Tkáč Vojtech 28764 3,17097
NR SR 9 9 Cagala Milan 5587 0,61591
NR SR 9 9 Harna István 4417 1,44053
NR SR 9 9 Krumpolec Jozef 2683 0,30333
NR SR 9 9 Malcharek Jirko 7132 2,64792
NR SR 9 9 Paška Jaroslav 6460 2,11915
NR SR 9 9 Tuchyňa Jozef 40824 8,28901
NR SR 10 10 Figeľ Ján 26526 2,99899
NR SR 10 10 Hraško Juraj 8051 1,63469
NR SR 10 10 Húska Augustín Marián 21314 2,34967
NR SR 10 10 Kolláriková Melánia 2282 0,74859
NR SR 10 10 Kresák Peter 9226 3,42537
NR SR 10 10 Mészáros Lajos 11604 3,78445
NR SR 11 11 Antecký Marian 1707 0,34659
NR SR 11 11 Kadlečíková Mária 3590 1,33287
NR SR 11 11 Palko Vladimír 40136 4,53772
NR SR 11 11 Szigeti László 9882 3,22285
NR SR 11 11 Tóthová Katarína 57292 6,31593
NR SR 11 11 Zelník Štefan 5536 1,81604
NR SR 12 12 Angelovičová Mária 3447 0,69988
NR SR 12 12 Baco Peter 8664 0,95512
NR SR 12 12 Budaj Ján 63170 7,14191
NR SR 12 12 Kvarda József 2725 0,88871
NR SR 12 12 Macháček Ľudovít 1078 0,40023
NR SR 12 12 Šepták Rastislav 3978 1,30495
NR SR 13 13 Dubovská Diana 2746 1,01951
NR SR 13 13 Ferkó Barnabás 6426 2,09573
NR SR 13 13 Kandráč Pavel 1852 0,20416
NR SR 13 13 Koncoš Pavel 4734 0,96120
NR SR 13 13 Kotian Miroslav 1633 0,53569
NR SR 13 13 Osuský Peter 9202 1,04036
NR SR 14 14 Hort Milan 3697 0,41797
NR SR 14 14 Köteles László 5398 1,76046
NR SR 14 14 Krajči Gustáv 11259 1,24120
NR SR 14 14 Rusnák Štefan 3339 0,67795
  14 14 Spišák Robert 2198 0,81605
NR SR 14 14 Švantner Dušan 2496 0,81879
NR SR 15 15 Harach Ľubomír 31437 3,55422
NR SR 15 15 Hóka László 2351 0,76673
  15 15 Honz Jaroslav 1128 0,37003
NR SR 15 15 Keltošová Oľga 19870 2,19048
NR SR 15 15 Orosz Ladislav 2431 0,49359
  15 15 Rusková Viera 8045 2,98689
  16 16 Balassa Zoltán 2088 0,68096
NR SR 16 16 Ballek Ladislav 2072 0,42070
  16 16 Budiak Ivan 1961 0,72806
NR SR 16 16 Cabaj Tibor 4921 0,54249
  16 16 Hruška Ladislav 1379 0,45236
NR SR 16 16 Pittner Ladislav 58516 6,61573
NR SR 17 17 Belohorská Irena 21361 2,35485
  17 17 Jančošek Marián 578 0,21459
NR SR 17 17 Juriš Anton 1767 0,19977
NR SR 17 17 Maňka Vladimír 2435 0,49440
  17 17 Mázik István 2965 0,96698
  17 17 Škorvánek Ladislav 2842 0,93229
  18 18 Ebský Ladislav 2337 0,86766
  18 18 Gyurovszky László 6662 2,17270
NR SR 18 18 Jarjabek Dušan 1416 0,15610
NR SR 18 18 Klemens Jozef 921 0,18700
NR SR 18 18 Kňažko Milan 51977 5,87644
  18 18 Marko Milan 1053 0,34542
NR SR 19 19 Delinga Pavel 2645 0,29158
  19 19 Dolník Erzsébet 4952 1,61501
NR SR 19 19 Faič Vladimír 762 0,15471
  19 19 Lazarová Zora 2815 0,92343
  19 19 Skaloš Ľubomír 1934 0,71804
NR SR 19 19 Šebej František 15359 1,73646
NR SR 20 20 Andrejčák Imrich 2795 0,30812
NR SR 20 20 Bartoš Stanislav 958 0,19451
  20 20 Berényi József 8660 2,82431
  20 20 Havránek Ján 417 0,13679
  20 20 Kovačiková Andrea 1077 0,39986
NR SR 20 20 Volf Jaroslav 7942 0,89791
NR SR 21 21 Bohunický Peter 1167 0,23695
NR SR 21 21 Brňák Peter 4593 0,50633
NR SR 21 21 Brocka Július 15225 1,72131
  21 21 Kovačič Dušan 1446 0,53686
  21 21 Ondrejkov František 1108 0,36347
  21 21 Sárközy Klára 4283 1,39682
NR SR 22 22 Hrušovský Pavol 6222 0,70345
NR SR 22 22 Hudec Ivan 3044 0,33557
NR SR 22 22 Ištván Milan 2784 0,56527
  22 22 Marcinko Tibor 595 0,22090
  22 22 Michalec Miroslav 1047 0,34345
  22 22 Szabó Olga 9182 2,99455
  23 23 Finďo Peter 1875 0,69613
NR SR 23 23 Maxon Miroslav 2381 0,26248
  23 23 Murajda Marek 1875 0,61507
  23 23 Petőcz Kálmán 21391 6,97631
NR SR 23 23 Sopko Viliam 4399 0,89318
NR SR 23 23 Švec Juraj 19765 2,23460
NR SR 24 24 Cuper Ján 5483 0,60445
NR SR 24 24 Fronc Martin 1714 0,19378
  24 24 Halušková Jana 1821 0,36974
  24 24 Hrabko Anton 852 0,27949
  24 24 Troják Vladimír 979 0,36347
  24 24 Veszelei Július 1913 0,62389
NR SR 25 25 Brhel Jozef 1142 0,12589
  25 25 Forgáč Štefan 682 0,22372
  25 25 Száraz Dénes 2677 0,87305
NR SR 25 25 Šagát Tibor 11098 1,25472
  25 25 Tóth Imrich 1073 0,21786
  25 25 Vranovský Štefan 1362 0,50567
NR SR 26 26 Aibeková Marta 692 0,07628
  26 26 Holdoš Jozef 1330 0,49379
  26 26 Pék László 2653 0,86523
  26 26 Rybanský Milan 1204 0,39496
  26 26 Šipoš Roman 1868 0,37928
NR SR 26 26 Zajac Peter 5259 0,59457
  27 27 Andrassy Ľubomír 3438 0,69806
  27 27 Bílek Ján 1770 0,65715
  27 27 Janušek Marián 2424 0,79517
NR SR 27 27 Kačic Pavol 2132 0,23503
NR SR 27 27 Palacka Gabriel 4096 0,46308
  27 27 Pásztor István 3961 1,29181
  28 28 Agárdy Gabriel 749 0,24427
NR SR 28 28 Ambróš Ladislav 1100 0,12436
  28 28 Benkovský Milan 594 0,12060
NR SR 28 28 Topoli Milan 1240 0,13669
  28 28 Žiška Jozef 1445 0,53649
  28 28 Žitňan Vojtech 1025 0,33624
  29 29 Blahovec Jozef 694 0,25766
NR SR 29 29 Drobný Michal 2127 0,23448
  29 29 Hoffmann Anton 1823 0,37014
  29 29 Komlósy Zsolt 2583 0,84240
  29 29 Šedovič Jozef 941 0,30868
NR SR 29 29 Vaškovič Viliam 4587 0,51859
  30 30 Angyal Béla 3099 1,01068
NR SR 30 30 Danko Ján 2044 0,22533
  30 30 Dzurák Ľubomír 1375 0,27918
NR SR 30 30 Halmeš František 2471 0,27936
  30 30 Líška Jozef 741 0,24307
  30 30 Sudynová Beáta 718 0,26657
NR SR 31 31 Jasovský Ján 2157 0,23778
  31 31 Kupčík Marián 1019 0,37832
  31 31 Malý Igor 1118 0,36675
  31 31 Matuška Tibor 1171 0,23776
  31 31 Viola Ladislav 520 0,16958
NR SR 31 31 Vrždák Pavol 3402 0,38462
  32 32 Boros Zoltán 3104 1,01231
  32 32 Demeš Vojtech 1174 0,43587
  32 32 Hajdúk Pavol 859 0,17441
  32 32 Schuster Rudolf 2615 0,85782
NR SR 32 32 Záborská Anna 6066 0,68581
NR SR 32 32 Zlocha Jozef 5141 0,56674
  33 33 Chmelár Eduard 510 0,10355
  33 33 Ferencz Jozef 786 0,25634
NR SR 33 33 Gajdoš Jozef 1499 0,16525
  33 33 Mikiara Ján 1126 0,41805
  33 33 Mikulajová Nataša 1160 0,38052
NR SR 33 33 Vavrík Roman 971 0,10977
  34 34 Bagín Bernard 1116 0,36609
  34 34 Duray Rezső 1128 0,36787
NR SR 34 34 Kužma Jozef 3604 0,40746
  34 34 Surkoš Dalibor 1379 0,27999
NR SR 34 34 Šťastný Pavel 1469 0,16194
  34 34 Uliaš Kamil 460 0,17078
NR SR 35 35 Benčat Ján 1548 0,17065
  35 35 Bieliková Anna 2306 0,75646
  35 35 Kaliňák Adrián 1537 0,31207
  35 35 Krámsky Alexander 368 0,13662
  35 35 Rózsa Ernő 6060 1,97636
NR SR 35 35 Slaný Jaroslav 1077 0,12176
  36 36 Arpáš Michal 2295 0,85207
  36 36 Barta Pál 1433 0,46734
  36 36 Frena Ján 776 0,15756
  36 36 Jedinák Michal 1019 0,33427
NR SR 36 36 Ošváth Peter 1071 0,12108
NR SR 36 36 Števček Pavol 521 0,05743
  37 37 Borguľa Michal 429 0,08710
NR SR 37 37 Hofbauer Roman 3340 0,36820
  37 37 Ivanko Marián 571 0,18731
  37 37 Murin Peter 599 0,22239
  37 37 Popély Gyula 8956 2,92085
NR SR 37 37 Prokopovič Pavol 1670 0,18880
NR SR 38 38 Engliš Alojz 1601 0,17649
  38 38 Faško Vladimír 1176 0,23877
  38 38 Mihajlovics József 1290 0,42071
  38 38 Prno Ignác 468 0,15352
NR SR 38 38 Sabolová Mária 5935 0,67100
  38 38 Zborovjan Martin 1656 0,61482
  39 39 Gahér Dominik 903 0,18334
  39 39 Kovács István 1548 0,50485
  39 39 Pásztor Ladislav 747 0,27734
NR SR 39 39 Rosival Ivan 1955 0,22102
NR SR 39 39 Slobodník Dušan 21047 2,32024
  39 39 Šaško Ivan 2105 0,69052
  40 40 Halač Pavol 712 0,23356
  40 40 Nižník Vladimír 690 0,25617
NR SR 40 40 Rehák Milan 1028 0,11332
  40 40 Skyva Milan 497 0,10091
  40 40 Szőllősová Helena 585 0,19078
NR SR 40 40 Tatár Peter 2416 0,27314
  41 41 Hajdu Mikuláš 361 0,11773
NR SR 41 41 Husár Stanislav 901 0,09932
  41 41 Lukáč Stanislav 588 0,19288
  41 41 Pavlechová Viera 731 0,14842
NR SR 41 41 Suchár Miloslav 1105 0,12492
  41 41 Šimko Ján 826 0,30667
  42 42 Bornayová Svetlana 752 0,24668
  42 42 Hlavatý Zoltán 239 0,04852
  42 42 Kele Lajos 704 0,22959
  42 42 Kuchta Ján 1079 0,40060
NR SR 42 42 Mikolášik Miroslav 9289 1,05020
NR SR 42 42 Podhradská Marta 934 0,10296
  43 43 Godál Ján 477 0,15647
  43 43 Hamerlik Richard 496 0,16176
  43 43 Janovský Miloslav 215 0,07982
  43 43 Kujan Martin 1368 0,15466
  43 43 Motyka Ján 956 0,19410
NR SR 43 43 Mušková Ľudmila 3848 0,42420
  44 44 Adamčíková Margita 1173 0,23816
  44 44 Baránik Michal 758 0,08356
  44 44 Gaál Imre 880 0,28699
  44 44 Hraško Igor 967 0,35902
  44 44 Lenič Jozef 711 0,23323
  44 44 Muránsky Peter 3361 0,37998
  45 45 Bauer Rudolf 3723 0,42091
  45 45 Demmer Vladimír 224 0,04548
  45 45 Džuppa František 821 0,26932
  45 45 Endrychová Jaroslava 281 0,10432
  45 45 Sárai Zoltán 745 0,24296
  45 45 Tomová Oksana 1306 0,14397
  46 46 Bednárik Rastislav 628 0,20601
  46 46 Ivanko Alexej 1613 0,18236
  46 46 Kafka Jozef 952 0,10494
  46 46 Lakatos Vendel 730 0,23807
  46 46 Murgaš Jozef 1607 0,32628
  46 46 Tóth Daniel 281 0,10432
  47 47 Bartošíková Mária 771 0,08499
  47 47 Bölcs József 583 0,19013
  47 47 Holeček Ľubomír 454 0,09218
  47 47 Hrubala Ján 3624 0,40972
  47 47 Jurko Peter 307 0,11398
  47 47 Kanás Vladimír 310 0,10169
  48 48 Bizoňová Emília 478 0,09705
  48 48 Gášek Milan 312 0,11583
  48 48 Hladík Miroslav 821 0,09282
  48 48 Kučera Ladislav 340 0,11153
  48 48 Lexa Ivan 2133 0,23514
  48 48 Vavreczky József 572 0,18654
  49 49 Belanský Miroslav 1088 0,11994
  49 49 Bendo Ján 363 0,13477
  49 49 Biba Ján 2200 0,24872
  49 49 Geňová Dagmar 447 0,14663
  49 49 Hulkó Gábor 1056 0,34439
  49 49 Žirko Ján 735 0,14923
  50 50 Čurilla Jozef 462 0,15155
  50 50 Fedoročko Dušan 1065 0,12040
  50 50 Hamerlík Ján 418 0,08487
  50 50 Lelkes Vincent 961 0,31341
  50 50 Pagáčová Jarmila 348 0,12920
  50 50 Sýkora Ivan 692 0,07628
  51 51 Brezinská Juliana 484 0,15877
  51 51 Ďuricová Danica 692 0,14050
  51 51 Gantnerová Janka 2220 0,24473
  51 51 Koval Alexander 998 0,37053
  51 51 Nagy Imre 1074 0,35026
  51 51 Roth Dušan 1349 0,15251
  52 52 Javorský Ľubomír 1718 0,18939
  52 52 Kotvasová Eva 878 0,28802
  52 52 Papp Sándor 437 0,14252
  52 52 Rakús Alojz 5110 0,57772
  52 52 Timko Vincent 1249 0,25360
  52 52 Vodilová Zuzana 858 0,31855
  53 53 Bajan Vladimír 3582 0,40497
  53 53 Halabrín Pavel 1738 0,19159
  53 53 Lacková Ľudmila 471 0,15450
  53 53 Szabó Michal 200 0,07425
  53 53 Szitásová Anna 470 0,15328
  53 53 Vajda Ján 368 0,07471
  54 54 Finta Rudolf 427 0,13925
  54 54 Hornáček Viliam 3043 0,33546
  54 54 Jančová Daniela 712 0,14456
  54 54 Lalíková Iveta 484 0,17969
  54 54 Marčan Milan 1362 0,44679
  54 54 Slafkovský Alexander 2878 0,32538
  55 55 Bukovský Ján 513 0,16730
  55 55 Hodorovský František 240 0,08910
  55 55 Jančovič Stanislav 933 0,10548
  55 55 Kišš Ján 1080 0,21928
  55 55 Mikulka Vladimír 1104 0,12170
  55 55 Terlanda Miloslav 377 0,12367
  56 56 Fóthy János 491 0,16013
  56 56 Gaľa Milan 4159 0,47021
  56 56 Konárik Karol 1848 0,20372
  56 56 Lisý Peter 493 0,16172
  56 56 Ruttkay Matej 495 0,18378
  56 56 Weis Ján 1383 0,28080
  57 57 Eibner Ivan 270 0,08857
  57 57 Gacík Milan 677 0,13745
  57 57 Galbavý Tomáš 1085 0,12266
  57 57 Iván Ladislav 904 0,29482
  57 57 Kolesárová Alena 749 0,08257
  57 57 Sitár Branislav 571 0,21199
  58 58 Farkas Gábor 671 0,21883
  58 58 Jenis Karol 611 0,22684
  58 58 Rýdza Eva 1303 0,14731
  58 58 Sadloň Ján 476 0,09664
  58 58 Šarmír Ľubomír 241 0,07905
  58 58 Žídek Zdenek 145 0,01598
  59 59 Becík Stanislav 777 0,08565
  59 59 Jánošík Miroslav 561 0,18403
  59 59 Mikuš Jozef 1422 0,16076
  59 59 Muška Milan 959 0,19471
  59 59 Zachar Pavel 492 0,16045
  59 59 Železník Anton 378 0,14034
  60 60 Dorčák Ján 763 0,15492
  60 60 Ďuračka Peter 590 0,06670
  60 60 Götzl Roman 329 0,12214
  60 60 Lukáč Marián 635 0,20830
  60 60 Púchovský Maroš 1310 0,14441
  60 60 Schwartz Árpád 823 0,26840
  61 61 Bastrnák Sándor 771 0,25144
  61 61 Bucek Michal 2115 0,23911
  61 61 Gréč Ján 388 0,14405
  61 61 Jambor Augustín 233 0,07643
  61 61 Mareček František 127 0,02578
  61 62 Tarčák Jozef 2425 0,26733
  62 62 Hraško Jozef 772 0,15674
  62 62 Hromada Ladislav 918 0,34082
  62 62 Katrenics Károly 711 0,23188
  62 62 Kočalka František 614 0,20141
  62 63 Macuška Dušan 1751 0,19303
  62 62 Pétery Štefan 950 0,10740
  63 64 Božík Jozef 1095 0,12071
  63 63 Janiš Stanislav 1322 0,14946
  63 63 Marinič Ján 872 0,32375
  63 63 Marônek Ján 326 0,06619
  63 63 Rusznák Gábor 380 0,12393
  63 63 Vanko Anton 316 0,10366
  64 64 Berta Ladislav Kis 1269 0,41386
  64 64 Čižmáriková Katarína 518 0,19231
  64 64 Kováč Pavol 386 0,12662
  64 65 Ondrejkovič Anton 1386 0,15279
  64 64 Psotová Helena 231 0,04690
  64 64 Rusnáková Eva 4226 0,47778
  65 65 Banski Andrej 175 0,06497
  65 65 Husárová Oľga 448 0,09096
  65 65 Kresánek Peter 4574 0,51713
  65 65 Lakatos László 204 0,06653
  65 65 Malacký Anton 146 0,04789
  65 66 Vojtko Milan 503 0,05545
  66 66 Bugár Aladár 168 0,05479
  66 66 Čechová Júlia 823 0,26997
  66 67 Grapa Jozef 3446 0,37989
  66 66 Ivan Jaroslav 188 0,02125
  66 66 Klč Miroslav 204 0,04142
  66 66 Martinický Rastislav 148 0,05494
  67 68 Chudík Peter 1606 0,17704
  67 67 Ďurana Ján 426 0,04816
  67 67 Húdek Viliam 144 0,05346
  67 67 Kalinák Karol 481 0,09766
  67 67 Pásztor Árpád 264 0,08609
  67 67 Švec Igor 524 0,17189
  68 68 Bevilaqua Dušan 725 0,08196
  68 68 Csatlós Štefan 166 0,05413
  68 68 Filas Jozef 333 0,06761
  68 69 Horál František 1287 0,14188
  68 68 Karpátyová Mária 141 0,05234
  68 68 Král Vladimír 140 0,04592
  69 69 Barczi Tibor 267 0,08707
  69 69 Klačko Daniel 1103 0,36183
  69 70 Obšitníková Jozefína 1377 0,15180
  69 69 Pollák Miroslav 1066 0,12052
  69 69 Sopóci Štefan 129 0,02619
  69 69 Vindišová Helena 78 0,02895
  70 70 Gočaltovský Jaroslav 746 0,15146
  70 70 Juhász János 395 0,12882
  70 70 Orava Branislav 2616 0,29576
  70 70 Setnický Ladislav 67 0,02487
  70 70 Zábojník Jozef 455 0,14925
  70 71 Zelenayová Eva 6393 0,70477
  71 71 Bezák Dušan 230 0,04669
  71 71 Bobál Koloman 121 0,04492
  71 71 Boroš Tibor 124 0,04044
  71 71 Kapusta Marián 381 0,12498
  71 72 Krnáč Jozef 1008 0,11112
  71 71 Škoda Stanislav 322 0,03640
  72 72 Bobek Miroslav 82 0,03044
  72 73 Fidrik Jaroslav 643 0,07088
  72 72 Hrubík Béla 342 0,11153
  72 72 Kapusta Pavol 347 0,11383
  72 72 Laboš Karol 215 0,04365
  72 72 Mutafov Pavol 744 0,08411
  73 73 Bödők Alíz 1318 0,42984
  73 73 Daňo Rudolf 136 0,05049
  73 74 Gbelský Jozef 138 0,01521
  73 73 Kišš Ján 218 0,07151
  73 73 Pindiak Jozef 266 0,05400
  73 73 Valko Jozef 1666 0,18835
  74 75 Cingel Tomáš 1443 0,15907
  74 74 Jelinek Emil 395 0,04465
  74 74 Mestický Cyril 277 0,10284
  74 74 Mihálik Ján 200 0,06560
  74 74 Nagy Fridrich 204 0,06653
  74 74 Tánczos Štefan 71 0,01441
  75 75 Dorušinec Milan 239 0,04852
  75 75 Kiss Mihály 427 0,13925
  75 75 Kojnok Daniel 67 0,02487
  75 75 Kubovič Pavol 184 0,02080
  75 76 Líška Stanislav 330 0,03637
  75 75 Staroň Rastislav 244 0,08004
  76 76 Brezovský Ján 644 0,07280
  76 76 Dorič Milan 318 0,06456
  76 77 Koršó Ján 854 0,09414
  76 76 Marková Rozália 105 0,03424
  76 76 Škripko Anton 284 0,09316
  76 76 Župík Emil 277 0,10284
  77 77 Macho Miloš 276 0,03120
  77 77 Obrimčák Peter 564 0,20939
  77 78 Rapaičová Ida 866 0,09546
  77 77 Sabo Jozef 87 0,01766
  77 77 Sviatko Anton 101 0,03313
  77 77 Zupková Mária 286 0,09327
  78 78 Balko Tibor 262 0,09727
  78 78 Bódi Juraj 459 0,09319
  78 78 Pálházy Béla 962 0,31374
  78 78 Sekereš Ján 337 0,11055
  78 79 Švec František 539 0,05941
  78 78 Velecký Zdeno 1735 0,19615
  79 79 Bóczová Mária 342 0,11153
  79 79 Bystrák Jozef 295 0,05989
  79 80 Cibuľa František 1266 0,13956
  79 79 Furdek Ján 812 0,26637
  79 79 Kozák Igor 229 0,08502
  79 79 Mitrík Karol 1628 0,18405
  80 80 Bršelová Mária 171 0,03472
  80 80 Faško Marián 153 0,05680
  80 80 Kucharovic Emil 81 0,02657
  80 80 Seman Vladimír 1163 0,13148
  80 81 Smolec Ján 844 0,09304
  80 80 Solymos Jozef 161 0,05250
  81 81 Fúrik Marián 820 0,09270
  81 81 Hronček Imrich 189 0,03837
  81 81 Kozáčik Ján 188 0,06979
  81 81 Lapos József 64 0,02087
  81 82 Pavlovičová Blažena 521 0,05743
  81 81 Tarabčáková Edita 119 0,03903
  82 82 Édes Árpád 631 0,20579
  82 82 Gúčik Miloš 86 0,03192
  82 83 Klein Jozef 693 0,07639
  82 82 Mokráň Viliam 86 0,02821
  82 82 Plšeková Iveta 1189 0,13442
  82 82 Šoltés Ľudovít 151 0,03065
  83 84 Adamec Peter 119 0,01311
  83 83 Drozda Dušan 81 0,03007
  83 83 Husťák Svetoslav 601 0,12202
  83 83 Janusík Ján 126 0,04133
  83 83 László Béla 573 0,18687
  83 83 Riha Jaroslav 617 0,06975
  84 84 Duda Michal 209 0,06856
  84 84 Gajdoš Ján 701 0,07925
  84 85 Ivaničková Margita 418 0,04608
  84 84 Kačur Ján 500 0,10152
  84 84 Paulisz Baltazár 102 0,03326
  84 84 Pukša Ľubomír 102 0,03786
  85 86 Dvorský Vendelín 556 0,06129
  85 85 Forró László 601 0,19600
  85 85 Holota Dušan 479 0,05415
  85 85 Jasaň Viliam 177 0,03593
  85 85 Kocianová Drahomíra 254 0,08332
  85 85 Vladárová Marta 54 0,02004
  86 86 Bielik Ján 1102 0,12459
  86 86 Hrnek Ladislav 62 0,02301
  86 86 Kraus Jozef 109 0,03575
  86 87 Lackovič Ľuboš 1341 0,14783
  86 86 Matiaško Ladislav 125 0,04076
  86 86 Ťureková Anna 300 0,06091
  87 87 Cagalová Mária 349 0,07086
  87 87 Fehér Miklós 690 0,22503
  87 87 Laček Jozef 72 0,02361
  87 87 Lendvay Peter 147 0,05457
  87 88 Ravasz Jozef 3110 0,34284
  87 87 Vráblová Alena 411 0,04646
  88 88 Bureš Ján 235 0,07708
  88 88 Chovanec Rudolf 311 0,06314
  88 88 Galo Paul William 210 0,06848
  88 89 Hrmo Márius 451 0,04971
  88 88 Jursa Karol 66 0,02450
  88 88 Tóthová Priska 359 0,04058
  89 89 Bezák Jozef Dušan 139 0,04559
  89 89 Dedíková Mária 378 0,04273
  89 89 Kopka Roman 416 0,08446
  89 90 Macho Ernest 542 0,05975
  89 89 Škríba Jozef 104 0,03861
  89 89 Varga Štefan 134 0,04370
  90 90 Bordás Sándor 280 0,09131
  90 91 Dlhopolček Ján 496 0,05467
  90 90 Kollárik Ľubomír 207 0,07685
  90 90 Toman Miroslav 540 0,06105
  90 90 Vranovič Vladimír 357 0,07248
  90 90 Zacharová Viera 286 0,09382
  91 91 Antal Peter 197 0,07314
  91 91 Bartovič Kamil 584 0,19157
  91 92 Hambálková Valentína 548 0,06041
  91 91 Horák Vladimír 449 0,05076
  91 91 Majerník Miroslav 286 0,05807
  91 91 Rédvay Ján 268 0,08740
  92 92 Horváth Géza 159 0,05185
  92 92 Kopka Michal 312 0,06334
  92 92 Mika Oskar 176 0,05773
  92 92 Pilinský Karol 128 0,01447
  92 93 Sabolová Dagmar 165 0,01818
  92 92 Škultéty Jozef 243 0,09021
  93 93 Ardamica Ferenc 233 0,07598
  93 93 Ďuďáková Zuzana 433 0,08791
  93 94 Homola Vladimír 2353 0,25939
  93 93 Lažo Michal 559 0,20754
  93 93 Matula Pavel 406 0,04590
  93 93 Stachovič Peter 73 0,02394
  94 94 Babiarová Gabriela 380 0,12465
  94 94 Dugas Alexander 256 0,09504
  94 94 Fabian Jozef 174 0,03532
  94 94 Gálya Štefan 74 0,02413
  94 94 Mikula Štefan 495 0,05596
  94 95 Zahatlan Karol 1581 0,17429
  95 95 Matus Frigyes 226 0,07370
  95 95 Nosko Vladinír 141 0,05234
  95 95 Rakovský Marián 184 0,06035
  95 95 Richtarčík Pavol 536 0,06059
  95 95 Rybár Dušan 501 0,10172
  95 96 Vavro Milan 104 0,01146
  96 96 Ftorek Milan 223 0,07315
  96 96 Hunyák Jozef 399 0,13012
  96 96 Kelemen Jozef 220 0,04466
  96 97 Michalovová Jarmila 2002 0,22070
  96 96 Savčinský Vladimír 1125 0,12719
  96 96 Sládeček Imrich 339 0,12586
  97 98 Arvayová Eva 579 0,06382
  97 97 Hajdúch Milan 133 0,02700
  97 97 Humecký Igor 103 0,03378
  97 97 Kramara Stanislav 410 0,04635
  97 97 Szabó Jozef 207 0,06750
  97 97 Zemko Vladislav 113 0,04195
  98 98 Borovský Ivan 320 0,06497
  98 99 Kuniaková Alena 653 0,07198
  98 98 Mrázová Andrea 71 0,02329
  98 98 Roba Pavel 344 0,03889
  98 98 Sedlák Marián 31 0,01150
  98 98 Tóth Imre 96 0,03130
  99 99 Balajti Lajos 297 0,09686
  99 100 Hinková Eva 559 0,06162
  99 99 Karas Ladislav 706 0,14334
  99 99 Kováč Miroslav 67 0,02487
  99 99 Mališková Eva 52 0,01705
  99 99 Ondrejovičová Milada 674 0,07620
  100 101 Brna Jozef 883 0,09734
  100 100 Gondáš Ivan 411 0,13482
  100 100 Hološka Peter 52 0,01930
  100 100 Majda Ján 775 0,08762
  100 100 Perháčová Alžbeta 354 0,07187
  100 100 Szarka Ladislav 336 0,10958
  101 102 Bak Bartolomej 1000 0,11024
  101 101 Letko Milan 243 0,07971
  101 101 Mravec Ján 90 0,01827
  101 101 Örzsik Edmund 598 0,19502
  101 101 Rajnič Alojz 844 0,09542
  101 101 Zemková Zuzana 123 0,04566
  102 102 Bartók Ladislav 267 0,08707
  102 102 Belovič Peter 86 0,03192
  102 103 Lipka Marián 263 0,02899
  102 102 Šovčík Milan 201 0,06593
  102 102 Truben Ľudovít 197 0,03999
  102 102 Žingor Radomír 152 0,01718
  103 103 Grek Ivan 135 0,05012
  103 103 Hodossy Gyula 165 0,05381
  103 103 Lang Juraj 608 0,06873
