OKRES

PLATNÉ HLASY SPOLU

ČÍSLO POLITICKEJ STRANY ALEBO HNUTIA

PS1

PS2

PS3 PS4 PS5 PS6 PS7 PS8 PS9 PS10 PS11 PS12 PS13 PS14 PS15 PS16 PS17
Bratislava I 34604 6141 27 8 940 92 13 1742 18651 1965 53 70 13 4421 390 12 46 20
Bratislava II 76213 15691 90 16 3473 302 42 4447 33334 5473 183 114 54 11591 1082 50 211 60
Bratislava III 45912 10518 26 15 883 165 28 2714 19722 3619 89 92 20 7044 776 33 135 33
Bratislava IV 62312 11441 41 14 1017 329 47 4064 29026 4565 126 115 51 10333 874 38 177 54
Bratislava V 77591 12118 56 16 1938 355 64 4781 36644 5970 180 107 39 14127 915 42 195 44
Malacky 39095 9540 16 27 147 320 93 2660 14329 3534 116 108 20 6141 1514 71 409 50
Pezinok 34868 9999 10 12 75 240 28 2440 11127 3953 58 112 33 5954 644 31 127 25
Senec 33093 6525 82 13 5873 201 111 1801 11200 2156 66 69 17 4083 692 25 144 35
Dunajská Streda 75156 2127 373 17 59619 76 27 1079 8887 479 33 16 16 1942 360 9 71 25
Galanta 60452 11629 213 39 21717 274 72 2453 12828 3341 93 78 18 5472 1613 58 513 41
Hlohovec 28410 10598 10 18 38 144 55 1589 6975 3285 67 86 13 4259 810 34 397 32
Piešťany 41504 13867 9 9 79 230 54 2548 13095 4527 102 117 17 5772 702 30 298 48
Senica 34757 10266 9 38 86 355 94 2006 11869 2345 113 135 21 5642 1208 79 421 70
Skalica 25771 4893 8 14 26 371 78 1141 12708 1188 53 114 17 3246 1424 42 415 33
Trnava 79221 25622 10 20 83 444 149 3672 23923 8640 187 247 45 13486 1901 76 633 83
Bánovce nad Bebravou 24234 9825 8 7 10 177 39 667 4291 2647 91 106 27 4826 972 28 485 28
Ilava 37793 16717 12 15 14 230 30 2137 7157 5243 110 127 17 4508 737 39 663 37
Myjava 18287 6720 9 11 5 263 37 1087 3513 1559 73 32 10 3654 745 36 504 29
Nové Mesto nad Váhom 40587 15853 10 42 59 332 58 2328 9387 3648 94 189 30 6449 1545 39 449 75
Partizánske 30742 11196 13 7 16 138 40 1553 6750 4204 80 148 24 5160 894 38 441 40
Považská Bystrica 39122 18332 6 12 17 145 41 1666 6542 6645 76 222 26 3834 915 33 559 51
Prievidza 88747 33625 26 24 127 564 107 5571 16566 14047 170 228 36 14128 2277 67 1026 158
Púchov 28892 13218 6 21 56 113 30 1577 5305 4267 81 102 9 2702 668 30 655 52
Trenčín 73306 28215 27 11 104 485 88 5650 18705 7385 188 302 56 9939 1510 62 470 109
Komárno 72768 4740 544 45 48325 135 30 2130 11027 1238 48 40 65 3330 701 43 283 44
Levice 78469 14803 329 116 20060 425 70 4816 18189 4608 125 208 53 12186 1659 64 682 76
Nitra 104684 32630 180 88 6576 590 150 6027 26215 10355 178 251 44 18046 2328 73 810 143
Nové Zámky 100574 19338 478 146 36218 336 95 4320 20007 6373 114 138 37 10558 1722 61 550 83
Šaľa 33774 5089 178 27 11602 130 72 1640 8388 1640 56 43 14 3905 727 44 194 25
Topoľčany 47489 20406 12 13 45 262 57 2057 9482 5762 113 189 12 6886 1552 48 514 79
Zlaté Moravce 28551 12132 7 4 257 135 48 1317 5098 4440 63 134 10 3710 816 25 332 23
Bytča 18260 9036 2 3 5 84 17 608 2731 3473 25 128 4 1383 355 16 357 33
Čadca 51002 27857 9 24 6 182 58 1525 6363 8167 60 253 12 3978 898 47 1464 99
Dolný Kubín 23249 7016 1 5 30 198 24 1568 6999 2711 64 192 20 3285 682 17 395 42
Kysucké Nové Mesto 20256 10110 6 7 2 52 20 596 2352 4375 51 76 19 1876 459 14 204 37
Liptovský Mikuláš 48974 14341 16 18 58 251 63 4287 10335 6047 98 84 34 10857 1695 44 697 49
Martin 62654 16654 23 31 95 515 122 6445 15310 7015 177 122 117 11936 2410 61 1555 66
Námestovo 27600 10852 11 12 8 199 43 1350 7550 4053 88 260 10 2064 442 18 555 85
Ružomberok 38110 11621 6 14 60 176 50 2109 11578 5539 93 204 24 5150 798 42 603 43
Turčianske Teplice 11547 3698 10 3 18 76 25 877 1930 1284 34 25 13 2468 667 15 383 21
Tvrdošín 20318 7304 6 7 3 115 18 614 5252 3892 65 244 17 1423 239 13 998 108
Žilina 98721 35977 21 32 72 347 75 4446 21365 23387 184 307 92 9724 1515 47 995 135
Banská Bystrica 74122 16352 26 31 248 398 54 4242 22294 7512 138 207 68 19369 1969 67 1079 68
Banská Štiavnica 10167 3472 2 7 11 64 19 902 2103 1070 15 36 5 1732 424 14 274 17
Brezno 41939 13358 21 85 35 255 63 2657 7309 6191 67 126 26 9130 1495 61 998 62
Detva 21162 8980 15 14 15 76 14 1016 3126 3542 39 121 8 2839 767 24 534 32
Krupina 14824 4623 6 24 43 61 24 886 2844 1803 39 115 12 3381 544 23 359 37
Lučenec 45777 8539 280 33 10626 249 74 3445 9967 2841 69 73 26 7111 1827 44 528 45
Poltár 15097 5005 8 18 125 74 39 1187 2239 1673 26 62 7 2801 1262 20 514 37
Revúca 25030 4631 236 44 4894 73 117 2229 4720 1308 49 44 16 4682 1125 39 754 69
Rimavská Sobota 50701 7177 730 58 17766 187 99 3570 7815 2933 56 71 33 6840 2121 81 1054 110
Veľký Krtíš 29621 6010 226 37 7400 96 49 1772 5668 1514 59 43 19 4743 1534 35 361 55
Zvolen 45007 11896 11 27 146 257 42 3110 10985 5256 89 92 23 10482 1684 34 851 22
Žarnovica 17624 7495 3 15 14 149 21 876 3034 2139 40 90 7 2668 727 17 297 32
Žiar nad Hronom 31088 11701 17 46 50 177 43 1758 5909 4981 95 119 17 4821 942 21 311 80
Bardejov 44105 13038 29 33 64 181 50 4202 12644 2505 64 141 39 8298 1795 49 898 75
Humenné 39056 10935 14 43 31 106 49 5316 10868 2424 44 169 75 6286 1966 42 651 37
Kežmarok 33603 7862 20 63 66 109 72 3776 13327 2012 51 94 44 4399 793 53 725 137
Levoča 18002 4193 18 34 12 70 34 1735 6547 1378 27 62 9 2863 679 16 289 36
Medzilaborce 8031 2357 4 4 3 76 16 1002 1139 215 11 14 3 1639 828 21 668 31
Poprad 64338 14349 43 100 190 310 72 6201 22292 5422 103 132 37 11960 1888 63 1111 65
Prešov 97252 20653 46 190 124 433 111 10074 39441 5386 196 278 57 16679 2337 90 1013 144
Sabinov 29628 9620 26 61 13 192 69 3034 8051 2032 63 131 18 3849 793 46 1559 71
Snina 22291 8029 10 20 14 93 31 2910 3853 1353 39 61 18 3077 1626 54 1056 47
Stará Ľubovňa 26375 9813 16 43 28 151 51 2365 6219 1574 51 111 24 4103 881 56 796 93
Stropkov 12064 4958 7 10 5 45 20 1153 2406 748 28 28 6 1568 599 18 439 26
Svidník 19227 8044 14 15 8 61 25 1896 3319 735 23 30 8 3293 1267 27 431 31
Vranov nad Topľou 42762 13562 22 33 23 187 74 4870 9315 3530 58 120 397 6437 2867 71 1081 115
Gelnica 18248 6389 34 34 14 83 55 2280 3139 1363 38 48 14 2822 1343 36 522 34
Košice I 42919 5721 84 64 1714 115 32 10216 16642 1708 43 57 23 5523 812 31 107 27
Košice II 48017 7256 108 179 1202 126 23 11673 17077 1998 60 51 17 7093 918 37 175 24
Košice III 19441 2530 31 16 411 40 25 5530 6543 884 21 18 7 2950 327 12 84 12
Košice IV 39984 5723 45 68 1439 105 27 10168 14370 1625 50 52 7 5433 696 24 130 22
Košice - okolie 63795 11265 285 206 8395 267 107 13996 17286 2561 74 96 36 6841 1822 75 387 96
Michalovce 63730 16222 103 47 7273 188 76 8617 13478 3921 79 87 64 10198 2278 97 895 107
Rožňava 38426 6614 232 58 9697 156 71 5438 6689 1669 49 30 24 5440 1647 59 477 76
Sobrance 14506 5761 4 17 3 45 23 1740 2489 1165 25 40 21 2237 581 26 286 43
Spišská Nová Ves 52333 14056 40 156 52 234 90 5546 13911 4727 70 124 28 10695 1859 66 592 87
Trebišov 61215 10634 835 80 14627 150 68 9850 12734 2097 66 120 46 6747 2159 331 508 163
Spolu za SR 3359176 907103 6587 3034 306623 16192 4391 269343 884497 304839 6232 9227 2515 492507 94015 3574 43809 4688
Inštitút informatiky a štatistiky
      Copyright © Infostat 1998
Zdroj údajov :Štatistický úrad Slovenskej republiky
Komentár a otázky k týmto stránkam pošlite na volby98@infostat.sk
Dátum poslednej modifikácie stránky : 29.september 1998