OKRES  | 
    ČÍSLO
    POLITICKEJ STRANY ALEBO HNUTIA  | 
   
  
    PS1  | 
    PS2  | 
    PS3 | 
    PS4 | 
    PS5 | 
    PS6 | 
    PS7 | 
    PS8 | 
    PS9 | 
    PS10 | 
    PS11 | 
    PS12 | 
    PS13 | 
    PS14 | 
    PS15 | 
    PS16 | 
    PS17 | 
    
   
	
		
			| Bratislava I              | 
			   17,74 | 
			    0,07 | 
			    0,02 | 
			    2,71 | 
			    0,26 | 
			    0,03 | 
			    5,03 | 
			   53,89 | 
			    5,67 | 
			    0,15 | 
			    0,20 | 
			    0,03 | 
			   12,77 | 
			    1,12 | 
			    0,03 | 
			    0,13 | 
			    0,05 | 
		 
	
		
			| Bratislava II             | 
			   20,58 | 
			    0,11 | 
			    0,02 | 
			    4,55 | 
			    0,39 | 
			    0,05 | 
			    5,83 | 
			   43,73 | 
			    7,18 | 
			    0,24 | 
			    0,14 | 
			    0,07 | 
			   15,20 | 
			    1,41 | 
			    0,06 | 
			    0,27 | 
			    0,07 | 
		 
	
		
			| Bratislava III            | 
			   22,90 | 
			    0,05 | 
			    0,03 | 
			    1,92 | 
			    0,35 | 
			    0,06 | 
			    5,91 | 
			   42,95 | 
			    7,88 | 
			    0,19 | 
			    0,20 | 
			    0,04 | 
			   15,34 | 
			    1,69 | 
			    0,07 | 
			    0,29 | 
			    0,07 | 
		 
	
		
			| Bratislava IV             | 
			   18,36 | 
			    0,06 | 
			    0,02 | 
			    1,63 | 
			    0,52 | 
			    0,07 | 
			    6,52 | 
			   46,58 | 
			    7,32 | 
			    0,20 | 
			    0,18 | 
			    0,08 | 
			   16,58 | 
			    1,40 | 
			    0,06 | 
			    0,28 | 
			    0,08 | 
		 
	
		
			| Bratislava V              | 
			   15,61 | 
			    0,07 | 
			    0,02 | 
			    2,49 | 
			    0,45 | 
			    0,08 | 
			    6,16 | 
			   47,22 | 
			    7,69 | 
			    0,23 | 
			    0,13 | 
			    0,05 | 
			   18,20 | 
			    1,17 | 
			    0,05 | 
			    0,25 | 
			    0,05 | 
		 
	
		
			| Malacky                   | 
			   24,40 | 
			    0,04 | 
			    0,06 | 
			    0,37 | 
			    0,81 | 
			    0,23 | 
			    6,80 | 
			   36,65 | 
			    9,03 | 
			    0,29 | 
			    0,27 | 
			    0,05 | 
			   15,70 | 
			    3,87 | 
			    0,18 | 
			    1,04 | 
			    0,12 | 
		 
	
		
			| Pezinok                   | 
			   28,67 | 
			    0,02 | 
			    0,03 | 
			    0,21 | 
			    0,68 | 
			    0,08 | 
			    6,99 | 
			   31,91 | 
			   11,33 | 
			    0,16 | 
			    0,32 | 
			    0,09 | 
			   17,07 | 
			    1,84 | 
			    0,08 | 
			    0,36 | 
			    0,07 | 
		 
	
		
			| Senec                     | 
			   19,71 | 
			    0,24 | 
			    0,03 | 
			   17,74 | 
			    0,60 | 
			    0,33 | 
			    5,44 | 
			   33,84 | 
			    6,51 | 
			    0,19 | 
			    0,20 | 
			    0,05 | 
			   12,33 | 
			    2,09 | 
			    0,07 | 
			    0,43 | 
			    0,10 | 
		 
	
		
			| Dunajská Streda           | 
			    2,83 | 
			    0,49 | 
			    0,02 | 
			   79,32 | 
			    0,10 | 
			    0,03 | 
			    1,43 | 
			   11,82 | 
			    0,63 | 
			    0,04 | 
			    0,02 | 
			    0,02 | 
			    2,58 | 
			    0,47 | 
			    0,01 | 
			    0,09 | 
			    0,03 | 
		 
	
		
			| Galanta                   | 
			   19,23 | 
			    0,35 | 
			    0,06 | 
			   35,92 | 
			    0,45 | 
			    0,11 | 
			    4,05 | 
			   21,22 | 
			    5,52 | 
			    0,15 | 
			    0,12 | 
			    0,02 | 
			    9,05 | 
			    2,66 | 
			    0,09 | 
			    0,84 | 
			    0,06 | 
		 
	
		
			| Hlohovec                  | 
			   37,30 | 
			    0,03 | 
			    0,06 | 
			    0,13 | 
			    0,50 | 
			    0,19 | 
			    5,59 | 
			   24,55 | 
			   11,56 | 
			    0,23 | 
			    0,30 | 
			    0,04 | 
			   14,99 | 
			    2,85 | 
			    0,11 | 
			    1,39 | 
			    0,11 | 
		 
	
		
			| Piešťany                  | 
			   33,41 | 
			    0,02 | 
			    0,02 | 
			    0,19 | 
			    0,55 | 
			    0,13 | 
			    6,13 | 
			   31,55 | 
			   10,90 | 
			    0,24 | 
			    0,28 | 
			    0,04 | 
			   13,90 | 
			    1,69 | 
			    0,07 | 
			    0,71 | 
			    0,11 | 
		 
	
		
			| Senica                    | 
			   29,53 | 
			    0,02 | 
			    0,10 | 
			    0,24 | 
			    1,02 | 
			    0,27 | 
			    5,77 | 
			   34,14 | 
			    6,74 | 
			    0,32 | 
			    0,38 | 
			    0,06 | 
			   16,23 | 
			    3,47 | 
			    0,22 | 
			    1,21 | 
			    0,20 | 
		 
	
		
			| Skalica                   | 
			   18,98 | 
			    0,03 | 
			    0,05 | 
			    0,10 | 
			    1,43 | 
			    0,30 | 
			    4,42 | 
			   49,31 | 
			    4,60 | 
			    0,20 | 
			    0,44 | 
			    0,06 | 
			   12,59 | 
			    5,52 | 
			    0,16 | 
			    1,61 | 
			    0,12 | 
		 
	
		
			| Trnava                    | 
			   32,34 | 
			    0,01 | 
			    0,02 | 
			    0,10 | 
			    0,56 | 
			    0,18 | 
			    4,63 | 
			   30,19 | 
			   10,90 | 
			    0,23 | 
			    0,31 | 
			    0,05 | 
			   17,02 | 
			    2,39 | 
			    0,09 | 
			    0,79 | 
			    0,10 | 
		 
	
		
			| Bánovce nad Bebravou      | 
			   40,54 | 
			    0,03 | 
			    0,02 | 
			    0,04 | 
			    0,73 | 
			    0,16 | 
			    2,75 | 
			   17,70 | 
			   10,92 | 
			    0,37 | 
			    0,43 | 
			    0,11 | 
			   19,91 | 
			    4,01 | 
			    0,11 | 
			    2,00 | 
			    0,11 | 
		 
	
		
			| Ilava                     | 
			   44,23 | 
			    0,03 | 
			    0,03 | 
			    0,03 | 
			    0,60 | 
			    0,07 | 
			    5,65 | 
			   18,93 | 
			   13,87 | 
			    0,29 | 
			    0,33 | 
			    0,04 | 
			   11,92 | 
			    1,95 | 
			    0,10 | 
			    1,75 | 
			    0,09 | 
		 
	
		
			| Myjava                    | 
			   36,74 | 
			    0,04 | 
			    0,06 | 
			    0,02 | 
			    1,43 | 
			    0,20 | 
			    5,94 | 
			   19,21 | 
			    8,52 | 
			    0,39 | 
			    0,17 | 
			    0,05 | 
			   19,98 | 
			    4,07 | 
			    0,19 | 
			    2,75 | 
			    0,15 | 
		 
	
		
			| Nové Mesto nad Váhom      | 
			   39,05 | 
			    0,02 | 
			    0,10 | 
			    0,14 | 
			    0,81 | 
			    0,14 | 
			    5,73 | 
			   23,12 | 
			    8,98 | 
			    0,23 | 
			    0,46 | 
			    0,07 | 
			   15,88 | 
			    3,80 | 
			    0,09 | 
			    1,10 | 
			    0,18 | 
		 
	
		
			| Partizánske               | 
			   36,41 | 
			    0,04 | 
			    0,02 | 
			    0,05 | 
			    0,44 | 
			    0,13 | 
			    5,05 | 
			   21,95 | 
			   13,67 | 
			    0,26 | 
			    0,48 | 
			    0,07 | 
			   16,78 | 
			    2,90 | 
			    0,12 | 
			    1,43 | 
			    0,13 | 
		 
	
		
			| Považská Bystrica         | 
			   46,85 | 
			    0,01 | 
			    0,03 | 
			    0,04 | 
			    0,37 | 
			    0,10 | 
			    4,25 | 
			   16,72 | 
			   16,98 | 
			    0,19 | 
			    0,56 | 
			    0,06 | 
			    9,80 | 
			    2,33 | 
			    0,08 | 
			    1,42 | 
			    0,13 | 
		 
	
		
			| Prievidza                 | 
			   37,88 | 
			    0,02 | 
			    0,02 | 
			    0,14 | 
			    0,63 | 
			    0,12 | 
			    6,27 | 
			   18,66 | 
			   15,82 | 
			    0,19 | 
			    0,25 | 
			    0,04 | 
			   15,91 | 
			    2,56 | 
			    0,07 | 
			    1,15 | 
			    0,17 | 
		 
	
		
			| Púchov                    | 
			   45,74 | 
			    0,02 | 
			    0,07 | 
			    0,19 | 
			    0,39 | 
			    0,10 | 
			    5,45 | 
			   18,36 | 
			   14,76 | 
			    0,28 | 
			    0,35 | 
			    0,03 | 
			    9,35 | 
			    2,31 | 
			    0,10 | 
			    2,26 | 
			    0,17 | 
		 
	
		
			| Trenčín                   | 
			   38,48 | 
			    0,03 | 
			    0,01 | 
			    0,14 | 
			    0,66 | 
			    0,12 | 
			    7,70 | 
			   25,51 | 
			   10,07 | 
			    0,25 | 
			    0,41 | 
			    0,07 | 
			   13,55 | 
			    2,05 | 
			    0,08 | 
			    0,64 | 
			    0,14 | 
		 
	
		
			| Komárno                   | 
			    6,51 | 
			    0,74 | 
			    0,06 | 
			   66,40 | 
			    0,18 | 
			    0,04 | 
			    2,92 | 
			   15,15 | 
			    1,70 | 
			    0,06 | 
			    0,05 | 
			    0,08 | 
			    4,57 | 
			    0,96 | 
			    0,05 | 
			    0,38 | 
			    0,06 | 
		 
	
		
			| Levice                    | 
			   18,86 | 
			    0,41 | 
			    0,14 | 
			   25,56 | 
			    0,54 | 
			    0,08 | 
			    6,13 | 
			   23,17 | 
			    5,87 | 
			    0,15 | 
			    0,26 | 
			    0,06 | 
			   15,52 | 
			    2,11 | 
			    0,08 | 
			    0,86 | 
			    0,09 | 
		 
	
		
			| Nitra                     | 
			   31,16 | 
			    0,17 | 
			    0,08 | 
			    6,28 | 
			    0,56 | 
			    0,14 | 
			    5,75 | 
			   25,04 | 
			    9,89 | 
			    0,17 | 
			    0,23 | 
			    0,04 | 
			   17,23 | 
			    2,22 | 
			    0,06 | 
			    0,77 | 
			    0,13 | 
		 
	
		
			| Nové Zámky                | 
			   19,22 | 
			    0,47 | 
			    0,14 | 
			   36,01 | 
			    0,33 | 
			    0,09 | 
			    4,29 | 
			   19,89 | 
			    6,33 | 
			    0,11 | 
			    0,13 | 
			    0,03 | 
			   10,49 | 
			    1,71 | 
			    0,06 | 
			    0,54 | 
			    0,08 | 
		 
	
		
			| Šaľa                      | 
			   15,06 | 
			    0,52 | 
			    0,07 | 
			   34,35 | 
			    0,38 | 
			    0,21 | 
			    4,85 | 
			   24,83 | 
			    4,85 | 
			    0,16 | 
			    0,12 | 
			    0,04 | 
			   11,56 | 
			    2,15 | 
			    0,13 | 
			    0,57 | 
			    0,07 | 
		 
	
		
			| Topoľčany                 | 
			   42,96 | 
			    0,02 | 
			    0,02 | 
			    0,09 | 
			    0,55 | 
			    0,12 | 
			    4,33 | 
			   19,96 | 
			   12,13 | 
			    0,23 | 
			    0,39 | 
			    0,02 | 
			   14,50 | 
			    3,26 | 
			    0,10 | 
			    1,08 | 
			    0,16 | 
		 
	
		
			| Zlaté Moravce             | 
			   42,49 | 
			    0,02 | 
			    0,01 | 
			    0,90 | 
			    0,47 | 
			    0,16 | 
			    4,61 | 
			   17,85 | 
			   15,55 | 
			    0,22 | 
			    0,46 | 
			    0,03 | 
			   12,99 | 
			    2,85 | 
			    0,08 | 
			    1,16 | 
			    0,08 | 
		 
	
		
			| Bytča                     | 
			   49,48 | 
			    0,01 | 
			    0,01 | 
			    0,02 | 
			    0,46 | 
			    0,09 | 
			    3,32 | 
			   14,95 | 
			   19,01 | 
			    0,13 | 
			    0,70 | 
			    0,02 | 
			    7,57 | 
			    1,94 | 
			    0,08 | 
			    1,95 | 
			    0,18 | 
		 
	
		
			| Čadca                     | 
			   54,61 | 
			    0,01 | 
			    0,04 | 
			    0,01 | 
			    0,35 | 
			    0,11 | 
			    2,99 | 
			   12,47 | 
			   16,01 | 
			    0,11 | 
			    0,49 | 
			    0,02 | 
			    7,79 | 
			    1,76 | 
			    0,09 | 
			    2,87 | 
			    0,19 | 
		 
	
		
			| Dolný Kubín               | 
			   30,17 | 
			    0,00 | 
			    0,02 | 
			    0,12 | 
			    0,85 | 
			    0,10 | 
			    6,74 | 
			   30,10 | 
			   11,66 | 
			    0,27 | 
			    0,82 | 
			    0,08 | 
			   14,12 | 
			    2,93 | 
			    0,07 | 
			    1,69 | 
			    0,18 | 
		 
	
		
			| Kysucké Nové Mesto        | 
			   49,91 | 
			    0,02 | 
			    0,03 | 
			    0,00 | 
			    0,25 | 
			    0,09 | 
			    2,94 | 
			   11,61 | 
			   21,59 | 
			    0,25 | 
			    0,37 | 
			    0,09 | 
			    9,26 | 
			    2,26 | 
			    0,06 | 
			    1,00 | 
			    0,18 | 
		 
	
		
			| Liptovský Mikuláš         | 
			   29,28 | 
			    0,03 | 
			    0,03 | 
			    0,11 | 
			    0,51 | 
			    0,12 | 
			    8,75 | 
			   21,10 | 
			   12,34 | 
			    0,20 | 
			    0,17 | 
			    0,06 | 
			   22,16 | 
			    3,46 | 
			    0,08 | 
			    1,42 | 
			    0,10 | 
		 
	
		
			| Martin                    | 
			   26,58 | 
			    0,03 | 
			    0,04 | 
			    0,15 | 
			    0,82 | 
			    0,19 | 
			   10,28 | 
			   24,43 | 
			   11,19 | 
			    0,28 | 
			    0,19 | 
			    0,18 | 
			   19,05 | 
			    3,84 | 
			    0,09 | 
			    2,48 | 
			    0,10 | 
		 
	
		
			| Námestovo                 | 
			   39,31 | 
			    0,03 | 
			    0,04 | 
			    0,02 | 
			    0,72 | 
			    0,15 | 
			    4,89 | 
			   27,35 | 
			   14,68 | 
			    0,31 | 
			    0,94 | 
			    0,03 | 
			    7,47 | 
			    1,60 | 
			    0,06 | 
			    2,01 | 
			    0,30 | 
		 
	
		
			| Ružomberok                | 
			   30,49 | 
			    0,01 | 
			    0,03 | 
			    0,15 | 
			    0,46 | 
			    0,13 | 
			    5,53 | 
			   30,38 | 
			   14,53 | 
			    0,24 | 
			    0,53 | 
			    0,06 | 
			   13,51 | 
			    2,09 | 
			    0,11 | 
			    1,58 | 
			    0,11 | 
		 
	
		
			| Turčianske Teplice        | 
			   32,02 | 
			    0,08 | 
			    0,02 | 
			    0,15 | 
			    0,65 | 
			    0,21 | 
			    7,59 | 
			   16,71 | 
			   11,11 | 
			    0,29 | 
			    0,21 | 
			    0,11 | 
			   21,37 | 
			    5,77 | 
			    0,12 | 
			    3,31 | 
			    0,18 | 
		 
	
		
			| Tvrdošín                  | 
			   35,94 | 
			    0,02 | 
			    0,03 | 
			    0,01 | 
			    0,56 | 
			    0,08 | 
			    3,02 | 
			   25,84 | 
			   19,15 | 
			    0,31 | 
			    1,20 | 
			    0,08 | 
			    7,00 | 
			    1,17 | 
			    0,06 | 
			    4,91 | 
			    0,53 | 
		 
	
		
			| Žilina                    | 
			   36,44 | 
			    0,02 | 
			    0,03 | 
			    0,07 | 
			    0,35 | 
			    0,07 | 
			    4,50 | 
			   21,64 | 
			   23,68 | 
			    0,18 | 
			    0,31 | 
			    0,09 | 
			    9,84 | 
			    1,53 | 
			    0,04 | 
			    1,00 | 
			    0,13 | 
		 
	
		
			| Banská Bystrica           | 
			   22,06 | 
			    0,03 | 
			    0,04 | 
			    0,33 | 
			    0,53 | 
			    0,07 | 
			    5,72 | 
			   30,07 | 
			   10,13 | 
			    0,18 | 
			    0,27 | 
			    0,09 | 
			   26,13 | 
			    2,65 | 
			    0,09 | 
			    1,45 | 
			    0,09 | 
		 
	
		
			| Banská Štiavnica          | 
			   34,14 | 
			    0,01 | 
			    0,06 | 
			    0,10 | 
			    0,62 | 
			    0,18 | 
			    8,87 | 
			   20,68 | 
			   10,52 | 
			    0,14 | 
			    0,35 | 
			    0,04 | 
			   17,03 | 
			    4,17 | 
			    0,13 | 
			    2,69 | 
			    0,16 | 
		 
	
		
			| Brezno                    | 
			   31,85 | 
			    0,05 | 
			    0,20 | 
			    0,08 | 
			    0,60 | 
			    0,15 | 
			    6,33 | 
			   17,42 | 
			   14,76 | 
			    0,15 | 
			    0,30 | 
			    0,06 | 
			   21,76 | 
			    3,56 | 
			    0,14 | 
			    2,37 | 
			    0,14 | 
		 
	
		
			| Detva                     | 
			   42,43 | 
			    0,07 | 
			    0,06 | 
			    0,07 | 
			    0,35 | 
			    0,06 | 
			    4,80 | 
			   14,77 | 
			   16,73 | 
			    0,18 | 
			    0,57 | 
			    0,03 | 
			   13,41 | 
			    3,62 | 
			    0,11 | 
			    2,52 | 
			    0,15 | 
		 
	
		
			| Krupina                   | 
			   31,18 | 
			    0,04 | 
			    0,16 | 
			    0,29 | 
			    0,41 | 
			    0,16 | 
			    5,97 | 
			   19,18 | 
			   12,16 | 
			    0,26 | 
			    0,77 | 
			    0,08 | 
			   22,80 | 
			    3,66 | 
			    0,15 | 
			    2,42 | 
			    0,24 | 
		 
	
		
			| Lučenec                   | 
			   18,65 | 
			    0,61 | 
			    0,07 | 
			   23,21 | 
			    0,54 | 
			    0,16 | 
			    7,52 | 
			   21,77 | 
			    6,20 | 
			    0,15 | 
			    0,15 | 
			    0,05 | 
			   15,53 | 
			    3,99 | 
			    0,09 | 
			    1,15 | 
			    0,09 | 
		 
	
		
			| Poltár                    | 
			   33,15 | 
			    0,05 | 
			    0,11 | 
			    0,82 | 
			    0,49 | 
			    0,25 | 
			    7,86 | 
			   14,83 | 
			   11,08 | 
			    0,17 | 
			    0,41 | 
			    0,04 | 
			   18,55 | 
			    8,35 | 
			    0,13 | 
			    3,40 | 
			    0,24 | 
		 
	
		
			| Revúca                    | 
			   18,50 | 
			    0,94 | 
			    0,17 | 
			   19,55 | 
			    0,29 | 
			    0,46 | 
			    8,90 | 
			   18,85 | 
			    5,22 | 
			    0,19 | 
			    0,17 | 
			    0,06 | 
			   18,70 | 
			    4,49 | 
			    0,15 | 
			    3,01 | 
			    0,27 | 
		 
	
		
			| Rimavská Sobota           | 
			   14,15 | 
			    1,43 | 
			    0,11 | 
			   35,04 | 
			    0,36 | 
			    0,19 | 
			    7,04 | 
			   15,41 | 
			    5,78 | 
			    0,11 | 
			    0,14 | 
			    0,06 | 
			   13,49 | 
			    4,18 | 
			    0,15 | 
			    2,07 | 
			    0,21 | 
		 
	
		
			| Veľký Krtíš               | 
			   20,28 | 
			    0,76 | 
			    0,12 | 
			   24,98 | 
			    0,32 | 
			    0,16 | 
			    5,98 | 
			   19,13 | 
			    5,11 | 
			    0,19 | 
			    0,14 | 
			    0,06 | 
			   16,01 | 
			    5,17 | 
			    0,11 | 
			    1,21 | 
			    0,18 | 
		 
	
		
			| Zvolen                    | 
			   26,43 | 
			    0,02 | 
			    0,05 | 
			    0,32 | 
			    0,57 | 
			    0,09 | 
			    6,91 | 
			   24,40 | 
			   11,67 | 
			    0,19 | 
			    0,20 | 
			    0,05 | 
			   23,28 | 
			    3,74 | 
			    0,07 | 
			    1,89 | 
			    0,04 | 
		 
	
		
			| Žarnovica                 | 
			   42,52 | 
			    0,01 | 
			    0,08 | 
			    0,07 | 
			    0,84 | 
			    0,11 | 
			    4,97 | 
			   17,21 | 
			   12,13 | 
			    0,22 | 
			    0,51 | 
			    0,03 | 
			   15,13 | 
			    4,12 | 
			    0,09 | 
			    1,68 | 
			    0,18 | 
		 
	
		
			| Žiar nad Hronom           | 
			   37,63 | 
			    0,05 | 
			    0,14 | 
			    0,16 | 
			    0,56 | 
			    0,13 | 
			    5,65 | 
			   19,00 | 
			   16,02 | 
			    0,30 | 
			    0,38 | 
			    0,05 | 
			   15,50 | 
			    3,03 | 
			    0,06 | 
			    1,00 | 
			    0,25 | 
		 
	
		
			| Bardejov                  | 
			   29,56 | 
			    0,06 | 
			    0,07 | 
			    0,14 | 
			    0,41 | 
			    0,11 | 
			    9,52 | 
			   28,66 | 
			    5,67 | 
			    0,14 | 
			    0,31 | 
			    0,08 | 
			   18,81 | 
			    4,06 | 
			    0,11 | 
			    2,03 | 
			    0,17 | 
		 
	
		
			| Humenné                   | 
			   27,99 | 
			    0,03 | 
			    0,11 | 
			    0,07 | 
			    0,27 | 
			    0,12 | 
			   13,61 | 
			   27,82 | 
			    6,20 | 
			    0,11 | 
			    0,43 | 
			    0,19 | 
			   16,09 | 
			    5,03 | 
			    0,10 | 
			    1,66 | 
			    0,09 | 
		 
	
		
			| Kežmarok                  | 
			   23,39 | 
			    0,05 | 
			    0,18 | 
			    0,19 | 
			    0,32 | 
			    0,21 | 
			   11,23 | 
			   39,66 | 
			    5,98 | 
			    0,15 | 
			    0,27 | 
			    0,13 | 
			   13,09 | 
			    2,35 | 
			    0,15 | 
			    2,15 | 
			    0,40 | 
		 
	
		
			| Levoča                    | 
			   23,29 | 
			    0,09 | 
			    0,18 | 
			    0,06 | 
			    0,38 | 
			    0,18 | 
			    9,63 | 
			   36,36 | 
			    7,65 | 
			    0,14 | 
			    0,34 | 
			    0,04 | 
			   15,90 | 
			    3,77 | 
			    0,08 | 
			    1,60 | 
			    0,19 | 
		 
	
		
			| Medzilaborce              | 
			   29,34 | 
			    0,04 | 
			    0,04 | 
			    0,03 | 
			    0,94 | 
			    0,19 | 
			   12,47 | 
			   14,18 | 
			    2,67 | 
			    0,13 | 
			    0,17 | 
			    0,03 | 
			   20,40 | 
			   10,31 | 
			    0,26 | 
			    8,31 | 
			    0,38 | 
		 
	
		
			| Poprad                    | 
			   22,30 | 
			    0,06 | 
			    0,15 | 
			    0,29 | 
			    0,48 | 
			    0,11 | 
			    9,63 | 
			   34,64 | 
			    8,42 | 
			    0,16 | 
			    0,20 | 
			    0,05 | 
			   18,58 | 
			    2,93 | 
			    0,09 | 
			    1,72 | 
			    0,10 | 
		 
	
		
			| Prešov                    | 
			   21,23 | 
			    0,04 | 
			    0,19 | 
			    0,12 | 
			    0,44 | 
			    0,11 | 
			   10,35 | 
			   40,55 | 
			    5,53 | 
			    0,20 | 
			    0,28 | 
			    0,05 | 
			   17,15 | 
			    2,40 | 
			    0,09 | 
			    1,04 | 
			    0,14 | 
		 
	
		
			| Sabinov                   | 
			   32,46 | 
			    0,08 | 
			    0,20 | 
			    0,04 | 
			    0,64 | 
			    0,23 | 
			   10,24 | 
			   27,17 | 
			    6,85 | 
			    0,21 | 
			    0,44 | 
			    0,06 | 
			   12,99 | 
			    2,67 | 
			    0,15 | 
			    5,26 | 
			    0,23 | 
		 
	
		
			| Snina                     | 
			   36,01 | 
			    0,04 | 
			    0,08 | 
			    0,06 | 
			    0,41 | 
			    0,13 | 
			   13,05 | 
			   17,28 | 
			    6,06 | 
			    0,17 | 
			    0,27 | 
			    0,08 | 
			   13,80 | 
			    7,29 | 
			    0,24 | 
			    4,73 | 
			    0,21 | 
		 
	
		
			| Stará Ľubovňa             | 
			   37,20 | 
			    0,06 | 
			    0,16 | 
			    0,10 | 
			    0,57 | 
			    0,19 | 
			    8,96 | 
			   23,57 | 
			    5,96 | 
			    0,19 | 
			    0,42 | 
			    0,09 | 
			   15,55 | 
			    3,34 | 
			    0,21 | 
			    3,01 | 
			    0,35 | 
		 
	
		
			| Stropkov                  | 
			   41,09 | 
			    0,05 | 
			    0,08 | 
			    0,04 | 
			    0,37 | 
			    0,16 | 
			    9,55 | 
			   19,94 | 
			    6,20 | 
			    0,23 | 
			    0,23 | 
			    0,04 | 
			   12,99 | 
			    4,96 | 
			    0,14 | 
			    3,63 | 
			    0,21 | 
		 
	
		
			| Svidník                   | 
			   41,83 | 
			    0,07 | 
			    0,07 | 
			    0,04 | 
			    0,31 | 
			    0,13 | 
			    9,86 | 
			   17,26 | 
			    3,82 | 
			    0,11 | 
			    0,15 | 
			    0,04 | 
			   17,12 | 
			    6,58 | 
			    0,14 | 
			    2,24 | 
			    0,16 | 
		 
	
		
			| Vranov nad Topľou         | 
			   31,71 | 
			    0,05 | 
			    0,07 | 
			    0,05 | 
			    0,43 | 
			    0,17 | 
			   11,38 | 
			   21,78 | 
			    8,25 | 
			    0,13 | 
			    0,28 | 
			    0,92 | 
			   15,05 | 
			    6,70 | 
			    0,16 | 
			    2,52 | 
			    0,26 | 
		 
	
		
			| Gelnica                   | 
			   35,01 | 
			    0,18 | 
			    0,18 | 
			    0,07 | 
			    0,45 | 
			    0,30 | 
			   12,49 | 
			   17,20 | 
			    7,46 | 
			    0,20 | 
			    0,26 | 
			    0,07 | 
			   15,46 | 
			    7,35 | 
			    0,19 | 
			    2,86 | 
			    0,18 | 
		 
	
		
			| Košice I                  | 
			   13,32 | 
			    0,19 | 
			    0,14 | 
			    3,99 | 
			    0,26 | 
			    0,07 | 
			   23,80 | 
			   38,77 | 
			    3,97 | 
			    0,10 | 
			    0,13 | 
			    0,05 | 
			   12,86 | 
			    1,89 | 
			    0,07 | 
			    0,24 | 
			    0,06 | 
		 
	
		
			| Košice II                 | 
			   15,11 | 
			    0,22 | 
			    0,37 | 
			    2,50 | 
			    0,26 | 
			    0,04 | 
			   24,31 | 
			   35,56 | 
			    4,16 | 
			    0,12 | 
			    0,10 | 
			    0,03 | 
			   14,77 | 
			    1,91 | 
			    0,07 | 
			    0,36 | 
			    0,04 | 
		 
	
		
			| Košice III                | 
			   13,01 | 
			    0,15 | 
			    0,08 | 
			    2,11 | 
			    0,20 | 
			    0,12 | 
			   28,44 | 
			   33,65 | 
			    4,54 | 
			    0,10 | 
			    0,09 | 
			    0,03 | 
			   15,17 | 
			    1,68 | 
			    0,06 | 
			    0,43 | 
			    0,06 | 
		 
	
		
			| Košice IV                 | 
			   14,31 | 
			    0,11 | 
			    0,17 | 
			    3,59 | 
			    0,26 | 
			    0,06 | 
			   25,43 | 
			   35,93 | 
			    4,06 | 
			    0,12 | 
			    0,13 | 
			    0,01 | 
			   13,58 | 
			    1,74 | 
			    0,06 | 
			    0,32 | 
			    0,05 | 
		 
	
		
			| Košice - okolie           | 
			   17,65 | 
			    0,44 | 
			    0,32 | 
			   13,15 | 
			    0,41 | 
			    0,16 | 
			   21,93 | 
			   27,09 | 
			    4,01 | 
			    0,11 | 
			    0,15 | 
			    0,05 | 
			   10,72 | 
			    2,85 | 
			    0,11 | 
			    0,60 | 
			    0,15 | 
		 
	
		
			| Michalovce                | 
			   25,45 | 
			    0,16 | 
			    0,07 | 
			   11,41 | 
			    0,29 | 
			    0,11 | 
			   13,52 | 
			   21,14 | 
			    6,15 | 
			    0,12 | 
			    0,13 | 
			    0,10 | 
			   16,00 | 
			    3,57 | 
			    0,15 | 
			    1,40 | 
			    0,16 | 
		 
	
		
			| Rožňava                   | 
			   17,21 | 
			    0,60 | 
			    0,15 | 
			   25,23 | 
			    0,40 | 
			    0,18 | 
			   14,15 | 
			   17,40 | 
			    4,34 | 
			    0,12 | 
			    0,07 | 
			    0,06 | 
			   14,15 | 
			    4,28 | 
			    0,15 | 
			    1,24 | 
			    0,19 | 
		 
	
		
			| Sobrance                  | 
			   39,71 | 
			    0,02 | 
			    0,11 | 
			    0,02 | 
			    0,31 | 
			    0,15 | 
			   11,99 | 
			   17,15 | 
			    8,03 | 
			    0,17 | 
			    0,27 | 
			    0,14 | 
			   15,42 | 
			    4,00 | 
			    0,17 | 
			    1,97 | 
			    0,29 | 
		 
	
		
			| Spišská Nová Ves          | 
			   26,85 | 
			    0,07 | 
			    0,29 | 
			    0,09 | 
			    0,44 | 
			    0,17 | 
			   10,59 | 
			   26,58 | 
			    9,03 | 
			    0,13 | 
			    0,23 | 
			    0,05 | 
			   20,43 | 
			    3,55 | 
			    0,12 | 
			    1,13 | 
			    0,16 | 
		 
	
		
			| Trebišov                  | 
			   17,37 | 
			    1,36 | 
			    0,13 | 
			   23,89 | 
			    0,24 | 
			    0,11 | 
			   16,09 | 
			   20,80 | 
			    3,42 | 
			    0,10 | 
			    0,19 | 
			    0,07 | 
			   11,02 | 
			    3,52 | 
			    0,54 | 
			    0,82 | 
			    0,26 | 
		 
 
 |