POLITICKÁ STRANA  | 
    POČET HLASOV  | 
    PODIEL HLASOV  | 
   
  | Hnutie za demokratické Slovensko                                                                           |   907103 |    27.00 |  
		| Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja                                                         |   306623 |     9,12 |  
		| Strana občianskeho porozumenia                                                                             |   269343 |     8,01 |  
		| Slovenská demokratická koalícia                                                                            |   884497 |    26,33 |  
		| Slovenská národná strana                                                                                   |   304839 |     9,07 |  
		| Strana demokratickej ľavice                                                                                |   492507 |    14,66 |  
  	
	
 
 |