hlavicka.jpg (20121 bytes)

Súhrnné výsledky hlasovania podľa okresov a za SR

 

Okres Počet volebných okrskov Počet osôb zapísaných
do zoznamu voličov
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov vo voľbách
v %
Počet odovzdaných obálok Podiel odovzdaných obálok v % Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu
v %
 Bratislava I  40  41 463  30 717  74,08  30 701  99,94  30 501  99,34
 Bratislava II  100  94 196  66 782  70,89  66 672  99,83  66 134  99,19
 Bratislava III  62  54 807  40 239  73,41  40 167  99,82  39 825  99,14
 Bratislava IV  78  76 200  55 811  73,24  55 476  99,39  55 082  99,28
 Bratislava V  106  103 437  72 793  70,37  72 715  99,89  72 225  99,32
 Malacky  50  51 498  31 684  61,52  31 659  99,92  31 256  98,72
 Pezinok  42  43 867  31 050  70,78  31 004  99,85  30 733  99,12
 Senec  49  41 384  29 751  71,89  29 723  99,90  29 406  98,93
 Dunajská Streda  123  88 750  65 952  74,31  65 889  99,90  65 110  98,81
 Galanta  83  73 659  52 192  70,85  52 153  99,92  51 384  98,52
 Hlohovec  45  35 805  25 189  70,35  25 169  99,92  24 893  98,90
 Piešťany  64  51 095  36 283  71,01  36 238  99,87  35 840  98,90
 Senica  55  46 609  28 622  61,40  28 603  99,93  28 139  98,37
 Skalica  43  35 761  21 014  58,76  20 956  99,72  20 638  98,48
 Trnava  117  99 154  69 753  70,34  69 703  99,92  68 855  98,78
 Bánovce nad Bebravou  62  29 659  21 404  72,16  21 391  99,93  21 185  99,03
 Ilava  58  47 136  33 760  71,62  33 719  99,87  33 392  99,03
 Myjava  32  23 149  15 318  66,17  15 293  99,83  15 097  98,71
 Nové Mesto nad Váhom  67  49 958  35 586  71,23  35 561  99,92  35 143  98,82
 Partizánske  52  37 596  27 398  72,87  27 372  99,90  27 072  98,90
 Považská Bystrica  68  49 360  35 607  72,13  35 589  99,94  35 208  98,92
 Prievidza  137  109 463  79 333  72,47  79 274  99,92  78 403  98,90
 Púchov  51  35 066  25 608  73,02  25 569  99,84  25 254  98,76
 Trenčín  110  89 542  66 013  73,72  65 902  99,83  65 330  99,13
 Komárno  109  85 632  59 418  69,38  59 369  99,91  58 722  98,91
 Levice  158  94 403  66 842  70,80  66 786  99,91  66 100  98,97
 Nitra  171  128 332  93 131  72,57  93 063  99,92  92 044  98,90
 Nové Zámky  142  118 156  86 823  73,48  86 735  99,89  85 748  98,86
 Šaľa  43  42 144  28 632  67,93  28 617  99,94  28 322  98,96
 Topoľčany  89  58 262  42 856  73,55  42 800  99,86  42 373  99,00
 Zlaté Moravce  46  33 454  26 002  77,72  25 982  99,92  25 703  98,92
 Bytča  33  22 770  16 563  72,74  16 523  99,75  16 281  98,53
 Čadca  73  68 331  44 606  65,27  44 552  99,87  43 916  98,57
 Dolný Kubín  42  28 929  20 898  72,23  20 871  99,87  20 602  98,71
 Kysucké Nové Mesto  27  25 112  18 481  73,59  18 447  99,81  18 126  98,25
 Liptovský Mikuláš  92  58 609  42 885  73,17  42 843  99,90  42 369  98,89
 Martin  101  76 577  55 223  72,11  55 174  99,91  54 533  98,83
 Námestovo  38  36 665  24 838  67,74  24 807  99,87  24 485  98,70
 Ružomberok  58  46 536  33 469  71,92  33 434  99,89  32 946  98,54
 Turčianske Teplice  32  13 338  10 190  76,39  10 185  99,95  10 048  98,65
 Tvrdošín  31  24 422  19 016  77,86  18 984  99,83  18 772  98,88
 Žilina  161  121 291  89 595  73,86  89 530  99,92  88 346  98,67
 Banská Bystrica  132  89 457  65 814  73,57  65 773  99,93  65 172  99,08
 Banská Štiavnica  24  13 041  8 887  68,14  8 883  99,95  8 761  98,62
 Brezno  70  50 785  35 156  69,22  35 127  99,91  34 575  98,42
 Detva  49  26 039  18 319  70,35  18 305  99,92  18 064  98,68
 Krupina  49  17 400  12 612  72,48  12 594  99,85  12 449  98,84
 Lučenec  94  57 407  38 118  66,39  38 094  99,93  37 529  98,51
 Poltár  37  17 784  12 902  72,54  12 895  99,94  12 660  98,17
 Revúca  67  31 089  20 185  64,92  20 164  99,89  19 829  98,33
 Rimavská Sobota  148  62 376  42 055  67,42  42 018  99,91  41 311  98,31
 Veľký Krtíš  85  35 364  24 726  69,91  24 690  99,85  24 337  98,57
 Zvolen  77  54 460  39 856  73,18  39 778  99,80  39 367  98,96
 Žarnovica  34  21 093  15 561  73,77  15 553  99,94  15 337  98,61
 Žiar nad Hronom  55  37 455  27 944  74,60  27 917  99,90  27 634  98,98
 Bardejov  116  55 312  37 583  67,94  37 559  99,93  36 938  98,34
 Humenné  89  48 581  33 445  68,84  33 392  99,84  32 958  98,70
 Kežmarok  62  42 976  27 308  63,54  27 286  99,91  26 771  98,11
 Levoča  43  22 797  15 232  66,81  15 218  99,90  14 972  98,38
 Medzilaborce  30  9 595  6 417  66,87  6 406  99,82  6 313  98,54
 Poprad  91  78 597  53 981  68,68  53 938  99,92  53 287  98,79
 Prešov  168  119 774  85 524  71,40  85 460  99,92  84 340  98,68
 Sabinov  59  36 706  25 449  69,33  25 421  99,88  24 983  98,27
 Snina  46  28 826  18 130  62,89  18 094  99,80  17 878  98,80
 Stará Ľubovňa  61  34 681  22 522  64,94  22 497  99,88  22 057  98,04
 Stropkov  52  15 288  10 321  67,51  10 311  99,90  10 173  98,66
 Svidník  77  24 314  16 133  66,35  16 118  99,90  15 895  98,61
 Vranov nad Topľou  90  54 069  35 974  66,53  35 926  99,86  35 364  98,43
 Gelnica  30  22 345  14 960  66,95  14 948  99,91  14 691  98,28
 Košice I  54  52 895  36 782  69,53  36 731  99,86  36 417  99,14
 Košice II  57  61 725  41 067  66,53  40 996  99,82  40 590  99,00
 Košice III  26  25 327  16 473  65,04  16 464  99,94  16 313  99,08
 Košice IV  53  48 585  32 689  67,28  32 675  99,95  32 360  99,03
 Košice - okolie  146  78 865  53 285  67,56  53 212  99,86  52 444  98,55
 Michalovce  128  82 081  51 839  63,15  51 816  99,95  51 147  98,70
 Rožňava  87  47 083  32 425  68,86  32 390  99,89  31 994  98,77
 Sobrance  52  17 873  12 261  68,60  12 245  99,86  12 086  98,70
 Spišská Nová Ves  81  66 260  44 465  67,10  44 412  99,88  43 743  98,49
 Trebišov  126  77 920  49 540  63,57  49 492  99,90  48 801  98,60
                 
 Spolu za SR  5 885  4 157 802  2 913 267  70,06  2 909 998  99,88  2 875 081  98,80

copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky