| 
      
        | Politickástrana
 | Počet platných hlasov
 | Podiel platných hlasov
 |  
        |  | 1 | Strana zelených na Slovensku | 28 365 | 0,98 |  
        | NR SR | 2 | Slovenská demokratická a kresťanská únia | 433 953 | 15,09 |  
        |  | 3 | Strana za demokratické práva občanov | 6 716 | 0,23 |  
        |  | 4 | Strana demokratickej ľavice | 39 163 | 1,36 |  
        | NR SR | 5 | SMER | 387 100 | 13,46 |  
        | NR SR | 6 | Hnutie za demokratické Slovensko | 560 691 | 19,50 |  
        |  | 7 | Občianska konzervatívna strana | 9 422 | 0,32 |  
        |  | 8 | Hnutie za demokraciu | 94 324 | 3,28 |  
        |  | 9 | Politické hnutie Rómov na Slovensku - ROMA | 6 234 | 0,21 |  
        | NR SR | 10 | Komunistická strana Slovenska | 181 872 | 6,32 |  
        | NR SR | 11 | Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 321 069 | 11,16 |  
        | NR SR | 12 | Kresťanskodemokratické hnutie | 237 202 | 8,25 |  
        |  | 14 | Ľudová strana | 763 | 0,02 |  
        |  | 15 | Združenie robotníkov Slovenska | 15 755 | 0,54 |  
        |  | 16 | Ľavicový blok | 6 441 | 0,22 |  
        | NR SR | 17 | Aliancia nového občana | 230 309 | 8,01 |  
        |  | 18 | Béčko - Revolučná robotnícka strana | 2 818 | 0,09 |  
        |  | 19 | Žena a rodina | 12 646 | 0,43 |  
        |  | 20 | Sociálnodemokratická alternatíva | 51 649 | 1,79 |  
        |  | 21 | Slovenská národná jednota | 4 548 | 0,15 |  
        |  | 22 | Nezávislá občianska strana nezamestnaných a poškodených | 26 205 | 0,91 |  
        |  | 23 | Slovenská národná strana | 95 633 | 3,32 |  
        |  | 24 | Robotnícka strana ROSA | 8 699 | 0,30 |  
        |  | 25 | Rómska občianska iniciatíva SR | 8 420 | 0,29 |  
        |  | 26 | Pravá Slovenská národná strana | 105 084 | 3,65 | 
  Štatistický úrad Slovenskej republiky
 |