hlavicka.jpg (20121 bytes)

Výsledky prednostného hlasovania

 

12 Kresťanskodemokratické hnutie
Počet platných hlasov odovzdaných pre politickú stranu 237 202
Počet voličov politickej strany, ktorí využili právo prednostného hlasovania 161 557
Podiel prednostných hlasov z platných hlasov v % 68,10945

 

Zmenené poradie kandidátov po zohľadnení prednostného hlasovania

 

Nové poradie Pôvodné
poradie
Meno a priezvisko kandidáta Počet platných
hlasov
Podiel platných
hlasov
 NR SR 1 1 Pavol Hrušovský 118 354 49,89586
 NR SR 2 2 Ján Figeľ 92 077 38,81796
 NR SR 3 3 Vladimír Palko 62 401 26,30711
 NR SR 4 6 Daniel Lipšic 42 727 18,01291
 NR SR 5 7 František Mikloško 42 639 17,97581
 NR SR 6 5 Július Brocka 24 421 10,29544
 NR SR 7 4 Pavol Minárik 10 054 4,23858
 NR SR 8 8 Martin Fronc 3 394 1,43084
 NR SR 9 9 Anna Záborská 12 591 5,30813
 NR SR 10 10 Peter Muránsky 3 791 1,59821
 NR SR 11 11 Pavol Abrhan 1 548 0,65260
 NR SR 12 12 Jozef Šimko 6 927 2,92029
 NR SR 13 13 Andej Hajduk 2 187 0,92199
 NR SR 14 14 Mária Demeterová 2 368 0,99830
 NR SR 15 15 Alojz Přidal 1 222 0,51517
  16 16 Jozef Miklušičák 4 457 1,87898
  17 17 Mária Sabolová 8 289 3,49448
  18 18 Marcela Pčolinská 3 472 1,46373
  19 19 Mária Majdová 4 068 1,71499
  20 20 Alojz Rakús 4 037 1,70192
  21 21 Michal Srholec 3 230 1,36170
  22 22 Michal Bartoš 1 402 0,59105
  23 23 Jaroslav Ivan 720 0,30353
  24 24 Ján Bielik 2 530 1,06660
  25 25 Jana Brázdilová 1 916 0,80775
  26 26 Ján Ondrejka 3 000 1,26474
  27 27 Pavol Bielik 889 0,37478
  28 28 Katarína Smiešková 707 0,29805
  29 29 Stanislav Husár 792 0,33389
  30 30 Ján Vančo 462 0,19477
  31 31 Pavol Tarcala 2 325 0,98017
  32 32 Eugen Mikuláš 299 0,12605
  33 33 Miroslav Tóth 571 0,24072
  34 34 Ján Kapala 3 016 1,27149
  35 35 Ľubomír Bošanský 1 604 0,67621
  36 36 Ján Václavik 1 174 0,49493
  37 37 Ján Soliar 1 127 0,47512
  38 38 Dušan Mihálik 544 0,22934
  39 39 Marián Dúbrava 390 0,16441
  40 40 Michal Pilka 320 0,13490
  41 41 Ján Vojtko 361 0,15219
  42 42 Peter Belica 555 0,23397
  43 43 Ferdinand Galko 560 0,23608
  44 44 Jozef Hladík 811 0,34190
  45 45 Stanislav Kahanec 3 973 1,67494
  46 46 František Berta 370 0,15598
  47 47 Róbert Schmidt 263 0,11087
  48 48 Bystrík Hollý 368 0,15514
  49 49 Cyril Korpesio 970 0,40893
  50 50 Ján Porubský 842 0,35497
  51 51 Jaromír Janiš 557 0,23482
  52 52 Rudolf Mikuláš 478 0,20151
  53 53 Eleonóra Porubcová 626 0,26391
  54 54 Pavol Mačala 1 186 0,49999
  55 55 Marián Hujo 213 0,08979
  56 56 Pavol Ružanský 260 0,10961
  57 57 Anton Hrica 216 0,09106
  58 58 Vladimír Kokarda 555 0,23397
  59 59 Ján Krivčík 418 0,17622
  60 60 Mária Homolová 908 0,38279
  61 61 Ľubomír Šteiniger 900 0,37942
  62 62 Rudolf Jánošík 572 0,24114
  63 63 Juraj Andrejuv 967 0,40766
  64 64 Ján Morovič 245 0,10328
  65 65 Monika Gibalová 2 341 0,98692
  66 66 Jozef Švec 621 0,26180
  67 67 Ján Koreňovský 98 0,04131
  68 68 Ján Gajdoš 392 0,16525
  69 69 Rudolf Bielik 628 0,26475
  70 70 Ján Zachar 268 0,11298
  71 71 Jozef Klokner 624 0,26306
  72 72 Janka Dzuríková 312 0,13153
  73 73 Marián Eliáš 739 0,31154
  74 74 Marián Karvaj 374 0,15767
  75 75 Marián Kučera 269 0,11340
  76 76 Michal Čverčko 296 0,12478
  77 77 Mária Biksadská 158 0,06660
  78 78 Ján Bendžala 256 0,10792
  79 79 Pavol Gurega 922 0,38869
  80 81 Marián Železník 731 0,30817
  81 82 Ján Mihala 159 0,06703
  82 83 Jozef Harvančík 41 0,01728
  83 84 Ján Kadlec 178 0,07504
  84 85 Július Stanko 409 0,17242
  85 86 Peter Polák 112 0,04721
  86 87 Karol Velčický 70 0,02951
  87 88 Anna Vavrincová 159 0,06703
  88 89 Róbert Korec 142 0,05986
  89 90 Pavol Faktor 693 0,29215
  90 91 Alica Harišová 180 0,07588
  91 92 Ján Dzurjuv 281 0,11846
  92 93 Jozef Ivan 102 0,04300
  93 94 Peter Stanko 268 0,11298
  94 95 Štefan Valentovič 109 0,04595
  95 96 Pavol Pavlásek 609 0,25674
  96 97 Vladimír Vráb 105 0,04426
  97 98 Anton Novák 350 0,14755
  98 99 Milan Svítek 88 0,03709
  99 100 Marián Kvasnička 617 0,26011
  100 101 Vladimír Schwarzbacher 690 0,29089
  101 102 Ján Čop 546 0,23018
  102 103 Ladislav Herman 178 0,07504
  103 104 Mária Jesenková 791 0,33347
  104 105 Viera Janečková 24 0,01011
  105 106 Jaroslav Kavulič 214 0,09021
  106 107 Anton Gašpár 423 0,17832
  107 108 Mária Hliváková 82 0,03456
  108 109 Štefan Bederka 99 0,04173
  109 110 Márius Mika 141 0,05944
  110 111 Elena Bieliková 181 0,07630
  111 112 Jozef Závodský 25 0,01053
  112 113 Anton Tkáčik 189 0,07967
  113 114 Marián Babej 574 0,24198
  114 115 Ján Dravecký 629 0,26517
  115 116 Peter Horný 69 0,02908
  116 117 Mária Bačikovská 40 0,01686
  117 118 Ľudovít Košík 169 0,07124
  118 119 Rudolf Polák 254 0,10708
  119 120 Ľudmila Jakúbková 128 0,05396
  120 121 Jozef Bobík 503 0,21205
  121 122 Marcel Gallik 673 0,28372
  122 123 Štefan Kukučka 202 0,08515
  123 124 Filip Bakaj 110 0,04637
  124 125 Marián Dittrich 174 0,07335
  125 126 Marián Letko 99 0,04173
  126 127 Milan Chabroň 48 0,02023
  127 128 Ján Hudacký 463 0,19519
  128 129 Ladislav Bevilaqua 246 0,10370
  129 130 Pavol Oparty 1 154 0,48650
  130 131 Bohumil Chmelík 279 0,11762
  131 132 Peter Haťapka 149 0,06281
  132 133 Pavol Sekáč 86 0,03625
  133 134 Ján Brezovský 205 0,08642
  134 135 Juraj Ružbarský 471 0,19856
  135 136 Anna Holtmanová 377 0,15893
  136 137 Peter Štuller 100 0,04215
  137 138 František Stanislav 117 0,04932
  138 139 Rudolf Kováč 100 0,04215
  139 140 Anna Hudáková 364 0,15345
  140 141 Martin Kalafut 130 0,05480
  141 142 Alexander Bugala 285 0,12015
  142 143 Mária Bielová 1 119 0,47174
  143 144 Michal Kurťák 503 0,21205
  144 145 Marta Šustová 174 0,07335
  145 146 Anna Nemčíková 232 0,09780
  146 147 František Vančo 118 0,04974
  147 148 Viliam Václav 137 0,05775
  148 149 Štefan Ondáš 206 0,08684
  149 150 Pavol Krištof 342 0,14418

copyrigh.gif (65 bytes) Štatistický úrad Slovenskej republiky