Voľby do NR SR, 2010


 

Súhrnné výsledky hlasovania podľa obvodov a krajov


Obvod / Kraj Počet volebných okrskov Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť voličov vo voľbách
v %
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Podiel zaslaných návratných obálok z cudziny
v %
Počet voličov, ktorí hlasovali osobne* Podiel voličov, ktorí hlasovali osobne
v %
Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu
v %
Bratislava 394 380 392 242 895 63,85 1 075 0,44 241 640 99,48 240 617 99,13
Malacky 51 57 094 31 023 54,33 46 0,14 30 962 99,80 30 580 98,61
Pezinok 46 48 839 30 802 63,06 77 0,24 30 713 99,71 30 470 98,96
Senec 53 52 499 34 225 65,19 88 0,25 34 124 99,70 33 823 98,86
                     
Bratislavský kraj 544 538 824 338 945 62,90 1 286 0,37 337 439 99,55 335 490 99,04
                     
Dunajská Streda 122 96 821 65 425 67,57 53 0,08 65 302 99,81 64 681 98,96
Galanta 83 78 269 47 409 60,57 51 0,10 47 293 99,75 46 735 98,71
Piešťany 63 53 690 31 973 59,55 71 0,22 31 895 99,75 31 615 98,90
Senica 96 87 958 45 462 51,68 45 0,09 45 361 99,77 44 684 98,40
Trnava 163 142 575 84 999 59,61 127 0,14 84 801 99,76 83 928 98,82
                     
Trnavský kraj 527 459 313 275 268 59,93 347 0,12 274 652 99,77 271 643 98,77
                     
Bánovce nad Bebravou 62 30 759 18 081 58,78 24 0,13 18 045 99,80 17 860 98,84
Nové Mesto nad Váhom 99 75 353 43 587 57,84 74 0,16 43 486 99,76 43 039 98,80
Považská Bystrica 121 88 488 54 431 61,51 112 0,20 54 290 99,74 53 818 98,92
Prievidza 190 152 985 91 565 59,85 190 0,20 91 263 99,67 90 263 98,69
Trenčín 177 143 167 88 952 62,13 154 0,17 88 709 99,72 87 726 98,72
                     
Trenčiansky kraj 649 490 752 296 616 60,44 554 0,18 295 793 99,72 292 706 98,77
                     
Komárno 108 87 081 52 282 60,03 46 0,08 52 187 99,81 51 441 98,48
Levice 156 95 919 56 612 59,02 70 0,12 56 517 99,83 55 795 98,60
Nitra 204 168 992 103 399 61,18 177 0,17 103 164 99,77 101 890 98,59
Nové Zámky 106 94 133 57 285 60,85 71 0,12 57 193 99,83 56 447 98,57
Šaľa 42 43 892 25 556 58,22 26 0,10 25 520 99,85 25 206 98,66
Štúrovo 36 26 582 17 364 65,32 18 0,10 17 321 99,75 17 139 98,84
Topoľčany 88 60 897 37 239 61,15 35 0,09 37 167 99,80 36 740 98,75
                     
Nitriansky kraj 740 577 496 349 737 60,56 443 0,12 349 069 99,80 344 658 98,61
                     
Čadca 79 72 070 41 629 57,76 18 0,04 41 565 99,84 40 867 98,27
Dolný Kubín 43 30 658 18 525 60,42 49 0,26 18 467 99,68 18 290 98,77
Liptovský Mikuláš 95 60 541 36 818 60,81 90 0,24 36 703 99,68 36 314 98,69
Martin 135 93 040 56 527 60,75 114 0,20 56 370 99,72 55 770 98,73
Námestovo 72 68 606 40 274 58,70 76 0,18 40 158 99,71 39 618 98,46
Ružomberok 59 47 788 28 911 60,49 54 0,18 28 807 99,64 28 476 98,66
Žilina 215 177 986 112 995 63,48 202 0,17 112 306 99,39 110 991 98,65
                     
Žilinský kraj 698 550 689 335 679 60,95 603 0,17 334 376 99,61 330 326 98,61
                     
Banská Bystrica 133 91 590 57 041 62,27 254 0,44 56 763 99,51 56 360 98,84
Brezno 69 51 629 28 922 56,01 59 0,20 28 853 99,76 28 426 98,31
Lučenec 134 76 644 41 724 54,43 77 0,18 41 635 99,78 41 009 98,31
Rimavská Sobota 217 95 314 53 705 56,34 90 0,16 53 582 99,77 52 711 98,20
Veľký Krtíš 85 36 447 20 548 56,37 19 0,09 20 515 99,83 20 221 98,47
Zvolen 169 100 571 60 513 60,16 137 0,22 60 338 99,71 59 717 98,74
Žiar nad Hronom 112 74 307 44 908 60,43 79 0,17 44 801 99,76 44 368 98,85
                     
Banskobystrický kraj 919 526 502 307 361 58,37 715 0,23 306 487 99,71 302 812 98,57
                     
Bardejov 116 58 377 32 368 55,44 83 0,25 32 276 99,71 31 840 98,39
Humenné 167 90 283 46 906 51,95 75 0,15 46 799 99,77 46 120 98,39
Kežmarok 67 47 986 24 750 51,57 56 0,22 24 665 99,65 24 166 97,75
Poprad 133 105 472 58 774 55,72 239 0,40 58 521 99,56 57 879 98,50
Prešov 241 167 969 95 388 56,78 357 0,37 94 978 99,57 93 911 98,50
Stará Ľubovňa 61 38 122 20 688 54,26 31 0,14 20 645 99,79 20 200 97,69
Stropkov 52 16 061 8 904 55,43 27 0,30 8 863 99,53 8 774 98,69
Svidník 77 25 672 14 045 54,70 33 0,23 13 989 99,60 13 770 98,20
Vranov nad Topľou 91 58 896 30 437 51,67 52 0,17 30 374 99,79 29 816 97,99
                     
Prešovský kraj 1 005 608 838 332 260 54,57 953 0,28 331 110 99,65 326 476 98,31
                     
Košice 194 192 707 105 697 54,84 544 0,51 105 018 99,35 104 497 98,99
Košice - okolie 142 88 391 50 930 57,61 91 0,17 50 792 99,72 49 935 98,13
Michalovce 182 103 763 51 766 49,88 101 0,19 51 637 99,75 50 777 98,14
Rožňava 89 48 545 29 415 60,59 47 0,15 29 344 99,75 28 809 98,01
Spišská Nová Ves 114 94 930 50 501 53,19 124 0,24 50 339 99,67 49 568 98,22
Trebišov 126 81 619 42 604 52,19 53 0,12 42 509 99,77 41 688 97,94
                     
Košický kraj 847 609 955 330 913 54,25 960 0,29 329 639 99,61 325 274 98,38
                     
                     
Spolu za SR 5 929 4 362 369 2 566 779 58,83 5 861 0,22 2 558 565 99,67 2 529 385 98,63
v tom:                    
mestá a mestské časti 2 594 2 429 634 1 409 334 58,00 4 516 0,32 1 403 310 99,57 1 391 696 98,85
obce 3 335 1 932 735 1 157 445 59,88 1 345 0,11 1 155 255 99,81 1 137 689 98,36

* podľa § 30 Zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 13. jún 2010