Voľby do NR SR, 2012


 

Súhrnné výsledky hlasovania podľa obvodov a krajov


Obvod / Kraj Počet volebných okrskov Počet voličov zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorí sa zúčastnili na hlasovaní Účasť voličov vo voľbách
v %
Počet voličov, ktorí zaslali návratnú obálku z cudziny Podiel zaslaných návratných obálok z cudziny
v %
Počet voličov, ktorí hlasovali osobne* Podiel voličov, ktorí hlasovali osobne
v %
Počet platných hlasov spolu Podiel platných hlasov spolu
v %
Bratislava 396 386 598 242 282 62,67 1 798 0,74 240 052 99,07 238 291 98,52
Malacky 52 57 793 31 836 55,08 52 0,16 31 752 99,73 31 204 98,11
Pezinok 46 49 810 32 072 64,38 69 0,21 31 977 99,70 31 555 98,46
Senec 54 55 695 35 101 63,02 96 0,27 34 999 99,70 34 580 98,53
                     
Bratislavský kraj 548 549 896 341 291 62,06 2 015 0,59 338 780 99,26 335 630 98,48
                     
Dunajská Streda 123 97 740 59 307 60,67 58 0,09 59 184 99,79 58 503 98,75
Galanta 83 78 670 46 068 58,55 54 0,11 45 977 99,80 45 396 98,62
Piešťany 63 53 824 32 665 60,68 97 0,29 32 557 99,66 32 122 98,37
Senica 96 88 042 47 001 53,38 60 0,12 46 905 99,79 46 007 97,96
Trnava 162 143 436 89 244 62,21 131 0,14 89 033 99,76 87 861 98,53
                     
Trnavský kraj 527 461 712 274 285 59,40 400 0,14 273 656 99,77 269 889 98,47
                     
Bánovce nad Bebravou 62 30 579 19 110 62,49 21 0,10 19 081 99,84 18 860 98,73
Nové Mesto nad Váhom 99 75 022 44 845 59,77 64 0,14 44 765 99,82 44 112 98,40
Považská Bystrica 121 89 119 56 723 63,64 107 0,18 56 560 99,71 55 809 98,48
Prievidza 190 153 334 95 816 62,48 171 0,17 95 596 99,77 94 417 98,59
Trenčín 177 143 682 90 143 62,73 182 0,20 89 903 99,73 88 787 98,55
                     
Trenčiansky kraj 649 491 736 306 637 62,35 545 0,17 305 905 99,76 301 985 98,54
                     
Komárno 108 86 845 45 511 52,40 51 0,11 45 386 99,72 44 748 98,48
Levice 170 95 121 52 874 55,58 90 0,17 52 755 99,77 51 974 98,35
Nitra 204 170 112 105 584 62,06 188 0,17 105 321 99,75 104 061 98,62
Nové Zámky 107 93 904 54 641 58,18 91 0,16 54 530 99,79 53 832 98,55
Šaľa 42 43 965 24 205 55,05 25 0,10 24 160 99,81 23 825 98,51
Štúrovo 36 26 249 15 243 58,07 18 0,11 15 218 99,83 15 032 98,66
Topoľčany 88 60 861 38 980 64,04 43 0,11 38 916 99,83 38 440 98,66
                     
Nitriansky kraj 755 577 057 337 038 58,40 506 0,15 336 286 99,77 331 912 98,55
                     
Čadca 80 72 415 44 576 61,55 32 0,07 44 524 99,88 43 930 98,59
Dolný Kubín 43 31 005 19 503 62,90 58 0,29 19 431 99,63 19 210 98,56
Liptovský Mikuláš 95 60 947 37 220 61,06 96 0,25 37 119 99,72 36 669 98,53
Martin 135 93 570 58 569 62,59 146 0,24 58 408 99,72 57 642 98,44
Námestovo 74 69 991 44 392 63,42 100 0,22 44 272 99,72 43 648 98,36
Ružomberok 58 48 099 30 389 63,18 65 0,21 30 001 98,72 29 576 98,37
Žilina 215 179 649 119 607 66,57 222 0,18 119 252 99,70 117 805 98,60
                     
Žilinský kraj 700 555 676 354 256 63,75 719 0,20 353 007 99,64 348 480 98,51
                     
Banská Bystrica 130 92 280 56 459 61,18 268 0,47 56 186 99,51 55 564 98,42
Brezno 69 51 493 29 463 57,21 69 0,23 29 343 99,59 28 916 98,31
Lučenec 134 76 270 40 024 52,47 90 0,22 39 924 99,75 39 310 98,24
Rimavská Sobota 217 94 775 49 662 52,39 122 0,24 49 512 99,69 48 709 98,13
Veľký Krtíš 85 36 209 19 077 52,68 36 0,18 19 032 99,76 18 805 98,62
Zvolen 171 100 753 61 803 61,34 164 0,26 61 601 99,67 60 965 98,70
Žiar nad Hronom 112 73 942 44 646 60,37 76 0,17 44 547 99,77 44 034 98,68
                     
Banskobystrický kraj 918 525 722 301 134 57,28 825 0,27 300 145 99,67 296 303 98,44
                     
Bardejov 116 58 918 34 197 58,04 92 0,26 34 088 99,68 33 622 98,36
Humenné 167 90 505 49 289 54,45 117 0,23 49 141 99,69 48 545 98,55
Kežmarok 67 48 933 26 204 53,55 60 0,22 26 128 99,70 25 551 97,56
Poprad 136 107 029 60 784 56,79 250 0,41 60 505 99,54 59 730 98,31
Prešov 241 171 152 101 038 59,03 379 0,37 100 612 99,57 99 304 98,32
Stará Ľubovňa 62 38 407 21 644 56,35 30 0,13 21 610 99,84 21 141 97,69
Stropkov 52 16 103 9 228 57,30 22 0,23 9 204 99,73 9 092 98,54
Svidník 77 25 783 15 142 58,72 34 0,22 15 106 99,76 14 887 98,32
Vranov nad Topľou 91 59 241 33 730 56,93 62 0,18 33 660 99,79 33 110 98,18
                     
Prešovský kraj 1 009 616 071 351 256 57,01 1 046 0,29 350 054 99,65 344 982 98,25
                     
Košice 196 194 788 106 756 54,80 493 0,46 106 163 99,44 105 218 98,65
Košice - okolie 143 89 869 49 212 54,75 93 0,18 49 095 99,76 48 144 97,87
Michalovce 181 103 991 54 651 52,55 140 0,25 54 497 99,71 53 779 98,42
Rožňava 89 48 307 26 406 54,66 60 0,22 26 327 99,70 25 874 98,05
Spišská Nová Ves 115 95 738 52 374 54,70 138 0,26 52 227 99,71 51 235 97,84
Trebišov 126 81 888 41 147 50,24 71 0,17 41 056 99,77 40 295 97,97
                     
Košický kraj 850 614 581 330 546 53,78 995 0,30 329 365 99,64 324 545 98,23
                     
                     
Spolu za SR 5 956 4 392 451 2 596 443 59,11 7 051 0,27 2 587 198 99,64 2 553 726 98,43
v tom:                    
mestá a mestské časti 2 610 2 442 282 1 413 215 57,86 5 449 0,38 1 406 602 99,53 1 391 701 98,55
obce 3 346 1 950 169 1 183 228 60,67 1 602 0,13 1 180 596 99,77 1 162 025 98,29

* podľa § 30 Zákona č. 333/2004 Z. z. o voľbách do Národnej rady Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 11. marec 2012