Number and share of valid votes given to candidates for presidents by self-governing regions |
Self-governing region, first name and surname | Abbreviation of the political party or independent candidate | Number of valid votes | Share in % from the number of valid votes given to all candidates | Note |
---|---|---|---|---|
Bratislava region | ||||
Vladimír Bajan | NEKA | 30 471 | 41,29 | Candidate proceeding to the second round of elections |
¼ubomír Roman | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 23 091 | 31,29 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Ivan Švejna | VPRED | 6 294 | 8,53 | |
Ján Cuper | ¼S-HZDS,P SNS,ZSNS | 4 835 | 6,55 | |
Peter Tatár | OKS | 3 470 | 4,70 | |
Karol Ondriaš | KSS | 3 032 | 4,10 | |
David Dvoøák | OL | 922 | 1,24 | |
Andrej Trnovec | S¼S | 741 | 1,00 | |
Viliam Mokráò | K¼S | 619 | 0,83 | |
Rudolf Martanèík | ÚSVIT | 311 | 0,42 | |
Trnava region | ||||
Jozef Klokner | DS,KDH,SDKÚ | 20 309 | 33,10 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Tibor Mikuš | ¼B,¼S-HZDS,P SNS,ZSNS | 16 244 | 26,47 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Renáta Zmajkovièová | ANO,HZD,SF,SMER | 11 297 | 18,41 | |
Peter Tomeèek | NEKA | 10 693 | 17,42 | |
Alena Schopperthová | NEKA | 2 811 | 4,58 | |
Trenèín region | ||||
Miroslav Chovanec | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 19 752 | 35,41 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Pavol Sedláèek | ANO,¼S-HZDS,P SNS,ZSNS | 15 873 | 28,45 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Stanislav Janèoviè | DS,SDKÚ | 4 891 | 8,76 | |
Jozef Hrdlièka | KSS | 3 827 | 6,86 | |
Ján Marcinek | NEKA | 3 074 | 5,51 | |
Dominik Gahér | NEKA | 2 856 | 5,12 | |
Milan Fogaš | SPV-G3000 | 1 789 | 3,20 | |
Jozef Rea | NEKA | 1 312 | 2,35 | |
Ján Margala | ZRS | 1 197 | 2,14 | |
Dušan Saksa | ÚSVIT | 671 | 1,20 | |
Jozef Rojko | K¼S | 536 | 0,96 | |
Nitra region | ||||
Milan Belica | ASV,KSS,¼B,¼S-HZDS,P SNS,ZSNS | 64 765 | 41,80 | Candidate proceeding to the second round of elections |
László Szigeti | SMK-MKP | 40 426 | 26,09 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Ján Greššo | DS,SDKÚ | 20 535 | 13,25 | |
Jozef Valach | SMER | 13 635 | 8,80 | |
Eva Antošová | ANO,HZD,SF | 11 411 | 7,36 | |
Jozef Jobbágy | NEKA | 3 032 | 1,95 | |
Ivan Chrenko | ZRS | 1 115 | 0,71 | Candidate can not be elected |
Žilina region | ||||
Juraj Blanár | ANO,HZD,SNS,SMER | 24 309 | 30,36 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Jozef Tarèák | ¼S-HZDS,P SNS,ZSNS | 23 158 | 28,93 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Andrej Soèuvka | DS,KDH,SDKÚ | 20 186 | 25,21 | |
Tibor Michálek | NEKA | 8 534 | 10,66 | |
Radomír Szabó | SF,SZS | 1 638 | 2,04 | |
Natália Klempaiová | SNJ | 1 593 | 1,99 | |
Jozef Štetina | ÚSVIT | 627 | 0,78 | |
Banská Bystrica region | ||||
Milan Murgaš | HZD,KDH,SNS,SMER,SZS | 35 783 | 38,82 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Jozef Mikuš | DS,SDKÚ | 19 074 | 20,69 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Péter Csúsz | SMK-MKP | 13 876 | 15,05 | |
Viliam Soboòa | KSS,¼S-HZDS,P SNS,ZSNS | 12 742 | 13,82 | |
Milan Kepeòa | ANO,SF | 8 237 | 8,93 | |
Pavel Chovanec | ÚSVIT | 1 912 | 2,07 | |
Boris Kršòák | VPRED | 542 | 0,58 | Candidate can not be elected |
Prešov region | ||||
Peter Chudík | HZD,SNS,SMER | 42 499 | 39,89 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Dušan Hruška | DS,KDH,SDKÚ | 29 330 | 27,53 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Ján Dobroviè | KSS,¼B,¼S-HZDS,P SNS,SZS,ZSNS | 15 645 | 14,68 | |
Juraj Kopèák | NEKA | 5 108 | 4,79 | |
Rudolf Horváth | NEKA | 4 951 | 4,64 | |
Ivan Hopta | ÚSVIT | 3 905 | 3,66 | |
Peter Pavelko | SD¼ | 2 667 | 2,50 | |
Ján Bajus | DÚ | 2 410 | 2,26 | |
Košice region | ||||
Zdenko Trebu¾a | HZD,SMER | 32 675 | 30,25 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Rudolf Bauer | KDH,OKS | 28 837 | 26,70 | Candidate proceeding to the second round of elections |
Viliam Novotný | DS,¼S-HZDS,SDKÚ,SZS | 16 334 | 15,12 | |
Rozália Múdra | SMK-MKP | 12 638 | 11,70 | |
Marián Bi¾o | ANO | 10 075 | 9,33 | |
Dagmar Takácsová | SF | 3 363 | 3,11 | |
Zuzana Cinge¾ová | SPV-G3000 | 2 006 | 1,85 | |
Slavomír Janèok | SNJ | 1 232 | 1,14 | |
Stanislav Lepót | ÚSVIT | 824 | 0,76 | |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizaèný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informaèný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |