Veková štruktúra zvolených poslancov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005 |
Vek | Počet zvolených poslancov | Štruktúra zvolených poslancov v % | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | |
18 - 24 | 1 | 1 | 0 | 0,24 | 0,28 | 0,00 |
25 - 34 | 27 | 22 | 5 | 6,55 | 6,20 | 8,77 |
35 - 54 | 300 | 255 | 45 | 72,82 | 71,83 | 78,95 |
55 a viac | 84 | 77 | 7 | 20,39 | 21,69 | 12,28 |
Spolu za SR | 412 | 355 | 57 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
Priemerný vek | 48 | 48 | 47 | X | X | X |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |