Súhrnné výsledky hlasovania podľa volebných obvodov, samosprávnych krajov a za SR

Volebný obvod, samosprávny krajPočet volebných okrskovPočet oprávnených osôb zapísaných v zoznamoch voličovPočet voličov, ktorým boli vydané obálkyÚčasť voličov v %Počet odovzdaných obálokPodiel odovzd. obálok v %Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľbyPočet poslancov, ktorý sa mal zvoliťPočet zvolených poslancov
predsedudo zastupiteľstva
Bratislavský kraj  527525 53675 97714,4575 94899,9673 78673 4665050
Trnavský kraj  523445 14064 56514,5064 53999,9561 35462 9794040
Trenčiansky kraj  639483 59959 51212,3059 48099,9455 77857 4624545
Nitriansky kraj  743572 536158 46727,67158 41699,96154 919154 7295252
Žilinský kraj  686538 12184 45915,6984 43499,9780 04582 2675757
Banskobystrický kraj  915523 08497 58118,6597 54099,9592 16695 0174949
           
Bardejov11556 96513 10323,0013 10199,9811 94112 83466
Humenné8850 44010 73421,2810 73299,989 97110 47755
Kežmarok6345 3616 82115,036 81899,956 2116 63255
Levoča4423 5524 15917,654 15899,973 6894 06433
Medzilaborce309 6972 96430,562 96399,962 7212 79311
Poprad8979 66611 51114,4411 50699,9510 58311 21388
Prešov175124 31822 18017,8422 17399,9621 31521 2121212
Sabinov5838 4786 84017,776 80799,516 3406 48744
Snina4629 9456 06020,236 05799,955 4555 93433
Stará Ľubovňa6136 3697 72821,247 728100,007 0157 55244
Stropkov5215 8103 55222,463 55199,973 2333 45522
Svidník7725 3067 49629,627 49599,987 0667 37333
Vranov nad Topľou9157 11812 36521,6412 36499,9910 97511 93966
           
Prešovský kraj989593 025115 51319,47115 45399,94106 515111 9656262
           
Košický kraj  830601 029115 87719,27115 82599,95107 984112 0345757
           
Spolu za SR5 8524 282 070771 95118,02771 63599,95732 547749 919412412

Štatistický úrad SR Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision
Inštitút informatiky a štatistiky
Copyright © Infostat 2005

Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR
Aktualizované - Modified : 27.11.2005