![]() |
![]() |
| Zvolení poslanci |
| Samosprávny kraj, volebný obvod, meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov |
|---|---|---|
| Bratislavský kraj | ||
| Bratislava I | ||
| Marta Černá | NF | 3 227 |
| Peter Tatár | OKS | 1 820 |
| Andrej Petrek | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 782 |
| Peter Čiernik | KDH | 1 697 |
| Bratislava II | ||
| Viera Čerňanská | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 3 175 |
| Dušan Hruška | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 3 081 |
| Olívia Wursterová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 3 027 |
| Ivana Kniežová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 948 |
| Oto Nevický | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 903 |
| Martin Kuruc | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 897 |
| Eva Mária Harvanová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 824 |
| Monika Beňová | HZD,SF,SMER | 2 777 |
| Valentín Mikuš | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 654 |
| Bratislava III | ||
| Milada Dobrotková | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 309 |
| Dušan Galis | HZD,SF,SMER | 1 883 |
| Tomáš Korček | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 862 |
| Veronika Točková | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 719 |
| Peter Flaškár | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 603 |
| Bratislava IV | ||
| Peter Dubček | HZD,SF,SMER | 3 810 |
| Marta Čarnogurská | KDH | 2 709 |
| Bystrík Hollý | KDH | 2 637 |
| Iveta Hanulíková | HZD,SF,SMER | 2 471 |
| Branislav Záhradník | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 283 |
| Miroslav Encinger | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 177 |
| Jozef Hrabina | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 147 |
| Peter Šramko | KDH | 2 000 |
| Bratislava V | ||
| Milan Ftáčnik | HZD,SF,SMER | 4 725 |
| Róbert Kaliňák | HZD,SF,SMER | 4 400 |
| Ľudmila Farkašovská | HZD,SF,SMER | 3 639 |
| František Šebej | OKS | 2 993 |
| Alexander Rozin | HZD,SF,SMER | 2 553 |
| Ján Kotuľa | KDH | 2 450 |
| Ladislav Snopko | NF | 2 429 |
| Juraj Plechlo | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 335 |
| Jozef Brhel | HZD,SF,SMER | 2 254 |
| Karol Pastor | KDH | 2 194 |
| Malacky | ||
| Marián Haramia | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 377 |
| Pavol Dubček | HZD,SF,SMER | 1 746 |
| Adriana Foltýnová | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 320 |
| Robert Kazarka | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 057 |
| Jozef Ondrejka | NEKA | 1 038 |
| Pezinok | ||
| Oliver Solga | NEKA | 2 693 |
| Jozef Chynoranský | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 741 |
| Richard Demovič | HZD,SF,SMER | 1 424 |
| Vladimír Medlen | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 134 |
| Jana Pešková | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 110 |
| Senec | ||
| Gabriel Agárdy | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 2 016 |
| Rezsö Duray | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 792 |
| Imrich Füle | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 628 |
| Štefan Pomichal | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 1 584 |
| Trnavský kraj | ||
| Dunajská Streda | ||
| Pál Keszegh | SMK-MKP | 7 089 |
| József Kvarda | SMK-MKP | 6 990 |
| László Bacsó | SMK-MKP | 6 941 |
| Károly Domsitz | SMK-MKP | 6 869 |
| Dénes Miklós | SMK-MKP | 6 310 |
| Attila Lázok | SMK-MKP | 6 026 |
| Péter Pázmány | SMK-MKP | 5 882 |
| Ágnes Óváry | SMK-MKP | 5 864 |
| Galanta | ||
| László Biró | SMK-MKP | 4 700 |
| Imre Farkas | SMK-MKP | 4 323 |
| László Pék | SMK-MKP | 4 231 |
| László Pomothy | SMK-MKP | 4 163 |
| Gábor Gál | SMK-MKP | 4 064 |
| Béla Zsille | SMK-MKP | 3 979 |
| Gábor Pallya | SMK-MKP | 3 894 |
| Hlohovec | ||
| Ján Dlhopolček | ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 683 |
| Milan Domaracký | ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 502 |
| Alena Jelušová | NEKA | 1 453 |
| Piešťany | ||
| Peter Ottinger | DS,KDH,SDKÚ | 2 010 |
| Iveta Babičová | DS,KDH,SDKÚ | 1 827 |
| Jozef Bolješik | DS,KDH,SDKÚ | 1 779 |
| Remo Cicutto | NEKA | 1 743 |
| Ivan Borovský | ANO,HZD,SF,SMER | 1 708 |
| Senica | ||
| Štefan Mikula | DS,KDH,SDKÚ | 1 544 |
| Ľubomír Parízek | NEKA | 1 422 |
| Anton Cibula | DS,KDH,SDKÚ | 1 237 |
| Jozef Hladík | DS,KDH,SDKÚ | 1 214 |
| Ján Michalica | DS,KDH,SDKÚ | 1 187 |
| Skalica | ||
| Stanislav Chovanec | NEKA | 3 933 |
| Jozef Hazlinger | NEKA | 2 049 |
| Zdenko Čambal | ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 730 |
| Trnava | ||
| Štefan Bošnák | DS,KDH,SDKÚ | 6 734 |
| Gabriel Pavelek | DS,KDH,SDKÚ | 5 863 |
| Vladimír Butko | DS,KDH,SDKÚ | 4 657 |
| Ľudovít Daučo | DS,KDH,SDKÚ | 4 374 |
| Bohumil Chmelík | DS,KDH,SDKÚ | 4 359 |
| Ľuboš Bínovský | DS,KDH,SDKÚ | 3 799 |
| Ján Albert | DS,KDH,SDKÚ | 3 657 |
| Stanislav Križan | ANO,HZD,SF,SMER | 3 495 |
| Augustín Pullmann | DS,KDH,SDKÚ | 3 142 |
| Trenčiansky kraj | ||
| Bánovce nad Bebravou | ||
| Zuzana Máčeková | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 429 |
| Ladislav Kšiňan | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 162 |
| Peter Bulík | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 137 |
| Ilava | ||
| Pavol Čiernik | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 656 |
| Mária Zimanová | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 263 |
| Anna Chalupková | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 242 |
| Marián Brídik | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 221 |
| Anton Vanko | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 060 |
| Myjava | ||
| Jaroslav Ferianec | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 759 |
| Henrich Gašparík | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 634 |
| Nové Mesto nad Váhom | ||
| Jozef Trstenský | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 190 |
| Anna Halinárová | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 450 |
| Viera Vienerová | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 392 |
| Ivan Sádovský | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 343 |
| Mária Cagalová | NEKA | 1 293 |
| Partizánske | ||
| Anton Stanko | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 522 |
| Jozef Božik | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 348 |
| Iveta Randziaková | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 175 |
| Mária Hazuchová | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 153 |
| Považská Bystrica | ||
| Miroslav Adame | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 815 |
| Vladimír Bačík | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 1 454 |
| Pavol Jurčík | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 361 |
| Viera Zboranová | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 354 |
| Amália Ondičová | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 277 |
| Prievidza | ||
| Eleonóra Porubcová | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 3 526 |
| Ján Cipov | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 3 422 |
| Michal Mladý | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 3 136 |
| Gabriel Šimko | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 3 085 |
| Vojtech Čičmanec | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 933 |
| Jaroslav Izák | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 2 608 |
| Ján Mokrý | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 2 566 |
| Vladimír Buzalka | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 2 539 |
| Emil Mendel | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 459 |
| Luboš Beňo | DS,SDKÚ | 2 397 |
| Púchov | ||
| Marián Michalec | NEKA | 2 372 |
| Miroslav Kubičár | NEKA | 1 518 |
| Ľuboš Savara | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 266 |
| Trenčín | ||
| Jozef Habánik | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 967 |
| Ján Krátky | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 2 871 |
| Stanislav Svatík | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 804 |
| Mária Hládeková | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 777 |
| Peter Sika | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 439 |
| Anna Kováčová | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 2 328 |
| Pavol Krištof | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 280 |
| Magda Košútová | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 2 272 |
| Nitriansky kraj | ||
| Komárno | ||
| Ladislav Basternák | SMK-MKP | 9 263 |
| Béla Angyal | SMK-MKP | 9 249 |
| Csaba Földes | SMK-MKP | 9 029 |
| Tibor Bastrnák | SMK-MKP | 8 064 |
| Éva Hortai | SMK-MKP | 7 958 |
| Sándor Bastrnák | SMK-MKP | 6 739 |
| Miklós Fehér | SMK-MKP | 6 619 |
| János Sárközi | SMK-MKP | 6 582 |
| Levice | ||
| Alena Frtúsová | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 11 604 |
| Imrich Králik | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 10 348 |
| Igor Varga | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 10 334 |
| Ivan Murín | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 10 218 |
| Ľubica Burdová | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 999 |
| Jozef Kubala | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 836 |
| Ladislav Kollár | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 699 |
| Miloš Zaujec | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 520 |
| Dušan Mésároš | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 9 352 |
| Nitra | ||
| Jozef Hasilla | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 20 865 |
| Juraj Horváth | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 18 676 |
| Juraj Moravčík | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 18 658 |
| Lýdia Forrová | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 18 634 |
| Peter Oremus | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 18 528 |
| Ján Vančo | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 17 393 |
| Tibor Tóth | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 17 033 |
| Ladislav Stodola | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 16 785 |
| Pavol Meňky | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 16 704 |
| Viliam Búcora | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 16 420 |
| Marián Radošovský | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 16 404 |
| Tibor Glenda | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 15 506 |
| Nové Zámky | ||
| Peter Hudák | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 14 909 |
| Marián Karvaj | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 13 428 |
| Tibor Matuška | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 12 813 |
| Ladislav Marenčák | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 12 535 |
| Helena Bohátová | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 12 359 |
| László Fekete | SMK-MKP | 12 352 |
| Iván Farkas | SMK-MKP | 12 239 |
| Imrich Hugyivár | SMK-MKP | 12 195 |
| László Forró | SMK-MKP | 12 070 |
| Tibor Farkas | SMK-MKP | 11 984 |
| František Hatina | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 11 950 |
| Šaľa | ||
| Gyula Borsányi | SMK-MKP | 4 422 |
| Štefan Jancsó | SMK-MKP | 4 288 |
| František Botka | SMK-MKP | 4 255 |
| Gábor Rusznák | SMK-MKP | 3 821 |
| Topoľčany | ||
| Karol Gerhát | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 7 235 |
| Ľubomír Bošanský | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 5 985 |
| Pavol Goga | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 5 729 |
| Juraj Soboňa | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 5 244 |
| Albert Hačko | ANO,HZD,SF | 4 653 |
| Zlaté Moravce | ||
| Marián Kéry | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 4 804 |
| Vladimír Klučiar | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 3 556 |
| Ľubica Mandáková | KDH,ĽS-HZDS,SDKÚ,SNS,SMER | 3 448 |
| Žilinský kraj | ||
| Bytča | ||
| Peter Weber | DS,KDH,SDKÚ | 948 |
| Štefan Pucko | ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 771 |
| Čadca | ||
| Ján Podmanický | ANO,HZD,SNS,SMER | 2 664 |
| Jozef Grapa | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 765 |
| Jozef Marec | NEKA | 1 747 |
| Milan Gura | DS,KDH,SDKÚ | 1 732 |
| Jozef Kanaba | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 683 |
| Ján Kožák | DS,KDH,SDKÚ | 1 658 |
| Pavol Faktor | DS,KDH,SDKÚ | 1 642 |
| Pavol Holeštiak | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 494 |
| Dolný Kubín | ||
| Ivan Budiak | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 996 |
| Ján Kapala | DS,KDH,SDKÚ | 1 493 |
| Peter Šulej | DS,KDH,SDKÚ | 1 484 |
| Kysucké Nové Mesto | ||
| Milan Očko | ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 656 |
| Jana Svrčková | NEKA | 1 523 |
| Ján Pokrivka | DS,KDH,SDKÚ | 1 251 |
| Liptovský Mikuláš | ||
| Alexander Slafkovský | DS,KDH,SDKÚ | 2 402 |
| Jozef Repaský | DS,KDH,SDKÚ | 1 936 |
| Ladislav Andreánsky | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 670 |
| Peter Pethö | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 616 |
| Milan Kružliak | DS,KDH,SDKÚ | 1 438 |
| Ján Kuska | DS,KDH,SDKÚ | 1 382 |
| Martin | ||
| Alexander Lilge | ANO,HZD,SNS,SMER | 2 674 |
| František Výrostko | ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 129 |
| Ladislav Bevilaqua | DS,KDH,SDKÚ | 2 058 |
| Peter Belica | DS,KDH,SDKÚ | 1 893 |
| Jozef Országh | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 666 |
| Katarína Adamicová | OKS | 1 600 |
| Viliam Majda | DS,KDH,SDKÚ | 1 598 |
| Peter Kašuba | NEKA | 1 582 |
| Námestovo | ||
| Ján Škombár | DS,KDH,SDKÚ | 3 010 |
| Jozef Straka | DS,KDH,SDKÚ | 2 537 |
| Milan Vrábeľ | ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 068 |
| František Poleta | NEKA | 1 956 |
| Jozef Djubek | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 696 |
| Ružomberok | ||
| Michal Slašťan | DS,KDH,SDKÚ | 2 749 |
| Ján Ondrejka | DS,KDH,SDKÚ | 2 598 |
| Stanislav Bella | DS,KDH,SDKÚ | 2 451 |
| Jozef Rizman | DS,KDH,SDKÚ | 2 112 |
| Dušan Lauko | ANO,HZD,SNS,SMER | 1 927 |
| Turčianske Teplice | ||
| Milan Litva | ANO,HZD,SNS,SMER | 863 |
| Tvrdošín | ||
| Ivan Šaško | ANO,HZD,SNS,SMER | 2 399 |
| Rudolf Piták | ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 839 |
| František Adamčák | DS,KDH,SDKÚ | 1 666 |
| Žilina | ||
| Andrej Sočuvka | DS,KDH,SDKÚ | 6 187 |
| Ján Slota | ANO,HZD,SNS,SMER | 4 385 |
| Mária Gašicová | DS,KDH,SDKÚ | 4 248 |
| Ivan Chaban | DS,KDH,SDKÚ | 4 218 |
| Peter Dobeš | DS,KDH,SDKÚ | 4 132 |
| Štefan Zelník | ANO,HZD,SNS,SMER | 3 807 |
| Peter Belinský | DS,KDH,SDKÚ | 3 803 |
| Pavel Pavlásek | DS,KDH,SDKÚ | 3 683 |
| Juraj Marko | DS,KDH,SDKÚ | 3 667 |
| Tibor Mintál | DS,KDH,SDKÚ | 3 589 |
| Jozef Choluj | DS,KDH,SDKÚ | 3 417 |
| Ján Sága | DS,KDH,SDKÚ | 3 216 |
| Ľubomír Bažík | NEKA | 3 171 |
| Banskobystrický kraj | ||
| Banská Bystrica | ||
| Ladislav Topoľský | HZD,SNS,SMER | 3 514 |
| Pavol Legiň | HZD,SNS,SMER | 3 418 |
| Ján Chladný | DS,KDH,SDKÚ | 2 985 |
| Peter Lačný | DS,KDH,SDKÚ | 2 906 |
| Peter Hudec | HZD,SNS,SMER | 2 902 |
| Asen Almáši | NEKA | 2 776 |
| Viera Marková | DS,KDH,SDKÚ | 2 776 |
| Ján Králik | HZD,SNS,SMER | 2 686 |
| Banská Štiavnica | ||
| Ondrej Binder | DS,KDH,SDKÚ | 694 |
| Brezno | ||
| Jaroslav Demian | HZD,SNS,SMER | 2 781 |
| Dušan Švantner | HZD,SNS,SMER | 1 715 |
| Janka Mihalovičová | DS,KDH,SDKÚ | 1 591 |
| Tatiana Štulrajterová | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 506 |
| Ján Račák | HZD,SNS,SMER | 1 449 |
| Detva | ||
| Juraj Bódi | HZD,SNS,SMER | 983 |
| Ján Šufliarský | NEKA | 970 |
| Jozef Krnáč | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 853 |
| Krupina | ||
| Rudolf Gábryš | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 068 |
| Radoslav Vazan | NEKA | 1 025 |
| Lučenec | ||
| Péter Csúsz | SMK-MKP | 3 633 |
| Zsuzsanna Szvorák | SMK-MKP | 2 774 |
| Péter György | SMK-MKP | 2 768 |
| Karol Mičko | DS,KDH,SDKÚ | 2 557 |
| Mária Zupko | SMK-MKP | 2 527 |
| Poltár | ||
| Ján Chromek | HZD,SNS,SMER | 1 458 |
| Ondrej Bálint | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 879 |
| Revúca | ||
| Anna Szögedi | SMK-MKP | 1 894 |
| Ladislav Dubovský | NEKA | 1 571 |
| Ján Šeševička | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 374 |
| Rimavská Sobota | ||
| Peter Mináč | HZD,SNS,SMER | 4 438 |
| Jozef Šimko | HZD,SNS,SMER | 3 747 |
| Pavel Struhár | HZD,SNS,SMER | 3 616 |
| Michal Bagačka | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 3 500 |
| Zoltán Bán | SMK-MKP | 3 218 |
| Zoltán Boros | SMK-MKP | 3 202 |
| Veľký Krtíš | ||
| Ondrej Kollár | HZD,SNS,SMER | 2 739 |
| Peter Libiak | DS,KDH,SDKÚ | 2 513 |
| László Jámbor | SMK-MKP | 2 479 |
| Zvolen | ||
| Jozef Ježík | HZD,SNS,SMER | 3 449 |
| Jozef Mikuš | DS,KDH,SDKÚ | 3 320 |
| Juraj Družbacký | HZD,SNS,SMER | 2 108 |
| Milan Čarnoký | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 2 090 |
| Stanislav Koreň | HZD,SNS,SMER | 2 071 |
| Žarnovica | ||
| Dušan Gréger | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 045 |
| Stanislav Lopúch | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 1 014 |
| Žiar nad Hronom | ||
| Ivan Černaj | DS,KDH,SDKÚ | 1 724 |
| Ladislav Kukolík | NEKA | 1 667 |
| Božena Kováčová | HZD,SNS,SMER | 1 364 |
| Vladimír Flimer | HZD,SNS,SMER | 1 326 |
| Prešovský kraj | ||
| Bardejov | ||
| Boris Hanuščák | HZD,SNS,SMER | 5 014 |
| Anton Karol | HZD,SNS,SMER | 3 839 |
| Pavol Tarcala | DS,KDH,SDKÚ | 3 337 |
| Ján Pataky | DS,KDH,SDKÚ | 2 864 |
| Peter Prokopovič | DS,KDH,SDKÚ | 2 749 |
| Andrej Havrilla | HZD,SNS,SMER | 2 634 |
| Humenné | ||
| Jana Vaľová | HZD,SNS,SMER | 3 235 |
| Vladimír Kostilník | NEKA | 2 572 |
| Ján Ferko | HZD,SNS,SMER | 2 174 |
| Jaroslav Suchý | NEKA | 2 062 |
| Mária Kulanová | DS,KDH,SDKÚ | 2 060 |
| Kežmarok | ||
| Ľubomír Mačko | DS,KDH,SDKÚ | 1 738 |
| Miroslav Perignáth | DS,KDH,SDKÚ | 1 702 |
| Ján Soliar | DS,KDH,SDKÚ | 1 688 |
| Cyril Václav | DS,KDH,SDKÚ | 1 453 |
| František Hanáček | DS,KDH,SDKÚ | 1 305 |
| Levoča | ||
| Vladimír Ledecký | HZD,SNS,SMER | 1 376 |
| Jozef Bača | DS,KDH,SDKÚ | 1 329 |
| Miroslav Čurilla | DS,KDH,SDKÚ | 1 084 |
| Medzilaborce | ||
| Ivan Solej | ANO | 821 |
| Poprad | ||
| Milan Baran | DS,KDH,SDKÚ | 3 470 |
| Štefan Kubík | DS,KDH,SDKÚ | 2 823 |
| Michal Sýkora | NEKA | 2 689 |
| Jozef Mezovský | DS,KDH,SDKÚ | 2 616 |
| Stanislav Kubaský | DS,KDH,SDKÚ | 2 586 |
| Martin Benko | DS,KDH,SDKÚ | 2 483 |
| Gustáv Dobák | DS,KDH,SDKÚ | 2 084 |
| Ján Mokoš | NEKA | 2 012 |
| Prešov | ||
| Dušan Hruška | DS,KDH,SDKÚ | 7 552 |
| Zdenko Velecký | DS,KDH,SDKÚ | 5 665 |
| Stanislav Kahanec | DS,KDH,SDKÚ | 5 493 |
| Róbert Oros | DS,KDH,SDKÚ | 5 272 |
| Mária Čížiková | DS,KDH,SDKÚ | 5 110 |
| Juraj Hurný | DS,KDH,SDKÚ | 5 048 |
| Jozef Kužma | DS,KDH,SDKÚ | 5 004 |
| Milan Benč | NEKA | 4 953 |
| Stanislav Mathia | DS,KDH,SDKÚ | 4 818 |
| Anton Gašpar | DS,KDH,SDKÚ | 4 797 |
| Peter Vaščák | DS,KDH,SDKÚ | 4 683 |
| Jozef Polačko | DS,KDH,SDKÚ | 4 678 |
| Sabinov | ||
| Peter Molčan | HZD,SNS,SMER | 2 110 |
| Eduard Vokál | DS,KDH,SDKÚ | 2 048 |
| Pavel Slaninka | DS,KDH,SDKÚ | 1 649 |
| Bartolomej Leško | DS,KDH,SDKÚ | 1 504 |
| Snina | ||
| Jaroslav Regec | DS,KDH,SDKÚ | 1 391 |
| Jozef Savka | HZD,SNS,SMER | 1 297 |
| Ján Holinka | DS,KDH,SDKÚ | 1 252 |
| Stará Ľubovňa | ||
| Anna Aftanasová | NEKA | 2 084 |
| František Orlovský | DS,KDH,SDKÚ | 1 849 |
| Jozef Kandráč | DS,KDH,SDKÚ | 1 664 |
| Peter Sokol | NEKA | 1 380 |
| Stropkov | ||
| Peter Obrimčák | HZD,SNS,SMER | 1 205 |
| Jaroslav Prokopovič | DS,KDH,SDKÚ | 882 |
| Svidník | ||
| Milan Cocuľa | NEKA | 2 084 |
| Ján Holodňák | DS,KDH,SDKÚ | 1 999 |
| Michal Gondek | NEKA | 1 603 |
| Vranov nad Topľou | ||
| Marek Fedor | DS,KDH,SDKÚ | 2 859 |
| Jozef Berta | DS,KDH,SDKÚ | 2 551 |
| Tomáš Lešo | NEKA | 2 424 |
| František Mrážik | NEKA | 2 337 |
| Ján Gajdzik | NEKA | 1 973 |
| Ján Jakubčin | DS,KDH,SDKÚ | 1 850 |
| Košický kraj | ||
| Košice I | ||
| Andreja Takáčová | NEKA | 1 726 |
| Jozef Figeľ | KDH,OKS | 1 555 |
| Ľubica Blaškovičová | NEKA | 1 345 |
| Cyril Betuš | S.O.S | 1 203 |
| František Olejník | HZD,SMER | 1 192 |
| Košice II | ||
| Rudolf Bauer | KDH,OKS | 2 978 |
| Pavol Mutafov | HZD,SMER | 1 970 |
| Milan Bereš | KDH,OKS | 1 656 |
| Viliam Novotný | DS,SDKÚ,SZS | 1 655 |
| Martin Boritáš | KDH,OKS | 1 545 |
| Marta Budišová | HZD,SMER | 1 472 |
| Košice III | ||
| Monika Smolková | HZD,SMER | 800 |
| Eva Antónyová | NEKA | 794 |
| Košice IV | ||
| Marek Kažimír | KDH,OKS | 1 501 |
| Jaroslav Hlinka | NEKA | 1 403 |
| Ján Forgáč | KDH,OKS | 1 154 |
| Boris Farkašovský | HZD,SMER | 1 093 |
| Košice - okolie | ||
| István Zachariaš | SMK-MKP | 2 659 |
| László Iván | SMK-MKP | 2 522 |
| Ladislav Bartók | SMK-MKP | 2 493 |
| Jenő Csoltkó | SMK-MKP | 2 415 |
| Jozef Mohňanský | SMK-MKP | 2 383 |
| Alexander Szaniszló | SMK-MKP | 2 277 |
| Imrich Zborai | SMK-MKP | 2 218 |
| Jozef Konkoly | DS,SDKÚ,SZS | 2 205 |
| Gelnica | ||
| Ľudovít Kujnisch | HZD,SMER | 794 |
| Dušan Daniel | ANO | 763 |
| Michalovce | ||
| Ján Mihalečko | NEKA | 3 793 |
| Pavol Kuchta | HZD,SMER | 2 973 |
| Emil Ďurovčík | HZD,SMER | 2 908 |
| Jozef Bobík | KDH,OKS | 2 755 |
| Marián Biľo | ANO | 2 545 |
| Jozef Makohus | HZD,SMER | 2 516 |
| Gabriela Pradová | KDH,OKS | 2 412 |
| Martin Pado | DS,SDKÚ,SZS | 2 089 |
| Rožňava | ||
| Ján Babič | HZD,SMER | 3 216 |
| Ján Szőllős | SMK-MKP | 2 591 |
| Július Slovák | SMK-MKP | 2 390 |
| Štefan Zsóri | SMK-MKP | 2 337 |
| Alžbeta Tamásová | SMK-MKP | 2 289 |
| Sobrance | ||
| Štefan Staško | SRS | 1 656 |
| Martin Hrunka | SRS | 1 589 |
| Spišská Nová Ves | ||
| Michal Komara | NEKA | 3 411 |
