![]() |
![]() |
| Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov |
| Samosprávny kraj, meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
|---|---|---|---|---|
| Bratislavský kraj | ||||
| Vladimír Bajan | NEKA | 30 471 | 41,29 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Ľubomír Roman | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 23 091 | 31,29 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Ivan Švejna | VPRED | 6 294 | 8,53 | |
| Ján Cuper | ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 4 835 | 6,55 | |
| Peter Tatár | OKS | 3 470 | 4,70 | |
| Karol Ondriaš | KSS | 3 032 | 4,10 | |
| David Dvořák | OL | 922 | 1,24 | |
| Andrej Trnovec | SĽS | 741 | 1,00 | |
| Viliam Mokráň | KĽS | 619 | 0,83 | |
| Rudolf Martančík | ÚSVIT | 311 | 0,42 | |
| Trnavský kraj | ||||
| Jozef Klokner | DS,KDH,SDKÚ | 20 309 | 33,10 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Tibor Mikuš | ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 16 244 | 26,47 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Renáta Zmajkovičová | ANO,HZD,SF,SMER | 11 297 | 18,41 | |
| Peter Tomeček | NEKA | 10 693 | 17,42 | |
| Alena Schopperthová | NEKA | 2 811 | 4,58 | |
| Trenčiansky kraj | ||||
| Miroslav Chovanec | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 19 752 | 35,41 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Pavol Sedláček | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 15 873 | 28,45 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Stanislav Jančovič | DS,SDKÚ | 4 891 | 8,76 | |
| Jozef Hrdlička | KSS | 3 827 | 6,86 | |
| Ján Marcinek | NEKA | 3 074 | 5,51 | |
| Dominik Gahér | NEKA | 2 856 | 5,12 | |
| Milan Fogaš | SPV-G3000 | 1 789 | 3,20 | |
| Jozef Rea | NEKA | 1 312 | 2,35 | |
| Ján Margala | ZRS | 1 197 | 2,14 | |
| Dušan Saksa | ÚSVIT | 671 | 1,20 | |
| Jozef Rojko | KĽS | 536 | 0,96 | |
| Nitriansky kraj | ||||
| Milan Belica | ASV,KSS,ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 64 765 | 41,80 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| László Szigeti | SMK-MKP | 40 426 | 26,09 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Ján Greššo | DS,SDKÚ | 20 535 | 13,25 | |
| Jozef Valach | SMER | 13 635 | 8,80 | |
| Eva Antošová | ANO,HZD,SF | 11 411 | 7,36 | |
| Jozef Jobbágy | NEKA | 3 032 | 1,95 | |
| Ivan Chrenko | ZRS | 1 115 | 0,71 | Kandidát nevoliteľný |
| Žilinský kraj | ||||
| Juraj Blanár | ANO,HZD,SNS,SMER | 24 309 | 30,36 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Jozef Tarčák | ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 23 158 | 28,93 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Andrej Sočuvka | DS,KDH,SDKÚ | 20 186 | 25,21 | |
| Tibor Michálek | NEKA | 8 534 | 10,66 | |
| Radomír Szabó | SF,SZS | 1 638 | 2,04 | |
| Natália Klempaiová | SNJ | 1 593 | 1,99 | |
| Jozef Štetina | ÚSVIT | 627 | 0,78 | |
| Banskobystrický kraj | ||||
| Milan Murgaš | HZD,KDH,SNS,SMER,SZS | 35 783 | 38,82 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Jozef Mikuš | DS,SDKÚ | 19 074 | 20,69 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Péter Csúsz | SMK-MKP | 13 876 | 15,05 | |
| Viliam Soboňa | KSS,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 12 742 | 13,82 | |
| Milan Kepeňa | ANO,SF | 8 237 | 8,93 | |
| Pavel Chovanec | ÚSVIT | 1 912 | 2,07 | |
| Boris Kršňák | VPRED | 542 | 0,58 | Kandidát nevoliteľný |
| Prešovský kraj | ||||
| Peter Chudík | HZD,SNS,SMER | 42 499 | 39,89 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Dušan Hruška | DS,KDH,SDKÚ | 29 330 | 27,53 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Ján Dobrovič | KSS,ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,SZS,ZSNS | 15 645 | 14,68 | |
| Juraj Kopčák | NEKA | 5 108 | 4,79 | |
| Rudolf Horváth | NEKA | 4 951 | 4,64 | |
| Ivan Hopta | ÚSVIT | 3 905 | 3,66 | |
| Peter Pavelko | SDĽ | 2 667 | 2,50 | |
| Ján Bajus | DÚ | 2 410 | 2,26 | |
| Košický kraj | ||||
| Zdenko Trebuľa | HZD,SMER | 32 675 | 30,25 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Rudolf Bauer | KDH,OKS | 28 837 | 26,70 | Kandidát postupujúci do druhého kola volieb |
| Viliam Novotný | DS,ĽS-HZDS,SDKÚ,SZS | 16 334 | 15,12 | |
| Rozália Múdra | SMK-MKP | 12 638 | 11,70 | |
| Marián Biľo | ANO | 10 075 | 9,33 | |
| Dagmar Takácsová | SF | 3 363 | 3,11 | |
| Zuzana Cingeľová | SPV-G3000 | 2 006 | 1,85 | |
| Slavomír Jančok | SNJ | 1 232 | 1,14 | |
| Stanislav Lepót | ÚSVIT | 824 | 0,76 | |
![]() |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
|
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |