Počet a podiel platných hlasov odovzdaných pre kandidátov na predsedov podľa samosprávnych krajov |
Samosprávny kraj, meno a priezvisko | Skratka politickej strany alebo nezávislý kandidát | Počet platných hlasov | Podiel v % z počtu platných hlasov odovzdaných pre všetkých kandidátov | Poznámka |
---|---|---|---|---|
Bratislavský kraj | ||||
Vladimír Bajan | NEKA | 37 623 | 67,39 | Kandidát zvolený za predsedu |
Ľubomír Roman | ANO,DS,SDKÚ,SMK-MKP,SZS | 18 198 | 32,60 | |
Trnavský kraj | ||||
Tibor Mikuš | ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 22 698 | 54,74 | Kandidát zvolený za predsedu |
Jozef Klokner | DS,KDH,SDKÚ | 18 762 | 45,25 | |
Trenčiansky kraj | ||||
Pavol Sedláček | ANO,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 17 561 | 51,83 | Kandidát zvolený za predsedu |
Miroslav Chovanec | HZD,KDH,SF,SNS,SMER | 16 318 | 48,16 | |
Nitriansky kraj | ||||
Milan Belica | ASV,KSS,ĽB,ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 68 162 | 74,08 | Kandidát zvolený za predsedu |
Ján Greššo | DS,SDKÚ | 23 846 | 25,91 | |
Žilinský kraj | ||||
Juraj Blanár | ANO,HZD,SNS,SMER | 25 181 | 51,37 | Kandidát zvolený za predsedu |
Jozef Tarčák | ĽS-HZDS,P SNS,ZSNS | 23 834 | 48,62 | |
Banskobystrický kraj | ||||
Milan Murgaš | HZD,KDH,SNS,SMER,SZS | 28 086 | 50,88 | Kandidát zvolený za predsedu |
Jozef Mikuš | DS,SDKÚ | 27 105 | 49,11 | |
Prešovský kraj | ||||
Peter Chudík | HZD,SNS,SMER | 40 952 | 53,03 | Kandidát zvolený za predsedu |
Dušan Hruška | DS,KDH,SDKÚ | 36 269 | 46,96 | |
Košický kraj | ||||
Zdenko Trebuľa | HZD,SMER | 36 939 | 57,52 | Kandidát zvolený za predsedu |
Rudolf Bauer | KDH,OKS | 27 280 | 42,47 | |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
Otázky a komentár - Comments send to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 27.11.2005 |