![]() |
![]() |
Veková štruktúra kandidátov na predsedov a zastúpenie mužov a žien za SR - november 2005 |
| Vek | Počet kandidátov na predsedov | Štruktúra kandidátov na predsedov v % | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| spolu | muži | ženy | spolu | muži | ženy | |
| 25 - 34 | 6 | 6 | 0 | 9,38 | 10,53 | 0,00 |
| 35 - 54 | 40 | 35 | 5 | 62,50 | 61,40 | 71,43 |
| 55 a viac | 18 | 16 | 2 | 28,13 | 28,07 | 28,57 |
| Spolu za SR | 64 | 57 | 7 | 100,00 | 100,00 | 100,00 |
| Priemerný vek | 49 | 49 | 49 | X | X | X |
![]() |
Dáta spracoval:
Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie Processed by: Expert (summarisational) unit of the Central Election Commision |
Copyright © Infostat 2005 |
| Otázky a komentár - Comments send
to: Informačný servis ŠÚ SR Aktualizované - Modified : 4.11.2005 |