Names of political parties and independent candidates | Self-governing region | In total for SR | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bratislavský | Trnavský | Trenčiansky | Nitriansky | Žilinský | Banskobystrický | Prešovský | Košický | ||
Number of elected representatives | 44 | 40 | 45 | 54 | 57 | 49 | 62 | 57 | 408 |
Hnutie za demokraciu | 1 | 1 | |||||||
1,61 | 0,24 | ||||||||
MOST - HÍD | 1 | 1 | 2 | ||||||
2,27 | 2,50 | 0,49 | |||||||
NOVÁ DEMOKRACIA | 1 | 1 | |||||||
2,50 | 0,24 | ||||||||
OBČIANSKI KANDIDÁTI | 1 | 1 | |||||||
2,27 | 0,24 | ||||||||
Sloboda a Solidarita | 1 | 1 | |||||||
2,27 | 0,24 | ||||||||
Slovenská národná strana | 6 | 6 | |||||||
10,52 | 1,47 | ||||||||
SMER - sociálna demokracia | 26 | 26 | |||||||
45,61 | 6,37 | ||||||||
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | 11 | 13 | 7 | 4 | 35 | ||||
27,50 | 24,07 | 14,28 | 7,01 | 8,57 | |||||
Strana rómskej koalície - SRK | 1 | 1 | |||||||
1,61 | 0,24 | ||||||||
ÚSVIT | 1 | 1 | |||||||
1,61 | 0,24 | ||||||||
Hnutie za demokraciu | 3 | 3 | |||||||
Slovenská národná strana | 6,12 | 0,73 | |||||||
Kresťanskodemokratické hnutie | 11 | 8 | 6 | 25 | 50 | ||||
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | 27,50 | 17,77 | 12,24 | 40,32 | 12,25 | ||||
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 27 | 21 | 27 | 26 | 101 | ||||
SMER - sociálna demokracia | 60,00 | 36,84 | 55,10 | 41,93 | 24,75 | ||||
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 4 | 4 | |||||||
Strana zelených Slovenska | 7,01 | 0,98 | |||||||
MOST - HÍD | 1 | 1 | |||||||
Strana zelených | 2,04 | 0,24 | |||||||
Hnutie za demokraciu | 2 | 2 | |||||||
Slobodné Fórum | 3,50 | 0,49 | |||||||
Strana občianskej solidarity | |||||||||
Hnutie za demokraciu | 1 | 1 | |||||||
Slobodné Fórum | 1,75 | 0,24 | |||||||
Strana zelených | |||||||||
Kresťanskodemokratické hnutie | 18 | 18 | |||||||
Občianska konzervatívna strana | 31,57 | 4,41 | |||||||
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | |||||||||
Demokratická strana | 8 | 8 | |||||||
Konzervatívni demokrati Slovenska | 14,03 | 1,96 | |||||||
Občianska konzervatívna strana | |||||||||
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | |||||||||
Hnutie za demokraciu | 10 | 10 | |||||||
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 25,00 | 2,45 | |||||||
Slovenská národná strana | |||||||||
SMER - sociálna demokracia | |||||||||
Hnutie za demokraciu | 14 | 14 | |||||||
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 31,81 | 3,43 | |||||||
SMER - sociálna demokracia | |||||||||
Strana zelených Slovenska | |||||||||
Kresťanskodemokratické hnutie | 38 | 38 | |||||||
Ľudová strana - Hnutie za demokratické Slovensko | 70,37 | 9,31 | |||||||
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | |||||||||
SMER - sociálna demokracia | |||||||||
Kresťanskodemokratické hnutie | 26 | 26 | |||||||
Občianska konzervatívna strana | 59,09 | 6,37 | |||||||
Slovenská demokratická a kresťanská únia - Demokratická strana | |||||||||
Strana maďarskej koalície - Magyar Koalíció Pártja | |||||||||
LIGA, občiansko-liberálna strana | 2 | 2 | |||||||
NOVÁ DEMOKRACIA | 3,22 | 0,49 | |||||||
Slobodné Fórum | |||||||||
Strana zelených | |||||||||
Nezávislý kandidát | 1 | 6 | 10 | 3 | 11 | 5 | 6 | 13 | 55 |
2,27 | 15,00 | 22,22 | 5,55 | 19,29 | 10,20 | 9,67 | 22,80 | 13,48 | |
Note: |
At coalitions of political parties it is not possible to define candidates party affiliation by the list of candidates. Coalitions are evaluated as separate subjects (i.e. MPs elected within coalition are not added to elected MPs of separate political parties where the parties submitted the list of candidates separately). |