Self-governing region, electoral district, political party or independent candidate |
Number of representatives | Name, surname | Number of valid votes |
---|---|---|---|
Bratislava region | |||
Bratislava - obvod č. 1 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 1 | Martin Borguľa | 2 310 |
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 2 | Magdaléna Vášáryová | 3 292 |
Ondrej Dostál | 2 928 | ||
Bratislava - obvod č. 2 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 2 | Monika Flašíková - Beňová | 4 659 |
Slavomír Drozd | 4 456 | ||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 4 | Dušan Pekár | 4 318 |
František Stano | 4 178 | ||
Ivo Nesrovnal | 4 069 | ||
Zuzana Schwartzová | 4 032 | ||
Bratislava - obvod č. 3 | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | Olívia Falanga Wurster | 836 |
MOST-HÍD | 1 | Alžbeta Ožvaldová | 1 383 |
Bratislava - obvod č. 4 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 1 | Richard Frimmel | 2 077 |
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | Ružena Apalovičová | 2 240 |
NEKA | 1 | Rudolf Kusý | 2 728 |
Bratislava - obvod č. 5 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 1 | Ján Zvonár | 869 |
SaS | 1 | Anna Zemanová | 856 |
Bratislava - obvod č. 6 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 2 | Peter Dubček | 2 565 |
Iveta Hanulíková | 2 394 | ||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | Martin Berta | 2 451 |
OK | 1 | Branislav Záhradník | 2 749 |
Bratislava - obvod č. 7 | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 3 | Martin Zaťovič | 3 013 |
Milan Trstenský | 2 622 | ||
Peter Šramko | 2 322 | ||
Bratislava - obvod č. 8 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 1 | Milan Ftáčnik | 6 080 |
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 7 | Ladislav Snopko | 5 643 |
František Šebej | 5 590 | ||
Viera Kimerlingová | 4 195 | ||
Iveta Plšeková | 3 818 | ||
Peter Mach | 3 598 | ||
Karol Pastor | 3 574 | ||
Peter Guttman | 3 485 | ||
Bratislava - obvod č. 9 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 2 | Jozef Ondrejka | 1 523 |
Ladislav Balla | 807 | ||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | Marián Haramia | 1 847 |
Bratislava - obvod č. 10 | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | Vladimír Mikuš | 410 |
Bratislava - obvod č. 11 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 1 | Pavel Slezák | 577 |
Bratislava - obvod č. 12 | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 2 | Oliver Solga | 2 600 |
René Bílik | 1 479 | ||
Bratislava - obvod č. 13 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 1 | Peter Fitz | 700 |
Bratislava - obvod č. 14 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 1 | Miroslav Baxa | 646 |
Bratislava - obvod č. 15 | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | Gabriella Németh | 641 |
Bratislava - obvod č. 16 | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | Ladislav Gujber | 826 |
Bratislava - obvod č. 17 | |||
HZD, ĽS-HZDS, SMER, SZS | 1 | Ľubomír Poór | 828 |
Bratislava - obvod č. 18 | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS, SMK-MKP | 1 | István Pomichal | 555 |
Trnava region | |||
Dunajská Streda district | |||
SMK-MKP | 8 | Zoltán Hájos | 8 207 |
Pál Keszegh | 7 226 | ||
László Bacsó | 7 061 | ||
József Kvarda | 6 990 | ||
Iván Fenes | 6 721 | ||
Ágnes Óváry | 6 053 | ||
Attila Lázok | 5 680 | ||
Dénes Miklós | 5 637 | ||
Galanta district | |||
HZD, ĽS-HZDS, SNS, SMER | 3 | Vladimír Vranovič | 3 994 |
Ľuboš Šúry | 3 724 | ||
Slávka Kramárová | 3 604 | ||
MOST-HÍD | 1 | Gábor Gál | 3 799 |
SMK-MKP | 3 | József Berényi | 5 073 |
László Biró | 4 207 | ||
László Pék | 3 860 | ||
Hlohovec district | |||
HZD, ĽS-HZDS, SNS, SMER | 1 | Ján Dlhopolček | 1 919 |
KDH, SDKÚ-DS | 1 | Peter Dvoran | 2 403 |
NEKA | 1 | Milan Domaracký | 2 758 |
Piešťany district | |||
HZD, ĽS-HZDS, SNS, SMER | 1 | Ivan Borovský | 2 137 |
KDH, SDKÚ-DS | 3 | Katarína Cibulková | 2 130 |
Peter Ottinger | 1 804 | ||
Jozef Bolješik | 1 671 | ||
NEKA | 1 | Remo Cicutto | 2 804 |
Senica district | |||
HZD, ĽS-HZDS, SNS, SMER | 1 | Radovan Prstek | 1 902 |
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Štefan Mikula | 1 841 |
Jozef Hladík | 1 677 | ||
NEKA | 2 | Ľubomír Parízek | 2 561 |
Ferdinand Beňa | 1 760 | ||
Skalica district | |||
ND | 1 | Zdenko Čambal | 4 097 |
NEKA | 2 | Stanislav Chovanec | 4 247 |
Jozef Hazlinger | 2 729 | ||
Trnava district | |||
HZD, ĽS-HZDS, SNS, SMER | 4 | Eva Zatková | 5 321 |
Ľubomír Antal | 5 019 | ||
Štefan Krištofík | 4 996 | ||
Augustín Hambálek | 4 496 | ||
KDH, SDKÚ-DS | 5 | Gabriel Pavelek | 8 349 |
Štefan Bošnák | 7 053 | ||
Vladimír Butko | 5 218 | ||
Bohumil Chmelík | 4 872 | ||
Jozef Klokner | 4 286 | ||
Trenčín region | |||
Bánovce nad Bebravou district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 2 | Peter Bulík | 2 336 |
Richard Makýš | 1 503 | ||
NEKA | 1 | Zuzana Máčeková | 2 867 |
Ilava district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Eva Bočincová | 2 213 |
Juraj Hort | 2 009 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Rastislav Čepák | 2 007 |
NEKA | 2 | Viliam Cíbik | 2 277 |
Miroslav Staník | 2 162 | ||
Myjava district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Henrich Gašparík | 1 344 |
NEKA | 1 | Pavel Halabrín | 1 975 |
Nové Mesto nad Váhom district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 1 | Juraj Gavač | 1 850 |
ĽS-HZDS, SMER | 4 | Jozef Trstenský | 3 021 |
Anna Halinárová | 2 575 | ||
Dušan Bublavý | 2 430 | ||
Noman Ehsan | 1 689 | ||
Partizánske district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 1 | Slavka Súlovská | 2 172 |
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Jozef Božik | 3 818 |
Iveta Randziaková | 2 959 | ||
Mária Janíková | 2 090 | ||
Považská Bystrica district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Karol Janas | 2 160 |
NEKA | 4 | Táňa Kňažková | 1 924 |
Viera Zboranová | 1 754 | ||
Pavol Jurčík | 1 491 | ||
Miroslav Adame | 1 479 | ||
Prievidza district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Eleonóra Porubcová | 3 431 |
Milan Dérer | 3 387 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 6 | Ján Cipov | 4 613 |
Štefan Gaman | 4 208 | ||
Vojtech Čičmanec | 3 954 | ||
Jozef Stopka | 3 656 | ||
František Tám | 3 621 | ||
Štefan Mjartan | 3 472 | ||
NEKA | 2 | Katarína Macháčková | 5 258 |
Ladislav Gerlich | 3 480 | ||
Púchov district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Miloš Pagáč | 2 345 |
Milan Panáček | 2 132 | ||
Ľuboš Savara | 2 072 | ||
Trenčín district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Marián Kvasnička | 4 711 |
Ján Krátky | 3 207 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 6 | Milan Berec | 4 408 |
Ján Kanaba | 4 392 | ||
Jozef Habánik | 3 972 | ||
Anna Vitteková | 3 955 | ||
Ladislav Pavlík | 3 694 | ||
Pavol Krištof | 3 182 | ||
Nitra region | |||
Komárno district | |||
SMK-MKP | 7 | Árpád Horváth | 6 648 |
László Basternák | 6 544 | ||
Olga Szabó | 6 220 | ||
Csaba Fehér | 6 133 | ||
Csaba Földes | 5 837 | ||
Béla Halász | 5 578 | ||
József Bölcs | 5 312 | ||
NEKA | 1 | Anton Marek | 5 577 |
Levice district | |||
KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMER | 9 | Ľubica Burdová | 7 652 |
Štefan Mišák | 7 476 | ||
Emília Nichtová | 5 983 | ||
Imrich Králik | 5 792 | ||
Ivan Murín | 5 502 | ||
Ladislav Kollár | 5 173 | ||
Igor Varga | 5 018 | ||
Miloš Zaujec | 4 947 | ||
Dušan Mésároš | 4 507 | ||
Nitra district | |||
KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMER | 13 | Jozef Dvonč | 16 517 |
Lýdia Forrová | 10 280 | ||
Ján Vančo | 9 985 | ||
Vladislav Borík | 9 814 | ||
Pavol Meňky | 9 737 | ||
Juraj Horváth | 9 374 | ||
Renáta Kolenčíková | 9 307 | ||
Tibor Tóth | 8 931 | ||
Viliam Búcora | 8 691 | ||
Marián Radošovský | 8 589 | ||
Zoltán Daniš | 7 775 | ||
Katarína Miškovičová | 7 377 | ||
Ondrej Ščurka | 6 808 | ||
Nové Zámky district | |||
KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMER | 8 | Peter Hudák | 9 790 |
Helena Bohátová | 8 787 | ||
Tibor Matuška | 8 650 | ||
Ladislav Marenčák | 8 136 | ||
Igor Sádovský | 7 337 | ||
Karol Suchan | 6 572 | ||
Andrej Huršan | 5 878 | ||
Richard Schwarz | 5 727 | ||
Šaľa district | |||
KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMER | 1 | Martin Alföldi | 2 356 |
SMK-MKP | 3 | Gyula Borsányi | 2 844 |
Štefan Jancsó | 2 479 | ||
František Botka | 2 253 | ||
Štúrovo district | |||
SMK-MKP | 3 | László Fekete | 4 846 |
Imrich Hugyivár | 4 714 | ||
Flórián Jávorka | 3 929 | ||
Topoľčany district | |||
KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMER | 5 | Ján Paulík | 6 340 |
Karol Gerhát | 5 562 | ||
Pavol Goga | 5 082 | ||
Juraj Soboňa | 4 021 | ||
Jozef Vančo | 3 698 | ||
NEKA | 1 | Peter Baláž | 4 219 |
Zlaté Moravce district | |||
KDH, ĽS-HZDS, SDKÚ-DS, SMER | 2 | Marián Kéry | 3 991 |
Vladimír Klučiar | 2 888 | ||
NEKA | 1 | Serafína Ostrihoňová | 3 060 |
Žilina region | |||
Bytča district | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS | 1 | Peter Weber | 1 274 |
NEKA | 1 | Miroslav Minárčik | 1 324 |
Čadca district | |||
HZD, SF, SZ | 1 | Jozef Grapa | 3 674 |
KDH, OKS, SDKÚ-DS | 1 | Milan Gura | 3 405 |
ĽS-HZDS, SMER | 5 | Ján Podmanický | 6 530 |
Jozef Vražel | 3 650 | ||
Jozef Kanaba | 3 222 | ||
Andrea Šimurdová | 2 652 | ||
Marián Masnica | 2 494 | ||
SNS | 1 | Anna Belousovová | 4 467 |
Dolný Kubín district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Ján Neznámy | 2 031 |
NEKA | 2 | Ivan Budiak | 2 827 |
Metod Kulich | 1 359 | ||
Kysucké Nové Mesto district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Vladimír Macášek | 1 667 |
NEKA | 2 | Jana Svrčková | 1 844 |
Dušan Mičian | 1 825 | ||
Liptovský Mikuláš district | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS | 2 | Alexander Slafkovský | 4 700 |
Jozef Repaský | 2 984 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Ján Blcháč | 5 557 |
Ladislav Andreanský | 2 895 | ||
Marian Vojtík | 2 443 | ||
NEKA | 1 | Branislav Tréger | 3 356 |
Martin district | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS | 2 | Katarína Adamicová | 3 245 |
Imrich Žigo | 2 414 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Zdeno Kozák | 3 381 |
Alexander Lilge | 3 032 | ||
Jozef Országh | 2 791 | ||
NEKA | 3 | František Výrostko | 3 747 |
Peter Vons | 3 715 | ||
Miroslav Mazúr | 2 296 | ||
Námestovo district | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS | 2 | Jozef Straka | 3 013 |
Ján Škombár | 2 671 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Viera Mazúrová | 2 310 |
NEKA | 2 | Milan Vrábeľ | 2 494 |
František Poleta | 2 094 | ||
Ružomberok district | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS | 3 | Stanislav Bella | 3 602 |
Michal Slašťan | 3 563 | ||
Peter Caban | 2 526 | ||
SNS | 2 | Dušan Lauko | 2 503 |
Milan Frič | 2 043 | ||
Turčianske Teplice district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Milan Litva | 1 627 |
Tvrdošín district | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS | 1 | Vojtech Koleják | 3 785 |
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Rudolf Piták | 1 972 |
SNS | 1 | Ivan Šaško | 1 766 |
Žilina district | |||
KDH, OKS, SDKÚ-DS | 6 | Ľubomír Bažík | 5 971 |
Pavel Pavlásek | 5 439 | ||
Andrej Sočuvka | 4 930 | ||
Ivan Chaban | 4 475 | ||
Mária Gašicová | 4 166 | ||
Peter Dobeš | 4 103 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 5 | Juraj Popluhár | 6 281 |
Igor Choma | 6 195 | ||
Robert Ficek | 4 316 | ||
Branislav Bačík | 3 813 | ||
Jozef Štrba | 3 787 | ||
SNS | 2 | Štefan Zelník | 4 784 |
Ján Slota | 4 043 | ||
Banská Bystrica region | |||
Banská Bystrica district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 3 | Ján Chladný | 4 755 |
Viera Marková | 4 180 | ||
Peter Lačný | 3 704 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 5 | Ján Šulaj | 4 515 |
Peter Bielik | 4 415 | ||
Ladislav Topoľský | 4 402 | ||
Peter Mečiar | 4 053 | ||
Ľubica Laššáková | 3 992 | ||
Banská Štiavnica district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Marian Zimmermann | 760 |
Brezno district | |||
HZD, SNS | 2 | Eva Wolframová | 2 885 |
Dušan Švantner | 2 048 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Jaroslav Demian | 2 945 |
Pavel Belko | 2 254 | ||
Jozef Tokár | 1 904 | ||
Detva district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Roman Malatinec | 1 939 |
MOST-HÍD, SZ | 1 | Miroslav Suja | 1 937 |
NEKA | 1 | Ján Šufliarský | 2 701 |
Krupina district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Rudolf Gabryš | 1 240 |
NEKA | 1 | Radoslav Vazan | 1 673 |
Lučenec district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 2 | Branislav Hámorník | 2 850 |
Milan Spodniak | 2 442 | ||
SMK-MKP | 3 | Péter Csúsz | 3 302 |
Zsuzsanna Szvorák | 2 229 | ||
Péter György | 2 208 | ||
Poltár district | |||
HZD, SNS | 1 | Ján Chromek | 2 028 |
KDH, SDKÚ-DS | 1 | Pavel Olšiak | 1 387 |
Revúca district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Ján Šeševička | 2 594 |
SMK-MKP | 1 | Anna Szögedi | 1 660 |
NEKA | 1 | Eva Cireňová | 1 517 |
Rimavská Sobota district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Peter Mináč | 4 128 |
Michal Bagačka | 3 976 | ||
Pavel Struhár | 3 691 | ||
SMK-MKP | 2 | Zoltán Bán | 3 125 |
František Auxt | 3 062 | ||
NEKA | 1 | Peter Juhász | 3 382 |
Veľký Krtíš district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Ondrej Kollár | 2 455 |
SMK-MKP | 1 | László Jámbor | 2 392 |
NEKA | 1 | Mirko Trojčák | 3 238 |
Zvolen district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 1 | Jozef Mikuš | 5 801 |
ĽS-HZDS, SMER | 4 | Jozef Ježík | 5 893 |
Juraj Družbacký | 5 548 | ||
Milan Čarnoky | 4 859 | ||
Stanislav Koreň | 2 971 | ||
Žarnovica district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 2 | Kamil Danko | 2 152 |
Ján Havran | 1 381 | ||
Žiar nad Hronom district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 1 | Ivan Černaj | 2 682 |
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Božena Kováčová | 3 021 |
Ladislav Kukolík | 3 020 | ||
Vladimír Flimer | 2 774 | ||
Prešov region | |||
Bardejov district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Pavol Tarcala | 4 172 |
Ján Paľa | 3 458 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Boris Hanuščak | 5 579 |
Andrej Havrilla | 3 888 | ||
Jozef Halecký | 3 352 | ||
NEKA | 1 | Pavol Ceľuch | 3 677 |
Humenné district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Jana Vaľová | 4 450 |
Ján Ferko | 3 257 | ||
Tibor Focko | 2 491 | ||
ÚSVIT | 1 | Ivan Hopta | 2 551 |
NEKA | 1 | Vladimír Kostilník | 2 741 |
Kežmarok district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Cyril Václav | 2 134 |
Miroslav Perignáth | 1 908 | ||
LIGA, ND, SF, SZ | 1 | Pavol Slovík | 2 064 |
ĽS-HZDS, SMER | 2 | Štefan Bieľak | 2 790 |
Jozef Harabin | 2 025 | ||
Levoča district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Miroslav Čurilla | 1 477 |
Milan Majerský | 1 360 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Vladimír Ledecký | 1 620 |
Medzilaborce district | |||
NEKA | 1 | Ivan Solej | 1 940 |
Poprad district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 4 | Milan Baran | 4 029 |
Jozef Mezovský | 3 065 | ||
Stanislav Kubaský | 2 831 | ||
Štefan Kubík | 2 617 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Anton Danko | 4 318 |
Alžbeta Havrančíková | 2 580 | ||
Rudolf Abrahám | 2 442 | ||
NEKA | 1 | Michal Sýkora | 3 180 |
Prešov district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 8 | Stanislav Kahanec | 6 441 |
Štefan Kužma | 6 137 | ||
Juraj Hurný | 5 447 | ||
Mária Čížiková | 5 069 | ||
Anton Gašpár | 5 060 | ||
Róbert Oros | 4 894 | ||
Zdenko Velecký | 4 741 | ||
Andrea Turčanová | 4 671 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 4 | Emil Chlapeček | 5 265 |
Jozef Kičura | 5 228 | ||
Mikuláš Komanický | 5 121 | ||
Miroslav Benko | 4 632 | ||
Sabinov district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Eduard Vokál | 2 510 |
Milan Gaľa | 2 366 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 2 | Peter Molčan | 2 687 |
Miroslav Čekan | 2 679 | ||
Snina district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 1 | Jaroslav Regec | 1 735 |
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Nadežda Sirková | 2 297 |
HZD | 1 | Jozef Savka | 1 818 |
Stará Ľubovňa district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 1 | František Orlovský | 2 404 |
ĽS-HZDS, SMER | 2 | Peter Bizovský | 3 408 |
Peter Sokol | 3 134 | ||
NEKA | 1 | Anna Aftanasová | 2 839 |
Stropkov district | |||
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Peter Obrimčák | 1 638 |
NEKA | 1 | Milan Bzdil | 1 289 |
Svidník district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 1 | Ján Holodňák | 2 517 |
LIGA, ND, SF, SZ | 1 | Peter Pilip | 1 857 |
ĽS-HZDS, SMER | 1 | Milan Cocuľa | 2 303 |
Vranov nad Topľou district | |||
KDH, SDKÚ-DS | 2 | Marek Fedor | 3 437 |
Marek Molčan | 2 531 | ||
ĽS-HZDS, SMER | 3 | Ján Ragan | 4 916 |
Juraj Kuročka | 3 126 | ||
Tomáš Lešo | 3 100 | ||
SRK | 1 | Miroslav Daňo | 2 491 |
Košice region | |||
Košice I district | |||
DS, KDS, OKS, SDKÚ-DS | 2 | Ján Süli | 2 388 |
Marek Vargovčák | 1 763 | ||
SMER | 2 | Ladislav Lazar | 2 253 |
Jozef Burian | 1 758 | ||
NEKA | 1 | Ľubica Blaškovičová | 1 595 |
Košice II district | |||
DS, KDS, OKS, SDKÚ-DS | 2 | Rudolf Bauer | 2 640 |
Viliam Novotný | 1 929 | ||
SMER | 3 | Pavol Mutafov | 2 015 |
Mária Grüllingová | 1 860 | ||
Marta Budišová | 1 652 | ||
NEKA | 1 | Alfonz Halenár | 2 171 |
Košice III district | |||
SMER | 1 | Jozef Andrejčák | 1 041 |
NEKA | 1 | Eva Antónyová | 793 |
Košice IV district | |||
ĽS-HZDS, SZS | 1 | Anna Jenčová | 1 522 |
SMER | 2 | Milan Géci | 1 934 |
Boris Farkašovský | 1 706 | ||
NEKA | 1 | Jaroslav Hlinka | 2 065 |
Košice - okolie district | |||
DS, KDS, OKS, SDKÚ-DS | 2 | Milan Rabatin | 2 790 |
Tomáš Suchý | 2 697 | ||
SMER | 4 | Jozef Konkoly | 3 985 |
Michal Rečka | 3 466 | ||
František Petro | 2 861 | ||
Viliam Bačo | 2 807 | ||
NEKA | 2 | Ľubomír Šimko | 2 826 |
Ján Kokarda | 2 709 | ||
Gelnica district | |||
HZD, SF, S.O.S. | 1 | Kamil Műnnich | 869 |
SMER | 1 | Antonín Cicoň | 1 121 |
Michalovce district | |||
DS, KDS, OKS, SDKÚ-DS | 1 | Martin Pado | 3 002 |
ĽS-HZDS, SZS | 1 | Valéria Eľková | 2 970 |
SMER | 4 | Emil Ďurovčík | 6 877 |
Viliam Záhorčák | 5 830 | ||
Ľubica Rošková | 3 767 | ||
Jozef Makohus | 3 311 | ||
NEKA | 2 | Ján Mihalečko | 3 713 |
František Farkaš | 3 392 | ||
Rožňava district | |||
ĽS-HZDS, SZS | 1 | Gejza Milko | 2 906 |
SMER | 3 | Ján Babič | 3 769 |
Štefan Bašták | 3 129 | ||
Karol Horník | 2 747 | ||
SMK-MKP | 1 | Ján Szöllös | 2 596 |
Sobrance district | |||
HZD, SF, S.O.S. | 1 | Štefan Staško | 2 388 |
ĽS-HZDS, SZS | 1 | Štefan Džurina | 2 241 |
Spišská Nová Ves district | |||
DS, KDS, OKS, SDKÚ-DS | 1 | Marián Hojstrič | 3 889 |
SMER | 4 | Ján Volný | 4 723 |
Lea Grečková | 4 191 | ||
Juraj Beňa | 3 738 | ||
Miroslav Semeš | 3 432 | ||
NEKA | 2 | Michal Komara | 4 738 |
Pavol Bečarik | 2 254 | ||
Trebišov district | |||
SMER | 2 | Jana Mondiková | 3 590 |
Juraj Sobek | 3 463 | ||
SMK-MKP | 3 | Csaba Furik | 3 726 |
Gejza Sačko | 3 629 | ||
József Kopasz | 3 406 | ||
NEKA | 3 | Štefan Duč | 4 678 |
Alžbeta Mátéová | 3 664 | ||
Ivan Hrdlík | 3 316 | ||
Note: |
At coalitions of political parties it is not possible to define candidates party affiliation by the list of candidates. Coalitions are evaluated as separate subjects (i.e. MPs elected within coalition are not added to elected MPs of separate political parties where the parties submitted the list of candidates separately). |