Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí |
|
Obec | Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov | Počet voličov, ktorým boli vydané obálky | Účasť voličov v % | Počet odovzdaných obálok | Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby | Podiel platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby | Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť | Počet zvolených poslancov | Zvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti |
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva | starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti | do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva | starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti |
Bratislava | 378 650 | 124 039 | 32,75 | 123 949 | 114 215 | 120 482 | 92,14 | 97,20 | 80 | 80 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Bratislava - mesto | 378 650 | 124 039 | 32,75 | 123 949 | 114 215 | 120 482 | 92,14 | 97,20 | 80 | 80 | |
| | | | | | | | | | | |
Bratislava - Čunovo | 821 | 644 | 78,44 | 643 | 626 | 624 | 97,35 | 97,04 | 9 | 9 | 1 |
Bratislava - Devín | 954 | 659 | 69,07 | 659 | 647 | 645 | 98,17 | 97,87 | 9 | 9 | 1 |
Bratislava - Devínska Nová Ves | 13 580 | 4 636 | 34,13 | 4 636 | 4 421 | 4 509 | 95,36 | 97,26 | 24 | 24 | 1 |
Bratislava - Dúbravka | 30 943 | 10 012 | 32,35 | 10 004 | 9 252 | 9 663 | 92,48 | 96,59 | 31 | 31 | 1 |
Bratislava - Jarovce | 1 092 | 765 | 70,05 | 765 | 745 | 743 | 97,38 | 97,12 | 12 | 12 | 1 |
Bratislava - Karlova Ves | 27 276 | 10 216 | 37,45 | 10 205 | 9 596 | 9 944 | 94,03 | 97,44 | 31 | 31 | 1 |
Bratislava - Lamač | 5 811 | 2 729 | 46,96 | 2 728 | 2 592 | 2 658 | 95,01 | 97,43 | 13 | 13 | 1 |
Bratislava - Nové Mesto | 33 590 | 11 168 | 33,24 | 11 151 | 10 106 | 10 726 | 90,62 | 96,18 | 40 | 40 | 1 |
Bratislava - Petržalka | 103 692 | 28 387 | 27,37 | 28 364 | 25 484 | 27 588 | 89,84 | 97,26 | 40 | 40 | 1 |
Bratislava - Podunajské Biskupice | 17 862 | 5 778 | 32,34 | 5 777 | 5 400 | 5 536 | 93,47 | 95,82 | 31 | 31 | 1 |
Bratislava - Rača | 17 506 | 7 350 | 41,98 | 7 345 | 6 782 | 7 144 | 92,33 | 97,26 | 33 | 33 | 1 |
Bratislava - Rusovce | 2 086 | 1 219 | 58,43 | 1 219 | 1 197 | 1 201 | 98,19 | 98,52 | 9 | 9 | 1 |
Bratislava - Ružinov | 62 914 | 19 166 | 30,46 | 19 152 | 17 548 | 18 534 | 91,62 | 96,77 | 31 | 31 | 1 |
Bratislava - Staré Mesto | 39 047 | 14 039 | 35,95 | 14 032 | 13 259 | 13 606 | 94,49 | 96,96 | 37 | 37 | 1 |
Bratislava - Vajnory | 3 540 | 2 005 | 56,63 | 2 005 | 1 932 | 1 944 | 96,35 | 96,95 | 11 | 11 | 1 |
Bratislava - Vrakuňa | 15 802 | 4 093 | 25,90 | 4 091 | 3 795 | 3 906 | 92,76 | 95,47 | 21 | 21 | 1 |
Bratislava - Záhorská Bystrica | 2 134 | 1 173 | 54,96 | 1 173 | 1 084 | 1 150 | 92,41 | 98,03 | 9 | 9 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Obvod Bratislava | 378 650 | 124 039 | 32,75 | 123 949 | 114 466 | 120 121 | 92,34 | 96,91 | 391 | 391 | |
| | | | | | | | | | | |
Borinka | 448 | 335 | 74,77 | 334 | 330 | 332 | 98,80 | 99,40 | 7 | 7 | 1 |
Gajary | 2 270 | 1 253 | 55,19 | 1 253 | 1 190 | 1 221 | 94,97 | 97,44 | 9 | 9 | 1 |
Jablonové | 884 | 587 | 66,40 | 585 | 559 | 577 | 95,55 | 98,63 | 9 | 9 | 1 |
Jakubov | 1 179 | 820 | 69,55 | 819 | 792 | 809 | 96,70 | 98,77 | 9 | 9 | 1 |
Kostolište | 869 | 360 | 41,42 | 360 | 345 | 329 | 95,83 | 91,38 | 7 | 7 | 1 |
Kuchyňa | 1 314 | 839 | 63,85 | 839 | 809 | 828 | 96,42 | 98,68 | 9 | 9 | 1 |
Láb | 1 151 | 708 | 61,51 | 708 | 679 | 693 | 95,90 | 97,88 | 9 | 9 | 1 |
Lozorno | 2 332 | 1 205 | 51,67 | 1 204 | 1 152 | 1 190 | 95,68 | 98,83 | 9 | 9 | 1 |
Malacky | 14 969 | 4 940 | 33,00 | 4 939 | 4 616 | 4 867 | 93,46 | 98,54 | 18 | 18 | 1 |
Malé Leváre | 862 | 460 | 53,36 | 460 | 430 | 442 | 93,47 | 96,08 | 9 | 9 | 1 |
Marianka | 901 | 611 | 67,81 | 611 | 600 | 598 | 98,19 | 97,87 | 7 | 7 | 1 |
Pernek | 673 | 436 | 64,78 | 436 | 428 | 420 | 98,16 | 96,33 | 7 | 7 | 1 |
Plavecké Podhradie | 557 | 405 | 72,71 | 405 | 378 | 398 | 93,33 | 98,27 | 7 | 7 | 1 |
Plavecký Mikuláš | 562 | 208 | 37,01 | 208 | 196 | 186 | 94,23 | 89,42 | 7 | 7 | 1 |
Plavecký Štvrtok | 1 773 | 1 009 | 56,90 | 1 009 | 963 | 1 001 | 95,44 | 99,20 | 9 | 9 | 1 |
Rohožník | 2 756 | 1 296 | 47,02 | 1 296 | 1 248 | 1 282 | 96,29 | 98,91 | 9 | 9 | 1 |
Sološnica | 1 252 | 430 | 34,34 | 430 | 405 | 325 | 94,18 | 75,58 | 9 | 9 | 1 |
Studienka | 1 324 | 780 | 58,91 | 778 | 720 | 765 | 92,54 | 98,32 | 7 | 7 | 1 |
Stupava | 6 991 | 2 730 | 39,05 | 2 728 | 2 647 | 2 691 | 97,03 | 98,64 | 13 | 13 | 1 |
Suchohrad | 499 | 326 | 65,33 | 326 | 308 | 321 | 94,47 | 98,46 | 7 | 7 | 1 |
Veľké Leváre | 2 817 | 1 529 | 54,27 | 1 529 | 1 456 | 1 508 | 95,22 | 98,62 | 11 | 11 | 1 |
Vysoká pri Morave | 1 557 | 985 | 63,26 | 985 | 927 | 979 | 94,11 | 99,39 | 9 | 9 | 1 |
Záhorská Ves | 1 272 | 819 | 64,38 | 819 | 744 | 803 | 90,84 | 98,04 | 9 | 9 | 1 |
Závod | 2 143 | 795 | 37,09 | 795 | 757 | 777 | 95,22 | 97,73 | 9 | 9 | 1 |
Zohor | 2 594 | 1 511 | 58,24 | 1 511 | 1 443 | 1 484 | 95,49 | 98,21 | 11 | 11 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Obvod Malacky | 53 949 | 25 377 | 47,03 | 25 367 | 24 122 | 24 826 | 95,09 | 97,86 | 226 | 226 | |
| | | | | | | | | | | |
Báhoň | 1 256 | 765 | 60,90 | 764 | 756 | 757 | 98,95 | 99,08 | 9 | 9 | 1 |
Budmerice | 1 721 | 1 096 | 63,68 | 1 096 | 1 057 | 1 075 | 96,44 | 98,08 | 9 | 9 | 1 |
Častá | 1 710 | 1 111 | 64,97 | 1 111 | 1 093 | 1 103 | 98,37 | 99,27 | 9 | 9 | 1 |
Doľany | 804 | 325 | 40,42 | 325 | 317 | 278 | 97,53 | 85,53 | 9 | 9 | 1 |
Dubová | 740 | 524 | 70,81 | 524 | 512 | 518 | 97,70 | 98,85 | 7 | 7 | 1 |
Jablonec | 659 | 518 | 78,60 | 518 | 490 | 506 | 94,59 | 97,68 | 7 | 7 | 1 |
Limbach | 1 067 | 670 | 62,79 | 670 | 659 | 663 | 98,35 | 98,95 | 9 | 9 | 1 |
Modra | 7 205 | 3 417 | 47,42 | 3 416 | 3 356 | 3 383 | 98,24 | 99,03 | 13 | 13 | 1 |
Pezinok | 18 128 | 7 128 | 39,32 | 7 128 | 6 803 | 7 029 | 95,44 | 98,61 | 25 | 25 | 1 |
Píla | 224 | 160 | 71,42 | 160 | 152 | 153 | 95,00 | 95,62 | 5 | 5 | 1 |
Slovenský Grob | 1 652 | 1 086 | 65,73 | 1 086 | 1 032 | 1 061 | 95,02 | 97,69 | 9 | 9 | 1 |
Svätý Jur | 3 964 | 1 871 | 47,19 | 1 871 | 1 833 | 1 770 | 97,96 | 94,60 | 11 | 11 | 1 |
Šenkvice | 3 589 | 2 071 | 57,70 | 2 071 | 1 976 | 2 042 | 95,41 | 98,59 | 11 | 11 | 1 |
Štefanová | 249 | 159 | 63,85 | 159 | 156 | 150 | 98,11 | 94,33 | 5 | 5 | 1 |
Viničné | 1 407 | 811 | 57,64 | 811 | 781 | 794 | 96,30 | 97,90 | 7 | 7 | 1 |
Vinosady | 864 | 489 | 56,59 | 489 | 478 | 479 | 97,75 | 97,95 | 7 | 7 | 1 |
Vištuk | 1 099 | 709 | 64,51 | 709 | 688 | 704 | 97,03 | 99,29 | 9 | 9 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Obvod Pezinok | 46 338 | 22 910 | 49,44 | 22 908 | 22 139 | 22 465 | 96,64 | 98,06 | 161 | 161 | |
| | | | | | | | | | | |
Bernolákovo | 4 064 | 1 917 | 47,17 | 1 917 | 1 849 | 1 886 | 96,45 | 98,38 | 11 | 11 | 1 |
Blatné | 1 189 | 717 | 60,30 | 717 | 710 | 699 | 99,02 | 97,48 | 7 | 7 | 1 |
Boldog | 366 | 275 | 75,13 | 275 | 261 | 272 | 94,90 | 98,90 | 5 | 5 | 1 |
Čataj | 776 | 410 | 52,83 | 410 | 403 | 343 | 98,29 | 83,65 | 7 | 7 | 1 |
Dunajská Lužná | 2 740 | 1 597 | 58,28 | 1 597 | 1 567 | 1 576 | 98,12 | 98,68 | 11 | 11 | 1 |
Hamuliakovo | 935 | 579 | 61,92 | 579 | 565 | 444 | 97,58 | 76,68 | 7 | 7 | 1 |
Hrubá Borša | 302 | 186 | 61,58 | 186 | 179 | 161 | 96,23 | 86,55 | 5 | 5 | 1 |
Hrubý Šúr | 508 | 340 | 66,92 | 340 | 331 | 335 | 97,35 | 98,52 | 7 | 7 | 1 |
Hurbanova Ves | 207 | 114 | 55,07 | 114 | 113 | 110 | 99,12 | 96,49 | 5 | 5 | 1 |
Chorvátsky Grob | 1 596 | 972 | 60,90 | 972 | 923 | 941 | 94,95 | 96,81 | 9 | 9 | 1 |
Igram | 430 | 265 | 61,62 | 265 | 258 | 264 | 97,35 | 99,62 | 7 | 7 | 1 |
Ivanka pri Dunaji | 4 524 | 2 160 | 47,74 | 2 159 | 2 117 | 2 123 | 98,05 | 98,33 | 12 | 12 | 1 |
Kalinkovo | 820 | 528 | 64,39 | 528 | 506 | 510 | 95,83 | 96,59 | 7 | 7 | 1 |
Kaplna | 579 | 360 | 62,17 | 360 | 351 | 360 | 97,50 | 100,00 | 7 | 7 | 1 |
Kostolná pri Dunaji | 393 | 309 | 78,62 | 309 | 307 | 307 | 99,35 | 99,35 | 5 | 5 | 1 |
Kráľová pri Senci | 1 213 | 793 | 65,37 | 792 | 766 | 777 | 96,71 | 98,10 | 9 | 9 | 1 |
Malinovo | 1 221 | 686 | 56,18 | 686 | 668 | 666 | 97,37 | 97,08 | 9 | 9 | 1 |
Miloslavov | 938 | 622 | 66,31 | 622 | 609 | 616 | 97,90 | 99,03 | 7 | 7 | 1 |
Most pri Bratislave | 1 323 | 809 | 61,14 | 809 | 770 | 790 | 95,17 | 97,65 | 9 | 9 | 1 |
Nová Dedinka | 1 478 | 917 | 62,04 | 917 | 860 | 908 | 93,78 | 99,01 | 9 | 9 | 1 |
Nový Svet | 55 | 38 | 69,09 | 38 | 36 | 36 | 94,73 | 94,73 | 5 | 5 | 1 |
Reca | 1 024 | 652 | 63,67 | 652 | 626 | 635 | 96,01 | 97,39 | 9 | 9 | 1 |
Rovinka | 1 215 | 831 | 68,39 | 831 | 815 | 819 | 98,07 | 98,55 | 9 | 9 | 1 |
Senec | 12 794 | 5 847 | 45,70 | 5 845 | 5 560 | 5 733 | 95,12 | 98,08 | 19 | 19 | 1 |
Tomášov | 1 830 | 1 105 | 60,38 | 1 104 | 1 054 | 1 073 | 95,47 | 97,19 | 9 | 9 | 1 |
Tureň | 725 | 503 | 69,37 | 503 | 492 | 497 | 97,81 | 98,80 | 7 | 7 | 1 |
Veľký Biel | 1 742 | 902 | 51,77 | 902 | 880 | 885 | 97,56 | 98,11 | 9 | 9 | 1 |
Vlky | 320 | 257 | 80,31 | 257 | 256 | 256 | 99,61 | 99,61 | 5 | 5 | 1 |
Zálesie | 861 | 564 | 65,50 | 564 | 561 | 559 | 99,46 | 99,11 | 7 | 7 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Obvod Senec | 46 168 | 25 255 | 54,70 | 25 250 | 24 393 | 24 581 | 96,60 | 97,35 | 234 | 234 | |
| | | | | | | | | | | |
Baka | 918 | 754 | 82,13 | 754 | 741 | 745 | 98,27 | 98,80 | 7 | 7 | 1 |
Baloň | 624 | 297 | 47,59 | 297 | 277 | 264 | 93,26 | 88,88 | 7 | 7 | 1 |
Báč | 425 | 320 | 75,29 | 320 | 316 | 316 | 98,75 | 98,75 | 7 | 7 | 1 |
Bellova Ves | 150 | 128 | 85,33 | 128 | 125 | 122 | 97,65 | 95,31 | 5 | 5 | 1 |
Blahová | 314 | 223 | 71,01 | 223 | 217 | 220 | 97,30 | 98,65 | 5 | 5 | 1 |
Blatná na Ostrove | 695 | 507 | 72,94 | 507 | 498 | 497 | 98,22 | 98,02 | 7 | 7 | 1 |
Bodíky | 249 | 229 | 91,96 | 229 | 224 | 226 | 97,81 | 98,68 | 5 | 5 | 1 |
Boheľov | 288 | 211 | 73,26 | 210 | 205 | 206 | 97,61 | 98,09 | 5 | 5 | 1 |
Čakany | 461 | 385 | 83,51 | 385 | 377 | 385 | 97,92 | 100,00 | 7 | 7 | 1 |
Čenkovce | 664 | 310 | 46,68 | 310 | 294 | 284 | 94,83 | 91,61 | 7 | 7 | 1 |
Čiližská Radvaň | 989 | 379 | 38,32 | 379 | 354 | 336 | 93,40 | 88,65 | 9 | 9 | 1 |
Dobrohošť | 306 | 244 | 79,73 | 244 | 243 | 242 | 99,59 | 99,18 | 5 | 5 | 1 |
Dolný Bar | 489 | 355 | 72,59 | 355 | 343 | 347 | 96,61 | 97,74 | 6 | 6 | 1 |
Dolný Štál | 1 549 | 1 042 | 67,26 | 1 042 | 1 011 | 1 034 | 97,02 | 99,23 | 9 | 9 | 1 |
Dunajská Streda | 19 373 | 7 925 | 40,90 | 7 919 | 7 189 | 7 746 | 90,78 | 97,81 | 25 | 25 | 1 |
Dunajský Klátov | 384 | 306 | 79,68 | 306 | 301 | 304 | 98,36 | 99,34 | 5 | 5 | 1 |
Gabčíkovo | 4 174 | 2 995 | 71,75 | 2 995 | 2 901 | 2 943 | 96,86 | 98,26 | 12 | 12 | 1 |
Holice | 1 488 | 987 | 66,33 | 987 | 963 | 974 | 97,56 | 98,68 | 9 | 9 | 1 |
Horná Potôň | 1 488 | 1 148 | 77,15 | 1 148 | 1 112 | 1 135 | 96,86 | 98,86 | 9 | 9 | 1 |
Horné Mýto | 786 | 507 | 64,50 | 507 | 486 | 494 | 95,85 | 97,43 | 7 | 7 | 1 |
Horný Bar | 1 026 | 706 | 68,81 | 706 | 698 | 700 | 98,86 | 99,15 | 9 | 9 | 1 |
Hubice | 421 | 345 | 81,94 | 345 | 335 | 344 | 97,10 | 99,71 | 5 | 5 | 1 |
Hviezdoslavov | 293 | 235 | 80,20 | 235 | 230 | 232 | 97,87 | 98,72 | 5 | 5 | 1 |
Jahodná | 1 226 | 823 | 67,12 | 823 | 802 | 811 | 97,44 | 98,54 | 9 | 9 | 1 |
Janíky | 667 | 489 | 73,31 | 489 | 426 | 475 | 87,11 | 97,13 | 7 | 7 | 1 |
Jurová | 379 | 317 | 83,64 | 317 | 314 | 311 | 99,05 | 98,10 | 5 | 5 | 1 |
Kľúčovec | 300 | 110 | 36,66 | 110 | 89 | 93 | 80,90 | 84,54 | 3 | 3 | 1 |
Kostolné Kračany | 966 | 480 | 49,68 | 480 | 458 | 445 | 95,41 | 92,70 | 7 | 7 | 1 |
Kráľovičove Kračany | 863 | 616 | 71,37 | 616 | 606 | 609 | 98,37 | 98,86 | 9 | 9 | 1 |
Kútniky | 871 | 454 | 52,12 | 454 | 431 | 413 | 94,93 | 90,96 | 9 | 9 | 1 |
Kvetoslavov | 693 | 459 | 66,23 | 459 | 450 | 457 | 98,03 | 99,56 | 7 | 7 | 1 |
Kyselica | 121 | 86 | 71,07 | 86 | 84 | 86 | 97,67 | 100,00 | 5 | 5 | 1 |
Lehnice | 1 925 | 1 358 | 70,54 | 1 357 | 1 290 | 1 332 | 95,06 | 98,15 | 9 | 9 | 1 |
Lúč na Ostrove | 627 | 514 | 81,97 | 514 | 496 | 509 | 96,49 | 99,02 | 7 | 7 | 1 |
Macov | 146 | 126 | 86,30 | 126 | 124 | 122 | 98,41 | 96,82 | 5 | 5 | 1 |
Mad | 408 | 366 | 89,70 | 366 | 361 | 362 | 98,63 | 98,90 | 5 | 5 | 1 |
Malé Dvorníky | 789 | 555 | 70,34 | 555 | 543 | 531 | 97,83 | 95,67 | 7 | 7 | 1 |
Medveďov | 464 | 338 | 72,84 | 338 | 337 | 334 | 99,70 | 98,81 | 7 | 7 | 1 |
Mierovo | 337 | 174 | 51,63 | 174 | 156 | 162 | 89,65 | 93,10 | 5 | 5 | 1 |
Michal na Ostrove | 683 | 413 | 60,46 | 413 | 395 | 363 | 95,64 | 87,89 | 7 | 7 | 1 |
Nový Život | 1 709 | 1 113 | 65,12 | 1 113 | 1 087 | 1 094 | 97,66 | 98,29 | 9 | 9 | 1 |
Ňárad | 510 | 442 | 86,66 | 441 | 425 | 440 | 96,37 | 99,77 | 7 | 7 | 1 |
Ohrady | 960 | 752 | 78,33 | 752 | 718 | 735 | 95,47 | 97,73 | 9 | 9 | 1 |
Okoč | 3 077 | 1 122 | 36,46 | 1 120 | 1 082 | 1 050 | 96,60 | 93,75 | 11 | 11 | 1 |
Oľdza | 255 | 191 | 74,90 | 191 | 166 | 188 | 86,91 | 98,42 | 5 | 5 | 1 |
Orechová Potôň | 1 395 | 1 011 | 72,47 | 1 011 | 962 | 992 | 95,15 | 98,12 | 9 | 9 | 1 |
Padáň | 700 | 472 | 67,42 | 471 | 434 | 467 | 92,14 | 99,15 | 7 | 7 | 1 |
Pataš | 623 | 178 | 28,57 | 178 | 167 | 159 | 93,82 | 89,32 | 7 | 7 | 1 |
Potônske Lúky | 196 | 106 | 54,08 | 106 | 105 | 102 | 99,05 | 96,22 | 5 | 5 | 1 |
Povoda | 662 | 519 | 78,39 | 519 | 502 | 511 | 96,72 | 98,45 | 7 | 7 | 1 |
Rohovce | 869 | 597 | 68,69 | 597 | 588 | 593 | 98,49 | 99,32 | 9 | 9 | 1 |
Sap | 458 | 167 | 36,46 | 167 | 159 | 147 | 95,20 | 88,02 | 5 | 5 | 1 |
Šamorín | 10 397 | 4 151 | 39,92 | 4 151 | 3 872 | 4 098 | 93,27 | 98,72 | 19 | 19 | 1 |
Štvrtok na Ostrove | 1 382 | 462 | 33,42 | 462 | 451 | 0 | 97,61 | 0,00 | 9 | 9 | - |
Topoľníky | 2 406 | 1 593 | 66,20 | 1 593 | 1 565 | 1 576 | 98,24 | 98,93 | 9 | 9 | 1 |
Trhová Hradská | 1 800 | 1 059 | 58,83 | 1 055 | 1 021 | 1 020 | 96,77 | 96,68 | 9 | 9 | 1 |
Trnávka | 356 | 269 | 75,56 | 269 | 261 | 265 | 97,02 | 98,51 | 5 | 5 | 1 |
Trstená na Ostrove | 456 | 243 | 53,28 | 243 | 237 | 197 | 97,53 | 81,06 | 7 | 7 | 1 |
Veľká Paka | 617 | 447 | 72,44 | 446 | 428 | 430 | 95,96 | 96,41 | 7 | 7 | 1 |
Veľké Blahovo | 1 065 | 797 | 74,83 | 796 | 762 | 776 | 95,72 | 97,48 | 9 | 9 | 1 |
Veľké Dvorníky | 697 | 418 | 59,97 | 418 | 401 | 384 | 95,93 | 91,86 | 7 | 7 | 1 |
Veľký Meder | 7 361 | 4 098 | 55,67 | 4 098 | 4 010 | 4 046 | 97,85 | 98,73 | 13 | 13 | 1 |
Vieska | 364 | 299 | 82,14 | 299 | 289 | 290 | 96,65 | 96,98 | 5 | 5 | 1 |
Vojka nad Dunajom | 383 | 308 | 80,41 | 308 | 292 | 301 | 94,80 | 97,72 | 5 | 5 | 1 |
Vrakúň | 2 009 | 1 429 | 71,12 | 1 428 | 1 382 | 1 406 | 96,77 | 98,45 | 9 | 9 | 1 |
Vydrany | 1 157 | 786 | 67,93 | 786 | 758 | 778 | 96,43 | 98,98 | 9 | 9 | 1 |
Zlaté Klasy | 2 702 | 1 733 | 64,13 | 1 732 | 1 604 | 1 695 | 92,60 | 97,86 | 11 | 11 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Obvod Dunajská Streda | 93 585 | 52 978 | 56,60 | 52 958 | 50 530 | 51 251 | 95,41 | 96,77 | 513 | 513 | |
| | | | | | | | | | | |
Abrahám | 895 | 566 | 63,24 | 566 | 563 | 552 | 99,46 | 97,52 | 7 | 7 | 1 |
Čierna Voda | 1 127 | 973 | 86,33 | 972 | 963 | 937 | 99,07 | 96,39 | 9 | 9 | 1 |
Čierny Brod | 1 292 | 889 | 68,80 | 889 | 844 | 871 | 94,93 | 97,97 | 9 | 9 | 1 |
Dolná Streda | 1 111 | 780 | 70,20 | 780 | 754 | 769 | 96,66 | 98,58 | 9 | 9 | 1 |
Dolné Saliby | 1 561 | 406 | 26,00 | 406 | 394 | 345 | 97,04 | 84,97 | 9 | 9 | 1 |
Dolný Chotár | 171 | 107 | 62,57 | 107 | 105 | 100 | 98,13 | 93,45 | 5 | 5 | 1 |
Galanta | 12 996 | 5 188 | 39,91 | 5 188 | 4 982 | 5 099 | 96,02 | 98,28 | 19 | 19 | 1 |
Gáň | 559 | 420 | 75,13 | 420 | 412 | 415 | 98,09 | 98,80 | 7 | 7 | 1 |
Horné Saliby | 2 594 | 803 | 30,95 | 803 | 790 | 694 | 98,38 | 86,42 | 11 | 11 | 1 |
Hoste | 396 | 201 | 50,75 | 201 | 191 | 154 | 95,02 | 76,61 | 7 | 7 | 1 |
Jánovce | 366 | 185 | 50,54 | 185 | 178 | 165 | 96,21 | 89,18 | 5 | 5 | 1 |
Jelka | 3 119 | 1 436 | 46,04 | 1 435 | 1 384 | 1 414 | 96,44 | 98,53 | 11 | 11 | 1 |
Kajal | 1 165 | 637 | 54,67 | 637 | 618 | 634 | 97,01 | 99,52 | 9 | 9 | 1 |
Košúty | 1 200 | 787 | 65,58 | 787 | 759 | 779 | 96,44 | 98,98 | 9 | 9 | 1 |
Kráľov Brod | 945 | 410 | 43,38 | 410 | 392 | 396 | 95,60 | 96,58 | 9 | 9 | 1 |
Malá Mača | 484 | 198 | 40,90 | 198 | 189 | 185 | 95,45 | 93,43 | 7 | 7 | 1 |
Matúškovo | 1 624 | 673 | 41,44 | 673 | 656 | 569 | 97,47 | 84,54 | 9 | 9 | 1 |
Mostová | 1 322 | 931 | 70,42 | 931 | 904 | 926 | 97,09 | 99,46 | 9 | 9 | 1 |
Pata | 2 426 | 1 165 | 48,02 | 1 165 | 1 123 | 1 146 | 96,39 | 98,36 | 9 | 9 | 1 |
Pusté Sady | 490 | 366 | 74,69 | 366 | 350 | 360 | 95,62 | 98,36 | 7 | 7 | 1 |
Pusté Úľany | 1 341 | 669 | 49,88 | 669 | 642 | 656 | 95,96 | 98,05 | 7 | 7 | 1 |
Sereď | 14 076 | 4 455 | 31,64 | 4 450 | 4 283 | 4 342 | 96,24 | 97,57 | 19 | 19 | 1 |
Sládkovičovo | 4 498 | 2 347 | 52,17 | 2 347 | 2 271 | 2 316 | 96,76 | 98,67 | 13 | 13 | 1 |
Šalgočka | 334 | 242 | 72,45 | 242 | 237 | 241 | 97,93 | 99,58 | 5 | 5 | 1 |
Šintava | 1 392 | 696 | 50,00 | 696 | 663 | 690 | 95,25 | 99,13 | 9 | 9 | 1 |
Šoporňa | 3 284 | 1 474 | 44,88 | 1 473 | 1 396 | 1 445 | 94,77 | 98,09 | 11 | 11 | 1 |
Tomášikovo | 1 201 | 876 | 72,93 | 876 | 823 | 865 | 93,94 | 98,74 | 9 | 9 | 1 |
Topoľnica | 659 | 404 | 61,30 | 404 | 390 | 398 | 96,53 | 98,51 | 5 | 5 | 1 |
Trstice | 3 050 | 1 429 | 46,85 | 1 428 | 1 364 | 1 272 | 95,51 | 89,07 | 11 | 11 | 1 |
Váhovce | 1 683 | 913 | 54,24 | 913 | 889 | 891 | 97,37 | 97,59 | 9 | 9 | 1 |
Veľká Mača | 2 128 | 1 356 | 63,72 | 1 356 | 1 277 | 1 334 | 94,17 | 98,37 | 9 | 9 | 1 |
Veľké Úľany | 3 534 | 1 876 | 53,08 | 1 875 | 1 813 | 1 815 | 96,69 | 96,80 | 11 | 11 | 1 |
Veľký Grob | 1 018 | 611 | 60,01 | 611 | 549 | 601 | 89,85 | 98,36 | 9 | 7 | 1 |
Vinohrady nad Váhom | 1 230 | 567 | 46,09 | 567 | 553 | 559 | 97,53 | 98,58 | 9 | 9 | 1 |
Vozokany | 880 | 527 | 59,88 | 527 | 512 | 501 | 97,15 | 95,06 | 7 | 7 | 1 |
Zemianske Sady | 673 | 388 | 57,65 | 388 | 382 | 382 | 98,45 | 98,45 | 7 | 7 | 1 |
| | | | | | | | | | | |
Obvod Galanta | 76 824 | 35 951 | 46,79 | 35 941 | 34 595 | 34 818 | 96,25 | 96,87 | 326 | 324 | |
| | | | | | | | | | | |
Banka | 1 788 | 861 | 48,15 | 861 | 828 | 843 | 96,16 | 97,90 | 9 | 9 | 1 |
Bašovce | 269 | 198 | 73,60 | 198 | 193 | 193 | 97,47 | 97,47 | 5 | 5 | 1 |
Borovce | 756 | 482 | 63,75 | 481 | 465 | 471 | 96,67 | 97,92 | 7 | 7 | 1 |
Dolný Lopašov | 738 | 504 | 68,29 | 503 | 494 | 491 | 98,21 | 97,61 | 7 | 7 | 1 |
Drahovce | 2 063 | 1 267 | 61,41 | 1 267 | 1 193 | 1 245 | 94,15 | 98,26 | 9 | 9 | 1 |
Dubovany | 742 | 445 | 59,97 | 445 | 431 | 428 | 96,85 | 96,17 | 7 | 7 | 1 |
Ducové | 289 | 210 | 72,66 | 210 | 209 | 208 | 99,52 | 99,04 | 5 | 5 | 1 |
Hubina | 410 | 327 | 79,75 | 327 | 316 | 321 | 96,63 | 98,16 | 5 | 5 | 1 |
Chtelnica | 2 061 | 1 419 | 68,85 | 1 419 | 1 364 | 1 398 | 96,12 | 98,52 | 9 | 9 | 1 |
Kočín - Lančár | 413 | 333 | 80,62 | 333 | 321 | 326 | 96,39 | 97,89 | 6 | 6 | 1 |
Krakovany | 1 107 | 670 | 60,52 | 668 | 644 | 645 | 96,40 | 96,55 | 9 | 9 | 1 |
Moravany nad Váhom | 1 692 | 645 | 38,12 | 645 | 607 | 555 | 94,10 | 86,04 | 9 | 9 | 1 |
Nižná | 428 | 341 | 79,67 | 341 | 327 | 332 | 95,89 | 97,36 | 7 | 7 | 1 |
Ostrov | 927 | 615 | 66,34 | 615 | 603 | 600 | 98,04 | 97,56 | 9 | 9 | 1 |
Pečeňady | 390 | 333 | 85,38 | 331 | 317 | 326 | 95,77 | 98,48 | 5 | 5 | 1 |
Piešťany | 25 547 | 8 518 | 33,34 | 8 514 | 8 234 | 8 376 | 96,71 | 98,37 | 25 | 25 | 1 |
Prašník | 700 | 435 | 62,14 | 435 | 429 | 430 | 98,62 | 98,85 | 7 | 7 | 1 |
