Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - jún 2014
Obvod |
Počet obcí, miest, mestských častí v obvode |
Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené |
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky |
Účasť voličov v % |
Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby |
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť |
Počet zvolených poslancov |
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo |
starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti |
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva |
starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti |
Banská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bardejov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunajská Streda | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Košice - okolie | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Michalovce | 1 | 0 | 1 | 212 | 147 | 69,33 | 147 | 0 | 147 | 0 | 0 |
Poprad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Prievidza | 1 | 0 | 1 | 420 | 284 | 67,61 | 284 | 0 | 280 | 0 | 0 |
Rimavská Sobota | 3 | 0 | 1 | 640 | 356 | 55,62 | 356 | 0 | 349 | 0 | 0 |
Zvolen | 2 | 0 | 2 | 522 | 268 | 51,34 | 268 | 0 | 266 | 0 | 0 |
Žiar nad Hronom | 2 | 2 | 0 | 238 | 59 | 24,78 | 59 | 57 | 0 | 2 | 2 |
| | | | | | | | | | | |
Spolu za SR | 16 | 2 | 5 | 2 032 | 1 114 | 54,82 | 1 114 | 57 | 1 042 | 2 | 2 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie