Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - január 2014
Obvod |
Počet obcí, miest, mestských častí v obvode |
Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené |
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky |
Účasť voličov v % |
Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby |
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť |
Počet zvolených poslancov |
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo |
starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti |
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva |
starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti |
Banská Bystrica | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Bardejov | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Dunajská Streda | 1 | 0 | 1 | 2 749 | 1 507 | 54,81 | 1 507 | 0 | 1 477 | 0 | 0 |
Košice | 1 | 0 | 1 | 1 568 | 554 | 35,33 | 554 | 0 | 543 | 0 | 0 |
Košice - okolie | 3 | 0 | 2 | 1 356 | 554 | 40,85 | 554 | 0 | 550 | 0 | 0 |
Levice | 2 | 0 | 2 | 2 019 | 1 327 | 65,72 | 1 327 | 0 | 1 310 | 0 | 0 |
Liptovský Mikuláš | 2 | 0 | 2 | 1 232 | 836 | 67,85 | 836 | 0 | 821 | 0 | 0 |
Martin | 4 | 3 | 1 | 788 | 404 | 51,26 | 404 | 89 | 310 | 3 | 3 |
Námestovo | 1 | 0 | 1 | 501 | 354 | 70,65 | 354 | 0 | 350 | 0 | 0 |
Nitra | 1 | 0 | 1 | 567 | 296 | 52,20 | 296 | 0 | 285 | 0 | 0 |
Nové Mesto nad Váhom | 1 | 0 | 1 | 405 | 284 | 70,12 | 284 | 0 | 280 | 0 | 0 |
Piešťany | 1 | 1 | 0 | 240 | 17 | 7,08 | 17 | 17 | 0 | 1 | 1 |
Poprad | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Považská Bystrica | 1 | 1 | 0 | 435 | 73 | 16,78 | 73 | 70 | 0 | 4 | 4 |
Prešov | 1 | 0 | 1 | 177 | 82 | 46,32 | 82 | 0 | 80 | 0 | 0 |
Prievidza | 1 | 0 | 1 | 991 | 688 | 69,42 | 688 | 0 | 685 | 0 | 0 |
Senica | 1 | 1 | 0 | 482 | 97 | 20,12 | 97 | 97 | 0 | 1 | 1 |
Stropkov | 1 | 0 | 1 | 130 | 105 | 80,76 | 105 | 0 | 103 | 0 | 0 |
Svidník | 1 | 0 | 1 | 155 | 110 | 70,96 | 110 | 0 | 110 | 0 | 0 |
Trebišov | 2 | 0 | 2 | 847 | 648 | 76,50 | 648 | 0 | 641 | 0 | 0 |
Vranov nad Topľou | 1 | 0 | 1 | 356 | 214 | 60,11 | 214 | 0 | 209 | 0 | 0 |
Zvolen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Žilina | 2 | 0 | 2 | 3 798 | 1 767 | 46,52 | 1 767 | 0 | 1 761 | 0 | 0 |
| | | | | | | | | | | |
Spolu za SR | 33 | 6 | 21 | 18 796 | 9 917 | 52,76 | 9 917 | 273 | 9 515 | 9 | 9 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie