Voľby OSO2010



Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR - marec 2011


Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Nové Mesto nad Váhom 1 1 0 54 44 81,48 44 44 0 1 1
Prievidza 1 1 0 610 141 23,11 141 139 0 1 1
Nitra 1 1 0 768 56 7,29 56 52 0 1 1
Štúrovo 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Topoľčany 1 1 0 1 198 130 10,85 130 129 0 1 1
Liptovský Mikuláš 2 0 2 231 155 67,09 155 0 155 0 0
Martin 3 2 1 507 275 54,24 275 144 129 7 7
Banská Bystrica 1 0 1 754 459 60,87 459 0 456 0 0
Brezno 2 0 1 584 423 72,43 423 0 420 0 0
Rimavská Sobota 1 0 1 116 100 86,20 100 0 96 0 0
Veľký Krtíš 2 1 1 304 157 51,64 157 75 79 2 2
Zvolen 1 0 1 359 282 78,55 282 0 278 0 0
Humenné 1 0 1 350 280 80,00 280 0 279 0 0
Poprad 1 0 0 0 0   0 0 0 0 0
Prešov 1 0 1 361 295 81,71 295 0 290 0 0
Stará Ľubovňa 1 1 1 69 39 56,52 39 38 36 5 5
Stropkov 1 1 1 39 31 79,48 31 31 31 5 5
Košice - okolie 1 0 1 333 302 90,69 302 0 302 0 0
Rožňava 1 0 1 307 259 84,36 259 0 259 0 0
                       
Spolu za SR 24 9 14 6 944 3 428 49,36 3 428 652 2 810 23 23

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: marec 2011