Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí - jún 2014
| Obec |
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky |
Účasť voličov v % |
Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby |
Podiel platných hlasovacích listkov odovzdaných pre voľby |
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť |
Počet zvolených poslancov |
Zvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti |
| do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva |
starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti |
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva |
starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti |
| Baškovce | 212 | 147 | 69,33 | 147 | 0 | 147 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 1 |
| Beluj | 103 | 13 | 12,62 | 13 | 11 | 0 | 84,61 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Bukovec | | | | | | | | | | | |
| Harakovce | | | | | | | | | | | |
| Hucín | 640 | 356 | 55,62 | 356 | 0 | 349 | 0,00 | 98,03 | 0 | 0 | 1 |
| Lackov | 85 | 51 | 60,00 | 51 | 0 | 49 | 0,00 | 96,07 | 0 | 0 | 1 |
| Lipník | 420 | 284 | 67,61 | 284 | 0 | 280 | 0,00 | 98,59 | 0 | 0 | 1 |
| Malé Dvorníky | | | | | | | | | | | |
| Močiar | 135 | 46 | 34,07 | 46 | 46 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Ondavka | | | | | | | | | | | |
| Opátka | | | | | | | | | | | |
| Pavľany | | | | | | | | | | | |
| Poniky | | | | | | | | | | | |
| Poproč | | | | | | | | | | | |
| Rašice | | | | | | | | | | | |
| Veľká Lúka | 437 | 217 | 49,65 | 217 | 0 | 217 | 0,00 | 100 | 0 | 0 | 1 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie