Výsledky volieb podľa obcí, miest, mestských častí - január 2014
| Obec |
Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov |
Počet voličov, ktorým boli vydané obálky |
Účasť voličov v % |
Počet odovzdaných obálok |
Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby |
Podiel platných hlasovacích listkov odovzdaných pre voľby |
Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť |
Počet zvolených poslancov |
Zvolený starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti |
| do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva |
starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti |
do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva |
starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti |
| Bačkov | 478 | 387 | 80,96 | 387 | 0 | 381 | 0,00 | 98,44 | 0 | 0 | 1 |
| Bátovce | 894 | 562 | 62,86 | 562 | 0 | 552 | 0,00 | 98,22 | 0 | 0 | 1 |
| Čremošné | 75 | 26 | 34,66 | 26 | 26 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Ďanová | 443 | 313 | 70,65 | 313 | 0 | 310 | 0,00 | 99,04 | 0 | 0 | 1 |
| Demänovská Dolina | 269 | 182 | 67,65 | 182 | 0 | 179 | 0,00 | 98,35 | 0 | 0 | 1 |
| Farná | 1 125 | 765 | 68,00 | 765 | 0 | 758 | 0,00 | 99,08 | 0 | 0 | 1 |
| Harakovce | | | | | | | | | | | |
| Hendrichovce | 177 | 82 | 46,32 | 82 | 0 | 80 | 0,00 | 97,56 | 0 | 0 | 1 |
| Hôrky | 587 | 382 | 65,07 | 382 | 0 | 380 | 0,00 | 99,47 | 0 | 0 | 1 |
| Hrašné | 405 | 284 | 70,12 | 284 | 0 | 280 | 0,00 | 98,59 | 0 | 0 | 1 |
| Ivančiná | 87 | 24 | 27,58 | 24 | 22 | 0 | 91,66 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Kátov | 482 | 97 | 20,12 | 97 | 97 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Kočín - Lančár | 240 | 17 | 7,08 | 17 | 17 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Košice – Vyšné Opátske | 1 568 | 554 | 35,33 | 554 | 0 | 543 | 0,00 | 98,01 | 0 | 0 | 1 |
| Košická Belá | 812 | 421 | 51,84 | 421 | 0 | 417 | 0,00 | 99,04 | 0 | 0 | 1 |
| Kvakovce | 356 | 214 | 60,11 | 214 | 0 | 209 | 0,00 | 97,66 | 0 | 0 | 1 |
| Lackov | | | | | | | | | | | |
| Liešťany | 991 | 688 | 69,42 | 688 | 0 | 685 | 0,00 | 99,56 | 0 | 0 | 1 |
| Lovce | 567 | 296 | 52,20 | 296 | 0 | 285 | 0,00 | 96,28 | 0 | 0 | 1 |
| Ľubeľa | 963 | 654 | 67,91 | 654 | 0 | 642 | 0,00 | 98,16 | 0 | 0 | 1 |
| Makovce | 130 | 105 | 80,76 | 105 | 0 | 103 | 0,00 | 98,09 | 0 | 0 | 1 |
| Mojtín | 435 | 73 | 16,78 | 73 | 70 | 0 | 95,89 | 0,00 | 4 | 4 | |
| Ondavka | | | | | | | | | | | |
| Opátka | | | | | | | | | | | |
| Pavľany | | | | | | | | | | | |
| Poniky | | | | | | | | | | | |
| Rakša | 183 | 41 | 22,40 | 41 | 41 | 0 | 100,00 | 0,00 | 1 | 1 | |
| Štefanov nad Oravou | 501 | 354 | 70,65 | 354 | 0 | 350 | 0,00 | 98,87 | 0 | 0 | 1 |
| Terchová | 3 211 | 1 385 | 43,13 | 1 385 | 0 | 1 381 | 0,00 | 99,71 | 0 | 0 | 1 |
| Vajkovce | 544 | 133 | 24,44 | 133 | 0 | 133 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 1 |
| Vojka | 369 | 261 | 70,73 | 261 | 0 | 260 | 0,00 | 99,61 | 0 | 0 | 1 |
| Vyšná Jedľová | 155 | 110 | 70,96 | 110 | 0 | 110 | 0,00 | 100,00 | 0 | 0 | 1 |
| Zlaté Klasy | 2 749 | 1 507 | 54,81 | 1 507 | 0 | 1 477 | 0,00 | 98,00 | 0 | 0 | 1 |
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie