Voľby OSO2010



Súhrnné výsledky volieb podľa obvodov a za SR


Obvod Počet obcí, miest, mestských častí v obvode Počet obcí, miest, mestských častí, v ktorých bolo zvolené Počet osôb zapísaných v zoznamoch voličov Počet voličov, ktorým boli vydané obálky Účasť voličov v % Počet odovzdaných obálok Počet platných hlasovacích lístkov odovzdaných pre voľby Počet poslancov, ktorý sa mal zvoliť Počet zvolených poslancov
obecné, mestské, miestne zastupiteľstvo starosta obce, primátor mesta, starosta mestskej časti do obecného, mestského, miestneho zastupiteľstva starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti
Bratislava 17 17 17 388 004 130 261 33,57 130 177 120 918 124 895 266 266
Malacky 25 25 25 56 884 27 206 47,82 27 189 26 166 26 495 224 224
Pezinok 17 17 17 48 691 23 889 49,06 23 872 23 080 23 467 159 159
Senec 29 29 29 53 320 26 130 49,00 26 125 25 345 25 385 235 235
Dunajská Streda 67 67 67 97 670 57 233 58,59 57 205 55 540 56 124 519 519
Galanta 36 36 36 79 622 40 508 50,87 40 491 39 296 39 666 320 320
Piešťany 27 27 27 53 974 26 287 48,70 26 275 25 483 25 725 216 216
Senica 52 52 52 87 912 43 825 49,85 43 817 42 376 43 005 432 432
Trnava 69 69 69 143 402 66 309 46,23 66 298 64 102 65 152 559 559
Bánovce nad Bebravou 43 43 43 30 893 17 504 56,66 17 501 16 956 17 119 245 245
Nové Mesto nad Váhom 51 50 51 75 120 37 806 50,32 37 799 36 441 36 624 391 390
Považská Bystrica 49 49 49 89 242 42 484 47,60 42 466 40 698 41 122 374 374
Prievidza 75 74 75 155 222 77 436 49,88 77 400 74 645 75 840 617 616
Trenčín 58 58 58 144 174 71 777 49,78 71 755 68 886 69 935 475 475
Komárno 41 41 41 88 219 48 216 54,65 48 203 46 813 47 254 346 346
Levice 89 89 89 96 633 49 792 51,52 49 782 48 560 48 594 614 614
Nitra 95 94 95 170 823 81 499 47,70 81 474 78 882 79 463 736 735
Nové Zámky 39 39 39 94 621 48 678 51,44 48 654 46 951 47 798 342 342
Šaľa 13 13 13 44 329 19 660 44,35 19 653 18 950 19 279 135 135
Štúrovo 23 23 22 26 760 16 415 61,34 16 408 16 029 16 171 167 167
Topoľčany 54 53 54 61 276 31 361 51,17 31 323 30 292 30 773 378 377
Čadca 23 23 23 72 389 39 012 53,89 38 994 37 731 38 281 239 239
Dolný Kubín 24 24 24 31 092 15 075 48,48 15 070 14 784 14 642 180 180
Liptovský Mikuláš 56 56 54 60 559 32 496 53,66 32 493 31 244 31 249 372 372
Martin 69 67 68 94 061 47 565 50,56 47 557 45 985 46 210 460 454
Námestovo 39 39 39 69 647 41 541 59,64 41 504 40 375 40 407 351 351
Ružomberok 25 25 25 48 234 25 881 53,65 25 845 25 062 25 096 203 203
Žilina 79 79 79 180 024 94 713 52,61 94 679 91 008 93 038 657 657
Banská Bystrica 42 42 41 92 924 41 887 45,07 41 870 40 462 41 076 286 286
Brezno 30 30 28 51 566 25 223 48,91 25 213 24 363 24 727 248 248
Lučenec 79 79 79 77 237 39 328 50,91 39 316 38 155 38 508 524 524
Rimavská Sobota 149 149 148 96 046 54 840 57,09 54 824 53 095 53 599 861 861
Veľký Krtíš 71 70 70 36 911 21 859 59,22 21 855 21 256 21 290 415 413
Zvolen 76 76 75 101 133 48 023 47,48 48 011 46 688 47 105 507 507
Žiar nad Hronom 68 68 68 74 339 41 509 55,83 41 493 39 937 40 514 475 475
Bardejov 86 86 86 59 306 34 155 57,59 34 146 32 963 33 238 515 515
Humenné 118 118 117 92 181 50 184 54,44 50 172 48 809 49 202 698 698
Kežmarok 41 41 41 48 698 26 647 54,71 26 644 25 605 25 849 294 294
Poprad 62 62 61 106 640 51 428 48,22 51 412 49 684 49 820 445 445
Prešov 134 134 133 171 281 87 163 50,88 87 146 84 171 84 929 924 924
Stará Ľubovňa 44 43 43 38 466 21 481 55,84 21 478 20 890 20 913 299 299
Stropkov 43 42 42 16 243 9 758 60,07 9 755 9 463 9 448 227 227
Svidník 68 68 68 26 120 15 659 59,95 15 657 15 253 15 150 360 360
Vranov nad Topľou 68 68 68 59 600 35 437 59,45 35 433 34 451 34 502 450 450
Košice 22 22 22 196 490 65 767 33,47 65 723 60 516 62 761 305 305
Košice - okolie 114 114 113 88 925 54 917 61,75 54 884 53 197 53 473 772 772
Michalovce 125 125 125 105 048 55 903 53,21 55 896 54 253 54 554 806 806
Rožňava 62 62 61 48 726 29 637 60,82 29 630 28 690 28 874 390 390
Spišská Nová Ves 56 56 56 95 987 51 186 53,32 51 169 49 145 49 617 439 439
Trebišov 82 82 82 82 530 48 577 58,85 48 560 47 257 47 486 580 580
                       
Spolu za SR 2 924 2 915 2 907 4 409 194 2 191 127 49,69 2 190 296 2 110 901 2 135 444 21 032 21 020

Štatistický úrad SR
Dáta spracoval: Odborný (sumarizačný) útvar Ústrednej volebnej komisie
Inštitút informatiky a štatistiky

Otázky a komentár: Informačný servis
Aktualizované: 28. november 2010