Voľby OSO2010



Results of Elections by Municipalities, Towns and Town Districts



Municipality Number of persons registered in electoral registers Number of voters to whom envelopes were distributed Voter turnout in % Number of returned envelopes Number of valid ballot papers in elections for Share of valid ballot papers in elections for Number of deputies to be elected Number of elected deputies Elected mayor of municipality, town, town district
municipality, town, local council mayor of municipality, town, town district municipality, town, local council mayor of municipality, town, town district
Bratislava hl. m. SR 388 004 130 261 33,57 130 177 120 232 126 165 92,36 96,91 45 45 1
                       
Bratislava - mesto 388 004 130 261 33,57 130 177 120 232 126 165 92,36 96,91 45 45 1
                       
Bratislava - Čunovo 895 642 71,73 642 608 611 94,70 95,17 7 7 1
Bratislava - Devín 1 043 645 61,84 645 632 636 97,98 98,60 7 7 1
Bratislava - Devínska Nová Ves 14 805 5 459 36,87 5 457 5 207 5 301 95,41 97,14 12 12 1
Bratislava - Dúbravka 31 729 10 395 32,76 10 386 9 474 10 039 91,21 96,65 25 25 1
Bratislava - Jarovce 1 261 843 66,85 843 825 818 97,86 97,03 7 7 1
Bratislava - Karlova Ves 29 255 10 695 36,55 10 685 10 152 10 377 95,01 97,11 25 25 1
Bratislava - Lamač 5 985 2 821 47,13 2 820 2 717 2 715 96,34 96,27 9 9 1
Bratislava - Nové Mesto 35 153 12 413 35,31 12 399 11 563 11 778 93,25 94,99 25 25 1
Bratislava - Petržalka 102 188 27 972 27,37 27 954 25 342 26 871 90,65 96,12 35 35 1
Bratislava - Podunajské Biskupice 18 557 5 727 30,86 5 725 5 316 5 450 92,85 95,19 15 15 1
Bratislava - Rača 17 925 7 189 40,10 7 183 6 850 6 894 95,36 95,97 15 15 1
Bratislava - Rusovce 2 457 1 469 59,78 1 467 1 447 1 436 98,63 97,88 9 9 1
Bratislava - Ružinov 64 850 20 892 32,21 20 878 19 159 19 853 91,76 95,09 25 25 1
Bratislava - Staré Mesto 38 450 14 732 38,31 14 729 13 705 14 157 93,04 96,11 17 17 1
Bratislava - Vajnory 4 082 2 162 52,96 2 161 2 071 2 073 95,83 95,92 9 9 1
Bratislava - Vrakuňa 16 609 4 594 27,65 4 593 4 277 4 338 93,11 94,44 15 15 1
Bratislava - Záhorská Bystrica 2 760 1 611 58,36 1 610 1 573 1 548 97,70 96,14 9 9 1
                       
Bratislava 388 004 130 261 33,57 130 177 120 918 124 895 92,88 95,94 266 266 17
                       
Borinka 542 408 75,27 408 395 408 96,81 100,00 7 7 1
Gajary 2 377 1 272 53,51 1 272 1 238 1 259 97,32 98,97 9 9 1
Jablonové 946 436 46,08 436 424 408 97,24 93,57 9 9 1
Jakubov 1 244 848 68,16 846 819 828 96,80 97,87 9 9 1
Kostolište 948 524 55,27 524 499 515 95,22 98,28 7 7 1
Kuchyňa 1 380 797 57,75 797 779 784 97,74 98,36 9 9 1
Láb 1 196 808 67,55 808 779 789 96,41 97,64 9 9 1
Lozorno 2 445 1 486 60,77 1 485 1 459 1 450 98,24 97,64 9 9 1
Malacky 15 388 4 932 32,05 4 928 4 727 4 754 95,92 96,46 18 18 1
Malé Leváre 941 667 70,88 666 644 655 96,69 98,34 7 7 1
Marianka 1 050 683 65,04 683 669 677 97,95 99,12 7 7 1
Pernek 697 444 63,70 444 427 434 96,17 97,74 7 7 1
Plavecké Podhradie 587 415 70,69 415 405 409 97,59 98,55 7 7 1
Plavecký Mikuláš 568 390 68,66 390 376 382 96,41 97,94 7 7 1
Plavecký Štvrtok 1 860 1 000 53,76 999 930 954 93,09 95,49 9 9 1
Rohožník 2 826 1 388 49,11 1 388 1 352 1 374 97,40 98,99 9 9 1
Sološnica 1 284 449 34,96 449 440 360 97,99 80,17 9 9 1
Studienka 1 369 841 61,43 839 777 829 92,61 98,80 7 7 1
Stupava 7 727 3 059 39,58 3 057 2 941 2 972 96,20 97,21 13 13 1
Suchohrad 526 380 72,24 380 371 376 97,63 98,94 7 7 1
Veľké Leváre 2 929 1 508 51,48 1 508 1 437 1 475 95,29 97,81 11 11 1
Vysoká pri Morave 1 757 1 021 58,11 1 019 997 1 006 97,84 98,72 9 9 1
Záhorská Ves 1 410 880 62,41 880 802 862 91,13 97,95 9 9 1
Závod 2 233 1 051 47,06 1 049 1 015 1 038 96,75 98,95 9 9 1
Zohor 2 654 1 519 57,23 1 519 1 464 1 497 96,37 98,55 11 11 1
                       
Malacky 56 884 27 206 47,82 27 189 26 166 26 495 96,23 97,44 224 224 25
                       
Báhoň 1 342 821 61,17 812 782 796 96,30 98,02 7 7 1
Budmerice 1 842 1 090 59,17 1 090 1 061 1 077 97,33 98,80 9 9 1
Častá 1 787 1 054 58,98 1 054 1 041 1 047 98,76 99,33 9 9 1
Doľany 839 555 66,15 555 548 553 98,73 99,63 9 9 1
Dubová 782 504 64,45 504 495 491 98,21 97,42 7 7 1
Jablonec 723 491 67,91 491 448 478 91,24 97,35 7 7 1
Limbach 1 274 755 59,26 755 721 739 95,49 97,88 9 9 1
Modra 7 506 3 514 46,81 3 513 3 432 3 471 97,69 98,80 13 13 1
Pezinok 18 511 7 545 40,75 7 542 7 261 7 405 96,27 98,18 25 25 1
Píla 260 78 30,00 78 76 67 97,43 85,89 5 5 1
Slovenský Grob 1 795 943 52,53 943 872 938 92,47 99,46 9 9 1
Svätý Jur 4 251 2 401 56,48 2 398 2 343 2 343 97,70 97,70 11 11 1
Šenkvice 3 765 1 802 47,86 1 802 1 741 1 779 96,61 98,72 11 11 1
Štefanová 263 180 68,44 180 175 177 97,22 98,33 5 5 1
Viničné 1 671 906 54,21 905 873 878 96,46 97,01 7 7 1
Vinosady 956 619 64,74 619 602 610 97,25 98,54 7 7 1
Vištuk 1 124 631 56,13 631 609 618 96,51 97,93 9 9 1
                       
Pezinok 48 691 23 889 49,06 23 872 23 080 23 467 96,68 98,30 159 159 17
                       
Bernolákovo 4 390 2 140 48,74 2 140 2 087 2 112 97,52 98,69 11 11 1
Blatné 1 281 789 61,59 789 782 778 99,11 98,60 9 9 1
Boldog 379 294 77,57 294 276 292 93,87 99,31 5 5 1
Čataj 865 551 63,69 551 545 542 98,91 98,36 7 7 1
Dunajská Lužná 3 466 1 961 56,57 1 960 1 918 1 920 97,85 97,95 11 11 1
Hamuliakovo 1 180 760 64,40 760 749 753 98,55 99,07 7 7 1
Hrubá Borša 349 297 85,10 297 289 290 97,30 97,64 5 5 1
Hrubý Šúr 582 264 45,36 264 256 220 96,96 83,33 7 7 1
Hurbanova Ves 229 97 42,35 97 93 90 95,87 92,78 5 5 1
Chorvátsky Grob 2 779 1 772 63,76 1 772 1 733 1 757 97,79 99,15 10 10 1
Igram 437 152 34,78 152 150 148 98,68 97,36 7 7 1
Ivanka pri Dunaji 4 833 2 081 43,05 2 080 2 015 2 006 96,87 96,44 12 12 1
Kalinkovo 946 675 71,35 675 658 668 97,48 98,96 7 7 1
Kaplna 601 198 32,94 198 196 184 98,98 92,92 7 7 1
Kostolná pri Dunaji 420 345 82,14 345 337 341 97,68 98,84 5 5 1
Kráľová pri Senci 1 359 490 36,05 490 474 392 96,73 80,00 9 9 1
Malinovo 1 587 621 39,13 621 593 525 95,49 84,54 9 9 1
Miloslavov 1 373 856 62,34 856 841 848 98,24 99,06 7 7 1
Most pri Bratislave 1 727 921 53,32 921 904 905 98,15 98,26 9 9 1
Nová Dedinka 1 649 977 59,24 977 946 965 96,82 98,77 9 9 1
Nový Svet 60 42 70,00 42 41 39 97,61 92,85 5 5 1
Reca 1 133 637 56,22 637 615 628 96,54 98,58 9 9 1
Rovinka 1 734 989 57,03 989 965 973 97,57 98,38 9 9 1
Senec 13 861 4 817 34,75 4 814 4 581 4 734 95,15 98,33 19 19 1
Tomášov 1 939 1 258 64,87 1 258 1 224 1 238 97,29 98,41 9 9 1
Tureň 798 588 73,68 588 580 585 98,63 99,48 7 7 1
Veľký Biel 1 884 964 51,16 964 915 933 94,91 96,78 7 7 1
Vlky 351 188 53,56 188 178 180 94,68 95,74 5 5 1
Zálesie 1 128 406 35,99 406 404 339 99,50 83,49 7 7 1
                       
Senec 53 320 26 130 49,00 26 125 25 345 25 385 97,01 97,16 235 235 29
                       
Baka 948 815 85,97 815 802 808 98,40 99,14 7 7 1
Baloň 631 498 78,92 498 488 488 97,99 97,99 7 7 1
Báč 464 367 79,09 367 352 363 95,91 98,91 7 7 1
Bellova Ves 189 155 82,01 155 153 152 98,70 98,06 5 5 1
Blahová 306 242 79,08 242 233 241 96,28 99,58 5 5 1
Blatná na Ostrove 746 534 71,58 532 510 526 95,86 98,87 7 7 1
Bodíky 252 224 88,88 224 218 221 97,32 98,66 5 5 1
Boheľov 294 245 83,33 245 242 240 98,77 97,95 5 5 1
Čakany 486 218 44,85 218 208 207 95,41 94,95 7 7 1
Čenkovce 877 699 79,70 699 691 693 98,85 99,14 7 7 1
Čiližská Radvaň 1 021 729 71,40 729 719 715 98,62 98,07 9 9 1
Dobrohošť 352 166 47,15 166 163 132 98,19 79,51 5 5 1
Dolný Bar 486 196 40,32 196 195 188 99,48 95,91 6 6 1
Dolný Štál 1 609 1 071 66,56 1 071 1 053 1 065 98,31 99,43 9 9 1
Dunajská Streda 19 601 7 971 40,66 7 954 7 652 7 792 96,20 97,96 25 25 1
Dunajský Klátov 438 348 79,45 348 344 347 98,85 99,71 5 5 1
Gabčíkovo 4 363 2 812 64,45 2 811 2 731 2 785 97,15 99,07 12 12 1
Holice 1 601 1 188 74,20 1 188 1 160 1 181 97,64 99,41 9 9 1
Horná Potôň 1 608 1 118 69,52 1 118 1 085 1 113 97,04 99,55 9 9 1
Horné Mýto 801 596 74,40 596 595 594 99,83 99,66 7 7 1
Horný Bar 1 060 677 63,86 677 658 661 97,19 97,63 9 9 1
Hubice 484 151 31,19 151 148 113 98,01 74,83 7 7 1
Hviezdoslavov 460 272 59,13 272 252 261 92,64 95,95 5 5 1
Jahodná 1 283 861 67,10 861 844 857 98,02 99,53 9 9 1
Janíky 705 489 69,36 489 482 480 98,56 98,15 7 7 1
Jurová 428 365 85,28 365 359 359 98,35 98,35 5 5 1
Kľúčovec 308 273 88,63 273 269 271 98,53 99,26 5 5 1
Kostolné Kračany 1 035 713 68,88 713 647 690 90,74 96,77 7 7 1
Kráľovičove Kračany 874 691 79,06 691 672 683 97,25 98,84 7 7 1
Kútniky 1 028 386 37,54 385 364 360 94,54 93,50 9 9 1
Kvetoslavov 793 532 67,08 532 524 529 98,49 99,43 7 7 1
Kyselica 128 84 65,62 84 83 83 98,80 98,80 5 5 1
Lehnice 2 041 1 022 50,07 1 022 997 916 97,55 89,62 9 9 1
Lúč na Ostrove 658 543 82,52 543 527 537 97,05 98,89 7 7 1
Macov 187 144 77,00 144 143 141 99,30 97,91 5 5 1
Mad 425 349 82,11 349 343 286 98,28 81,94 5 5 1
Malé Dvorníky 855 515 60,23 515 501 510 97,28 99,02 9 9 1
Medveďov 482 188 39,00 188 177 167 94,14 88,82 7 7 1
Mierovo 351 286 81,48 286 281 282 98,25 98,60 5 5 1
Michal na Ostrove 722 524 72,57 524 504 514 96,18 98,09 7 7 1
Nový Život 1 821 1 234 67,76 1 233 1 202 1 214 97,48 98,45 9 9 1
Ňárad 546 464 84,98 464 462 463 99,56 99,78 7 7 1
Ohrady 988 856 86,63 855 840 843 98,24 98,59 9 9 1
Okoč 3 114 1 865 59,89 1 865 1 825 1 856 97,85 99,51 11 11 1
Oľdza 313 228 72,84 228 227 227 99,56 99,56 5 5 1
Orechová Potôň 1 440 1 050 72,91 1 050 1 037 1 045 98,76 99,52 9 9 1
Padáň 726 542 74,65 542 535 541 98,70 99,81 7 7 1
Pataš 667 517 77,51 517 506 509 97,87 98,45 7 7 1
Potônske Lúky 220 150 68,18 150 145 147 96,66 98,00 5 5 1
Povoda 742 595 80,18 595 564 593 94,78 99,66 7 7 1
Rohovce 901 439 48,72 438 434 380 99,08 86,75 9 9 1
Sap 456 353 77,41 353 347 346 98,30 98,01 5 5 1
Šamorín 10 808 4 743 43,88 4 741 4 471 4 670 94,30 98,50 19 19 1
Štvrtok na Ostrove 1 437 693 48,22 693 678 664 97,83 95,81 9 9 1
Topoľníky 2 525 1 855 73,46 1 855 1 817 1 832 97,95 98,76 9 9 1
Trhová Hradská 1 827 1 358 74,32 1 358 1 346 1 353 99,11 99,63 9 9 1
Trnávka 381 270 70,86 270 264 262 97,77 97,03 5 5 1
Trstená na Ostrove 465 300 64,51 300 297 297 99,00 99,00 7 7 1
Veľká Paka 674 518 76,85 518 505 506 97,49 97,68 7 7 1
Veľké Blahovo 1 167 887 76,00 887 846 876 95,37 98,75 9 9 1
Veľké Dvorníky 824 621 75,36 621 610 617 98,22 99,35 9 9 1
Veľký Meder 7 440 4 037 54,26 4 036 3 948 4 012 97,81 99,40 13 13 1
Vieska 376 316 84,04 316 305 311 96,51 98,41 5 5 1
Vojka nad Dunajom 425 316 74,35 316 305 313 96,51 99,05 5 5 1
Vrakúň 2 125 1 306 61,45 1 306 1 290 1 294 98,77 99,08 9 9 1
Vydrany 1 217 842 69,18 842 827 837 98,21 99,40 9 9 1
Zlaté Klasy 2 665 1 621 60,82 1 620 1 538 1 565 94,93 96,60 11 11 1
                       
Dunajská Streda 97 670 57 233 58,59 57 205 55 540 56 124 97,08 98,11 519 519 67
                       
Abrahám 921 617 66,99 617 611 605 99,02 98,05 7 7 1
Čierna Voda 1 157 913 78,91 910 899 904 98,79 99,34 9 9 1
Čierny Brod 1 321 871 65,93 871 843 866 96,78 99,42 9 9 1
Dolná Streda 1 150 487 42,34 487 473 407 97,12 83,57 9 9 1
Dolné Saliby 1 626 1 039 63,89 1 039 1 029 1 020 99,03 98,17 9 9 1
Dolný Chotár 288 208 72,22 208 203 205 97,59 98,55 5 5 1
Galanta 13 740 5 269 38,34 5 266 5 038 5 174 95,67 98,25 19 19 1
Gáň 573 432 75,39 432 423 429 97,91 99,30 7 7 1
Horné Saliby 2 690 1 426 53,01 1 426 1 391 1 399 97,54 98,10 11 11 1
Hoste 410 325 79,26 325 317 321 97,53 98,76 7 7 1
Jánovce 393 193 49,10 193 186 163 96,37 84,45 5 5 1
Jelka 3 173 1 812 57,10 1 811 1 733 1 771 95,69 97,79 11 11 1
Kajal 1 208 699 57,86 699 683 691 97,71 98,85 9 9 1
Košúty 1 268 462 36,43 462 459 451 99,35 97,61 9 9 1
Kráľov Brod 956 293 30,64 293 286 267 97,61 91,12 9 9 1
Malá Mača 495 294 59,39 294 287 290 97,61 98,63 7 7 1
Matúškovo 1 707 1 121 65,67 1 121 1 100 1 101 98,12 98,21 9 9 1
Mostová 1 390 907 65,25 907 881 893 97,13 98,45 7 7 1
Pata 2 498 1 306 52,28 1 306 1 241 1 297 95,02 99,31 9 9 1
Pusté Sady 510 371 72,74 371 363 367 97,84 98,92 7 7 1
Pusté Úľany 1 379 790 57,28 790 764 778 96,70 98,48 7 7 1
Sereď 14 180 5 453 38,45 5 449 5 345 5 354 98,09 98,25 19 19 1
Sládkovičovo 4 659 2 182 46,83 2 179 2 111 2 109 96,87 96,78 12 12 1
Šalgočka 344 249 72,38 249 240 245 96,38 98,39 5 5 1
Šintava 1 496 932 62,29 932 920 919 98,71 98,60 9 9 1
Šoporňa 3 471 1 920 55,31 1 918 1 851 1 892 96,50 98,64 11 11 1
Tomášikovo 1 244 961 77,25 961 940 955 97,81 99,37 9 9 1
Topoľnica 692 460 66,47 460 447 452 97,17 98,26 5 5 1
Trstice 3 137 2 074 66,11 2 074 2 008 2 039 96,81 98,31 11 11 1
Váhovce 1 726 1 077 62,39 1 077 1 050 1 059 97,49 98,32 9 9 1
Veľká Mača 2 186 969 44,32 969 927 938 95,66 96,80 9 9 1
Veľké Úľany 3 624 2 006 55,35 2 005 1 927 1 954 96,10 97,45 11 11 1
Veľký Grob 1 037 640 61,71 640 615 630 96,09 98,43 7 7 1
Vinohrady nad Váhom 1 328 854 64,30 854 827 848 96,83 99,29 8 8 1
Vozokany 935 479 51,22 479 466 460 97,28 96,03 7 7 1
Zemianske Sady 710 417 58,73 417 412 413 98,80 99,04 7 7 1
                       
Galanta 79 622 40 508 50,87 40 491 39 296 39 666 97,04 97,96 320 320 36
                       
Banka 1 823 906 49,69 906 882 883 97,35 97,46 9 9 1
Bašovce 279 206 73,83 206 200 203 97,08 98,54 5 5 1
Borovce 813 529 65,06 528 511 523 96,78 99,05 7 7 1
Dolný Lopašov 768 473 61,58 473 456 452 96,40 95,56 7 7 1
Drahovce 2 140 1 318 61,58 1 317 1 279 1 308 97,11 99,31 9 9 1
Dubovany 792 581 73,35 581 567 577 97,59 99,31 7 7 1
Ducové 313 213 68,05 213 206 212 96,71 99,53 5 5 1
Hubina 423 318 75,17 318 310 317 97,48 99,68 5 5 1
Chtelnica 2 140 1 550 72,42 1 550 1 507 1 534 97,22 98,96 9 9 1
Kočín - Lančár 444 378 85,13 378 369 378 97,61 100,00 6 6 1
Krakovany 1 133 658 58,07 657 637 643 96,95 97,86 9 9 1
Moravany nad Váhom 1 774 978 55,12 978 960 962 98,15 98,36 9 9 1
Nižná 424 326 76,88 326 316 323 96,93 99,07 7 7 1
Ostrov 980 658 67,14 658 645 649 98,02 98,63 9 9 1
Pečeňady 408 318 77,94 318 315 231 99,05 72,64 5 5 1
Piešťany 25 450 9 007 35,39 9 002 8 688 8 881 96,51 98,65 25 25 1
Prašník 695 400 57,55 400 394 388 98,50 97,00 7 7 1
Rakovice 443 275 62,07 275 266 265 96,72 96,36 5 5 1
Ratnovce 827 560 67,71 560 540 549 96,42 98,03 7 7 1
Sokolovce 1 005 718 71,44 715 692 693 96,78 96,92 9 9 1
Šípkové 281 199 70,81 199 190 194 95,47 97,48 5 5 1
Šterusy 422 307 72,74 307 306 306 99,67 99,67 5 5 1
Trebatice 1 020 600 58,82 600 582 588 97,00 98,00 9 9 1
Veľké Kostoľany 2 147 1 120 52,16 1 120 1 108 1 107 98,92 98,83 9 9 1
Veľké Orvište 891 336 37,71 336 320 257 95,23 76,48 9 9 1
Veselé 969 605 62,43 605 573 591 94,71 97,68 7 7 1
Vrbové 5 170 2 750 53,19 2 749 2 664 2 711 96,90 98,61 11 11 1
                       
Piešťany 53 974 26 287 48,70 26 275 25 483 25 725 96,98 97,90 216 216 27
                       
Bílkove Humence 178 106 59,55 106 104 106 98,11 100,00 5 5 1
Borský Mikuláš 3 142 1 624 51,68 1 624 1 590 1 601 97,90 98,58 11 11 1
Borský Svätý Jur 1 254 751 59,88 751 727 746 96,80 99,33 9 9 1
Brodské 1 973 1 278 64,77 1 278 1 210 1 268 94,67 99,21 9 9 1
Cerová 1 016 470 46,25 470 456 369 97,02 78,51 9 9 1
Častkov 498 408 81,92 408 393 406 96,32 99,50 7 7 1
Čáry 998 597 59,81 597 592 591 99,16 98,99 9 9 1
Dojč 1 024 647 63,18 647 632 638 97,68 98,60 9 9 1
Dubovce 534 389 72,84 389 383 386 98,45 99,22 7 7 1
Gbely 4 256 2 418 56,81 2 418 2 373 2 399 98,13 99,21 12 12 1
Hlboké 776 542 69,84 542 538 535 99,26 98,70 7 7 1
Holíč 9 248 3 620 39,14 3 620 3 382 3 541 93,42 97,81 16 16 1
Hradište pod Vrátnom 562 404 71,88 404 395 395 97,77 97,77 7 7 1
Chropov 306 253 82,67 252 251 247 99,60 98,01 5 5 1
Jablonica 1 877 1 003 53,43 1 002 972 990 97,00 98,80 9 9 1
Kátov 478 359 75,10 359 351 354 97,77 98,60 7 7 1
Kopčany 2 094 1 190 56,82 1 190 1 162 1 183 97,64 99,41 9 9 1
Koválov 584 431 73,80 431 422 429 97,91 99,53 7 7 1
Koválovec 118 87 73,72 87 86 86 98,85 98,85 5 5 1
Kuklov 634 341 53,78 341 314 338 92,08 99,12 7 7 1
Kúty 3 315 1 771 53,42 1 771 1 716 1 752 96,89 98,92 11 11 1
Lakšárska Nová Ves 855 543 63,50 543 531 537 97,79 98,89 9 9 1
Letničie 420 324 77,14 324 318 322 98,14 99,38 7 7 1
Lopašov 244 186 76,22 186 183 184 98,38 98,92 5 5 1
Mokrý Háj 541 276 51,01 276 267 256 96,73 92,75 7 7 1
Moravský Svätý Ján 1 652 1 010 61,13 1 010 987 1 007 97,72 99,70 9 9 1
Oreské 284 237 83,45 237 234 234 98,73 98,73 5 5 1
Osuské 505 360 71,28 360 351 354 97,50 98,33 7 7 1
Petrova Ves 867 409 47,17 408 401 375 98,28 91,91 9 9 1
Plavecký Peter 500 146 29,20 146 142 139 97,26 95,20 7 7 1
Podbranč 540 409 75,74 409 395 399 96,57 97,55 7 7 1
Popudinské Močidľany 715 456 63,77 456 456 453 100,00 99,34 7 7 1
Prietrž 605 402 66,44 402 398 394 99,00 98,00 7 7 1
Prietržka 390 295 75,64 295 289 287 97,96 97,28 5 5 1
Prievaly 764 491 64,26 491 468 487 95,31 99,18 7 7 1
Radimov 473 336 71,03 336 328 333 97,61 99,10 7 7 1
Radošovce 1 462 968 66,21 968 945 963 97,62 99,48 9 9 1
Rohov 237 194 81,85 194 189 193 97,42 99,48 5 5 1
Rovensko 329 265 80,54 265 265 265 100,00 100,00 5 5 1
Rybky 357 288 80,67 288 286 284 99,30 98,61 5 5 1
Sekule 1 360 740 54,41 740 711 732 96,08 98,91 9 9 1
Senica 17 021 5 911 34,72 5 909 5 682 5 822 96,15 98,52 25 25 1
Skalica 12 331 5 062 41,05 5 059 4 854 4 974 95,94 98,31 19 19 1
Smolinské 799 309 38,67 309 303 234 98,05 75,72 7 7 1
Smrdáky 524 372 70,99 372 359 364 96,50 97,84 7 7 1
Sobotište 1 254 822 65,55 822 798 805 97,08 97,93 9 9 1
Šajdíkove Humence 878 578 65,83 578 573 571 99,13 98,78 9 9 1
Šaštín - Stráže 4 067 1 774 43,61 1 774 1 732 1 750 97,63 98,64 11 11 1
Štefanov 1 268 828 65,29 828 772 811 93,23 97,94 9 9 1
Trnovec 253 101 39,92 101 97 86 96,03 85,14 5 5 1
Unín 952 647 67,96 647 622 635 96,13 98,14 9 9 1
Vrádište 600 397 66,16 397 391 395 98,48 99,49 7 7 1
                       
Senica 87 912 43 825 49,85 43 817 42 376 43 005 96,71 98,14 432 432 52
                       
Biely Kostol 1 171 619 52,86 619 575 603 92,89 97,41 7 7 1
Bíňovce 519 358 68,97 358 337 351 94,13 98,04 7 7 1
Bohdanovce nad Trnavou 925 661 71,45 661 646 656 97,73 99,24 9 9 1
Bojničky 1 063 623 58,60 623 601 614 96,46 98,55 9 9 1
Boleráz 1 770 952 53,78 952 932 932 97,89 97,89 9 9 1
Borová 322 238 73,91 238 231 238 97,05 100,00 5 5 1
Brestovany 1 862 1 167 62,67 1 167 1 134 1 158 97,17 99,22 9 9 1
Bučany 1 786 1 131 63,32 1 131 1 087 1 106 96,10 97,78 9 9 1
Buková 557 399 71,63 398 378 389 94,97 97,73 7 7 1
Cífer 3 344 1 905 56,96 1 905 1 809 1 888 94,96 99,10 11 11 1
Červeník 1 273 846 66,45 846 820 844 96,92 99,76 9 9 1
Dechtice 1 488 1 036 69,62 1 036 1 009 1 024 97,39 98,84 9 9 1
Dlhá 310 139 44,83 139 133 122 95,68 87,76 5 5 1
Dobrá Voda 661 479 72,46 479 461 471 96,24 98,32 7 7 1
Dolná Krupá 1 871 1 093 58,41 1 093 1 069 1 073 97,80 98,17 9 9 1
Dolné Dubové 537 383 71,32 383 378 380 98,69 99,21 7 7 1
Dolné Lovčice 617 371 60,12 371 371 356 100,00 95,95 5 5 1
Dolné Orešany 1 048 699 66,69 699 668 678 95,56 96,99 9 9 1
Dolné Otrokovce 279 218 78,13 218 203 214 93,11 98,16 5 5 1
Dolné Trhovište 515 204 39,61 204 201 149 98,52 73,03 7 7 1
Dolné Zelenice 470 344 73,19 344 332 332 96,51 96,51 7 7 1
Dvorníky 1 636 978 59,77 977 932 963 95,39 98,56 9 9 1
Hlohovec 18 723 7 454 39,81 7 452 7 126 7 354 95,62 98,68 23 23 1
Horná Krupá 419 353 84,24 353 346 350 98,01 99,15 5 5 1
Horné Dubové 329 139 42,24 139 137 123 98,56 88,48 5 5 1
Horné Orešany 1 544 872 56,47 872 843 860 96,67 98,62 9 9 1
Horné Otrokovce 731 559 76,47 559 548 544 98,03 97,31 7 7 1
Horné Trhovište 479 343 71,60 343 335 335 97,66 97,66 7 7 1
Horné Zelenice 538 315 58,55 315 305 310 96,82 98,41 7 7 1
Hrnčiarovce nad Parnou 1 763 982 55,70 982 968 959 98,57 97,65 9 9 1
Jalšové 402 306 76,11 306 296 300 96,73 98,03 5 5 1
Jaslovské Bohunice 1 586 1 149 72,44 1 148 1 109 1 132 96,60 98,60 9 9 1
Kátlovce 912 677 74,23 677 661 642 97,63 94,83 9 9 1
Kľačany 818 576 70,41 576 573 572 99,47 99,30 7 7 1
Koplotovce 543 413 76,05 413 400 408 96,85 98,78 7 7 1
Košolná 575 242 42,08 242 235 200 97,10 82,64 7 7 1
Križovany nad Dudváhom 1 531 951 62,11 951 922 942 96,95 99,05 9 9 1
Leopoldov 3 341 1 613 48,27 1 613 1 572 1 602 97,45 99,31 11 11 1
Lošonec 438 323 73,74 323 320 323 99,07 100,00 5 5 1
Madunice 1 692 702 41,48 702 675 599 96,15 85,32 9 9 1
Majcichov 1 550 977 63,03 977 952 968 97,44 99,07 9 9 1
Malženice 1 082 741 68,48 741 717 733 96,76 98,92 9 9 1
Merašice 333 247 74,17 247 244 247 98,78 100,00 5 5 1
Naháč 390 310 79,48 310 294 305 94,83 98,38 5 5 1
Opoj 728 510 70,05 510 499 510 97,84 100,00 5 5 1
Pastuchov 774 541 69,89 541 536 539 99,07 99,63 7 7 1
Pavlice 420 341 81,19 341 334 332 97,94 97,36 7 7 1
Radošovce 344 285 82,84 285 272 280 95,43 98,24 5 5 1
Ratkovce 250 209 83,60 209 208 209 99,52 100,00 5 5 1
Ružindol 1 205 846 70,20 846 826 842 97,63 99,52 9 9 1
Sasinkovo 716 253 35,33 253 246 226 97,23 89,32 7 7 1
Siladice 539 299 55,47 299 282 296 94,31 98,99 7 7 1
Slovenská Nová Ves 371 234 63,07 234 232 226 99,14 96,58 5 5 1
Smolenice 2 803 1 670 59,57 1 669 1 630 1 655 97,66 99,16 11 11 1
Suchá nad Parnou 1 529 943 61,67 943 916 932 97,13 98,83 9 9 1
Šelpice 624 432 69,23 432 419 428 96,99 99,07 7 7 1
Špačince 1 830 1 223 66,83 1 222 1 193 1 200 97,62 98,19 9 9 1
Šúrovce 1 889 1 061 56,16 1 061 1 035 1 043 97,54 98,30 9 9 1
Tekolďany 127 106 83,46 106 104 104 98,11 98,11 5 5 1
Tepličky 232 189 81,46 189 186 182 98,41 96,29 5 5 1
Trakovice 1 167 789 67,60 789 750 775 95,05 98,22 9 9 1
Trnava 55 590 16 316 29,35 16 313 15 666 16 108 96,03 98,74 31 31 1
Trstín 1 095 697 63,65 697 676 689 96,98 98,85 9 9 1
Vlčkovce 1 035 659 63,67 659 648 657 98,33 99,69 9 9 1
Voderady 1 173 802 68,37 802 798 776 99,50 96,75 9 9 1
Zavar 1 942 904 46,54 904 876 895 96,90 99,00 9 9 1
Zeleneč 2 134 1 085 50,84 1 085 1 066 1 075 98,24 99,07 9 9 1
Zvončín 612 473 77,28 472 467 471 98,94 99,78 7 7 1
Žlkovce 530 355 66,98 355 352 353 99,15 99,43 7 7 1
                       
Trnava 143 402 66 309 46,23 66 298 64 102 65 152 96,68 98,27 559 559 69
                       
Bánovce nad Bebravou 16 328 7 287 44,62 7 285 6 985 7 173 95,88 98,46 19 19 1
Borčany 191 144 75,39 144 144 142 100,00 98,61 5 5 1
Brezolupy 386 293 75,90 293 283 291 96,58 99,31 5 5 1
Cimenná 66 61 92,42 61 61 61 100,00 100,00 5 5 1
